Campionato Silver Ind. Ecc. LE3 Base Gaf - 2a Reg.
Podio individuale (JUNIOR 1): 1ª STEVANATO ELENA (OLIMPIA 81 A.S.D.), 2ª GALVAGNA AGNESE AGATA (A.S.D. GINNASTICA PIAVE), 3ª GIROTTO EMMA (SAMBUGHE' SSDRL).
Podio individuale (JUNIOR 2): 1ª LISON DALLA MAN SOFIA (S.G. ART. VENEZIANA A.S. DIL.), 2ª REBERSCHAK SARA (MARCO POLO GINNASTICHE A.S.D.), 3ª TAMAI ELENA (OLIMPIA 81 A.S.D.).
Podio individuale (JUNIOR 3): 1ª BELLO BEATRICE (VALDO GYM ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA), 2ª MION MARGHERITA (BLUKIPPE SSDRL), 3ª TIMIS KARINA REBECCA (VALDO GYM ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA).
Podio individuale (SENIOR 1): 1ª PADOVAN LISA (MARCO POLO GINNASTICHE A.S.D.), 2ª ZANOVELLO SARA (CORPO LIBERO GYMNASTICS TEAM), 3ª BONORA GIULIA (BLUKIPPE SSDRL).
Podio individuale (SENIOR 2): 1ª GOBBIN CLAUDIA (CORPO LIBERO GYMNASTICS TEAM), 2ª SCACCIA ANNA (MARCO POLO GINNASTICHE A.S.D.), 3ª TRENTIN MICHELLE (MARCO POLO GINNASTICHE A.S.D.).
✅ Evento terminato
JUNIOR 1 (10 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | STEVANATO ELENA | OLIMPIA 81 A.S.D. | 33.200 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | GALVAGNA AGNESE AGATA | A.S.D. GINNASTICA PIAVE | 32.550 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | GIROTTO EMMA | SAMBUGHE' SSDRL | 32.350 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | MILAN ALESSANDRA | AIACE GINNASTICA A.S.D. | 32.300 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | VIDAL EVA | S.G. ART. VENEZIANA A.S. DIL. | 32.200 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | BELLO ALYSSA | VALDO GYM ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 32.050 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | CAFFI ELISA | S.G. ART. VENEZIANA A.S. DIL. | 31.800 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | MARIN ANNALU' | AIACE GINNASTICA A.S.D. | 30.150 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | CARBONARA GRETA | AIACE GINNASTICA A.S.D. | 29.700 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 10° | COMACCHIO BENEDETTA | AIACE GINNASTICA A.S.D. | 27.250 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
JUNIOR 2 (12 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | LISON DALLA MAN SOFIA | S.G. ART. VENEZIANA A.S. DIL. | 33.550 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | REBERSCHAK SARA | MARCO POLO GINNASTICHE A.S.D. | 33.000 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | TAMAI ELENA | OLIMPIA 81 A.S.D. | 32.250 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | VILLARI BENEDETTA | A.S. DIL. G.G.S. FIDES ET ROBUR | 32.150 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | RIGON GRETA | GINN.ARTISTICA EST VERONESE A.S.D. | 31.450 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | TOLLARDO LUCIA | GINNASTICA FORTITUDO 1875 | 31.400 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | PIANEZZOLA SVEVA | A.S. DIL. G.G.S. FIDES ET ROBUR | 30.350 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | VISSA EMMA | GINNASTICA FORTITUDO 1875 | 30.250 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | BRESOLIN ILARIA | SAMBUGHE' SSDRL | 30.200 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 10° | CECCONELLO EMMA | S.G. ART. VENEZIANA A.S. DIL. | 30.050 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 11° | VIANELLO FRANCESCA | AIACE GINNASTICA A.S.D. | 28.500 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 12° | ZILIO NICOLE | CORPO LIBERO GYMNASTICS TEAM | 26.750 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
JUNIOR 3 (11 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BELLO BEATRICE | VALDO GYM ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 33.800 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | MION MARGHERITA | BLUKIPPE SSDRL | 32.900 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | TIMIS KARINA REBECCA | VALDO GYM ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 32.750 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | MALLAMACE MATILDE | BLUKIPPE SSDRL | 32.400 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | LONGO CATERINA | BLUKIPPE SSDRL | 32.300 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | PRAVATO CHIARA | BLUKIPPE SSDRL | 32.300 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | FORMENTI MIA | A.S.D. GINNASTICA PIAVE | 31.900 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | MANZATO AMALIA | A.S.D. GINNASTICA PIAVE | 31.850 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | LAMANNA SOFIA | CORPO LIBERO GYMNASTICS TEAM | 31.700 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 10° | CAGNATO CHIARA | SAMBUGHE' SSDRL | 30.950 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 11° | BOSCOLO CECILIA | SAMBUGHE' SSDRL | 20.800 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
SENIOR 1 (24 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PADOVAN LISA | MARCO POLO GINNASTICHE A.S.D. | 33.150 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | ZANOVELLO SARA | CORPO LIBERO GYMNASTICS TEAM | 32.500 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | BONORA GIULIA | BLUKIPPE SSDRL | 32.450 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | AGABITINI ALICE | S.G. ART. VENEZIANA A.S. DIL. | 32.400 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | BRUNO ESTHER | LA RUOTA GYMNASTIC ACADEMY A.S.D. | 32.350 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | ROSSATO ALESSIA | CORPO LIBERO GYMNASTICS TEAM | 32.300 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | DALL'AVA ALICE | GINNASTICA FORTITUDO 1875 | 32.100 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | SANTAGIULIANA JOLANDA | GINN.ARTISTICA EST VERONESE A.S.D. | 31.950 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | GENNARO ALICE | GINNASTICA PATAVIUM | 31.600 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 10° | NICOLETTI MATILDE | BLUKIPPE SSDRL | 31.550 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 11° | MERLO SARA | AIACE GINNASTICA A.S.D. | 31.450 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 12° | BISINELLA CAROLINA | GINNASTICA PATAVIUM | 31.250 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 13° | STRAZZABOSCO MARTINA | GINNASTICA FORTITUDO 1875 | 31.000 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 14° | TAGLIAPIETRA MARIACHIARA | GINNASTICA FORTITUDO 1875 | 30.750 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 15° | MAGAROTTO BEATRICE | CORPO LIBERO GYMNASTICS TEAM | 30.550 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 16° | BORTOLI LINDA | MARCO POLO GINNASTICHE A.S.D. | 30.450 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 17° | GUARATO GIULIA | A.S.DIL. S.G. V. UMBERTO 1° - 1875 | 30.350 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 18° | CALLEGARO IRENE | SAMBUGHE' SSDRL | 30.100 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 19° | VISCIDI ELENA | GINN. EUGANEA 5 CERCHI | 29.900 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 20° | SANTI LINDA | CORPO LIBERO GYMNASTICS TEAM | 29.450 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 21° | SCHIRRU TECLA | GINNASTICA PATAVIUM | 28.950 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 22° | BILLATO ELENA | G.S. OLAS | 27.500 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 23° | SPINELLI MATILDE | SAMBUGHE' SSDRL | 19.850 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 24° | CIPRIAN GEMMA | AIACE GINNASTICA A.S.D. | - | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
SENIOR 2 (17 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | GOBBIN CLAUDIA | CORPO LIBERO GYMNASTICS TEAM | 34.600 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | SCACCIA ANNA | MARCO POLO GINNASTICHE A.S.D. | 33.100 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | TRENTIN MICHELLE | MARCO POLO GINNASTICHE A.S.D. | 33.000 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | CAVASIN GIULIA | MARCO POLO GINNASTICHE A.S.D. | 32.950 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | PIMPINATO FRANCESCA | BLUKIPPE SSDRL | 32.650 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | POGGESI DANIA | BLUKIPPE SSDRL | 32.200 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | BOSCHETTI MATILDE | GINNASTICA FORTITUDO 1875 | 32.150 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | FATTORE GIADA | LA RUOTA GYMNASTIC ACADEMY A.S.D. | 31.750 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | FENTRESS ELEKTRA MAYA | A.S.D. GINNASTICA PIAVE | 31.550 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 10° | BOATO GIULIA | LA RUOTA GYMNASTIC ACADEMY A.S.D. | 30.850 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 11° | PAGLIARUSCO GIADA | AUDACE | 30.500 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 12° | NICOLETTI ALESSIA | GINNASTICA PATAVIUM | 30.200 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 13° | BRUSAMENTO FRANCESCA | GINN. EUGANEA 5 CERCHI | 30.150 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 14° | SCALABRIN ALICE | GINNASTICA FORTITUDO 1875 | 29.950 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 15° | LORENZINI GIORGIA | GINN.ARTISTICA EST VERONESE A.S.D. | 29.800 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 16° | GROEBNER AURORA | GINNASTICA FORTITUDO 1875 | 28.600 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 17° | SINIBALDI LAURA | BLUKIPPE SSDRL | - | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Classifica a squadre del torneo (22) calcolata da InPedana #
Le 2 gare di Campionato Silver Ind. Ecc. LE3 sommate: Avanz. Gaf - 2a Reg., Base Gaf - 2a Reg.. Per ogni società, tutti i punteggi di tutte le sue ginnaste in ogni attrezzo e categoria (miglior prova per attrezzo, in ogni gara).
| Pos. | Società | Atlete | Avanz. Gaf - 2a Reg. | Base Gaf - 2a Reg. | TOT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CORPO LIBERO GYMNASTICS TEAM | 12 | 157.500 | 217.850 | 375.350 |
| 2° | BLUKIPPE SSDRL | 9 | - | 270.300 | 270.300 |
| 3° | GINNASTICA FORTITUDO 1875 | 8 | - | 246.200 | 246.200 |
| 4° | MARCO POLO GINNASTICHE A.S.D. | 6 | - | 195.650 | 195.650 |
| 5° | AIACE GINNASTICA A.S.D. | 7 | - | 189.950 | 189.950 |
| 6° | SAMBUGHE' SSDRL | 6 | - | 164.250 | 164.250 |
| 7° | S.G. ART. VENEZIANA A.S. DIL. | 5 | - | 160.000 | 160.000 |
| 8° | GINN.ARTISTICA EST VERONESE A.S.D. | 5 | 62.500 | 93.200 | 155.700 |
| 9° | VALDO GYM ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 4 | 31.100 | 98.600 | 129.700 |
| 10° | LA RUOTA GYMNASTIC ACADEMY A.S.D. | 4 | 33.850 | 94.950 | 128.800 |
Mostra le altre 12 società
| Pos. | Società | Atlete | Avanz. Gaf - 2a Reg. | Base Gaf - 2a Reg. | TOT |
|---|---|---|---|---|---|
| 11° | A.S.D. GINNASTICA PIAVE | 4 | - | 127.850 | 127.850 |
| 12° | GINNASTICA PATAVIUM | 4 | - | 122.000 | 122.000 |
| 13° | A.S. DIL. G.G.S. FIDES ET ROBUR | 3 | 32.400 | 62.500 | 94.900 |
| 14° | OLIMPIA 81 A.S.D. | 2 | - | 65.450 | 65.450 |
| 15° | Ginnastica Euganea 5 CERCHI A.S.D. | 2 | - | 60.050 | 60.050 |
| 16° | LA FENICE | 1 | 32.300 | - | 32.300 |
| 17° | A.S.D. LEGNARO PGS 2000 | 1 | 31.950 | - | 31.950 |
| 18° | AUDACE | 1 | - | 30.500 | 30.500 |
| 19° | S.G. JUNIOR 2000 A.S. DIL. | 1 | 30.450 | - | 30.450 |
| 20° | A.S.DIL. S.G. V. UMBERTO 1° - 1875 | 1 | - | 30.350 | 30.350 |
| 21° | S.C.S.D. GINNASTICA ARDOR | 1 | 28.400 | - | 28.400 |
| 22° | G.S. OLAS | 1 | - | 27.500 | 27.500 |