Campionato Individuale LB3 Base Gaf - Zona Tecnica A - Regionale - 1^ Prova
✅ Evento terminato
ALL. 1^ FASCIA · Trave (3 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | KECO ARIANNA | ATESINA | 6.000 | 7.800 | 13.800 | ||
| 2° | MORELLO EMMA | ATESINA | 6.000 | 7.600 | 13.600 | ||
| 3° | HANIJA GAIA | ATESINA | 5.000 | 7.900 | 12.900 |
ALL. 2^ FASCIA · Trave (2 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ETZI GRETA SOFIA | ARTMICA GYM ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 6.000 | 8.800 | 14.800 | ||
| 2° | FONIO ALYSSA | ARTMICA GYM ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 6.000 | 8.500 | 14.500 |
ALL. 4^ FASCIA · Trave (4 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | STADLER KLARA ISABELLE | ATESINA | 6.000 | 8.000 | 14.000 | ||
| 2° | GHIRARDINI ANNA | GYMLAB A.S.D. | 6.000 | 7.100 | 13.100 | ||
| 3° | BONAZZA VITTORIA | ATESINA | 6.000 | 6.400 | 12.400 | ||
| 4° | PJETRAJ AURORA | GYMLAB A.S.D. | 6.000 | 5.700 | 11.700 |
ALL. 5^ FASCIA · Trave (1 atleta) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | LENISA FRANCESCA | ARTMICA GYM ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 6.000 | 7.400 | 13.400 |
JUNIOR 1 · Trave (6 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | EL BAKRI AMINA | GYMLAB A.S.D. | 6.000 | 8.100 | 14.100 | ||
| 2° | HANIJA DAILA | ATESINA | 6.000 | 8.000 | 14.000 | ||
| 3° | OBERHOFER SOPHIE | GYMLAB A.S.D. | 6.000 | 7.900 | 13.900 | ||
| 4° | PEZZIMENTI GIADA | GYMLAB A.S.D. | 6.000 | 7.400 | 13.400 | ||
| 5° | PACIA YASMINE | GYMLAB A.S.D. | 6.000 | 7.100 | 13.100 | ||
| 6° | VIOLI MIRIAM | GYMLAB A.S.D. | 6.000 | 6.000 | 12.000 |
JUNIOR 2 · Trave (1 atleta) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | NADDEO ANTONIA CHANTAL | ARTMICA GYM ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 6.000 | 8.000 | 14.000 |