Campionato Individuale LB3 Base Gaf - Calabria - 1^ Prova
✅ Evento terminato
ALL. 1^ FASCIA · Volteggio (2 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MELE AURORA | S.G. MAGNA GRECIA A.S.D. | 6.000 | 9.600 | 15.600 | ||
| 2° | TOMASELLO FRANCESCA | S.S. KINES A.S.D. | 6.000 | 8.800 | 14.800 |
ALL. 2^ FASCIA · Volteggio (2 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | FERRARO SERENA | SOLE D'ORO | 6.000 | 9.400 | 15.400 | ||
| 1° | CONSALES SILVIA | SOLE D'ORO | 6.000 | 9.400 | 15.400 |
ALL. 3^ FASCIA · Volteggio (3 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | LEONE MARIKA | S.S. KINES A.S.D. | 6.000 | 9.300 | 15.300 | ||
| 1° | ANDRIANO EMILY | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NEW BODY CENTER | 6.000 | 9.300 | 15.300 | ||
| 1° | PERRI FRANCESCA | S.G. MAGNA GRECIA A.S.D. | 6.000 | 9.300 | 15.300 |
ALL. 4^ FASCIA · Volteggio (4 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BOVA SELENA | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NEW BODY CENTER | 6.000 | 9.500 | 15.500 | ||
| 2° | ATTISANO REBECCA | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NEW BODY CENTER | 6.000 | 9.300 | 15.300 | ||
| 3° | CARTOLANO MARIA CHIARA | S.S. KINES A.S.D. | 6.000 | 9.000 | 15.000 | ||
| 3° | ROTELLA ALESSANDRA | S.S. KINES A.S.D. | 6.000 | 9.000 | 15.000 |
ALL. 5^ FASCIA · Volteggio (7 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | LEONARDO SARA | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NEW BODY CENTER | 6.000 | 9.600 | 15.600 | ||
| 2° | PASTORE MORGANA | S.G. MAGNA GRECIA A.S.D. | 6.000 | 9.500 | 15.500 | ||
| 3° | GARREFFA CHIARA | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NEW BODY CENTER | 6.000 | 9.400 | 15.400 | ||
| 4° | MAIO GIOVANNA | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NEW BODY CENTER | 6.000 | 9.300 | 15.300 | ||
| 4° | AGOSTINO NADINE | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NEW BODY CENTER | 6.000 | 9.300 | 15.300 | ||
| 6° | NAPPA SOFIA | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ARS GYMNICA | 6.000 | 9.200 | 15.200 | ||
| 7° | SOTIRA ALICE | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NEW BODY CENTER | 6.000 | 9.000 | 15.000 |
JUNIOR 1 · Volteggio (6 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | POLICASTRESE MARTINA | S.G. MAGNA GRECIA A.S.D. | 6.000 | 9.600 | 15.600 | ||
| 2° | CAMPISI ALESSIA | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NEW BODY CENTER | 6.000 | 9.500 | 15.500 | ||
| 2° | MARTINO MIRIAM | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ARS GYMNICA | 6.000 | 9.500 | 15.500 | ||
| 4° | MACRI' GRETA | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NEW BODY CENTER | 6.000 | 9.400 | 15.400 | ||
| 5° | ZOCCALI EMILY | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NEW BODY CENTER | 6.000 | 9.300 | 15.300 | ||
| 5° | RUGGIERO VALERIA | S.G. MAGNA GRECIA A.S.D. | 6.000 | 9.300 | 15.300 |
JUNIOR 2 · Volteggio (3 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | LEOTTA ASIA | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NEW BODY CENTER | 6.000 | 9.600 | 15.600 | ||
| 2° | POSTORINO FEDERICA | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ARS GYMNICA | 6.000 | 9.500 | 15.500 | ||
| 3° | VILLIRILLO SWAMI PIA | S.G. MAGNA GRECIA A.S.D. | 6.000 | 9.400 | 15.400 |
SENIOR 1 · Volteggio (1 atleta) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | FIAMMELLA SARA | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ARS GYMNICA | 6.000 | 9.500 | 15.500 |
SENIOR 2 · Volteggio (1 atleta) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CAPOGRECO MARTA | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NEW BODY CENTER | 6.000 | 9.100 | 15.100 |