Campionato Individuale Allieve - A1 A2 Gaf - Regionale - 1^ Prova

Cesena Artistica F

✅ Evento terminato

ALL. 1^ FASCIA · Volteggio (19 atlete) #

Pos. Atleta Squadra DEBP TOT
1° PACESCHI SOFIA RENATO SERRA 8.0009.600 17.600
2° D'ANGELO REBECCA FIORANO 8.0009.450 17.450
2° ARGINATI ANITA POL. MASI 8.0009.450 17.450
4° CASADEI SOFIA RENATO SERRA 8.0009.400 17.400
5° LO VAGLIO MATILDE FIORANO 8.0009.350 17.350
6° GJORGIEVA SONIA ACROBATIC FITNESS 8.0009.300 17.300
7° CALTAGIRONE SOFIA GINNASTICA RICCIONE SSDRL 8.0009.200 17.200
8° SCARAMUZZI CECILIA BIANCOVERDE 8.0009.000 17.000
9° DUCA BIANCA RENATO SERRA 8.0008.900 16.900
10° VANDELLI GIORGIA FIORANO 8.0008.800 16.800
10° NICORICI MIRIAM ACROBATIC FITNESS 8.0008.800 16.800
12° MARROCCHINO REBECCA FIORANO 8.0008.650 16.650
13° NATALE ALESSIA FIORANO 8.0008.600 16.600
14° LUKETO NDOMBELE DIANA GINNASTICA RICCIONE SSDRL 8.0008.550 16.550
15° NAPOLANO EVA LA PATRIA 1879 8.0008.450 16.450
15° CATANIA CAMILLA REGGIANA 8.0008.450 16.450
17° CORAZZA ELEONORA GINNASTICA RICCIONE SSDRL 8.0008.400 16.400
18° ORTEGA GIORGIA ABIGAIL LA PATRIA 1879 8.0008.350 16.350
19° CASAPU EMMA GINN. ATHENA A.S.D. 6.5009.200 15.700

ALL. 2^ FASCIA · Volteggio (18 atlete) #

Pos. Atleta Squadra DEBP TOT
1° BRIDIO GINEVRA . LA PALESTRINA 10.0009.550 19.550
2° SOBIDA SOFIA ANTONETTE ENERGYM 10.0009.500 19.500
3° ZECCHI IRENE POL. MASI 10.0009.450 19.450
4° RUBANO GILDA BIANCOVERDE 10.0009.350 19.350
4° PAGANELLI MARTINA CELLE 10.0009.350 19.350
6° WANGALA MAEVA FANNY SPILAMBERTESE 10.0009.300 19.300
6° BERTOLASI EMILY ANTARES 10.0009.300 19.300
6° TOSI ANNA PGF 10.0009.300 19.300
9° RIVA CECILIA A.S.D. EDERA RAVENNA 10.0009.200 19.200
9° QUITADAMO ROSA MARIA BIANCOVERDE 10.0009.200 19.200
9° MAGNANELLI MATILDE CELLE 10.0009.200 19.200
12° ALBORESI ALICE BIANCOVERDE 10.0009.150 19.150
12° FERRACCIOLI CHIARA ANTARES 10.0009.150 19.150
14° ZINI GAIA VIS ACADEMY SOCIETÀ S. D. A RESPONSABILITÀ LIMITATA 10.0009.000 19.000
15° ANTONELLI NOEMI CELLE 10.0008.950 18.950
15° ASTA NICOLE GINN. ATHENA A.S.D. 10.0008.950 18.950
17° BRUNACCINI NICOLETTA BIANCOVERDE 10.0008.900 18.900
18° GRAZIOSI IRENE SPILAMBERTESE 10.0008.850 18.850

Statistiche

Grafici liberi da incorporare: scegli quello che ti serve, copia il codice e incollalo nel tuo sito. Ogni atleta resta cliccabile.

Statistiche per ALL. 1^ FASCIA. Usa il filtro qui sopra per cambiare categoria.