Campionato Individuale LA3 Base Gaf - Regionale - 1^ Prova
Podio individuale (ALL. 1^ FASCIA): 1ª CARCAISO ANNA (LUYS FITNESS CENTER S.S.D. A R.L.), 2ª VOLPICELLI CLARA (LUYS FITNESS CENTER S.S.D. A R.L.), 3ª ABBATE FRANCESCA (LUYS FITNESS CENTER S.S.D. A R.L.).
Podio individuale (ALL. 2^ FASCIA): 1ª CASTALDO MARGOT (LUYS FITNESS CENTER S.S.D. A R.L.), 2ª PETRONE CHIARA (MIRAGE CENTRO GINNASTICA Associazione Sportiva Dilettantistica), 3ª SCELZO VITTORIA (LUYS FITNESS CENTER S.S.D. A R.L.).
Podio individuale (ALL. 3^ FASCIA): 1ª CEFARIELLO REBECCA (LUYS FITNESS CENTER S.S.D. A R.L.), 2ª CIOTOLA NICOLE (MIRAGE CENTRO GINNASTICA Associazione Sportiva Dilettantistica), 3ª SARNATARO CHIARA (MIRAGE CENTRO GINNASTICA Associazione Sportiva Dilettantistica).
Podio individuale (ALL. 4^ FASCIA): 1ª LUPONE CLARISSA (MIRAGE CENTRO GINNASTICA Associazione Sportiva Dilettantistica), 2ª CUOMO CHIARA (CENTRO GINNASTICA ARTISTICA STABIA), 3ª ALFANO ROSA AMARANTA (CENTRO GINNASTICA ARTISTICA STABIA).
Podio individuale (ALL. 5^ FASCIA): 1ª GIORDANO IRENE (LUYS FITNESS CENTER S.S.D. A R.L.), 2ª ROMANO GIORGIA (C.A.G. NAPOLI), 3ª SCARCELLA CLAUDIA (C.A.G. NAPOLI).
Podio individuale (JUNIOR 1): 1ª GIORDANO RITA (CENTRO GINNASTICA ARTISTICA STABIA), 2ª VANACORE CARMELA (CENTRO GINNASTICA ARTISTICA STABIA), 3ª PUCA CLAUDIA (ARES).
Podio individuale (JUNIOR 2): 1ª LA MONICA SOFIA (CENTRO GINNASTICA ARTISTICA STABIA), 2ª CAPONE GIORGIA (MIRAGE CENTRO GINNASTICA Associazione Sportiva Dilettantistica), 3ª STARITA GIULIA (MAGIC HARMONY).
Podio individuale (SENIOR 1): 1ª CIOFFI SARA (CENTRO GINNASTICA ARTISTICA STABIA), 2ª AMOROSO NICOLE (ARES).
✅ Evento terminato
ALL. 1^ FASCIA (29 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CARCAISO ANNA | LUYS FITNESS CENTER S.S.D. A R.L. | 47.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | VOLPICELLI CLARA | LUYS FITNESS CENTER S.S.D. A R.L. | 46.950 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | ABBATE FRANCESCA | LUYS FITNESS CENTER S.S.D. A R.L. | 46.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | CASTALDO GIULIA | LUYS FITNESS CENTER S.S.D. A R.L. | 46.650 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | SCARPATI GIULIA | MIRAGE CENTRO GINNASTICA Associazione Sportiva Dilettantistica | 46.650 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | FIORE ALESSIA | A.P.D. GINNASTICA QUASAR ALESSANDRO IMBALDI | 46.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | TURCO DALILA | CHILDREN'S ACADEMY ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 45.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | COPPOLA ANNUNZIATA | CENTRO GINNASTICA ARTISTICA STABIA | 45.650 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | ESPOSITO ILARIA | CHILDREN'S ACADEMY ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 45.550 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10° | TECCHIO FEDERICA | CHILDREN'S ACADEMY ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 45.550 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11° | PALMIERI MARIAFRANCESCA | LUYS FITNESS CENTER S.S.D. A R.L. | 45.350 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12° | FERRIERO MARTINA | GINN. GYMNASIUM CASAGIOVE | 45.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13° | TREMANTE VINCENZA PIA | CHILDREN'S ACADEMY ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 45.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14° | MARINO KESIA | A.P.D. GINNASTICA QUASAR ALESSANDRO IMBALDI | 45.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15° | IERVOLINO SOFIA | A.P.D. GINNASTICA QUASAR ALESSANDRO IMBALDI | 45.150 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16° | MENZIONE GAIA | A.S.D. GYMNASYA | 45.050 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17° | MUNI EVA | ACCADEMIA GYMNASION A.S.D. | 44.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18° | DE ROSA CLOE | A.S.D. A CHAMP FOR LIFE | 44.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19° | PICCIRILLO SOFIA | GINN. GYMNASIUM CASAGIOVE | 44.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20° | MENDITTO SOFIA | GINN. GYMNASIUM CASAGIOVE | 44.150 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21° | COLOMBRINO ANGELA | M.D.A. COCOON A.S.D. | 44.150 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22° | MARIANO SOFIA | GINN. GYMNASIUM CASAGIOVE | 44.050 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23° | D' ANGELO MELISSA | A.S.D. A CHAMP FOR LIFE | 43.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24° | ACANFORA MARIASOLE | A.P.D. GINNASTICA QUASAR ALESSANDRO IMBALDI | 43.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25° | ESPOSITO ANDREA | A.S.D. A CHAMP FOR LIFE | 43.350 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26° | VALVA AMBRA | A.P.D. GINNASTICA QUASAR ALESSANDRO IMBALDI | 42.950 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27° | VOZZA MELANIA | GINN. GYMNASIUM CASAGIOVE | 42.850 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28° | OREFICE ZOE | A.POL. VIRTUS PARTENOPEA - SEZ.GINN. | 42.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29° | ESPOSITO MAILA | OLYMPIA SPORTING CLUB S.R.L.-SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA | 40.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALL. 2^ FASCIA (27 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CASTALDO MARGOT | LUYS FITNESS CENTER S.S.D. A R.L. | 46.650 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | PETRONE CHIARA | MIRAGE CENTRO GINNASTICA Associazione Sportiva Dilettantistica | 46.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | SCELZO VITTORIA | LUYS FITNESS CENTER S.S.D. A R.L. | 46.150 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | BRANCACCIO MARIAROSARIA | CENTRO GINNASTICA ARTISTICA STABIA | 46.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | COPPOLA CLOE | CENTRO GINNASTICA ARTISTICA STABIA | 46.050 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | RAPICANO BEATRICE | CENTRO GINNASTICA ARTISTICA STABIA | 45.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | VERDE AURORA | NIMAY GYM Associazione Sportiva Dilettantistica | 45.350 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | D'ORSO AURORA | GINN. GYMNASIUM CASAGIOVE | 45.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | NATALE ALESSIA | LUYS FITNESS CENTER S.S.D. A R.L. | 45.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10° | RUSSO CATERINA | LUYS FITNESS CENTER S.S.D. A R.L. | 44.550 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11° | GIOFFREDI GIULIA | ARES | 44.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12° | RICCARDO GIULIA | GINN. GYMNASIUM CASAGIOVE | 44.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13° | PANICCIA MIRJAM | GINN. GYMNASIUM CASAGIOVE | 44.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14° | FUSCO FLAVIA | A.POL. VIRTUS PARTENOPEA - SEZ.GINN. | 44.150 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15° | GODINO LUCIA | A.P.D. GINNASTICA QUASAR ALESSANDRO IMBALDI | 43.950 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16° | BALACI KESYA | CHILDREN'S ACADEMY ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 43.850 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17° | BENEDUCE MARTA | NIMAY GYM Associazione Sportiva Dilettantistica | 43.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18° | PICARDI AURORA | A.P.D. GINNASTICA QUASAR ALESSANDRO IMBALDI | 43.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19° | PICCOLO VITTORIA | M.D.A. COCOON A.S.D. | 43.650 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20° | SALIERNO SIRIA | A.POL. VIRTUS PARTENOPEA - SEZ.GINN. | 43.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21° | VAZZANO VIVIENNE | GINN. GYMNASIUM CASAGIOVE | 43.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22° | SINDACO GIULIA | A.POL. VIRTUS PARTENOPEA - SEZ.GINN. | 42.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23° | DI PORTO AURORA | A.P.D. GINNASTICA QUASAR ALESSANDRO IMBALDI | 42.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24° | IORIO ALESSANDRA | M.D.A. COCOON A.S.D. | 42.650 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25° | GIFUNI MIRIAM | M.D.A. COCOON A.S.D. | 42.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26° | GALLO BEATRICE | ARES | 41.650 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27° | DELLE CAVE PAOLA | GINN. GYMNASIUM CASAGIOVE | 41.350 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALL. 3^ FASCIA (26 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CEFARIELLO REBECCA | LUYS FITNESS CENTER S.S.D. A R.L. | 46.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | CIOTOLA NICOLE | MIRAGE CENTRO GINNASTICA Associazione Sportiva Dilettantistica | 46.150 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | SARNATARO CHIARA | MIRAGE CENTRO GINNASTICA Associazione Sportiva Dilettantistica | 45.950 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | ALIPRANDI BARBARA | CHILDREN'S ACADEMY ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 45.650 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | LICCARDO GIADA | MORGANA 999 S.S.D. A R.L. | 45.350 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | PENGUE ILARIA | A.P.D. GINNASTICA QUASAR ALESSANDRO IMBALDI | 45.050 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | LIPONA MARIA | NIMAY GYM Associazione Sportiva Dilettantistica | 44.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | DA SILVA SOPHIE | A.S.D. GINNASTICA LA ROCCIA - NAPOLI | 44.850 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | CAROTENUTO GIORGIA | NIMAY GYM Associazione Sportiva Dilettantistica | 44.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10° | CIOTOLA MOLERO CAMILA | A.S.D. GINNASTICA LA ROCCIA - NAPOLI | 44.650 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11° | FORMICOLA MARYAM | NIMAY GYM Associazione Sportiva Dilettantistica | 44.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12° | DE ANGELIS GIULIA | ARES | 44.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13° | MAROTTA ADRIANA | A.P.D. GINNASTICA QUASAR ALESSANDRO IMBALDI | 44.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14° | DE FILIPPO ALESSANDRA | GINN. GYMNASIUM CASAGIOVE | 44.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15° | PICARDI AURORA | MORGANA 999 S.S.D. A R.L. | 44.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16° | MONFRECOLA AURORA | ARES | 43.950 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17° | DE ROSA CHLOE | C.A.G. NAPOLI | 43.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18° | AMBROSIO MARIA | A.P.D. GINNASTICA QUASAR ALESSANDRO IMBALDI | 43.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19° | GAUDINO AZZURRA | NIMAY GYM Associazione Sportiva Dilettantistica | 42.650 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20° | MONTANARO GINEVRA | MORGANA 999 S.S.D. A R.L. | 42.450 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21° | REALE ANNA | GINN. GYMNASIUM CASAGIOVE | 41.950 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22° | CILENTO MARIA SOFIA | MAGIC HARMONY | 41.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23° | TORTORIELLO CHIARA | A.POL. VIRTUS PARTENOPEA - SEZ.GINN. | 41.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24° | VELOTTI SOFIA | MORGANA 999 S.S.D. A R.L. | 41.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25° | DECIMI MARTINA | MAGIC HARMONY | 41.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26° | IENGO SCOGNAMIGLIO ALICE | NIMAY GYM Associazione Sportiva Dilettantistica | 41.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALL. 4^ FASCIA (26 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | LUPONE CLARISSA | MIRAGE CENTRO GINNASTICA Associazione Sportiva Dilettantistica | 46.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | CUOMO CHIARA | CENTRO GINNASTICA ARTISTICA STABIA | 45.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | ALFANO ROSA AMARANTA | CENTRO GINNASTICA ARTISTICA STABIA | 45.450 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | CICCARELLI LUDOVICA GRAZIA | MORGANA 999 S.S.D. A R.L. | 45.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | VALVA VIOLA | A.P.D. GINNASTICA QUASAR ALESSANDRO IMBALDI | 45.050 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | PECORELLA RAMONA | NIMAY GYM Associazione Sportiva Dilettantistica | 44.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | MEO CHIARA NIVES | A.S.D. GINNASTICA LA ROCCIA - NAPOLI | 44.450 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | ANGELINO ANITA | CHILDREN'S ACADEMY ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 44.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | NUZZO FRANCESCA | A.P.D. GINNASTICA QUASAR ALESSANDRO IMBALDI | 44.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10° | PETRUOLO ISABELLA | GINN. GYMNASIUM CASAGIOVE | 43.950 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11° | SALMA CHIARA | A.P.D. GINNASTICA QUASAR ALESSANDRO IMBALDI | 43.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12° | ASTARITA ANDREA | A.P.D. GINNASTICA QUASAR ALESSANDRO IMBALDI | 43.550 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13° | MELILLO GIUSI | A.S.D. EGY DANCE | 43.150 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14° | CONVERTITO ANNA CHIARA | A.POL. VIRTUS PARTENOPEA - SEZ.GINN. | 43.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15° | LIPARULO FRANCESCA | OLYMPIA SPORTING CLUB S.R.L.-SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA | 42.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16° | FORTUNATO CHIARA | GINN. GYMNASIUM CASAGIOVE | 42.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17° | PAPALE NOEMI | GINN. GYMNASIUM CASAGIOVE | 42.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18° | LAGNENA ALESSIA | GINN. GYMNASIUM CASAGIOVE | 42.650 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19° | MAFFOLINI SERENA | GINN. GYMNASIUM CASAGIOVE | 42.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20° | CECERE REBECCA | MAGIC HARMONY | 42.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21° | REGA ALESSANDRA PIA | MORGANA 999 S.S.D. A R.L. | 41.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22° | VENTRIGLIA GIUSY MARIA | GINN. GYMNASIUM CASAGIOVE | 41.150 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23° | DE VITO LUCREZIA | GINN. GYMNASIUM CASAGIOVE | 41.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24° | SANZULLO SABRINA | MAGIC HARMONY | 41.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25° | TUBELLI CLOE | OLYMPIA SPORTING CLUB S.R.L.-SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA | 41.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26° | VERDE NICOLE | C.A.G. NAPOLI | 37.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALL. 5^ FASCIA (18 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | GIORDANO IRENE | LUYS FITNESS CENTER S.S.D. A R.L. | 46.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | ROMANO GIORGIA | C.A.G. NAPOLI | 45.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | SCARCELLA CLAUDIA | C.A.G. NAPOLI | 45.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | MARAVOLO REBECCA | MAGIC HARMONY | 44.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | MOSE' SARA | MIRAGE CENTRO GINNASTICA Associazione Sportiva Dilettantistica | 44.550 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | GUARNACCIA GIORGIA | MAGIC HARMONY | 43.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | DI TUCCIO GAIA | C.A.G. NAPOLI | 43.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | CERCIELLO CHIARA | INFINITY WELLNESS FOR YOU SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. | 43.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | PIROZZI EUGENIA | INFINITY WELLNESS FOR YOU SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. | 42.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10° | DI DOMENICO SERENA | OLYMPIA SPORTING CLUB S.R.L.-SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA | 42.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11° | PENNA MAYA | MAGIC HARMONY | 41.850 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12° | MORBITELLI CLAUDIA | A.POL. VIRTUS PARTENOPEA - SEZ.GINN. | 41.350 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13° | CACCIUOLO FEDERICA | C.A.G. NAPOLI | 41.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14° | FERNANDES ANITA | MORGANA 999 S.S.D. A R.L. | 39.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15° | FORNARO GAIA LUIGIA | M.D.A. COCOON A.S.D. | 39.550 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16° | BERNARDO MARTA | MAGIC HARMONY | 38.050 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17° | PRISCO KESIA | C.A.G. NAPOLI | 35.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18° | RINALDI GIULIA | C.A.G. NAPOLI | 15.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNIOR 1 (12 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | GIORDANO RITA | CENTRO GINNASTICA ARTISTICA STABIA | 47.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | VANACORE CARMELA | CENTRO GINNASTICA ARTISTICA STABIA | 46.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | PUCA CLAUDIA | ARES | 46.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | MONTANI GINEVRA | CENTRO GINNASTICA ARTISTICA STABIA | 46.150 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | ESPOSITO IRENE | A.P.D. GINNASTICA QUASAR ALESSANDRO IMBALDI | 44.950 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | CAROPRESO BENEDETTA | MIRAGE CENTRO GINNASTICA Associazione Sportiva Dilettantistica | 44.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | ORCIUOLI NAIRA | A.S.D. GINNASTICA LA ROCCIA - NAPOLI | 42.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | AMBROSANIO ANTONIA | Associzione Sportiva DILETTANTISTICA NIPPON CLUB | 42.050 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | OREFICE CHIARA | Associzione Sportiva DILETTANTISTICA NIPPON CLUB | 41.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10° | CASTELLUCCIO CAMILLA | INFINITY WELLNESS FOR YOU SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. | 41.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11° | TERRACCIANO SANDRA | NIMAY GYM Associazione Sportiva Dilettantistica | 41.050 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12° | BARBA LUDOVICA | ARES | 39.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNIOR 2 (7 atlete) #
