Campionato Individuale Allieve A1-A2 - Avanzato Gaf - Reg - 2^ Prova

Rimini Artistica F

✅ Evento terminato

ALL. 1^ FASCIA · Corpo Libero (22 atlete) #

Pos. Atleta Squadra DEBP TOT
1° ARGINATI ANITA POL. MASI 7.3008.100 15.400
2° CALTAGIRONE SOFIA GINNASTICA RICCIONE SSDRL 7.4007.950 15.350
3° NATALE ALESSIA FIORANO 6.6008.550 15.150
4° D'ANGELO REBECCA FIORANO 7.0008.000 15.000
5° LO VAGLIO MATILDE FIORANO 7.3007.650 14.950
6° CASADEI SOFIA RENATO SERRA 6.8008.050 14.850
7° PACESCHI SOFIA RENATO SERRA 6.4007.800 14.200
8° CORAZZA ELEONORA GINNASTICA RICCIONE SSDRL 6.6007.450 14.050
9° LUKETO NDOMBELE DIANA GINNASTICA RICCIONE SSDRL 6.6007.400 14.000
9° MARROCCHINO REBECCA FIORANO 6.2007.800 14.000
11° BERTOCCHI CAMILLA ACROBATIC FITNESS 6.0007.950 13.950
12° DUCA BIANCA RENATO SERRA 6.5007.350 13.850
13° GJORGIEVA SONIA ACROBATIC FITNESS 6.3007.300 13.600
14° SCARAMUZZI CECILIA BIANCOVERDE 4.9008.500 13.400
15° ROSANO ANITA ENERGYM 6.3007.000 13.300
16° ORTEGA GIORGIA ABIGAIL LA PATRIA 1879 6.2007.000 13.200
17° VANDELLI GIORGIA FIORANO 5.6007.550 13.150
18° CASAPU EMMA GINN. ATHENA A.S.D. 5.9006.900 12.800
19° BOGUREAC ALISA LA PATRIA 1879 5.5007.050 12.550
20° CIRJAN DORIS BIANCOVERDE 4.0008.300 12.300
21° NAPOLANO EVA LA PATRIA 1879 6.0006.050 12.050
22° NICORICI MIRIAM ACROBATIC FITNESS 6.3005.550 11.850

ALL. 2^ FASCIA · Corpo Libero (14 atlete) #

Pos. Atleta Squadra DEBP TOT
1° RIVA CECILIA A.S.D. EDERA RAVENNA 9.3008.350 17.650
2° PAGANELLI MARTINA CELLE 7.8009.150 16.950
3° GRAZIOSI IRENE SPILAMBERTESE 9.7007.000 16.700
4° ANTONELLI NOEMI CELLE 8.0008.550 16.550
5° RUBANO GILDA BIANCOVERDE 8.5007.850 16.350
6° ZECCHI IRENE POL. MASI 8.0008.200 16.200
7° WANGALA MAEVA FANNY SPILAMBERTESE 9.2006.850 16.050
7° SOBIDA SOFIA ANTONETTE ENERGYM 7.5008.550 16.050
9° BERTOLASI EMILY ANTARES 8.3007.700 16.000
10° ALBORESI ALICE BIANCOVERDE 7.8007.600 15.400
11° QUITADAMO ROSA MARIA BIANCOVERDE 7.3007.600 14.900
12° BRUNACCINI NICOLETTA BIANCOVERDE 6.4007.950 14.350
13° CIRAFICI CAROLA CARMELA BIANCOVERDE 6.3008.000 14.300
14° ASTA NICOLE GINN. ATHENA A.S.D. 5.8006.700 12.500

Statistiche

Grafici liberi da incorporare: scegli quello che ti serve, copia il codice e incollalo nel tuo sito. Ogni atleta resta cliccabile.

Statistiche per ALL. 1^ FASCIA. Usa il filtro qui sopra per cambiare categoria.