Campionato Individuale Allieve A1-A2 - Avanzato Gaf - Reg - 2^ Prova

Rimini Artistica F

✅ Evento terminato

ALL. 1^ FASCIA · Volteggio (22 atlete) #

Pos. Atleta Squadra DEBP TOT
1° PACESCHI SOFIA RENATO SERRA 8.0009.700 17.700
2° D'ANGELO REBECCA FIORANO 8.0009.550 17.550
2° CASADEI SOFIA RENATO SERRA 8.0009.550 17.550
2° ARGINATI ANITA POL. MASI 8.0009.550 17.550
5° LO VAGLIO MATILDE FIORANO 8.0009.250 17.250
6° VANDELLI GIORGIA FIORANO 8.0009.100 17.100
7° ORTEGA GIORGIA ABIGAIL LA PATRIA 1879 8.0009.050 17.050
8° CALTAGIRONE SOFIA GINNASTICA RICCIONE SSDRL 8.0008.900 16.900
8° BERTOCCHI CAMILLA ACROBATIC FITNESS 8.0008.900 16.900
10° DUCA BIANCA RENATO SERRA 8.0008.800 16.800
11° NICORICI MIRIAM ACROBATIC FITNESS 8.0008.700 16.700
11° SCARAMUZZI CECILIA BIANCOVERDE 8.0008.700 16.700
13° ROSANO ANITA ENERGYM 8.0008.650 16.650
13° NATALE ALESSIA FIORANO 8.0008.650 16.650
15° GJORGIEVA SONIA ACROBATIC FITNESS 8.0008.600 16.600
16° CORAZZA ELEONORA GINNASTICA RICCIONE SSDRL 8.0008.550 16.550
16° LUKETO NDOMBELE DIANA GINNASTICA RICCIONE SSDRL 8.0008.550 16.550
18° NAPOLANO EVA LA PATRIA 1879 8.0008.300 16.300
19° BOGUREAC ALISA LA PATRIA 1879 8.0008.200 16.200
19° MARROCCHINO REBECCA FIORANO 8.0008.200 16.200
21° CASAPU EMMA GINN. ATHENA A.S.D. 6.5009.500 16.000
21° CIRJAN DORIS BIANCOVERDE 6.5009.500 16.000

ALL. 2^ FASCIA · Volteggio (14 atlete) #

Pos. Atleta Squadra DEBP TOT
1° ZECCHI IRENE POL. MASI 10.0009.650 19.650
2° SOBIDA SOFIA ANTONETTE ENERGYM 10.0009.550 19.550
2° WANGALA MAEVA FANNY SPILAMBERTESE 10.0009.550 19.550
4° BERTOLASI EMILY ANTARES 10.0009.500 19.500
5° RUBANO GILDA BIANCOVERDE 10.0009.450 19.450
6° ALBORESI ALICE BIANCOVERDE 10.0009.300 19.300
6° RIVA CECILIA A.S.D. EDERA RAVENNA 10.0009.300 19.300
6° CIRAFICI CAROLA CARMELA BIANCOVERDE 10.0009.300 19.300
9° BRUNACCINI NICOLETTA BIANCOVERDE 10.0009.250 19.250
9° GRAZIOSI IRENE SPILAMBERTESE 10.0009.250 19.250
11° QUITADAMO ROSA MARIA BIANCOVERDE 10.0009.150 19.150
12° ASTA NICOLE GINN. ATHENA A.S.D. 10.0009.050 19.050
12° PAGANELLI MARTINA CELLE 10.0009.050 19.050
14° ANTONELLI NOEMI CELLE 10.0008.950 18.950

Statistiche

Grafici liberi da incorporare: scegli quello che ti serve, copia il codice e incollalo nel tuo sito. Ogni atleta resta cliccabile.

Statistiche per ALL. 1^ FASCIA. Usa il filtro qui sopra per cambiare categoria.