Campionato Individuale LD - Prova 1
✅ Evento terminato
ALL. 1^ FASCIA · Fune (6 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ISELLA AMELIA | GINNICA 96 | 3.450 | 6.900 | 10.350 | ||
| 2° | MANGHISI DIANA | A.S.D. RITMICA MELZO | 3.300 | 6.500 | 9.800 | ||
| 3° | FINAZZI ANNALISA | MARTESANA RITMICA E SPORT | 2.900 | 6.800 | 9.700 | ||
| 4° | KYRYLOVA DARIA | GYMNASIUM 97 | 3.050 | 6.250 | 9.300 | ||
| 5° | TONA GIORNI ANNA | MILANESE FORZA E CORAGGIO | 2.300 | 6.200 | 8.500 | ||
| 6° | FERRARI BICE | MILANESE FORZA E CORAGGIO | 1.650 | 5.600 | 7.250 |
ALL. 2^ FASCIA · Fune (5 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | VAVASSORI ARIANNA | Centro Universitario Sportivo Bergamo Associazione Sportiva Dilettantistica | 3.400 | 6.900 | 10.300 | ||
| 1° | IACOBAN MARIA | FANFULLA 1874 | 3.300 | 7.000 | 10.300 | ||
| 3° | PELLEGRINO OLIMPIA | FANFULLA 1874 | 3.000 | 6.700 | 9.700 | ||
| 4° | SAKHVADZE ALESSANDRA | MILANESE FORZA E CORAGGIO | 2.000 | 5.900 | 7.900 | ||
| 5° | SANMARTIN GOMEZ MIA SOFIA | MILANESE FORZA E CORAGGIO | 1.400 | 5.750 | 7.150 |
ALL. 3^ FASCIA · Fune (1 atleta)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | VIT NICOLE | MILANESE FORZA E CORAGGIO | 2.400 | 6.450 | 8.850 |
ALL. 4^ FASCIA · Fune (2 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | RINI BEATRICE | MARILA | 4.100 | 6.650 | 10.750 | ||
| 2° | CODOGNOTTO ANNA | A.S. DIL. GHISLANZONI GAL | 3.800 | 6.350 | 10.150 |
ALL. 5^ FASCIA · Fune (7 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PROFILO EMMA CLARA | GINNASTICA ARTISTICA LISSONESE A.S.D. | 3.300 | 6.900 | 10.200 | ||
| 2° | FALCHETTI MATILDE ZOE | A.S.DIL. OROBICA GINNASTICA | 3.600 | 6.350 | 9.950 | ||
| 3° | ZENO CATERINA | MILANESE FORZA E CORAGGIO | 3.300 | 6.500 | 9.800 | ||
| 4° | DE MARCO ARIANNA | GINNASTICA LIXIO | 3.300 | 6.400 | 9.700 | ||
| 5° | MOSCARITOLO CARLOTTA SOPHIE | ETHEREA SSD | 3.300 | 6.300 | 9.600 | ||
| 6° | MAFFEO MARTINA | A.S.D. OLTRERITMICA MILANO | 3.300 | 6.200 | 9.500 | ||
| 7° | MAGNARAPA ALESSIA | A.G. COMENSE S.S.D. A R.L. | 3.100 | 6.300 | 9.400 |
JUNIOR 1 · Fune (8 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | VOLOSHYNA VARVARA | POLISP. CAPRIOLESE A.S.D. | 3.800 | 6.700 | 10.500 | ||
| 2° | CRESPI AURORA | A.S.DIL. GINNASTICA PRO PATRIA BUSTESE SPORTIVA | 4.000 | 6.400 | 10.400 | ||
| 3° | MALTAGLIATI LUCREZIA | KINESIS SSD | 3.700 | 6.000 | 9.700 | ||
| 3° | NAVIA MERA GIORGIA | A.P.D. SPORT PIÙ | 3.100 | 6.600 | 9.700 | ||
| 5° | PUGNALE NINA LUNA | A.S.D. GINNIKA 2001 | 3.500 | 6.100 | 9.600 | ||
| 6° | ZAMPINI EMMA | KINESIS SSD | 3.500 | 5.950 | 9.450 | ||
| 7° | NISTLER CHIARA | RHYTHMICS GYM A.S.D. | 2.800 | 6.500 | 9.300 | ||
| 8° | BRIVIO BEATRICE | RITMICA FUTURA | 3.200 | 6.050 | 9.250 |
JUNIOR 2 · Fune (2 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | LEVANTACI GRETA | MARTESANA RITMICA E SPORT | 4.700 | 7.050 | 11.750 | ||
| 2° | BONESI EMMA | GINNASTICA ARCHE' A.S.D. | 2.400 | 5.950 | 8.350 |
SENIOR 1 · Fune (2 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BELOTTI GIULIA | POLISP. CAPRIOLESE A.S.D. | 3.900 | 6.750 | 10.650 | ||
| 2° | GALIMBERTI GIULIA | GINNASTICA SAN GIORGIO 79 | 3.900 | 6.250 | 10.150 |
SENIOR 2 · Fune (10 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MONACO RACHELE | SOCIETA' GINNASTICA SKILL | 5.000 | 6.800 | 11.800 | ||
| 2° | RECALCATI AURORA | GINNASTICA LIXIO | 4.600 | 6.800 | 11.400 | ||
| 3° | DI CANDIA NOEMI RITA | GINNASTICA RHO CORNAREDO 1979 | 5.000 | 6.300 | 11.300 | ||
| 4° | MAGNARAPA LUCIA | A.G. COMENSE S.S.D. A R.L. | 4.900 | 6.350 | 11.250 | ||
| 5° | MONOPOLI NOEMI | GYMNASIUM 97 | 4.100 | 6.400 | 10.500 | ||
| 6° | MONEDA GINEVRA | GINNASTICA SAN GIORGIO 79 | 3.600 | 6.800 | 10.400 | ||
| 7° | CASSINOTTI MATILDE | A.S. DIL. GHISLANZONI GAL | 4.000 | 6.050 | 10.050 | ||
| 8° | SANTINON GAIA | LA FENICE | 4.000 | 5.750 | 9.750 | ||
| 9° | LOCATELLI GAIA | A.S. DIL. GHISLANZONI GAL | 3.800 | 5.900 | 9.700 | ||
| 10° | GORETTI EMMA | PROPATRIA 1883 - MILANO | 3.400 | 5.900 | 9.300 |
SENIOR 3 · Fune (4 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MIGLIO GIULIA | GINNASTICA ASTRO | 4.400 | 7.000 | 11.400 | ||
| 2° | MAZZUCCHELLI ALICE | GINNICA ARSAGYM | 3.700 | 7.150 | 10.850 | ||
| 3° | LOTRECCHIANO ELISA | GINNASTICA MODERNA LEGNANO | 3.300 | 6.550 | 9.850 | ||
| 4° | MARELLI ELISA | GINNASTICA LIXIO | 3.000 | 6.350 | 9.350 |