storia delle gare di ginnastica ritmica

Campionato Individuale LB1 - Prova 2

2026-04-25 Lissone GR

✅ Evento terminato

ALL. 1^ FASCIA · C. Libero (51 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
ROSACI GIULIA ETHEREA SSD 2.000 7.400 9.400
BRACCHI SOLE RHYTHMICS GYM A.S.D. 1.700 7.500 9.200
BRAMBILLA ALESSIA S.G.A. VIRTUS 1.700 7.450 9.150
MASTROROSA GIULIA SOCIETA' GINNASTICA SKILL 1.900 7.250 9.150
FASSI NOEMI GINNASTICA MODERNA LEGNANO 2.000 7.125 9.125
CHIAPPA GIULIA POL. BREMBATE SOPRA 1.700 7.425 9.125
FRONTINO VITTORIA OLIMPIA SENAGO 1.700 7.400 9.100
BASERGA VIOLA GINNASTICA CANTU' 1.700 7.400 9.100
BERETTA GHIDOTTI NAYRA GINNASTICA MODERNA LEGNANO 1.600 7.450 9.050
10° AZZOLINI ALESSANDRA GINNASTICA MODERNA LEGNANO 1.700 7.275 8.975
11° FAZZINO LUDOVICA RITMICA SEREGNO 1.900 7.025 8.925
11° CHIESA SARA POL. BREMBATE SOPRA 2.000 6.925 8.925
11° TRIDICO AURORA ANNABEL GINNASTICA MODERNA LEGNANO 1.900 7.025 8.925
14° CASSINELLI BEATRICE Associazione Sportiva Dilettantistica IKE 1.900 7.000 8.900
14° ILIE MIA A.S.DIL. OROBICA GINNASTICA 1.600 7.300 8.900
16° PACQUOLA SOFIA MARILA 1.600 7.275 8.875
16° COLLINA GIORGIA GINNASTICA MODERNA LEGNANO 1.700 7.175 8.875
16° MORELLI GIULIA GINNASTICA MODERNA LEGNANO 1.800 7.075 8.875
19° AMBROSIO ELEONORA S.G.A. VIRTUS 1.800 7.050 8.850
20° TANASE IOANA SOCIETA' GINNASTICA SKILL 1.800 7.025 8.825
20° PEVERELLI VICTORIA MARILA 1.700 7.125 8.825
22° MOLINARI CLIO OLIMPIA SENAGO 1.700 7.100 8.800
23° CAFERRA REBECCA GINNASTICA MODERNA LEGNANO 1.600 7.175 8.775
24° CARNELLI ELEONORA GINNASTICA LIXIO 1.600 7.100 8.700
25° CASAMASSIMA CAROLINA SOCIETA' GINNASTICA SKILL 1.400 7.275 8.675
26° LOPREIATO ELENA A.S.DIL. OROBICA GINNASTICA 1.700 6.950 8.650
27° DE BALDIRONI REBECCA PRIMAGYM - Ginnastica Ritmica Associazione Sportiva Dilettantistica 1.600 7.025 8.625
27° INDUNI AGATA ETOILE 1.600 7.025 8.625
27° LOFFREDO ELEONORA SOCIETA' GINNASTICA SKILL 1.400 7.225 8.625
30° GNISCI LUDOVICA GINNASTICA MODERNA LEGNANO 1.600 7.000 8.600
31° ORLANDO SOFIA UNIONE SPORTIVA ALFONSO CASATI A.S.D. 1.600 6.950 8.550
32° AMANTE LUDOVICA A.S.D. RITMICA MELZO 1.500 6.975 8.475
33° TUULING RUBY ACCADEMIA FRIDA 1.400 7.050 8.450
33° TANO EHOUMAN FLAVIA ABIGAIL Associazione Sportiva Dilettantistica IKE 1.700 6.750 8.450
35° MACCHIONE SVEVA OLIMPIA SENAGO 1.400 6.975 8.375
36° PRENDI ALESSIA A.S.D. RITMICA MELZO 1.500 6.850 8.350
36° SALZANO AURORA A.S.D. RITMICA MELZO 1.300 7.050 8.350
38° BRESCIANI CAMILLA A.S.DIL. OROBICA GINNASTICA 1.500 6.800 8.300
39° DOBROVICEANU SOFIA ANDREEA UNIONE SPORTIVA ALFONSO CASATI A.S.D. 1.500 6.775 8.275
40° VENTURELLI GAIA A.S.D. GINN. RIVOLTANA 1.700 6.550 8.250
40° CORBETTA CHIARA MARIA POL. BREMBATE SOPRA 1.500 6.750 8.250
40° PEDUTO ALICE GINNASTICA MODERNA LEGNANO 1.500 6.750 8.250
43° BELTRAME MARTINA VITTORIA PRIMAGYM - Ginnastica Ritmica Associazione Sportiva Dilettantistica 1.500 6.725 8.225
44° ALICASTRO BIANCA ETHEREA SSD 1.300 6.900 8.200
44° ANNUNZIATA REBECCA Associazione Sportiva Dilettantistica IKE 1.200 7.000 8.200
46° BONOTTO AURORA OLIMPIA SENAGO 1.300 6.850 8.150
46° LABOLANI ILARIA ARTISTICA BRESCIA 1.100 7.050 8.150
48° MERIGGI MATILDA PRIMAGYM - Ginnastica Ritmica Associazione Sportiva Dilettantistica 1.300 6.750 8.050
49° MURA SARA POL. BREMBATE SOPRA 1.200 6.775 7.975
50° DE BERNARDI GINEVRA GINNASTICA MODERNA LEGNANO 1.200 6.750 7.950
50° MONTICELLI MATILDE GINNASTICA MODERNA LEGNANO 1.300 6.650 7.950

ALL. 2^ FASCIA · C. Libero (37 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
SARDENA AMBRA GINNASTICA SAN GIORGIO 79 2.000 7.600 9.600
CHIORBOLI ARIANNA POL. BREMBATE SOPRA 1.900 7.650 9.550
LOCATELLI SWAMI POL. BREMBATE SOPRA 1.800 7.650 9.450
CHIAMBRETTI OLIVIA MANUELA PRIMAGYM - Ginnastica Ritmica Associazione Sportiva Dilettantistica 2.000 7.425 9.425
BASSI BEATRICE GINNASTICA MODERNA LEGNANO 2.000 7.375 9.375
TASSI GIULIA GYMNASIUM 97 2.000 7.275 9.275
RAMPINO ALICE KAROL GINNASTICA SAN GIORGIO 79 1.700 7.500 9.200
CASTIGLIONI MATILDE GINNASTICA ASTRO 1.900 7.275 9.175
BATTAGLIA CAMILLA GINNASTICA VIRTUS 1.900 7.225 9.125
10° TOFFOLETTO ANITA GYMNASIUM 97 1.900 7.200 9.100
10° PELUCCHI MARTINA POL. BREMBATE SOPRA 1.700 7.400 9.100
12° MEJIA ISABELLA ANAIS GINNASTICA LIXIO 1.700 7.350 9.050
12° MARIANI REBECCA GINNASTICA SAN GIORGIO 79 1.700 7.350 9.050
14° DECATALDO DELIA MARILA 1.700 7.300 9.000
15° BERNASCONI BEATRICE G.R. OLIMPIA COMO 1.700 7.250 8.950
16° BARUZZI NICOLE S.G.A. VIRTUS 2.000 6.925 8.925
17° BOSISIO MIRABELLA S.G.A. VIRTUS 1.700 7.200 8.900
17° PEDRAZZOLI MIA G.R. OLIMPIA COMO 1.700 7.200 8.900
19° CONTRERAS GRETA MARIA GINNASTICA MODERNA LEGNANO 1.900 6.950 8.850
20° NOTARO ANGELINA GINNASTICA VIRTUS 1.900 6.925 8.825
21° SANGIOVANNI DIANA POL. BREMBATE SOPRA 1.600 7.200 8.800
22° HOXHA ASIA SOCIETA' GINNASTICA SKILL 1.700 7.075 8.775
23° FERRI MATILDE POL. BREMBATE SOPRA 1.600 7.100 8.700
24° VAES VITTORIA POLISPORTIVA VARESE 1.700 6.950 8.650
25° AJAUSKAS MAYA GINNASTICA VIRTUS 1.700 6.875 8.575
26° FOGLIA GIORGIA G.R. OLIMPIA COMO 1.500 7.050 8.550
26° BALESTRIERI ELSA POLISPORTIVA VARESE 1.300 7.250 8.550
28° TRIASSI MATILDE A.S.D. GINN. RIVOLTANA 1.600 6.900 8.500
29° BARICHELLO CECILIA GINNASTICA MODERNA LEGNANO 1.400 7.000 8.400
29° ANZIVINO ALICE GINNICA 96 1.600 6.800 8.400
31° CABELLI ALEXANDRIA GINNASTICA CANTU' 1.600 6.675 8.275
32° ARIA ARIANNA GINNASTICA MODERNA LEGNANO 1.400 6.800 8.200
33° RIGIRETTI VIRGINIA GINNASTICA VIRTUS 1.400 6.700 8.100
34° DE PAOLA MATILDE A.S.DIL. OROBICA GINNASTICA 1.100 6.925 8.025
35° STAENLETTI EVA A.S.DIL. GINNASTICA PRO PATRIA BUSTESE SPORTIVA 1.600 6.375 7.975
36° BARONIO MARTINA ARTISTICA BRESCIA 1.300 6.550 7.850
37° PISANI MATILDE GINNASTICA MODERNA LEGNANO 1.200 6.600 7.800

ALL. 3^ FASCIA · C. Libero (45 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
FUSCA DILETTA S.G.A. VIRTUS 2.000 7.600 9.600
CIULLO LISA S.G.A. VIRTUS 2.000 7.600 9.600
PARADA ROCHA ASHLY GIULIETTA G.E.A.S. 2.000 7.475 9.475
BELICCHI GINEVRA MARIAELENA MARTESANA RITMICA E SPORT 2.000 7.400 9.400
SOMMARIVA ALICE MARTESANA RITMICA E SPORT 1.700 7.650 9.350
ARENA CECILIA S.G.A. VIRTUS 2.000 7.350 9.350
MONTAGNANI BEATRICE G.R. OLIMPIA COMO 1.900 7.400 9.300
ROVERE LUCIA S.G.A. VIRTUS 2.000 7.300 9.300
POZZI ANNA GINNASTICA CANTU' 1.700 7.600 9.300
10° RONCORONI MARISSA G.R. OLIMPIA COMO 1.700 7.500 9.200
11° PETRUZZELLI SOFIA GINNASTICA SAN GIORGIO 79 1.700 7.450 9.150
12° MAMPRIN VIOLA SPORTINSIEME 1.500 7.550 9.050
13° DAL CERO ELEONORA GINNASTICA ASTRO 1.700 7.325 9.025
14° ORIGGI ASIA ACCADEMIA FRIDA 1.500 7.500 9.000
14° FONTANELLA EMMA GINNASTICA CANTU' 1.900 7.100 9.000
16° SPAGNOLO ANYA GINNASTICA ASTRO 2.000 6.925 8.925
17° HRISTOVA HRISTEYA G.E.A.S. 1.700 7.200 8.900
18° BRIGO BEATRICE GINNASTICA VIRTUS 1.600 7.250 8.850
18° PEROLINI CATERINA LILIANA A.S.D. GINN. RIVOLTANA 1.700 7.150 8.850
18° VOLOKH NICOLE GINNASTICA MODERNA LEGNANO 1.300 7.550 8.850
21° BERTONI SOFIA GINNASTICA PAVESE 1.600 7.225 8.825
22° MONTANI VITTORIA G.R. OLIMPIA COMO 1.700 7.075 8.775
23° SALA CATTANEO ELARA GINNASTICA MODERNA LEGNANO 1.600 7.150 8.750
23° CASTIGLIONI VITTORIA MARIA A.S.DIL. GINNASTICA PRO PATRIA BUSTESE SPORTIVA 2.000 6.750 8.750
23° MESUTOGLU ROSSINI MIA A.S.DIL. GINNASTICA PRO PATRIA BUSTESE SPORTIVA 1.800 6.950 8.750
26° BUTTA' AURORA GINNASTICA ASTRO 1.700 6.950 8.650
26° KYRYLIUK TESSA GINNASTICA LIXIO 1.800 6.850 8.650
28° ROSSI GIORGIA GINNASTICA RHO CORNAREDO 1979 1.600 7.000 8.600
29° MATTIA LUCREZIA A.S.DIL. GINNASTICA PRO PATRIA BUSTESE SPORTIVA 1.700 6.875 8.575
30° LAM OLIVIA KIM A.S.D. GINN. RIVOLTANA 1.600 6.875 8.475
31° CECCHINATO GAIA TREVICASS 1.500 6.950 8.450
32° MIRABILE ALESSIA ETOILE 1.500 6.875 8.375
33° RIENTE VALENTINA G.R. OLIMPIA COMO 1.400 6.900 8.300
33° PORRA GIORGIA A.S.D. GINN. RIVOLTANA 1.200 7.100 8.300
35° MASSARON DENISE RITMICA ASTER 1.200 7.075 8.275
36° ZANI ARIANNA GINNASTICA RHO CORNAREDO 1979 1.600 6.650 8.250
37° SFORZA BEATRICE ACCADEMIA FRIDA 1.200 7.025 8.225
38° GUERRIERI GIADA G.R. OLIMPIA COMO 1.500 6.700 8.200
39° ALBERGA NICOLE RITMICA ASTER 1.400 6.775 8.175
40° UGAZZI EMMA ACCADEMIA FRIDA 1.400 6.750 8.150
41° ESPOSITO REBECCA GINNASTICA VIRTUS 1.200 6.900 8.100
42° ANGELONE MILENA MARIA TREVICASS 1.100 6.950 8.050
42° BONICALZI GINEVRA GINNASTICA VIRTUS 1.200 6.850 8.050
44° VENTURI MICHELLE ARTISTICA BRESCIA 1.000 6.450 7.450
45° SERIOLI VIOLA ARTISTICA BRESCIA 1.100 6.300 7.400

ALL. 4^ FASCIA · C. Libero (28 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
FERABOLI CASSANDRA U.S. ACLI CREMA A.S.D. 2.000 7.900 9.900
YUNUSOVA VIKTORIIA POLISPORTIVA VARESE 2.000 7.750 9.750
LANDRO GIADA GINNASTICA ASTRO 2.000 7.550 9.550
ROCCHETTA ELIANA GINNASTICA VIRTUS 1.700 7.450 9.150
VAILATI SOFIA U.S. ACLI CREMA A.S.D. 2.000 7.150 9.150
PERLETTI GAIA TREVICASS 1.900 7.200 9.100
CASTELNUOVO ALICE GINNASTICA VIRTUS 1.900 7.150 9.050
MOLLICA LAZZARO ALICE GINNASTICA LIXIO 1.700 7.300 9.000
DI MARTINO MICOL GINNASTICA ASTRO 1.700 7.250 8.950
BRUSCHI GIULIA U.S. ACLI CREMA A.S.D. 1.900 7.050 8.950
11° MONTESI LUDOVICA TREVICASS 1.600 7.300 8.900
11° LACCHINI NOEMI U.S. ACLI CREMA A.S.D. 1.700 7.200 8.900
11° ALIPRANDI GRETA GAL LISSONE 1.800 7.100 8.900
14° FANTE DIANA GINNASTICA ASTRO 1.800 7.050 8.850
15° POLETTI ALISSA A.S.D. RITMICA MELZO 1.500 7.300 8.800
16° SHENUDA REBECCA A.S.D. GINN. RIVOLTANA 1.500 7.250 8.750
17° SCHILLACI GIORGIA Rhythmic Moon Associazione Sportiva Dilettantistica 1.400 7.300 8.700
18° FUMAGALLI GIORGIA GINNASTICA CANTU' 1.700 6.950 8.650
19° BABBO FLORA MARILA 1.900 6.700 8.600
20° LIGUORI ARIANNA GAL LISSONE 1.800 6.750 8.550
21° ARMETTA ARIANNA Rhythmic Moon Associazione Sportiva Dilettantistica 1.200 7.200 8.400
22° PIGLIAFREDDO VIOLA ANGELA GINNASTICA RHO CORNAREDO 1979 1.500 6.850 8.350
22° SAFTENKO SOFIA G.R. OLIMPIA COMO 1.500 6.850 8.350
22° MONTORFANO VALENTINA GINNASTICA CANTU' 1.500 6.850 8.350
25° DA MACCALLE' CHIARA GINNASTICA LIXIO 1.400 6.800 8.200
26° DE COL IRIS SPORTINSIEME 1.200 6.900 8.100
27° ESPOSITO MIA GINNASTICA VIRTUS 1.000 6.500 7.500
28° MORGANTI GIORGIA ARTISTICA BRESCIA 1.000 6.400 7.400

ALL. 5^ FASCIA · C. Libero (16 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
CATTANEO GIULIA G.E.A.S. 1.600 7.500 9.100
ARNABOLDI EMILY GINNICA 96 1.600 7.250 8.850
MANGIACOTTI SOFIA A.S.D. RITMICA MELZO 1.700 7.050 8.750
CASATI ANNA GINNICA 96 1.700 7.000 8.700
LOCATELLI GRETA TREVICASS 1.700 6.950 8.650
OLIVA MARGHERITA GINNICA 96 1.500 7.050 8.550
BERNARDO ANNA GINNICA 96 1.900 6.600 8.500
SECCHI SOFIA TREVICASS 1.600 6.800 8.400
NISOLI BIANCA TREVICASS 1.700 6.700 8.400
10° MARCU VALERIA GINNASTICA RHO CORNAREDO 1979 1.600 6.700 8.300
10° TODARO ROSE RITMICA ASTER 1.800 6.500 8.300
10° PRIORE GIULIA TREVICASS 1.300 7.000 8.300
13° CERAVOLO CAROL TREVICASS 1.500 6.700 8.200
14° COLOBERTI CAROLINA A.S.D. GINN. RIVOLTANA 1.200 6.800 8.000
15° MAGNI VITTORIA TREVICASS 1.200 6.250 7.450
16° DI FENZO GINEVRA Associazione Sportiva Dilettantistica GRpT Milano 1.000 6.150 7.150

JUNIOR 1 · C. Libero (4 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
RAIMONDI SOFIA A.S.DIL. GINNASTICA PRO PATRIA BUSTESE SPORTIVA 2.000 7.150 9.150
MARINO AURORA G.R. OLIMPIA COMO 1.800 7.300 9.100
CASSIA SARA TREVICASS 1.600 7.000 8.600
CHIERA GIORGIA TREVICASS 1.200 6.600 7.800

JUNIOR 2 · C. Libero (1 atleta)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
D'ADDARIO GIULIA TREVICASS 1.400 6.550 7.950