Campionato di Insieme Silver LD2 GR - Regionale - 1^ Prova
Aggiornato 101 giorni fa
Nessun risultato registrato per questa gara.
Classifica a squadre del torneo (11) calcolata da InPedana #
Le 21 gare di Campionato di Insieme sommate: Silver LA1 - Prova 1, Silver LA2 - Prova 1, Silver LB1 - Prova 1, Silver LB2 GR - Regionale - 1^ Prova, Silver LC1 - Prova 1, Silver LC2 - Prova 1, Silver LD1 - Prova 1, Silver LD2 GR - Regionale - 1^ Prova, Silver LE1 GR - Regionale - 1^ Prova, Silver LE2 GR - Regionale - 1^ Prova, Gold GR - Regionale - 1^ Prova, Silver LA1 GR - Regionale - 2^ Prova, Silver LA2 GR - Regionale - 2^ Prova, Silver LB1 GR - Regionale - 2^ Prova, Silver LB2 GR - Regionale - 2^ Prova, Silver LC1 GR - Regionale - 2^ Prova, Silver LC2 GR - Regionale - 2^ Prova, Silver LD1 GR - Regionale - 2^ Prova, Silver LD2 GR - Regionale - 2^ Prova, Silver LE1 GR - Regionale - 2^ Prova, Silver LE2 GR - Regionale - 2^ Prova. Per ogni società, tutti i punteggi di tutte le sue ginnaste in ogni attrezzo e categoria (miglior prova per attrezzo, in ogni gara).
| Pos. | Società | Atlete | Silver LA1 - Prova 1 | Silver LA2 - Prova 1 | Silver LB1 - Prova 1 | Silver LB2 GR - Regionale - 1^ Prova | Silver LC1 - Prova 1 | Silver LC2 - Prova 1 | Silver LD1 - Prova 1 | Silver LD2 GR - Regionale - 1^ Prova | Silver LE1 GR - Regionale - 1^ Prova | Silver LE2 GR - Regionale - 1^ Prova | Gold GR - Regionale - 1^ Prova | Silver LA1 GR - Regionale - 2^ Prova | Silver LA2 GR - Regionale - 2^ Prova | Silver LB1 GR - Regionale - 2^ Prova | Silver LB2 GR - Regionale - 2^ Prova | Silver LC1 GR - Regionale - 2^ Prova | Silver LC2 GR - Regionale - 2^ Prova | Silver LD1 GR - Regionale - 2^ Prova | Silver LD2 GR - Regionale - 2^ Prova | Silver LE1 GR - Regionale - 2^ Prova | Silver LE2 GR - Regionale - 2^ Prova | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | POL.PONTEVECCHIO | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52.700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52.700 |
| 2° | ESTENSE OTELLO PUTINATI | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48.550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48.550 |
| 3° | A.S.D. EDERA RAVENNA | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37.650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37.650 |
| 4° | CERVIA GINNASTICA E SPORT | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37.600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37.600 |
| 5° | RITMICA RUBICONE | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.050 |
| 6° | GINNASTICA RIMINI | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.250 |
| 7° | LO ZODIACO | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.350 |
| 8° | RIVIERA GYM A.S.D. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.600 |
| 9° | REGGIANA | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.850 |
| 10° | PERSICETANA | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.500 |
Mostra le altre 1 società
| Pos. | Società | Atlete | Silver LA1 - Prova 1 | Silver LA2 - Prova 1 | Silver LB1 - Prova 1 | Silver LB2 GR - Regionale - 1^ Prova | Silver LC1 - Prova 1 | Silver LC2 - Prova 1 | Silver LD1 - Prova 1 | Silver LD2 GR - Regionale - 1^ Prova | Silver LE1 GR - Regionale - 1^ Prova | Silver LE2 GR - Regionale - 1^ Prova | Gold GR - Regionale - 1^ Prova | Silver LA1 GR - Regionale - 2^ Prova | Silver LA2 GR - Regionale - 2^ Prova | Silver LB1 GR - Regionale - 2^ Prova | Silver LB2 GR - Regionale - 2^ Prova | Silver LC1 GR - Regionale - 2^ Prova | Silver LC2 GR - Regionale - 2^ Prova | Silver LD1 GR - Regionale - 2^ Prova | Silver LD2 GR - Regionale - 2^ Prova | Silver LE1 GR - Regionale - 2^ Prova | Silver LE2 GR - Regionale - 2^ Prova | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11° | A.S.D. GINNASTICA FORTITUDO | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.350 |