Campionato Individuale LC GR - Zona Tecnica B - Regionale - 1^ Prova
✅ Evento terminato
ALL. 1^ FASCIA · Palla (4 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | RUGGIERO GIORGIA | GINNASTICA SORRENTO | 1.900 | 8.425 | 10.325 | ||
| 2° | MILILLO MIA | C.G. RITMICA ARBOSTELLA 1989 | 1.800 | 8.325 | 10.125 | ||
| 3° | OCCHIUZZI ALICE | GINNASTICA SORRENTO | 1.700 | 8.375 | 10.075 | ||
| 4° | BOGGIA ALESSIA | GINNASTICA SORRENTO | 1.500 | 7.925 | 9.425 |
ALL. 2^ FASCIA · Palla (2 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | TROTTA SARA | A.S.D. DANZA E GINNASTICA KODOKAN | 2.200 | 8.075 | 10.275 | ||
| 2° | CUOMO FRANCA | GINNASTICA SORRENTO | 1.700 | 8.075 | 9.775 |
ALL. 3^ FASCIA · Palla (4 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | SEBASTIANO FRANCESCA PIA | RITMICA ISIDE | 2.300 | 8.250 | 10.550 | ||
| 2° | PALOMBA CHRISTINE ANNA | GINNASTICA SORRENTO | 2.350 | 8.175 | 10.525 | ||
| 3° | DONNARUMMA SOFIA | GINNASTICA SORRENTO | 1.300 | 8.300 | 9.600 | ||
| 4° | ESPOSITO MANUELA | GINN. NASTRO D'ORO | 1.400 | 7.925 | 9.325 |
ALL. 4^ FASCIA · Palla (4 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PICIOCCHI FABIANA | ANFRA SPORT CLUB | 2.200 | 8.250 | 10.450 | ||
| 2° | SAVARESE ALESSANDRA | GINN. NASTRO D'ORO | 1.600 | 7.800 | 9.400 | ||
| 3° | SMITH RENATA | GINN. NASTRO D'ORO | 1.600 | 7.675 | 9.275 | ||
| 4° | RUOCCO EMILIA | GINNASTICA SORRENTO | 1.200 | 7.525 | 8.725 |
JUNIOR 1 · Palla (5 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | AIEVOLI MARTINA | DREAM ACADEMY GINNASTICA RITMICA NIKE' A.S.D. | 2.200 | 8.175 | 10.375 | ||
| 2° | BIANCO ROSALIA | A.S.D. GINNASTICA SINCRONIA VOMERO | 2.000 | 8.100 | 10.100 | ||
| 3° | POLICHETTI LUDOVICA | EVERGYM | 1.700 | 7.800 | 9.500 | ||
| 4° | ESPOSITO ANNA | GINN. NASTRO D'ORO | 1.500 | 7.275 | 0.600 | 8.175 | |
| 5° | AUFIERO MARLENA | ASD CRILENA | 1.350 | 7.250 | 0.600 | 8.000 |
JUNIOR 2 · Palla (5 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | DENTATO ISABELLA | RITMICA ARKE' | 2.000 | 8.375 | 10.375 | ||
| 2° | SPERA ROSSELLA | RITMICA ISIDE | 2.100 | 8.100 | 10.200 | ||
| 3° | IODICE INDIA | A.S.D. GINNASTICA SINCRONIA VOMERO | 1.900 | 7.925 | 9.825 | ||
| 4° | D'AMBROSIO GIORGIA | GINNASTICA SORRENTO | 1.500 | 8.125 | 9.625 | ||
| 5° | CARUCCI ANNAMARIA | A.S.D. DANZA E GINNASTICA KODOKAN | 1.400 | 7.500 | 8.900 |
JUNIOR 3 · Palla (6 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CANCRO LUDOVICA | C.G. RITMICA ARBOSTELLA 1989 | 2.200 | 8.250 | 10.450 | ||
| 2° | DE GREGORIO SARA | GINN. NASTRO D'ORO | 2.200 | 7.950 | 10.150 | ||
| 3° | SCORZELLI SERENA | ASS. SP. DIL. FLOROS | 2.000 | 8.125 | 10.125 | ||
| 4° | NOBILE GIORGIA | ASS. SP. DIL. FLOROS | 1.900 | 8.025 | 9.925 | ||
| 5° | AMABILE FEDERICA | EVERGYM | 1.900 | 7.750 | 9.650 | ||
| 6° | PATERA CHIARA | A.S.D. DANZA E GINNASTICA KODOKAN | 1.500 | 7.525 | 9.025 |
SENIOR 1 · Palla (6 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PALUMBO ELEN | ASS. SP. DIL. FLOROS | 2.500 | 8.100 | 10.600 | ||
| 2° | ISAIA GIORGIA | A.S.D. GINNASTICA SINCRONIA VOMERO | 2.200 | 8.275 | 10.475 | ||
| 3° | AIEVOLI GIULIA | DREAM ACADEMY GINNASTICA RITMICA NIKE' A.S.D. | 1.800 | 8.050 | 9.850 | ||
| 4° | PETRONE REBECCA | DREAM ACADEMY GINNASTICA RITMICA NIKE' A.S.D. | 2.000 | 7.750 | 9.750 | ||
| 5° | VIGNES ROBERTA | ASS. SP. DIL. FLOROS | 1.900 | 7.350 | 9.250 | ||
| 6° | PETRONE VERONICA | A.S.D. DANZA E GINNASTICA KODOKAN | 1.500 | 7.825 | 0.300 | 9.025 |
SENIOR 2 · Palla (5 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | DE LUISE ROSSANA | ANFRA SPORT CLUB | 2.200 | 8.175 | 10.375 | ||
| 2° | NAPOLETANO VITTORIA | ASS. SP. DIL. FLOROS | 2.250 | 8.025 | 10.275 | ||
| 3° | TUORTO MARTA | EVERGYM | 2.200 | 8.000 | 10.200 | ||
| 4° | REGA MARISTELLA | DREAM ACADEMY GINNASTICA RITMICA NIKE' A.S.D. | 2.000 | 7.875 | 9.875 | ||
| 5° | MARINO SARA | ASS. SP. DIL. FLOROS | 1.100 | 7.025 | 0.600 | 7.525 |