storia delle gare di ginnastica ritmica

Campionato Individuale LA2 GR - Cat. A1 - Qualificazione - Campo D5C – ALL. 1^ FASCIA

2026-06-27 Rimini GR

Stai vedendo solo ALL. 1^ FASCIA. Vedi le classifiche per l'intero evento →

✅ Evento terminato Aggiornato 26 giorni fa

ALL. 1^ FASCIA · C. Libero (81 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
CATANIA ADELE FENIX 1.500 8.100 9.600
NAPOLI RAMONA MARIA FENIX 1.500 7.975 9.475
BROGGIO NICOLE EURITMICA 1.500 7.850 9.350
VENTURATO BEATRICE GINNASTICA RITMICA PADOVA 1.500 7.825 9.325
GALASSO ALESSANDRA GINNASTICA SAN GIORGIO 79 1.500 7.825 9.325
CASETTO AMANDA SPORT GIOCANDO 1.500 7.775 9.275
LABATE GAIA S.G. VIRTUS REGGIO A.S.D. 1.500 7.775 9.275
PATERNO' GLORIA NIKE CATANIA A.S.D. 1.500 7.750 9.250
PARISOLI MARIA US ACLI SANTA SABINA 1.500 7.725 9.225
ABATE EMILIA EVERGYM 1.500 7.725 9.225
11° COLLETTI ANNA POLISPORTIVA VIRTUS ORENTANO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 1.400 7.800 9.200
12° SANTESE VITTORIA EDOARDO ANTONELLI S.S.D. A R.L. 1.500 7.650 9.150
13° D'ELIA EMMA EDOARDO ANTONELLI S.S.D. A R.L. 1.500 7.625 9.125
13° PAGNI EMMA POLISPORTIVA VIRTUS ORENTANO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 1.500 7.625 9.125
15° MITRANO ROSALUZ EVERGYM 1.500 7.600 9.100
16° PROFILO SARA VITTORIA GINNASTICA ARTISTICA LISSONESE A.S.D. 1.500 7.575 9.075
17° MOLINARO CLARISSA PGS SAN MAURIZIO SPORT TEAM SOCIETÀ COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA 1.500 7.550 9.050
17° RIZZO THALIA PGS SAN MAURIZIO SPORT TEAM SOCIETÀ COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA 1.500 7.550 9.050
19° FORTE ERICA MARIA EDOARDO ANTONELLI S.S.D. A R.L. 1.500 7.525 9.025
20° CILIBERTI MATILDE POLISPORTIVA VIRTUS ORENTANO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 1.350 7.650 9.000
20° VELASTEGUI OSORIO CELESTE GYMNASIUM 97 1.500 7.500 9.000
20° MORETTI NOEMI POL. QUILIANO GINNASTICA A.S.D. 1.500 7.500 9.000
20° LAUDANI VITTORIA A.S.D. GYMNASIUM GINNASTICA 1.500 7.550 0.050 9.000
20° ROMEO MARTA A.S.D. GINNASTICA FORTITUDO 1.500 7.500 9.000
25° CORTI CAROLINA GINNASTICA ARTISTICA LISSONESE A.S.D. 1.500 7.475 8.975
25° VULPIANI ELISA A.S.D. A.S.I. POL. BELLONA 1.500 7.475 8.975
25° CALCIA AURORA JOLLY LIBERTAS VINOVO 1.500 7.475 8.975
25° RICCIO SOFIA A.S.D. GINNASTICA FORTITUDO 1.500 7.475 8.975
29° RIVOLTA CATERINA GINNASTICA ARTISTICA LISSONESE A.S.D. 1.500 7.450 8.950
29° DALAN LUDOVICA GINN.E DANZA SPARTUM A.S.D. 1.500 7.450 8.950
31° BEQIRI WENDI A.S.D. RITMICA MONTECARLO 1.500 7.425 8.925
31° BELLOTTO NOEMI GINNASTICA SALUZZO LIBERTAS 1.500 7.425 8.925
33° DEL VECCHIO MADDALENA JOLLY LIBERTAS VINOVO 1.500 7.400 8.900
33° DI MENTO MINA GINNASTICA RITMICA PADOVA 1.500 7.400 8.900
33° FRAU MATILDE CUS CAGLIARI 1.500 7.400 8.900
33° DI LORENZO JAEL LA RUOTA GYMNASTIC ACADEMY A.S.D. 1.400 7.500 8.900
33° MASSARO SOFIA LA RUOTA GYMNASTIC ACADEMY A.S.D. 1.200 7.700 8.900
38° STOLBETSKA SOFIA EVERGYM 1.400 7.475 8.875
39° FREILONE MARGHERITA SOFIA PGS SAN MAURIZIO SPORT TEAM SOCIETÀ COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA 1.500 7.325 8.825
39° PISI ARIANNA POL. QUILIANO GINNASTICA A.S.D. 1.500 7.325 8.825
39° PAGOTTO ISABEL A.S.D. RADUGA 1.500 7.325 8.825
42° PARODI LINDA US ACLI SANTA SABINA 1.500 7.300 8.800
42° FERRUA AURORA CUNEOGINNASTICA 1.500 7.300 8.800
42° CONDO' BENEDETTA GINNASTICA ARTISTICA LISSONESE A.S.D. 1.500 7.300 8.800
42° SORGETTI GABRIELLA US ACLI SANTA SABINA 1.500 7.300 8.800
46° ALLEGRO OLIVIA A.S.D. GINNASTICA FORTITUDO 1.300 7.450 8.750
46° BARRECA ALICE POL. QUILIANO GINNASTICA A.S.D. 1.200 7.550 8.750
48° NITRATI ERICA KORU FITNESS SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA" 1.500 7.225 8.725
48° GAMBACCIANI ALESSIA AEQUILIBRIUM A.S.D. 1.300 7.425 8.725
50° CAPRA ELEONORA CUS CAGLIARI 1.500 7.200 8.700
50° BOLOGNINI ALICE RICCIONE 1.200 7.500 8.700
50° CASAROSA OLIMPIA DREAM FLY A.S.D. 1.400 7.300 8.700
53° ABBIATI NICOLE GYMNASIUM 97 1.300 7.350 8.650
54° MORELLI CAMILLA A.S.D. MOMO 1.300 7.325 8.625
54° MARTUFI IRENE GINNASTICA ASTREA 1.300 7.325 8.625
56° CARA AMELIA ARTEGINNASTICA 1.400 7.200 8.600
56° TESAURO GIULIA G.R. OLIMPIA COMO 1.400 7.200 8.600
58° FINOCCHI REGINA VITTORIA A.S. DIL. GRUPPO SPORTIVO SAMBUGHE' 1.200 7.375 8.575
58° AVERSENTE LUCREZIA A.S.D. GINNASTICA FORTITUDO 1.400 7.275 0.100 8.575
60° CIOTTI SERENA A.S.D. AFRODITE 1.300 7.250 8.550
61° RICCIARDI LISA CELLE 1.200 7.325 8.525
61° SANTI EVA A.S.D. AFRODITE 1.300 7.225 8.525
63° MARTINO MIRIAN POLISPORTIVA VIRTUS ORENTANO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 1.200 7.350 0.050 8.500
63° RUGGIERI GIULIA LATINA GINNASTICA 1.350 7.150 8.500
65° SALTAMARTINI SWAHILI KORU FITNESS SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA" 1.100 7.375 8.475
66° MAGLIERI CARMEN BOGLARKA SPORTING BOVIANUM 1.200 7.250 8.450
67° LLEJA KEITI A.S.D. RITMICA MONTECARLO 1.200 7.200 8.400
68° DELUIGI AURORA RICCIONE 1.100 7.275 8.375
68° VATA EMILY A.S.D. AFRODITE 1.200 7.175 8.375
70° CASARI GEMMA Associazione Sportiva Dilettantistica ARS ARMONICA 2008 1.200 7.150 8.350
70° ANDREATTINI REBECCA RICCIONE 1.100 7.250 8.350
72° FERRERO MARTA POL. QUILIANO GINNASTICA A.S.D. 1.000 7.325 8.325
73° LUCANI ELENA OLIMPEA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 1.200 7.100 8.300
74° DI MEO ELODIE MARIA RICCIONE 1.000 7.275 8.275
74° GAVERINI LETIZIA ETOILE 1.300 6.975 8.275
74° BERTIN EMMA IRIS A.S.D. 1.200 7.075 8.275
77° CISTERNINO ADELE DELFINO 1.200 7.050 8.250
78° MARRACCINI VITTORIA OLIMPEA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 1.100 7.025 8.125
79° MARCHETTI BEATRICE RITMICA ELITE Associazione Sportiva Dilettantistica 0.800 7.125 7.925
80° SURACE ROSA ALBA Associazione Sportiva Dilettantistica REGGIO RITMICA 0.800 7.125 0.100 7.825
81° FRAU BEATRICE ASD RITMICA PULA 0.800 5.000 5.800