Campionato Individuale LD GR - Zona Tecnica A - Regionale - 1^ Prova
✅ Evento terminato
ALL. 1^ FASCIA · Palla (3 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ANDRONICOV AURORA | A.S.D. RITMICA DYNAMO | 3.950 | 6.725 | 10.675 | ||
| 2° | IPPOLITO ROSCIOLI SVEVA | MARYMOUNT | 3.400 | 7.000 | 10.400 | ||
| 3° | RANUCCI AZZURRA | A.S.D. GINNICA 3 ROMA | 3.350 | 6.175 | 9.525 |
ALL. 2^ FASCIA · Palla (3 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | GALANZI PENELOPE | A.S.D. GINNICA 3 ROMA | 4.000 | 6.675 | 10.675 | ||
| 2° | MADONNINI BIANCA | A.S.D. GINNICA 3 ROMA | 3.300 | 6.625 | 9.925 | ||
| 3° | BARBARA MARTINA | A.S.D. RITMICA DYNAMO | 2.650 | 6.150 | 8.800 |
ALL. 3^ FASCIA · Palla (7 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | SEMENTILLI SOFIA | A.S.D. GINNICA 3 ROMA | 4.500 | 7.250 | 11.750 | ||
| 2° | CECCARINI FLAVIA | Associazione Sportiva Dilettantistica Val?? Fitness Club | 4.400 | 7.150 | 11.550 | ||
| 3° | COLALUCA GAIA | A.S.D. GINNICA 3 ROMA | 4.650 | 6.850 | 11.500 | ||
| 4° | SERRARO MARIA | RITMICA ACADEMY A.S.D. | 2.850 | 6.600 | 9.450 | ||
| 5° | CARDIA GIULIA | MARYMOUNT | 2.500 | 6.475 | 8.975 | ||
| 6° | PICCOLO EMMA | ROMA 11 | 2.850 | 5.875 | 8.725 | ||
| 7° | MOSCATELLI ELENA | GINNASTICA CIVITAVECCHIA SOCIET?? S. D. A.R.L. | 2.900 | 2.900 |
ALL. 4^ FASCIA · Palla (7 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PIERINI ALESSIA | Associazione Sportiva Dilettantistica Val?? Fitness Club | 4.800 | 7.225 | 12.025 | ||
| 2° | ANGELUCCI SARA | EDOARDO ANTONELLI S.S.D. A R.L. | 4.300 | 7.200 | 11.500 | ||
| 3° | RADO EMMA | A.S.D. WIBE ROMA | 4.100 | 7.100 | 11.200 | ||
| 4° | DI CARLO CATERINA | A.S.D. GINNICA 3 ROMA | 4.400 | 6.375 | 10.775 | ||
| 5° | LA ROSA MARTINA | ROMA 11 | 4.000 | 6.700 | 10.700 | ||
| 6° | PALOMBI SARAH | A.S.D. GINNICA 3 ROMA | 3.600 | 6.625 | 10.225 | ||
| 7° | RICCIARDI GIULIA | ROMA 11 | 4.200 | 6.000 | 10.200 |
ALL. 5^ FASCIA · Palla (12 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BIANCONI VITTORIA | S.S. D. CIRCOLO SPORTIVO ITALIA ROMA | 5.000 | 7.075 | 12.075 | ||
| 2° | ROSSI FLAMINIA | Associazione Sportiva Dilettantistica Promenade Ritmica Roma | 4.800 | 7.125 | 11.925 | ||
| 3° | SCETTI GIULIA | Associazione Sportiva Dilettantistica Promenade Ritmica Roma | 4.800 | 7.075 | 11.875 | ||
| 4° | FALCONIERI GAIA | SCUOLA FORMATIVO SPORTIVA | 4.400 | 7.175 | 11.575 | ||
| 5° | PROIETTI AURORA | A.S.D. GINNICA 3 ROMA | 4.750 | 6.675 | 11.425 | ||
| 6° | DITTA JASMINE | A.S.D. SEROSS ROMA | 4.300 | 6.625 | 10.925 | ||
| 7° | COMINA NOEMI | A.S.D. RITMICA RIANO | 3.800 | 6.875 | 10.675 | ||
| 8° | PASSALACQUA GINEVRA | A.S.D. RITMICA RIANO | 3.450 | 6.800 | 10.250 | ||
| 9° | LORIO COSTANZA | ROMA 11 | 3.700 | 6.475 | 10.175 | ||
| 10° | MANZO VIOLA | Associazione Sportiva Dilettantistica Promenade Ritmica Roma | 3.350 | 6.325 | 9.675 | ||
| 11° | FORTUNATI MELANIA | A.S.D. RITMICA RIANO | 3.100 | 6.025 | 9.125 | ||
| 12° | MEREACRE ANASTASIA | ROMA 11 | 3.150 | 5.800 | 0.900 | 8.050 |
JUNIOR 1 · Palla (15 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | APICI GIULIA | A.S. POLIMNIA GINN. RITMICA ROMANA | 5.000 | 7.425 | 12.425 | ||
| 2° | CULLARI GAIA | A.S. POLIMNIA GINN. RITMICA ROMANA | 5.000 | 7.125 | 12.125 | ||
| 3° | MARINI ALESSIA | A.S.D. WIBE ROMA | 4.900 | 7.150 | 12.050 | ||
| 4° | BORTOLONI CLAUDIA | SCUOLA FORMATIVO SPORTIVA | 4.500 | 7.250 | 11.750 | ||
| 5° | ALFIERI GIOIA | A.S.D. ROMANA | 4.850 | 6.850 | 11.700 | ||
| 6° | LUPINI GRETA | A.S. D. BUTTERFLY ARDEA (RM) | 4.000 | 7.150 | 11.150 | ||
| 7° | PALA ANGELICA | A.S. D. BUTTERFLY ARDEA (RM) | 3.800 | 7.125 | 10.925 | ||
| 7° | PROTETTI' MATILDE | S.S. D. CIRCOLO SPORTIVO ITALIA ROMA | 4.050 | 6.875 | 10.925 | ||
| 7° | GENTILE AMIHAN ANGELA | A.S. POLIMNIA GINN. RITMICA ROMANA | 4.050 | 6.875 | 10.925 | ||
| 10° | CIUFFREDA ALEXANDRA | A.S.D. RITMICA RIANO | 3.950 | 6.800 | 10.750 | ||
| 11° | SANTIONI FEDERICA | RITMICA ACADEMY A.S.D. | 4.300 | 6.425 | 10.725 | ||
| 12° | DE MARTINO LUDOVICA | A.S.D. WIBE ROMA | 3.850 | 6.550 | 10.400 | ||
| 13° | LASTELLA FLAVIA | A.S.D. RITMICA DYNAMO | 3.650 | 6.400 | 10.050 | ||
| 14° | MAIURANO STEFANIA | ROMA 11 | 3.550 | 6.250 | 9.800 | ||
| 15° | BARBERINI DIANA | A.S.D. RITMICA RIANO | 2.600 | 6.225 | 8.825 |
JUNIOR 2 · Palla (9 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MARELLI FRANCESCA | SCUOLA FORMATIVO SPORTIVA | 4.700 | 6.900 | 11.600 | ||
| 2° | CARDEA DILETTA | A.S.D. RITMICA DYNAMO | 4.600 | 6.850 | 11.450 | ||
| 3° | MATTEUCCI VALERIA | A.S.D. ROMANA | 4.700 | 6.425 | 11.125 | ||
| 4° | ANGELUCCI BEATRICE | GYMART | 4.200 | 6.850 | 11.050 | ||
| 5° | LANZOLLA PENELOPE | EDOARDO ANTONELLI S.S.D. A R.L. | 4.100 | 6.750 | 10.850 | ||
| 6° | PATRIZI VITTORIA | S.S. D. CIRCOLO SPORTIVO ITALIA ROMA | 4.100 | 6.600 | 10.700 | ||
| 7° | CAPRIOLI PAOLA | A.S.D. GINNICA 3 ROMA | 3.300 | 6.650 | 9.950 | ||
| 8° | LAURETI CHIARA | A. GINNASTICA FORZA E LIBERT?? - S. D. | 3.100 | 6.750 | 9.850 | ||
| 9° | CUTARELLI CARLOTTA | RITMICA ACADEMY A.S.D. | 3.300 | 5.800 | 9.100 |
SENIOR 1 · Palla (1 atleta)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | FERRI NICOLE | LAZIO GINN. FLAMINIO ROMA | 4.100 | 6.725 | 10.825 |
SENIOR 2 · Palla (13 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CANNUCCIARI MICHELA | SCUOLA FORMATIVO SPORTIVA | 4.900 | 6.800 | 11.700 | ||
| 2° | IMPERATORI BEATRICE | A.S.D. GINNICA 3 ROMA | 4.500 | 6.900 | 11.400 | ||
| 3° | MORELLI REBECCA | GYMART | 4.300 | 6.950 | 11.250 | ||
| 4° | CAROSSINO SOFIA | A.S.D. GINNICA 3 ROMA | 4.500 | 6.725 | 11.225 | ||
| 5° | PALANDRO GIULIA | EDOARDO ANTONELLI S.S.D. A R.L. | 4.400 | 6.750 | 11.150 | ||
| 6° | BRACCIO GIORGIA | GYMART | 4.300 | 6.600 | 10.900 | ||
| 7° | MANZO ANNAMARIA | A.S. D. JUPPITER SPORT | 3.900 | 6.675 | 10.575 | ||
| 8° | LOMBARDO MANUELA | A.S.D. PASS ROMA | 3.700 | 6.775 | 10.475 | ||
| 8° | BRATU NEGRU NICOLE MARTINA | A.S.D. WIBE ROMA | 3.900 | 6.575 | 10.475 | ||
| 10° | ALEMANNI KATRINA | SCUOLA FORMATIVO SPORTIVA | 4.600 | 6.400 | 0.600 | 10.400 | |
| 10° | FABIANI VITTORIA | A.S.D. GINNICA 3 ROMA | 3.600 | 6.800 | 10.400 | ||
| 12° | ANGELONI LUCREZIA | A.S.D. GINNICA 3 ROMA | 4.000 | 6.350 | 10.350 | ||
| 13° | CONTI ERIKA | RITMICA ACADEMY A.S.D. | 2.200 | 5.050 | 7.250 |
SENIOR 3 · Palla (5 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | DOLFINI FEDERICA | A.S. DIL. GYMNASIUM MONTE MARIO | 4.800 | 6.900 | 11.700 | ||
| 2° | AMICO STELLA | RITMICA ACADEMY A.S.D. | 4.800 | 6.400 | 11.200 | ||
| 3° | ALESSANDRI GIULIA ROMANA | A.S. D. BUTTERFLY ARDEA (RM) | 3.800 | 6.700 | 10.500 | ||
| 4° | GIACON CARLOTTA | A.S. D. BUTTERFLY ARDEA (RM) | 3.900 | 6.350 | 10.250 | ||
| 5° | SOMMA FEDERICA | A.S.D. WIBE ROMA | 3.100 | 6.250 | 0.600 | 8.750 |