storia delle gare di ginnastica ritmica

Campionato Individuale LB1 GR - Zona Tecnica B - Regionale - 1^ Prova

2026-04-11 Roma (RM) GR

✅ Evento terminato

ALL. 1^ FASCIA · Cerchio (24 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
BRUNETTI MARTINA A.S.D. ROMA 12 2.000 7.750 9.750
D???ORAZIO LUCIA A.S.D. STELLA BLU ZAGAROLO 2.000 7.550 9.550
CERCHI GAIA A.S.D. SB SPORTART 2.000 7.450 9.450
COCCIA NICOLE A.S.D. ATTITUDE 1.850 7.450 9.300
MAFFIOLETTI VIOLA ASD PIETRO VERRI 2.000 7.300 9.300
CARINO SOFIA TEVERE 2.000 7.300 9.300
DE SBROCCHI RACHELE AGORA' 2.000 7.300 9.300
PALAZZETTI VIOLA SEMPIONE 1.950 7.300 9.250
DI PIETRO SARA A.S.D. ATTITUDE 1.850 7.350 9.200
BONETTI MATILDE JUDO FRASCATI 1.850 7.350 9.200
11° SCIPIONE ELEONORA GIMNASYA SPORTING CLUB 1.900 7.200 9.100
12° SOMMARIPA GIULIA JUDO FRASCATI 1.850 7.200 9.050
13° ROCCHI GIADA SEMPIONE 1.800 7.150 8.950
14° LEONE CRISTINA AGORA' 1.750 7.100 8.850
14° COSTANDACHE SOFIA VRG RYTHMIKIS LATINA 1.800 7.050 8.850
16° FERIGO MARTINA SEMPIONE 1.550 7.250 8.800
16° CELESTINI MELISSA JUDO FRASCATI 1.800 7.000 8.800
18° GEMINI ELISA A.S.D. ROMA 12 1.700 7.050 8.750
18° RONCEA MARIA TEVERE 1.600 7.150 8.750
18° RUSSO GILDA GINNASTICA VALMONTONE 1.800 6.950 8.750
21° DAMIZIA LUDOVICA AGORA' 1.700 6.950 8.650
22° ISCHIBONI DESIREE VRG RYTHMIKIS LATINA 1.550 7.050 8.600
23° CANNAVICCI GIULIA CSI ROMA EST 1.200 7.050 8.250
24° MIGNUCCI BALDELLI ALICE PIA VRG RYTHMIKIS LATINA 1.000 6.950 7.950

ALL. 2^ FASCIA · Cerchio (32 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
SALICI NICOLE A.S.D. ROMA 12 2.000 7.450 9.450
RIETTI ARIANNA Associazione Sportiva Dilettantistica Alphea 1.900 7.500 9.400
MOSCA MARTA LATINA GINNASTICA 2.000 7.350 9.350
ZARRA DIANA AGORA' 2.000 7.300 9.300
MARGAGNONI STELLA GR XISTOS 2.000 7.300 9.300
VITELLI GRETA A.S.D. ATTITUDE 2.000 7.250 9.250
DI TULLIO SOFIA GINNASTICA VALMONTONE 2.000 7.225 9.225
EL BOUSTANI AURORA LATINA GINNASTICA 1.850 7.225 9.075
SIGNORETTI GINEVRA A.S.D. ROMA 12 1.800 7.250 9.050
CATESE LUCIA GR XISTOS 1.850 7.200 9.050
11° PACCHETTI GINEVRA A.S.D. ATTITUDE 1.700 7.250 8.950
11° SAMASSA GAIA ROMA 70 GINNASTICA 1.850 7.100 8.950
11° CATANIA AURORA A.S.D. ATTITUDE 1.750 7.200 8.950
11° BENCIVENGA NOEMI GR XISTOS 1.700 7.250 8.950
15° TEODORESCU MAYA SOFIA A.S.D. ATTITUDE 1.600 7.300 8.900
15° DE PAULA SANTOS ELENA A.S.D. ATTITUDE 1.900 7.000 8.900
15° DOGLIA GIORGIA S.S.D. SAN NILO GROTTAFERRATA 1.800 7.100 8.900
18° DELI GINEVRA TEVERE 1.750 7.100 8.850
18° LICCIARDI LUCREZIA JUDO PRENESTE G. CASTELLO 1.700 7.150 8.850
20° PAVLACKA' LINDA ROMA 70 GINNASTICA 1.550 7.250 8.800
21° PAU BENEDETTA ROMA 70 GINNASTICA 1.700 7.050 8.750
22° PETREA SOFIA A.S.D. ATTITUDE 1.450 7.225 8.675
23° SANTILLI VIRGINIA A.S.D. GINNASTICA MARINO 1.550 7.100 8.650
24° MASELLA BEATRICE GINNASTICA VALMONTONE 1.700 6.900 8.600
25° IANNELLO NOEMI VRG RYTHMIKIS LATINA 1.600 6.950 8.550
26° MARTINELLI RACHELE GIMNASYA SPORTING CLUB 1.500 6.975 8.475
27° DI RUSSO GIORGIA GIMNASYA SPORTING CLUB 1.550 6.850 8.400
27° RUGGERI FRANCESCA GINNASTICA VALMONTONE 1.500 6.900 8.400
29° ZITELLI GINEVRA S.S.D. SAN NILO GROTTAFERRATA 1.450 6.850 8.300
30° DI CALISTO VIRGINIA GR XISTOS 1.700 6.550 8.250
31° FILIPPELLO CHIARA A.S.D. ROMA 12 1.400 6.600 8.000
32° ORRICO LIVIA A.S.D. ROMA 12 1.550 6.550 0.300 7.800

ALL. 3^ FASCIA · Cerchio (23 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
NICODEMO GINEVRA MARIA GINNICA 3 2.000 7.425 9.425
DI FRANCESCO CAMILLA GINNICA 3 2.000 7.325 9.325
MARCHIONNI GAIA A.S.D. ALIKA 1.900 7.325 9.225
PERFETTO ALICE GINNICA 3 2.000 7.200 9.200
TERRENATO, SOLE SEMPIONE 1.800 7.350 9.150
MISITI MARTA GR XISTOS 1.900 7.200 9.100
DI RENZO MARIA TEVERE 1.800 7.300 9.100
MASSARA VALENTINA TEVERE 2.000 7.050 9.050
COPPOLA ALICE S.S.D. SAN NILO GROTTAFERRATA 1.700 7.150 8.850
10° MOIO FRANCESCA LATINA GINNASTICA 1.600 7.225 8.825
11° MICCIO SVEVA ASD PIETRO VERRI 1.850 6.950 8.800
11° TINABURRI LINDA A.S.D. ATTITUDE 1.800 7.000 8.800
13° CACCIOTTI MARIAM LATINA GINNASTICA 1.650 7.100 8.750
14° MORONI CLARA AGORA' 1.450 7.200 8.650
14° SODE MARIE JUDITH GINNASTICA ASTREA 1.600 7.050 8.650
16° GIORDANI CECILIA A.S.D. GINNASTICA MARINO 1.550 7.075 8.625
17° CIPRIANI LIU' A.S.D. GYMNASIUM GINNASTICA 1.600 7.000 8.600
17° RATTO CAMILLA SEMPIONE 1.500 7.100 8.600
19° DE MEO MIRIAM GIMNASYA SPORTING CLUB 1.400 6.950 8.350
20° MULATTIERI CHIARA A.S.D. GINNASTICA MARINO 1.400 6.900 8.300
21° CERBARA NICOLE A.S.D. GYMNASIUM GINNASTICA 1.500 6.700 8.200
22° OTTAVI MARTINA GYMAGINE 1.200 6.950 8.150
23° ARCODIA GIULIA IG SPORT 0.900 6.900 7.800

ALL. 4^ FASCIA · Cerchio (15 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
GIUSTINI ALESSANDRA A.S.D. ALIKA 2.000 7.375 9.375
MARCIANO' ELEONORA A.S.D. SB SPORTART 2.000 7.350 9.350
ZORILA ISABELLA IASMINA LATINA GINNASTICA 1.850 7.325 9.175
BIAGIONI ELSA JUDO FRASCATI 2.000 7.050 9.050
COSIMI ELISA TEVERE 1.750 7.300 9.050
PROSPERINI CAMILLA C.S.P. REPARTO ROMA 1.850 7.150 9.000
PESCITELLI SILVIA C.S.P. REPARTO ROMA 1.800 7.100 8.900
MONTALESI LUDOVICA C.S.P. REPARTO ROMA 1.750 7.100 8.850
TABACCHINO AURORA A.S.D. ROMA 12 1.750 7.100 8.850
ORLANDI AGATA GR XISTOS 1.900 6.950 8.850
11° CASCIANI MARIASOLE A.S.D. GINNASTICA MARINO 1.500 7.050 8.550
12° CHIALASTRI ESTER GR XISTOS 1.500 6.925 8.425
13° TESTA AGATA GINNASTICA VALMONTONE 1.500 6.900 8.400
14° GAGLIARDI ILENIA A.S.D. GINNASTICA MARINO 1.300 7.000 8.300
14° ZEPPIERI ANNA C.S.P. REPARTO ROMA 1.350 6.950 8.300

ALL. 5^ FASCIA · Cerchio (22 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
CIARLANTINI GINEVRA A.S.D. ROMA 12 2.000 7.250 9.250
CITRINITI ILARIA A.S.D. ALIKA 2.000 7.250 9.250
FILIPPONI MARIANNA GINNICA 3 2.000 7.125 9.125
DOLSI CHIARA JUDO FRASCATI 2.000 7.075 9.075
LUCIDI IRENE GR XISTOS 2.000 7.075 9.075
CRUDO GIULIA GINNICA 3 2.000 7.050 9.050
SIGNORINI AURORA C.S.P. REPARTO ROMA 2.000 7.000 9.000
TORELLA MATILDE LATINA GINNASTICA 2.000 6.900 8.900
RONDA GIULIA A.S.D. ATTITUDE 1.800 7.050 8.850
VALENTINO CLELIA A.S.D. SB SPORTART 1.900 6.950 8.850
11° PULITANI AMBRA A.S.D. ATTITUDE 1.800 6.975 8.775
12° MASTRANTONIO LIVIA JUDO FRASCATI 1.800 6.925 8.725
12° JUCOVSCAIA ECATERINA ROMA 70 GINNASTICA 1.700 7.025 8.725
14° TICCONI SOFIA AGORA' 1.700 7.000 8.700
15° BELPASSO VIOLA A.S.D. ALIKA 1.650 7.025 8.675
16° CONTE CLAUDIA VRG RYTHMIKIS LATINA 1.700 6.950 8.650
17° SALVATORE GIULIA GIMNASYA SPORTING CLUB 1.500 7.050 8.550
18° LLAITUQUEO MARRONE MATILDA LATINA GINNASTICA 1.600 6.900 8.500
19° RUGGIERI NOEMI VEGA GYM RITMICA FORMIA 1.250 7.100 8.350
20° DE MEO CHIARA VEGA GYM RITMICA FORMIA 1.200 7.050 8.250
21° DOLSI MARTINA JUDO FRASCATI 1.200 6.950 8.150
22° BOLDRINI LUCREZIA JUDO PRENESTE G. CASTELLO 1.200 6.850 8.050

JUNIOR 1 · Cerchio (28 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
DE NAPOLI VIOLANTE A.S.D. ROMA 12 2.000 7.350 9.350
FAVALE EMMA GR XISTOS 2.000 7.150 9.150
MAZZ?? MIA A.S.D. ROMA 12 2.000 7.150 9.150
DE GAETANO MARTINA C.S.P. REPARTO ROMA 2.000 7.075 9.075
MAFERRI AGNESE GR XISTOS 2.000 6.900 8.900
FORRESU GIADA LATINA GINNASTICA 2.000 6.875 8.875
PETITTI MIA GYMAGINE 1.950 6.900 8.850
NARDACCI LUDOVICA GINNASTICA ASTREA 1.900 6.900 8.800
PUCCI FLAVIA ROMA 70 GINNASTICA 2.000 7.050 0.300 8.750
10° SANTORI GIULIA ASD PIETRO VERRI 1.700 6.925 8.625
10° DELL'ANDREA ALESSIA GR XISTOS 2.000 6.625 8.625
12° TOSTI EMMA GR XISTOS 1.700 6.850 8.550
13° PALMESE AURORA GINNASTICA ASTREA 1.600 6.925 8.525
13° DEL TOSTO BEATRICE GINNASTICA ASTREA 1.700 6.825 8.525
15° CRESCENZO CATERINA LATINA GINNASTICA 1.700 6.800 8.500
16° ROMOLO JESSICA GYMAGINE 1.700 6.775 8.475
17° FERRACUTI GIULIA GINNASTICA ASTREA 1.400 7.025 8.425
18° PANETTI MIRIAM GINNASTICA ASTREA 1.400 6.975 8.375
19° NARDONI SERENA GINNICA 3 1.700 6.475 8.175
20° LITTA GIORGIA BORGHESIANA 1.400 6.725 8.125
21° SPLENDIANI GIULIA IG SPORT 1.450 6.650 8.100
22° PARASCANDALO GIORGIA GIMNASYA SPORTING CLUB 1.500 6.550 8.050
22° RUGGIERO REGINA GIMNASYA SPORTING CLUB 1.700 6.350 8.050
24° RUGGIERO ELENA GIMNASYA SPORTING CLUB 1.200 6.825 8.025
25° RADICIOLI VIVIANA LATINA GINNASTICA 1.250 6.725 7.975
26° CESOLANI GIULIA GR XISTOS 1.250 6.550 7.800
27° ORSI BEATRICE GR XISTOS 1.650 6.075 0.300 7.425
28° CARCIERI EMILIA JUDO PRENESTE G. CASTELLO 0.900 6.250 7.150

JUNIOR 2 · Cerchio (11 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
ARATA EMMA GINNASTICA ASTREA 1.850 7.100 8.950
VERDE ELENA GR XISTOS 1.850 6.875 8.725
LEMBO MICHELA BORGHESIANA 1.850 6.750 8.600
D'ANTONIO GIADA C.S.P. REPARTO ROMA 1.650 6.850 8.500
ZANO GINEVRA C.S.P. REPARTO ROMA 1.700 6.700 8.400
MARCIANO GINEVRA GYMNICHE C.S. LAZIO 1.500 6.800 8.300
MAURI EMILY LATINA GINNASTICA 1.300 6.950 8.250
PUGLIESI ELENA GR XISTOS 1.300 6.925 8.225
BETTIN SOFIA LATINA GINNASTICA 1.700 6.400 8.100
TOMASSINI MARTINA C.S.P. REPARTO ROMA 1.400 6.700 8.100
11° DI NUCCI IRENE VEGA GYM RITMICA FORMIA 1.100 5.975 7.075

SENIOR 1 · Cerchio (8 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
PIACENTE LAVINIA A.S.D. ATTITUDE 2.000 6.825 8.825
GIOVANETTI ELENA GINNASTICA ASTREA 1.900 6.900 8.800
MANGIAPELO LAVINIA LATINA GINNASTICA 1.850 6.850 8.700
RUGGIERI MARTINA VEGA GYM RITMICA FORMIA 1.800 6.850 8.650
DEL BOVE NOEMI GIMNASYA SPORTING CLUB 1.600 6.900 8.500
ANTONELLI SOFIA ASD PIETRO VERRI 1.600 6.700 8.300
BRUOGNOLO GUENDALINA GR XISTOS 1.550 6.575 8.125
PISCOPELLO MARIA TERESA VEGA GYM RITMICA FORMIA 1.250 6.550 7.800

SENIOR 2 · Cerchio (11 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
RIETI SIRYA LATINA GINNASTICA 1.850 7.050 8.900
CULEDDU LAVINIA GINNASTICA ASTREA 1.900 6.925 8.825
MASTROSANTI ANITA GYMAGINE 2.000 6.750 8.750
MARTELLUCCI SOFIA GINNASTICA ASTREA 1.700 7.000 8.700
MAROCCO GRETA A.S.D. ATTITUDE 2.000 6.675 8.675
ANDRIOLLO MARTA GINNASTICA ASTREA 1.900 6.700 8.600
VIOLANTE GRETA GYMAGINE 1.700 6.625 8.325
DI MEO MIRIAM GYMNICHE C.S. LAZIO 1.500 6.750 8.250
CAPRETTI SOFIA GR XISTOS 1.600 6.650 8.250
10° GAGLIARDUCCI BEATRICE A.S.D. GYMNASIUM GINNASTICA 1.550 6.400 7.950
11° TERENTINO DANIELA VEGA GYM RITMICA FORMIA 1.200 6.650 7.850

SENIOR 3 · Cerchio (4 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
BELIA ILARIA BORGHESIANA 1.850 6.850 8.700
STIVALI CHIARA GINNASTICA ASTREA 1.700 6.925 8.625
CUCINELLI VALERIA A.S.D. ATTITUDE 1.700 6.725 8.425
PECCHI SOFIA GR XISTOS 1.650 6.550 8.200