Campionato Individuale LB1 GR - Zona Tecnica B - Regionale - 1^ Prova
✅ Evento terminato
ALL. 1^ FASCIA · Clavette (5 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | NUARA ARIANNA | SEMPIONE | 2.000 | 7.300 | 9.300 | ||
| 2° | RONCEA MARIA | TEVERE | 1.900 | 7.200 | 9.100 | ||
| 3° | COCCIA NICOLE | A.S.D. ATTITUDE | 1.850 | 7.050 | 8.900 | ||
| 4° | DESTITO ILARIA | A.S.D. ATTITUDE | 1.500 | 6.900 | 8.400 | ||
| 5° | PIZZICONI SOFIA | IG SPORT | 0.900 | 6.500 | 7.400 |
ALL. 2^ FASCIA · Clavette (5 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PETREA SOFIA | A.S.D. ATTITUDE | 2.000 | 7.250 | 9.250 | ||
| 2° | ORLANDO MELISSA | A.S.D. ATTITUDE | 2.000 | 7.050 | 9.050 | ||
| 3° | TROPEA LUDOVICA | SEMPIONE | 2.000 | 7.025 | 9.025 | ||
| 4° | ORRICO LIVIA | A.S.D. ROMA 12 | 1.850 | 7.050 | 8.900 | ||
| 5° | TEODORESCU MAYA SOFIA | A.S.D. ATTITUDE | 2.000 | 6.850 | 8.850 |
ALL. 3^ FASCIA · Clavette (13 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | DE RAMUNDO FLAMINIA | GINNICA 3 | 2.000 | 7.425 | 9.425 | ||
| 2° | COTTOLI CARLOTTA | GINNASTICA VALMONTONE | 2.000 | 7.225 | 9.225 | ||
| 3° | RATTO CAMILLA | SEMPIONE | 2.000 | 7.050 | 9.050 | ||
| 3° | DI RENZO MARIA | TEVERE | 1.850 | 7.200 | 9.050 | ||
| 5° | CALABRESI GEMMA | GINNASTICA ASTREA | 1.600 | 7.375 | 8.975 | ||
| 6° | MICCIO SVEVA | ASD PIETRO VERRI | 1.900 | 7.050 | 8.950 | ||
| 7° | SODE MARIE JUDITH | GINNASTICA ASTREA | 1.600 | 7.250 | 8.850 | ||
| 8° | MANNO EMILY | GINNASTICA ASTREA | 1.600 | 7.225 | 8.825 | ||
| 9° | VESPA ELEONORA | GINNASTICA ASTREA | 1.650 | 7.050 | 8.700 | ||
| 10° | DE DONNO IRENE | SEMPIONE | 1.450 | 7.175 | 8.625 | ||
| 11° | CIPRIANI LIU' | A.S.D. GYMNASIUM GINNASTICA | 1.750 | 6.600 | 8.350 | ||
| 12° | RUSSO CAMILLA | GINNASTICA VALMONTONE | 1.900 | 6.700 | 0.300 | 8.300 | |
| 13° | TINABURRI LINDA | A.S.D. ATTITUDE | 1.550 | 6.650 | 8.200 |
ALL. 4^ FASCIA · Clavette (4 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | DE QUARTO LIVIA | GINNICA 3 | 2.000 | 7.050 | 9.050 | ||
| 2° | TESTA EMMA | GINNASTICA VALMONTONE | 1.650 | 6.950 | 8.600 | ||
| 3° | CANINI VITTORIA | GINNASTICA VALMONTONE | 1.400 | 6.800 | 8.200 | ||
| 4° | MANZELLI ISABELLA | GINNASTICA VALMONTONE | 1.550 | 6.575 | 8.125 |
ALL. 5^ FASCIA · Clavette (8 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BELPASSO VIOLA | A.S.D. ALIKA | 2.000 | 7.200 | 9.200 | ||
| 2° | MASTRANTONIO LIVIA | JUDO FRASCATI | 2.000 | 7.150 | 9.150 | ||
| 3° | DOLSI CHIARA | JUDO FRASCATI | 2.000 | 7.100 | 9.100 | ||
| 4° | ESPOSITO ASIA | GINNICA 3 | 1.700 | 7.025 | 8.725 | ||
| 5° | VALENTINO CLELIA | A.S.D. SB SPORTART | 1.800 | 6.900 | 8.700 | ||
| 6° | RONDA GIULIA | A.S.D. ATTITUDE | 1.800 | 6.875 | 8.675 | ||
| 7° | ABBASCIANO IRENE | JUDO PRENESTE G. CASTELLO | 1.700 | 6.950 | 8.650 | ||
| 8° | CONTE CLAUDIA | VRG RYTHMIKIS LATINA | 1.650 | 6.925 | 8.575 |
JUNIOR 1 · Clavette (11 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CAROVIGNO FLAVIA | C.S.P. REPARTO ROMA | 2.000 | 7.225 | 9.225 | ||
| 2° | FAVALE EMMA | GR XISTOS | 2.000 | 7.100 | 9.100 | ||
| 3° | DI LILLO ALESSANDRA | ASD PIETRO VERRI | 2.000 | 7.025 | 9.025 | ||
| 4° | ROBERTI ALESSANDRA | GR XISTOS | 2.000 | 6.975 | 8.975 | ||
| 5° | BERSINI IRIS | C.S.P. REPARTO ROMA | 2.000 | 6.875 | 8.875 | ||
| 6° | CAMPOFIORITO AURORA | IG SPORT | 1.750 | 6.775 | 8.525 | ||
| 7° | RADICIOLI VIVIANA | LATINA GINNASTICA | 1.800 | 6.625 | 8.425 | ||
| 8° | CESOLANI GIULIA | GR XISTOS | 1.700 | 6.625 | 8.325 | ||
| 9° | LIBERATORE MARTA | A.S.D. ALIKA | 1.400 | 6.850 | 8.250 | ||
| 10° | SPLENDIANI GIULIA | IG SPORT | 1.300 | 6.800 | 8.100 | ||
| 11° | TOSTI EMMA | GR XISTOS | 1.350 | 5.000 | 0.300 | 6.050 |
JUNIOR 2 · Clavette (4 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ROSSI MARINA | LATINA GINNASTICA | 2.000 | 7.025 | 9.025 | ||
| 2° | ARATA EMMA | GINNASTICA ASTREA | 1.800 | 7.100 | 8.900 | ||
| 3° | AGLIANI MARTA | A.S.D. ATTITUDE | 1.500 | 6.900 | 8.400 | ||
| 4° | CISTRONE GIADA | GYMNICHE C.S. LAZIO | 1.500 | 6.500 | 8.000 |
SENIOR 1 · Clavette (4 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BOCCANERA ELISA | A.S.D. ATTITUDE | 2.000 | 6.900 | 8.900 | ||
| 2° | CUPELLARO GRETA | GR XISTOS | 2.000 | 6.700 | 8.700 | ||
| 3° | MANGIAPELO LAVINIA | LATINA GINNASTICA | 1.650 | 6.625 | 8.275 | ||
| 4° | RUGGIERI MARTINA | VEGA GYM RITMICA FORMIA | 1.300 | 6.500 | 7.800 |
SENIOR 2 · Clavette (5 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MARTELLUCCI SOFIA | GINNASTICA ASTREA | 2.000 | 7.100 | 9.100 | ||
| 2° | MASTROSANTI ANITA | GYMAGINE | 2.000 | 6.875 | 8.875 | ||
| 3° | VIOLANTE GRETA | GYMAGINE | 2.000 | 6.825 | 8.825 | ||
| 4° | MAROCCO GRETA | A.S.D. ATTITUDE | 1.650 | 6.650 | 8.300 | ||
| 5° | GAGLIARDUCCI BEATRICE | A.S.D. GYMNASIUM GINNASTICA | 1.850 | 6.400 | 0.300 | 7.950 |
SENIOR 3 · Clavette (3 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CATANZANI GIORGIA | GINNASTICA ASTREA | 2.000 | 7.050 | 9.050 | ||
| 2° | STIVALI CHIARA | GINNASTICA ASTREA | 1.900 | 6.700 | 8.600 | ||
| 3° | CUCINELLI VALERIA | A.S.D. ATTITUDE | 1.650 | 6.850 | 8.500 |