Campionato Individuale LB2 GR - Zona Tecnica A - Regionale - 1^ Prova
✅ Evento terminato
ALL. 2^ FASCIA · Nastro (7 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | RUSSO SILVIA | A.S. DIL. GHISLANZONI GAL | 2.000 | 8.350 | 10.350 | ||
| 2° | FERRARI ANITA | GYMNASIUM 97 | 1.900 | 8.050 | 9.950 | ||
| 3° | BRIVIO BEATRICE | RITMICA FUTURA | 2.000 | 7.750 | 9.750 | ||
| 4° | CASTELLI EVA | ETOILE | 2.000 | 7.725 | 9.725 | ||
| 5° | MARINARO REBECCA | A.S. DIL. GHISLANZONI GAL | 1.900 | 7.550 | 9.450 | ||
| 5° | BARATTO ELEONORA | SOCIETA' GINNASTICA SKILL | 2.000 | 7.450 | 9.450 | ||
| 7° | DI FRANCESCO CECILIA | A.S. DIL. GHISLANZONI GAL | 1.800 | 7.550 | 9.350 |
ALL. 3^ FASCIA · Nastro (11 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BELLOCCO VERONICA | GINNICA 96 | 2.000 | 8.250 | 10.250 | ||
| 2° | BORDOLI KALYN | V.E.R.A. | 2.000 | 8.125 | 10.125 | ||
| 3° | PATIES-MONTAGNER LUNA | SOCIETA' GINNASTICA SKILL | 2.000 | 8.100 | 10.100 | ||
| 4° | PEREGO AGNESE | GINNASTICA PAVESE | 1.900 | 8.050 | 9.950 | ||
| 5° | RIVOLTA CARLOTTA | GINNASTICA LIXIO | 2.000 | 7.850 | 9.850 | ||
| 5° | ARZANI GIULIA | GINNASTICA PAVESE | 2.000 | 7.850 | 9.850 | ||
| 7° | BONOMELLI MARIACHIARA | ETOILE | 2.000 | 7.800 | 9.800 | ||
| 8° | CROITOR ALESSIA | A.S. DIL. GHISLANZONI GAL | 2.000 | 7.700 | 9.700 | ||
| 9° | SAKAJ ANITA | RITMICA FUTURA | 2.000 | 7.325 | 9.325 | ||
| 10° | PASOLINI VERONICA | GINNASTICA PAVESE | 1.650 | 7.100 | 8.750 | ||
| 11° | ALIVERTI SARA | GINNICA 96 | 1.300 | 7.325 | 8.625 |
ALL. 4^ FASCIA · Nastro (19 atlete) #
JUNIOR 1 · Nastro (17 atlete) #
JUNIOR 2 · Nastro (14 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | GHIRINGHELLI ARIANNA | POLISPORTIVA VARESE | 2.000 | 8.100 | 10.100 | ||
| 2° | MORETTI SARA | POLISPORTIVA CAPRIOLESE A.S.D. | 2.000 | 8.000 | 10.000 | ||
| 3° | DELLA RAGIONE CAROLINA | UNIONE SPORTIVA ALFONSO CASATI A.S.D. | 2.000 | 7.750 | 9.750 | ||
| 4° | FERRARI GIULIA | ETOILE | 1.900 | 7.800 | 9.700 | ||
| 5° | MARCHESI BENEDETTA | POLISPORTIVA VARESE | 2.000 | 7.675 | 9.675 | ||
| 6° | GATTI MATILDA GIOVANNA | RITMICA NERVIANESE | 2.000 | 7.650 | 9.650 | ||
| 7° | MONGUZZI CLAUDIA | RITMICA SEREGNO | 1.900 | 7.575 | 9.475 | ||
| 8° | ETZI ARIANNA | ETOILE | 1.900 | 7.450 | 9.350 | ||
| 9° | NASTI MARTINA | RITMICA SEREGNO | 1.750 | 7.575 | 9.325 | ||
| 10° | FERRARI MICHELA | ETOILE | 1.700 | 7.575 | 9.275 | ||
| 11° | ROTINI MATILDA LUPITA | GINNASTICA VIRTUS | 2.000 | 7.225 | 9.225 | ||
| 12° | LOCATI ELENA MARIA | ETOILE | 1.900 | 7.250 | 9.150 | ||
| 13° | CHIEZZI EMMA | SOC. GINN. AIRONE MANTOVA A.S.D. | 1.550 | 7.475 | 9.025 | ||
| 14° | OPRENI VIOLA | ETOILE | 1.450 | 7.375 | 8.825 |
JUNIOR 3 · Nastro (12 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PEZZOTTI GIADA | POLISPORTIVA CAPRIOLESE A.S.D. | 2.000 | 8.200 | 10.200 | ||
| 2° | FINOTTO SOFIA | GINNASTICA ASTRO | 2.000 | 7.925 | 9.925 | ||
| 3° | CONCER VALENTINA | GINNASTICA RHO CORNAREDO 1979 | 2.000 | 7.950 | 0.050 | 9.900 | |
| 4° | GELPI VANESSA | A.S.DIL. OROBICA GINNASTICA | 2.000 | 7.725 | 9.725 | ||
| 5° | CARMINATI FRANCESCA | ETOILE | 2.000 | 7.700 | 9.700 | ||
| 5° | SAJ GINEVRA | UNIONE SPORTIVA ALFONSO CASATI A.S.D. | 2.000 | 7.700 | 9.700 | ||
| 5° | BIANCHI AURORA | V.E.R.A. | 2.000 | 7.700 | 9.700 | ||
| 5° | ALBORGHETTI ALICE | A.S.DIL. OROBICA GINNASTICA | 2.000 | 7.700 | 9.700 | ||
| 9° | BOSCHETTI GIULIA | RITMICA SEREGNO | 1.600 | 7.925 | 9.525 | ||
| 10° | D'AGOSTINO ANNA RITA | FANFULLA 1874 | 1.800 | 7.375 | 9.175 | ||
| 11° | LOTRECCHIANO ELISA | RITMICA NERVIANESE | 1.700 | 7.450 | 9.150 | ||
| 12° | ORIZIO ALESSANDRA ELENA | RITMICA FUTURA | 1.650 | 7.400 | 9.050 |
SENIOR 1 · Nastro (10 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MORGANA CLAUDIA MICHELA | KINESIS SSD | 2.000 | 8.125 | 10.125 | ||
| 2° | MUSSINELLI DORA | POLISPORTIVA CAPRIOLESE A.S.D. | 2.000 | 8.100 | 10.100 | ||
| 3° | GELAO GIULIA | GINNASTICA ASTRO | 2.000 | 7.975 | 9.975 | ||
| 4° | LICASTRO DE VIVO SARA | RITMICA NERVIANESE | 1.800 | 7.575 | 9.375 | ||
| 5° | AMBROSINI ELISA | ETOILE | 2.000 | 7.250 | 9.250 | ||
| 6° | CAROLI MARIA STELLA | PROPATRIA 1883 - MILANO | 1.500 | 7.625 | 9.125 | ||
| 7° | BORGHETTI FRANCESCA | POLISPORTIVA CAPRIOLESE A.S.D. | 1.550 | 7.550 | 9.100 | ||
| 8° | SALVI LAURA | ETOILE | 2.000 | 7.300 | 0.300 | 9.000 | |
| 9° | CARRA' MARTINA | KINESIS SSD | 1.600 | 7.250 | 0.300 | 8.550 | |
| 10° | ABRESCIA NOEMI | GYMNASIUM 97 | 1.500 | 7.025 | 8.525 |
SENIOR 2 · Nastro (6 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MELIA ALICE | KINESIS SSD | 2.000 | 8.000 | 10.000 | ||
| 2° | GIAMBERSIO MARINA | GINNASTICA LIXIO | 2.000 | 7.850 | 9.850 | ||
| 3° | RISETTI MARTINA | GYMNASIUM 97 | 2.000 | 7.750 | 9.750 | ||
| 4° | PIPITONE LETIZIA | A.S.D. RITMICA MELZO | 2.000 | 7.600 | 9.600 | ||
| 5° | SIGNORELLI MARTINA | UNIONE SPORTIVA ALFONSO CASATI A.S.D. | 2.000 | 7.450 | 9.450 | ||
| 6° | FAGGIONATO ANITA IRMA | PROPATRIA 1883 - MILANO | 1.500 | 7.200 | 8.700 |