Campionato Individuale Allieve GR - Regionale - 1^ Prova
✅ Evento terminato
ALL. 4^ FASCIA · Clavette (17 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CUCCI' STELLA | A.S.D. EDERA RAVENNA | 5.900 | 7.400 | 7.100 | 20.400 | |
| 2° | ALDINI SOFIA | A.S. GYMNICA 96 | 6.100 | 7.050 | 6.550 | 19.700 | |
| 3° | SARDO VITTORIA | POL.PONTEVECCHIO | 6.100 | 6.650 | 6.650 | 19.400 | |
| 4° | BAIOCCHI EMILY | GINNASTICA RIMINI | 5.800 | 6.800 | 6.800 | 0.050 | 19.350 |
| 5° | VALENTINI REBECCA | CERVIA GINNASTICA E SPORT | 5.700 | 6.900 | 6.100 | 18.700 | |
| 6° | TRIVENTI VIOLA | LO ZODIACO | 5.000 | 6.850 | 6.850 | 0.100 | 18.600 |
| 7° | DAMIANO CHIARA | CERVIA GINNASTICA E SPORT | 5.000 | 7.000 | 6.500 | 18.500 | |
| 8° | SASSI FRANCESCA | LO ZODIACO | 5.300 | 7.000 | 5.750 | 18.050 | |
| 9° | SANASI CAROLA | CERVIA GINNASTICA E SPORT | 5.100 | 6.750 | 6.050 | 17.900 | |
| 10° | RICCHI ILARIA | RITMICA RUBICONE | 4.500 | 6.650 | 6.800 | 0.100 | 17.850 |
| 10° | BUCCI MARTINA | GINNASTICA RIMINI | 5.200 | 6.950 | 5.700 | 17.850 | |
| 12° | GJINI VERONICA | GYMNASTX A.S.D. | 4.400 | 6.300 | 6.450 | 17.150 | |
| 13° | MISSIROLI CHIARA | LO ZODIACO | 3.800 | 6.700 | 5.700 | 16.200 | |
| 14° | COATTI GIORGIA | LO ZODIACO | 3.700 | 6.450 | 5.100 | 15.250 | |
| 15° | MARANI JULIA | ASD SAN MARINO | 3.700 | 6.500 | 4.800 | 0.050 | 14.950 |
| 16° | FALSARELLA GAIA | LO ZODIACO | 4.100 | 6.250 | 5.000 | 0.600 | 14.750 |
| 16° | SERRA VIRGINIA | ASD SAN MARINO | 3.600 | 6.250 | 4.900 | 14.750 |
ALL. 5^ FASCIA · Clavette (14 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PALMIERI ZOE | UNISPORT | 8.900 | 7.400 | 7.750 | 24.050 | |
| 2° | COLOMBO VIRGINIA | A.S. GYMNICA 96 | 7.600 | 7.050 | 6.950 | 21.600 | |
| 3° | MESSORI GIADA | GINNASTICA SORBOLO | 7.200 | 6.800 | 7.050 | 21.050 | |
| 4° | TORRI ZOE | A.S. GYMNICA 96 | 7.300 | 7.000 | 6.350 | 20.650 | |
| 5° | GAZZA VITTORIA | GINNASTICA SORBOLO | 6.900 | 6.950 | 6.450 | 20.300 | |
| 6° | GRUZZA ASIA | CERVIA GINNASTICA E SPORT | 6.500 | 6.900 | 6.250 | 19.650 | |
| 7° | SIKUR ADELE | GINNASTICA SORBOLO | 6.200 | 6.950 | 6.400 | 0.050 | 19.500 |
| 8° | BAGNARESI EMMA | A.S.D. EDERA RAVENNA | 6.400 | 7.350 | 5.650 | 19.400 | |
| 9° | FERRARI OLIVIA | A.S.D. EDERA RAVENNA | 6.200 | 7.050 | 6.100 | 19.350 | |
| 10° | BALLARDINI SOFIA | A.S.D. EDERA RAVENNA | 6.200 | 6.900 | 6.000 | 0.300 | 18.800 |
| 11° | NIGRO SOFIA | A.S.D. GINNASTICA FORTITUDO | 5.300 | 6.750 | 6.150 | 18.200 | |
| 12° | LONGINI VIOLA | GINNASTICA SORBOLO | 5.400 | 6.400 | 5.600 | 17.400 | |
| 13° | ROSETTI MATILDE | CERVIA GINNASTICA E SPORT | 5.500 | 6.250 | 5.300 | 17.050 | |
| 14° | BIANCHI SERENA | RIVIERA GYM A.S.D. | 3.700 | 6.450 | 4.950 | 0.050 | 15.050 |