Camp. Specialità Gold Junior E Senior GR - ZTU - Reg - 2^ Prova
Podio JUNIOR 1 · Cerchio: 1ª MORENI ELISA (GINNASTICA SORBOLO), 2ª SANGIORGI LUCIA (CLUB ATLETICO FAENZA), 3ª RRUSHI GINEVRA (A.S. GYMNICA 96).
Podio JUNIOR 1 · Palla: 1ª BUTTITTA SARA (UNISPORT), 2ª ROSSI CANDI CLAUDIA (POL.PONTEVECCHIO), 3ª SECCHI NAILU' (POLISPORTIVA BIBBIANESE).
Podio JUNIOR 1 · Clavette: 1ª MORENI ELISA (GINNASTICA SORBOLO), 2ª HRISTOVA VITTORIA LYUBOMIR (GINNASTICA RIMINI), 3ª ROSSI CANDI CLAUDIA (POL.PONTEVECCHIO).
Podio JUNIOR 1 · Nastro: 1ª SANGIORGI LUCIA (CLUB ATLETICO FAENZA), 2ª BUTTITTA SARA (UNISPORT).
Podio JUNIOR 2 · Cerchio: 1ª BRANDOLINI EMMA (LO ZODIACO), 2ª VINCI VIRGINIA (LO ZODIACO), 3ª TAMBURINI LETIZIA (CLUB ATLETICO FAENZA).
Podio JUNIOR 2 · Palla: 1ª VINCI VIRGINIA (LO ZODIACO), 2ª GUAZZALOCA ANNA (PERSICETANA), 3ª TAMBURINI LETIZIA (CLUB ATLETICO FAENZA).
Podio JUNIOR 2 · Clavette: 1ª BRANDOLINI EMMA (LO ZODIACO), 2ª MUSCAS SARA (POL.PONTEVECCHIO), 3ª LAZZARETTI AURORA (GINNASTICA RIMINI).
Podio JUNIOR 2 · Nastro: 1ª MUSCAS SARA (POL.PONTEVECCHIO), 2ª LAZZARETTI AURORA (GINNASTICA RIMINI), 3ª PAIANO GINEVRA (POLISPORTIVA BIBBIANESE).
Podio SENIOR 1 · Cerchio: 1ª FRANCHETTO IRIS (UNISPORT), 2ª GRAMELLINI SOFIA (CERVIA GINNASTICA E SPORT S.S.D. A RESP. LIM.), 3ª FOCACCIA ASIA (CERVIA GINNASTICA E SPORT S.S.D. A RESP. LIM.).
Podio SENIOR 1 · Palla: 1ª BEZZI LUDOVICA SOFIA (REGGIANA), 2ª MONTAGUTI BEATRICE (UNISPORT), 3ª FESTA NOEMI (CLUB ATLETICO FAENZA).
Podio SENIOR 1 · Clavette: 1ª GRAMELLINI SOFIA (CERVIA GINNASTICA E SPORT S.S.D. A RESP. LIM.), 2ª DEPAOLI MICOL (RITMICA RUBICONE), 3ª SEMPRINI GIORGIA (ASD SAN MARINO).
Podio SENIOR 1 · Nastro: 1ª FRANCHETTO IRIS (UNISPORT), 2ª BEZZI LUDOVICA SOFIA (REGGIANA), 3ª FESTA NOEMI (CLUB ATLETICO FAENZA).
Podio SENIOR 2 · Cerchio: 1ª FERRANTE VERONICA (POL.PONTEVECCHIO), 2ª SARDO MATILDE (CERVIA GINNASTICA E SPORT S.S.D. A RESP. LIM.), 3ª SPERONI GIADA (GINNASTICA SORBOLO).
Podio SENIOR 2 · Palla: 1ª MONTANARI LAURA (GYMNASTX A.S.D.), 2ª MANZINI BEATRICE (UNISPORT), 3ª COVERI GIULIA (A.S. GYMNICA 96).
Podio SENIOR 2 · Clavette: 1ª CADORE NASTIA (UNISPORT), 2ª MONTACCHINI DARIA (A.S. GYMNICA 96), 3ª RUZZANTE MATILDE (PUTINATI).
Podio SENIOR 2 · Nastro: 1ª SARDO MATILDE (CERVIA GINNASTICA E SPORT S.S.D. A RESP. LIM.), 2ª CADORE NASTIA (UNISPORT), 3ª LASSANDRO GAIA (A.S.D. EDERA RAVENNA).
JUNIOR 1 · Cerchio (8 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MORENI ELISA | GINNASTICA SORBOLO | 8.200 | 7.100 | 7.200 | 22.500 | |
| 2° | SANGIORGI LUCIA | CLUB ATLETICO FAENZA | 6.900 | 7.000 | 7.300 | 21.200 | |
| 3° | RRUSHI GINEVRA | A.S. GYMNICA 96 | 7.200 | 7.000 | 6.950 | 21.150 | |
| 4° | SORBINO ISOTTA | GINNASTICA RIMINI | 7.500 | 6.450 | 7.050 | 21.000 | |
| 5° | HRISTOVA VITTORIA LYUBOMIR | GINNASTICA RIMINI | 5.700 | 6.700 | 6.850 | 19.250 | |
| 6° | TUGNOLI AURORA | IL CIGNO | 5.200 | 6.600 | 7.050 | 18.850 | |
| 7° | SECCHI NAILU' | POLISPORTIVA BIBBIANESE | 5.000 | 6.600 | 6.150 | 17.750 | |
| 8° | BERTOZZI ALICE | CLUB ATLETICO FAENZA | 4.300 | 6.050 | 6.350 | 16.700 |
JUNIOR 1 · Palla (4 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BUTTITTA SARA | UNISPORT | 5.600 | 6.950 | 6.300 | 18.850 | |
| 2° | ROSSI CANDI CLAUDIA | POL.PONTEVECCHIO | 5.000 | 7.000 | 6.200 | 18.200 | |
| 3° | SECCHI NAILU' | POLISPORTIVA BIBBIANESE | 3.300 | 6.100 | 5.750 | 15.150 | |
| 4° | OLIVIERO ELEONORA | POLISPORTIVA BIBBIANESE | 4.000 | 6.000 | 5.000 | 15.000 |
JUNIOR 1 · Clavette (9 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MORENI ELISA | GINNASTICA SORBOLO | 7.100 | 7.300 | 7.250 | 21.650 | |
| 2° | HRISTOVA VITTORIA LYUBOMIR | GINNASTICA RIMINI | 7.000 | 6.750 | 6.850 | 20.600 | |
| 3° | ROSSI CANDI CLAUDIA | POL.PONTEVECCHIO | 6.200 | 7.200 | 6.950 | 20.350 | |
| 4° | RRUSHI GINEVRA | A.S. GYMNICA 96 | 6.400 | 6.800 | 6.950 | 20.150 | |
| 5° | SORBINO ISOTTA | GINNASTICA RIMINI | 6.600 | 6.800 | 6.300 | 0.600 | 19.100 |
| 6° | TUGNOLI AURORA | IL CIGNO | 5.300 | 6.850 | 6.550 | 18.700 | |
| 7° | OLIVIERO ELEONORA | POLISPORTIVA BIBBIANESE | 4.700 | 6.400 | 5.950 | 17.050 | |
| 8° | BERTOZZI ALICE | CLUB ATLETICO FAENZA | 3.600 | 6.150 | 6.550 | 16.300 | |
| 9° | ROMAN ALICE | POL.PONTEVECCHIO | 3.700 | 6.450 | 4.950 | 15.100 |
JUNIOR 1 · Nastro (2 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | SANGIORGI LUCIA | CLUB ATLETICO FAENZA | 6.100 | 6.450 | 6.500 | 19.050 | |
| 2° | BUTTITTA SARA | UNISPORT | 3.800 | 6.100 | 5.800 | 15.700 |
JUNIOR 2 · Cerchio (12 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BRANDOLINI EMMA | LO ZODIACO | 8.200 | 7.250 | 7.500 | 22.950 | |
| 2° | VINCI VIRGINIA | LO ZODIACO | 7.900 | 7.100 | 7.450 | 22.450 | |
| 3° | TAMBURINI LETIZIA | CLUB ATLETICO FAENZA | 6.700 | 6.600 | 7.150 | 20.450 | |
| 4° | PAIANO GINEVRA | POLISPORTIVA BIBBIANESE | 6.700 | 6.800 | 6.700 | 20.200 | |
| 5° | BONDI GRETA | CLUB ATLETICO FAENZA | 6.000 | 6.500 | 7.100 | 19.600 | |
| 6° | PENTANGELO GRETA | ASD SAN MARINO | 6.300 | 6.600 | 6.350 | 19.250 | |
| 7° | CORBELLI GAIA | ASD SAN MARINO | 6.200 | 5.800 | 6.250 | 18.250 | |
| 8° | BALLANDI CAMILLA | RITMIX SAN LAZZARO | 5.300 | 5.900 | 6.400 | 17.600 | |
| 9° | MARAGNO ADA | PUTINATI | 5.600 | 5.950 | 5.750 | 17.300 | |
| 10° | SCALIA ALICE | POL.PONTEVECCHIO | 5.200 | 6.150 | 5.250 | 16.600 | |
| 11° | GROTTI GIULIA | LO ZODIACO | 4.500 | 6.150 | 5.850 | 16.500 | |
| 12° | BURIANI SOFIA | PGF | 3.700 | 6.000 | 5.400 | 15.100 |
JUNIOR 2 · Palla (6 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | VINCI VIRGINIA | LO ZODIACO | 7.400 | 7.450 | 7.300 | 22.150 | |
| 2° | GUAZZALOCA ANNA | PERSICETANA | 5.900 | 6.750 | 6.800 | 19.450 | |
| 3° | TAMBURINI LETIZIA | CLUB ATLETICO FAENZA | 6.200 | 6.600 | 6.300 | 19.100 | |
| 4° | MARAGNO ADA | PUTINATI | 4.300 | 6.000 | 6.150 | 16.450 | |
| 5° | LENZI SOFIA | A.S.D. GINNASTICA FORTITUDO | 5.400 | 6.050 | 4.900 | 0.300 | 16.050 |
| 6° | MISSIROLI SARA | LO ZODIACO | 3.600 | 6.200 | 4.950 | 0.300 | 14.450 |
JUNIOR 2 · Clavette (9 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BRANDOLINI EMMA | LO ZODIACO | 8.500 | 7.450 | 7.700 | 23.650 | |
| 2° | MUSCAS SARA | POL.PONTEVECCHIO | 7.300 | 7.050 | 6.950 | 21.300 | |
| 3° | LAZZARETTI AURORA | GINNASTICA RIMINI | 6.000 | 6.950 | 7.000 | 19.950 | |
| 4° | BONDI GRETA | CLUB ATLETICO FAENZA | 5.100 | 6.750 | 6.200 | 18.050 | |
| 5° | GROTTI GIULIA | LO ZODIACO | 5.300 | 6.250 | 5.750 | 17.300 | |
| 6° | LENZI SOFIA | A.S.D. GINNASTICA FORTITUDO | 5.400 | 6.000 | 5.300 | 16.700 | |
| 7° | MISSIROLI SARA | LO ZODIACO | 4.400 | 6.150 | 5.250 | 15.800 | |
| 8° | PENTANGELO GRETA | ASD SAN MARINO | 4.400 | 5.600 | 5.100 | 0.600 | 14.500 |
| 9° | CORBELLI GAIA | ASD SAN MARINO | 4.200 | 5.850 | 4.400 | 14.450 |
JUNIOR 2 · Nastro (4 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MUSCAS SARA | POL.PONTEVECCHIO | 7.500 | 7.100 | 7.550 | 22.150 | |
| 2° | LAZZARETTI AURORA | GINNASTICA RIMINI | 7.500 | 6.900 | 7.100 | 21.500 | |
| 3° | PAIANO GINEVRA | POLISPORTIVA BIBBIANESE | 5.800 | 6.350 | 6.250 | 18.400 | |
| 4° | BALLANDI CAMILLA | RITMIX SAN LAZZARO | 4.100 | 5.950 | 5.700 | 15.750 |
SENIOR 1 · Cerchio (9 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | FRANCHETTO IRIS | UNISPORT | 10.700 | 7.550 | 7.600 | 25.850 | |
| 2° | GRAMELLINI SOFIA | CERVIA GINNASTICA E SPORT S.S.D. A RESP. LIM. | 10.100 | 7.400 | 7.100 | 24.600 | |
| 3° | FOCACCIA ASIA | CERVIA GINNASTICA E SPORT S.S.D. A RESP. LIM. | 9.100 | 6.550 | 6.000 | 0.300 | 21.350 |
| 4° | BENEVELLI SOFIA | REGGIANA | 8.100 | 6.500 | 6.450 | 21.050 | |
| 5° | FEDOTOVA CHRISTINA | REGGIANA | 7.800 | 7.250 | 5.700 | 20.750 | |
| 6° | DEPAOLI MICOL | RITMICA RUBICONE | 8.100 | 6.500 | 6.100 | 20.700 | |
| 7° | DYKUNETS YELIZAVIETA | REGGIANA | 7.200 | 6.400 | 6.300 | 19.900 | |
| 8° | DELVECCHIO NOA | ASD SAN MARINO | 8.000 | 6.200 | 5.200 | 0.600 | 18.800 |
| 9° | SEMPRINI GIORGIA | ASD SAN MARINO | 6.300 | 5.900 | 5.400 | 0.300 | 17.300 |
SENIOR 1 · Palla (6 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BEZZI LUDOVICA SOFIA | REGGIANA | 9.100 | 6.900 | 7.050 | 23.050 | |
| 2° | MONTAGUTI BEATRICE | UNISPORT | 7.300 | 6.750 | 6.800 | 20.850 | |
| 3° | FESTA NOEMI | CLUB ATLETICO FAENZA | 7.100 | 6.650 | 6.650 | 20.400 | |
| 4° | FOCACCIA ASIA | CERVIA GINNASTICA E SPORT S.S.D. A RESP. LIM. | 7.200 | 6.450 | 5.900 | 19.550 | |
| 5° | DELVECCHIO NOA | ASD SAN MARINO | 5.400 | 6.450 | 6.650 | 18.500 | |
| 6° | FEDOTOVA CHRISTINA | REGGIANA | 6.500 | 6.450 | 4.900 | 17.850 |
SENIOR 1 · Clavette (7 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | GRAMELLINI SOFIA | CERVIA GINNASTICA E SPORT S.S.D. A RESP. LIM. | 10.500 | 7.450 | 7.000 | 24.950 | |
| 2° | DEPAOLI MICOL | RITMICA RUBICONE | 7.500 | 6.250 | 6.350 | 20.100 | |
| 3° | SEMPRINI GIORGIA | ASD SAN MARINO | 7.700 | 6.300 | 6.050 | 20.050 | |
| 4° | DYKUNETS YELIZAVIETA | REGGIANA | 7.100 | 6.500 | 6.300 | 19.900 | |
| 5° | BENEVELLI SOFIA | REGGIANA | 7.200 | 6.400 | 5.600 | 0.600 | 18.600 |
| 6° | BECCHETTI NOEMI | POLISPORTIVA BIBBIANESE | 6.100 | 6.550 | 5.500 | 18.150 | |
| 7° | LUCCHI GRETA | A.S.D. GINNASTICA FORTITUDO | 5.500 | 5.750 | 4.600 | 0.300 | 15.550 |
SENIOR 1 · Nastro (6 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | FRANCHETTO IRIS | UNISPORT | 8.900 | 7.450 | 6.950 | 23.300 | |
| 2° | BEZZI LUDOVICA SOFIA | REGGIANA | 7.500 | 6.150 | 6.250 | 19.900 | |
| 3° | FESTA NOEMI | CLUB ATLETICO FAENZA | 5.900 | 6.150 | 5.450 | 17.500 | |
| 4° | MONTAGUTI BEATRICE | UNISPORT | 6.200 | 6.100 | 4.850 | 17.150 | |
| 5° | BECCHETTI NOEMI | POLISPORTIVA BIBBIANESE | 4.900 | 6.450 | 5.050 | 16.400 | |
| 6° | LUCCHI GRETA | A.S.D. GINNASTICA FORTITUDO | 3.700 | 5.800 | 5.150 | 14.650 |
SENIOR 2 · Cerchio (21 atlete) #
SENIOR 2 · Palla (14 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MONTANARI LAURA | GYMNASTX A.S.D. | 9.300 | 7.050 | 7.100 | 23.450 | |
| 2° | MANZINI BEATRICE | UNISPORT | 8.300 | 7.400 | 7.000 | 22.700 | |
| 3° | COVERI GIULIA | A.S. GYMNICA 96 | 7.200 | 7.350 | 7.350 | 21.900 | |
| 4° | MONTACCHINI DARIA | A.S. GYMNICA 96 | 7.500 | 6.900 | 7.050 | 21.450 | |
| 5° | RUZZANTE MATILDE | PUTINATI | 7.300 | 6.500 | 7.300 | 21.100 | |
| 6° | NALDONI CHIARA | CLUB ATLETICO FAENZA | 6.000 | 6.900 | 6.950 | 19.850 | |
| 7° | LASSANDRO GAIA | A.S.D. EDERA RAVENNA | 6.800 | 6.400 | 6.750 | 0.300 | 19.650 |
| 8° | GOBBI ANNAGIULIA | ASD SAN MARINO | 5.700 | 6.550 | 6.650 | 18.900 | |
| 9° | ZANOTTI EMMA | ASD SAN MARINO | 6.800 | 6.250 | 5.600 | 0.300 | 18.350 |
| 10° | CAROLI GIULIA | A.S. GYMNICA 96 | 6.300 | 5.950 | 5.950 | 0.300 | 17.900 |
| 11° | BIANCOLI MARIANNA | CLUB ATLETICO FAENZA | 4.900 | 6.400 | 6.450 | 17.750 | |
| 12° | GULMANELLI ELISA | DIAMANTE TORELLI FAENZA | 5.800 | 6.000 | 5.550 | 17.350 | |
| 13° | LOMBARDI MICHELA | CLUB ATLETICO FAENZA | 6.200 | 5.600 | 5.800 | 0.600 | 17.000 |
| 14° | VALVASSORI SARA | CLUB ATLETICO FAENZA | 5.900 | 5.900 | 4.950 | 0.600 | 16.150 |
SENIOR 2 · Clavette (15 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CADORE NASTIA | UNISPORT | 8.600 | 7.100 | 7.450 | 0.300 | 22.850 |
| 2° | MONTACCHINI DARIA | A.S. GYMNICA 96 | 8.300 | 7.150 | 7.050 | 22.500 | |
| 3° | RUZZANTE MATILDE | PUTINATI | 8.500 | 6.600 | 7.100 | 22.200 | |
| 4° | COVERI GIULIA | A.S. GYMNICA 96 | 7.700 | 7.100 | 7.100 | 21.900 | |
| 5° | SPERONI GIADA | GINNASTICA SORBOLO | 7.100 | 7.150 | 6.800 | 21.050 | |
| 6° | RONCASAGLIA STEFANIA | CLUB ATLETICO FAENZA | 7.700 | 6.450 | 6.700 | 20.850 | |
| 7° | REGGIANI MARTINA | CERVIA GINNASTICA E SPORT S.S.D. A RESP. LIM. | 8.000 | 6.350 | 6.200 | 20.550 | |
| 8° | MAGNANI CATERINA | GINNASTICA RICCIONE SSDRL | 7.400 | 6.500 | 6.550 | 20.450 | |
| 8° | PALERMO LUDOVICA | CLUB ATLETICO FAENZA | 7.000 | 6.800 | 6.650 | 20.450 | |
| 10° | MONTANARI LAURA | GYMNASTX A.S.D. | 7.900 | 6.550 | 6.400 | 0.600 | 20.250 |
| 11° | PISI VALENTINA | POLISPORTIVA BIBBIANESE | 5.900 | 6.800 | 6.900 | 19.600 | |
| 12° | VALVASSORI SARA | CLUB ATLETICO FAENZA | 7.200 | 6.400 | 5.850 | 19.450 | |
| 13° | ZANOTTI MATILDE | ASD SAN MARINO | 6.800 | 6.650 | 5.950 | 19.400 | |
| 14° | BARTOLI ALESSIA | GYMNASTX A.S.D. | 6.600 | 6.150 | 5.500 | 18.250 | |
| 15° | CIAVATTA SOFIA | ASD SAN MARINO | 5.500 | 5.950 | 5.600 | 17.050 |
SENIOR 2 · Nastro (11 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | SARDO MATILDE | CERVIA GINNASTICA E SPORT S.S.D. A RESP. LIM. | 10.900 | 7.300 | 7.050 | 25.250 | |
| 2° | CADORE NASTIA | UNISPORT | 8.900 | 7.150 | 7.300 | 23.350 | |
| 3° | LASSANDRO GAIA | A.S.D. EDERA RAVENNA | 8.000 | 7.200 | 7.150 | 22.350 | |
| 4° | REGGIANI MARTINA | CERVIA GINNASTICA E SPORT S.S.D. A RESP. LIM. | 7.500 | 7.250 | 7.150 | 21.900 | |
| 5° | FERRANTE VERONICA | POL.PONTEVECCHIO | 7.600 | 7.350 | 6.800 | 21.750 | |
| 6° | BONANI ANNA | A.S. GYMNICA 96 | 7.600 | 6.600 | 6.800 | 21.000 | |
| 7° | CASADEI ANITA | A.S. GYMNICA 96 | 7.300 | 6.900 | 6.450 | 20.650 | |
| 8° | MAGNANI CATERINA | GINNASTICA RICCIONE SSDRL | 6.400 | 5.600 | 4.900 | 16.900 | |
| 9° | SPADA ARIANNA | RITMIX SAN LAZZARO | 4.800 | 6.100 | 5.300 | 16.200 | |
| 10° | SALAMI AURORA | A.S. GYMNICA 96 | 5.100 | 6.250 | 4.450 | 15.800 | |
| 11° | BARTOLI ALESSIA | GYMNASTX A.S.D. | 5.000 | 5.900 | 4.500 | 15.400 |