Torneo Armonia Cup Level A Gold "A1-A2-A3"
Podio individuale (ALL. 1^ FASCIA): 1ª VALLESE BENEDETTA (RITMICA AUREA ALBA ADRIATICA (TE)), 2ª DI GIULIANTONIO NAIS (RITMICA AUREA ALBA ADRIATICA (TE)), 3ª MIELE DANILA (GINN. FORTITUDO TORRE DEL GRECO).
Podio individuale (ALL. 2^ FASCIA): 1ª DE GREGORIS GIORGIA (RITMICA AUREA ALBA ADRIATICA (TE)), 2ª MERENDA LETIZIA (COLIBRI' A. S. D. LECCE), 3ª DI GIORGIO VICTORIA (GINNASTICA MODERNA LEGNANO).
Podio individuale (ALL. 3^ FASCIA): 1ª CASSANO FLAVIA (RITMICA IRIS GIOVINAZZO (BA)), 2ª CAPORUSSO RAFFAELLA (RITMICA IRIS GIOVINAZZO (BA)), 3ª VECCHIOTTI IRIS (RITMICA AUREA ALBA ADRIATICA (TE)).
✅ Evento terminato
ALL. 1^ FASCIA (5 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | VALLESE BENEDETTA | RITMICA AUREA ALBA ADRIATICA (TE) | 38.950 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | DI GIULIANTONIO NAIS | RITMICA AUREA ALBA ADRIATICA (TE) | 37.750 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | MIELE DANILA | GINN. FORTITUDO TORRE DEL GRECO | 34.000 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | D'AMORE ADELE | COLIBRI' A. S. D. LECCE | 33.600 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5° | CAMPANO SOPHIE | COLIBRI' A. S. D. LECCE | 30.450 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ALL. 2^ FASCIA (7 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | DE GREGORIS GIORGIA | RITMICA AUREA ALBA ADRIATICA (TE) | 40.100 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | MERENDA LETIZIA | COLIBRI' A. S. D. LECCE | 39.950 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | DI GIORGIO VICTORIA | GINNASTICA MODERNA LEGNANO | 39.250 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | ALIKO GAIA | RITMICA AUREA ALBA ADRIATICA (TE) | 38.650 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5° | VITALE CHIARA | GINN. FORTITUDO TORRE DEL GRECO | 35.150 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6° | NOCCO AMELIA | COLIBRI' A. S. D. LECCE | 35.050 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7° | CAVALIERE LUDOVICA | RITMICA GRANATA | 31.200 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ALL. 3^ FASCIA (6 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CASSANO FLAVIA Serie A2 | RITMICA IRIS GIOVINAZZO (BA) | 41.250 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | CAPORUSSO RAFFAELLA | RITMICA IRIS GIOVINAZZO (BA) | 39.100 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | VECCHIOTTI IRIS | RITMICA AUREA ALBA ADRIATICA (TE) | 38.150 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | CECI ASIA DIVA | RITMICA AUREA ALBA ADRIATICA (TE) | 37.150 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5° | DI SABATINO CHIARA | RITMICA AUREA ALBA ADRIATICA (TE) | 36.500 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6° | MARUCCIA GIORGIA | COLIBRI' A. S. D. LECCE | 36.150 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Classifica a squadre del torneo (19) calcolata da InPedana #
Le 4 gare di Torneo Armonia Cup Level sommate: B Gold, B Silver, A Gold "A1-A2-A3", A Gold "A4-J1-J3-S". Per ogni società, tutti i punteggi di tutte le sue ginnaste in ogni attrezzo e categoria (miglior prova per attrezzo, in ogni gara).
| Pos. | Società | Atlete | B Gold | B Silver | A Gold "A1-A2-A3" | A Gold "A4-J1-J3-S" | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ARMONIA D'ABRUZZO CHIETI | 16 | 239.400 | 21.750 | - | 807.650 | 1068.800 |
| 2° | GINNASTICA MODERNA LEGNANO | 8 | 139.200 | - | 39.250 | 399.500 | 577.950 |
| 3° | GINNICO SPORTIVA VALMONTONE (RM) | 12 | 480.200 | - | - | - | 480.200 |
| 4° | RITMICA AUREA ALBA ADRIATICA (TE) | 11 | 161.200 | - | 267.250 | - | 428.450 |
| 5° | GINNASTICA AURORA FANO A.S.D. | 3 | 47.500 | - | - | 223.000 | 270.500 |
| 6° | RITMICA IRIS GIOVINAZZO (BA) | 4 | - | - | 80.350 | 162.450 | 242.800 |
| 7° | COLIBRI' A. S. D. LECCE | 6 | - | - | 175.200 | 58.450 | 233.650 |
| 8° | SPORTING BOVIANUM BOJANO (CB) | 5 | 188.600 | - | - | - | 188.600 |
| 9° | PROGETTO RITMICA L'AQUILA | 6 | 172.350 | 10.900 | - | - | 183.250 |
| 10° | FUTURGIMNICA TERMOLI | 4 | 141.100 | - | - | - | 141.100 |
Mostra le altre 9 società
| Pos. | Società | Atlete | B Gold | B Silver | A Gold "A1-A2-A3" | A Gold "A4-J1-J3-S" | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11° | RGA CHAMPIONS | 3 | 61.900 | - | - | 62.150 | 124.050 |
| 12° | GINN. FORTITUDO TORRE DEL GRECO | 3 | - | - | 69.150 | 41.650 | 110.800 |
| 13° | GYMART ALBANO CITTADUCALE (RI) | 2 | 84.550 | - | - | - | 84.550 |
| 14° | A.S.D. ATHENA CHIETI | 2 | 71.150 | - | - | - | 71.150 |
| 15° | A.S.D. STELLA BLU ZAGAROLO | 2 | 70.700 | - | - | - | 70.700 |
| 16° | A.S.D. MAGIC GYM CAMPOBASSO | 1 | 39.400 | - | - | - | 39.400 |
| 17° | RITMICA GRANATA | 1 | - | - | 31.200 | - | 31.200 |
| 18° | A.S.D. ARTE IN SCENA | 1 | - | 18.300 | - | - | 18.300 |
| 19° | SENSAZIONE IN MOVIMENTO L'AQUILA | 1 | 18.150 | - | - | - | 18.150 |