Campionato Individuale LC1 GR - Regionale - 2^ Prova
✅ Evento terminato
ALL. 2^ FASCIA · Clavette (3 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PERRI GRETA | POLISPORTIVA CARIGNANO | 2.300 | 7.150 | 9.450 | ||
| 2° | BECCARI GIORGIA | JUDO AZZURRO | 2.400 | 7.000 | 9.400 | ||
| 3° | LIPORACE NOOMI | GYM AOSTA | 1.600 | 6.775 | 8.375 |
ALL. 3^ FASCIA · Clavette (8 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | DEIRO CHIARA | PGS SAN MAURIZIO SPORT TEAM | 2.500 | 7.275 | 9.775 | ||
| 2° | MIGNANO NOEMI | CONCORDIA | 2.300 | 6.925 | 9.225 | ||
| 3° | RASO FRANCESCA LUCIA | GYM AOSTA | 1.900 | 6.750 | 8.650 | ||
| 4° | BAROTTO MATILDE | SPORT GIOCANDO | 1.900 | 6.725 | 8.625 | ||
| 4° | FONTANA BEATRICE | TEAM CUNEO | 1.800 | 6.825 | 8.625 | ||
| 6° | SCAVINO GAIA | POLISPORTIVA CARIGNANO | 1.900 | 6.575 | 8.475 | ||
| 7° | ROSSO MATILDE | TEAM CUNEO | 1.500 | 6.950 | 8.450 | ||
| 8° | SERAFINO FEDERICA | LIBERTAS VIVA DI BORGARO | 1.800 | 5.950 | 7.750 |
ALL. 4^ FASCIA · Clavette (8 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | NERI MIRIAM | ECHIDNA | 2.500 | 7.000 | 9.500 | ||
| 2° | MESSINA SOFIA | SPORT GIOCANDO | 2.100 | 6.700 | 8.800 | ||
| 2° | CELENTIN GIULIA | JOLLY LIBERTAS VINOVO | 1.800 | 7.000 | 8.800 | ||
| 4° | SARTORE CAMILLA | ISEF TORINO | 2.100 | 6.600 | 8.700 | ||
| 5° | MAGGIO MARTA | POLISPORTIVA CARIGNANO | 2.100 | 6.400 | 8.500 | ||
| 6° | SALVATORE ASIA ANGELINA ANAIS | ISEF TORINO | 1.800 | 6.600 | 8.400 | ||
| 7° | REDA NICOLE | ECHIDNA | 1.600 | 6.500 | 8.100 | ||
| 7° | NALDI GRETA | ISEF TORINO | 1.700 | 6.400 | 8.100 |
ALL. 5^ FASCIA · Clavette (12 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PISONI MARTINA | CUNEOGINNASTICA | 2.500 | 7.000 | 9.500 | ||
| 2° | ROSSI CARLOTTA | VICTORIA - TORINO | 2.500 | 6.800 | 9.300 | ||
| 2° | MANA NOEMI | SPORT GIOCANDO | 2.500 | 6.800 | 9.300 | ||
| 4° | BURATTO CHIARA | SPORT GIOCANDO | 2.400 | 6.800 | 9.200 | ||
| 5° | DE MASI VITTORIA | VICTORIA - TORINO | 2.400 | 6.700 | 9.100 | ||
| 6° | SOGLIA GIULIA | GINNASTICA MELODIA | 2.500 | 6.400 | 8.900 | ||
| 7° | PENNISI ELENA | CLUB DES SPORTS | 2.200 | 6.500 | 8.700 | ||
| 8° | PALLADINO ANGELICA | GINNASTICA VALENTIA | 2.000 | 6.550 | 8.550 | ||
| 9° | SURACE BENEDETTA | A.S.D. CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | 1.800 | 6.500 | 8.300 | ||
| 10° | CANE SOFIA | A.S.D. CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | 1.800 | 6.400 | 8.200 | ||
| 11° | PIRAS GAIA | SPORT GIOCANDO | 1.600 | 6.500 | 8.100 | ||
| 12° | CAIMMI CECILIA | ISEF TORINO | 1.400 | 6.600 | 8.000 |
JUNIOR 1 · Clavette (9 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | LANZA GINEVRA | RHYTHMIC SCHOOL | 2.500 | 7.075 | 9.575 | ||
| 2° | USAI SOFIA | CENTRO SPORTIVO PIANEZZA | 2.500 | 7.025 | 9.525 | ||
| 3° | GIAVARINI GEMMA | SPORT GIOCANDO | 2.400 | 6.800 | 9.200 | ||
| 4° | MANDALITI ISABEL TERESA | Associazione Sportiva Dilettantistica ARS ARMONICA 2008 | 2.400 | 6.725 | 9.125 | ||
| 5° | STABILE EMILY | PGS SAN MAURIZIO SPORT TEAM | 2.100 | 6.925 | 9.025 | ||
| 6° | MADEDDU CELESTE NAIKE | S.G. ARTISTICA MONDOVI' A.S.D. | 1.800 | 6.850 | 8.650 | ||
| 7° | GONDOLO GIORGIA | TEAM CUNEO | 1.700 | 5.925 | 7.625 | ||
| 8° | GONELLA DESIRE' | S.G. ARTISTICA MONDOVI' A.S.D. | 1.600 | 5.850 | 7.450 | ||
| 9° | CARRATINO VIOLA | OLIMPIA ASTI | 1.300 | 6.350 | 0.500 | 7.150 |
JUNIOR 2 · Clavette (13 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ANGHELUS FEDERICA | JUDO AZZURRO | 2.500 | 7.300 | 9.800 | ||
| 2° | BARTOLI ALESSIA | PGS SAN MAURIZIO SPORT TEAM | 2.400 | 7.225 | 9.625 | ||
| 3° | ROBA GIORGIA MARIA | JOLLY LIBERTAS VINOVO | 2.500 | 7.050 | 9.550 | ||
| 4° | DEIRO GIORGIA | PGS SAN MAURIZIO SPORT TEAM | 2.400 | 6.975 | 9.375 | ||
| 5° | MICELOTTA EMMA | SPORT GIOCANDO | 2.500 | 6.850 | 9.350 | ||
| 6° | SUARDI FRANCESCA | JUDO AZZURRO | 1.900 | 7.325 | 9.225 | ||
| 7° | PAGAN JENNIFER | PIETRO MICCA | 2.200 | 6.675 | 8.875 | ||
| 8° | UBICINI ALESSANDRA | VICTORIA - TORINO | 2.100 | 6.575 | 8.675 | ||
| 9° | GAIDA VIOLA | ETOILE | 1.800 | 6.600 | 8.400 | ||
| 10° | BELLO VIRGINIA | SPORT GIOCANDO | 1.700 | 6.625 | 8.325 | ||
| 11° | AGRO' CAROLE | S.G. NIZZA A.S.D. | 2.100 | 6.200 | 8.300 | ||
| 12° | ROVERA ELISABETTA | TEAM CUNEO | 1.500 | 6.500 | 8.000 | ||
| 13° | BRETTO LISA | ISEF TORINO | 1.500 | 6.425 | 7.925 |
SENIOR 1 · Clavette (10 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BRAESCU BIANCA ANDREEA | JUDO AZZURRO | 2.500 | 6.800 | 9.300 | ||
| 2° | BIDESE AURORA | CLUB DES SPORTS | 2.500 | 6.600 | 9.100 | ||
| 2° | CAGNETTA SILVIA | ISEF TORINO | 2.500 | 6.600 | 9.100 | ||
| 4° | FABBRO ALICE | CENTRO SPORTIVO PIANEZZA | 2.500 | 6.500 | 9.000 | ||
| 4° | OLIVERI SOFIA | SPORT GIOCANDO | 2.500 | 6.500 | 9.000 | ||
| 6° | ARCURI MELISSA | GINNASTICA MELODIA | 2.100 | 6.600 | 8.700 | ||
| 7° | ROGGERO NICOLE | TEAM CUNEO | 1.800 | 6.800 | 8.600 | ||
| 8° | VACCANEO ADELE | ISEF TORINO | 2.100 | 6.400 | 8.500 | ||
| 9° | TUNNO CHIARA | ISEF TORINO | 2.100 | 6.100 | 0.300 | 7.900 | |
| 10° | ARIANO ALESSANDRA | OHANA GINNASTICA | 1.400 | 6.300 | 7.700 |
SENIOR 2 · Clavette (9 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BONIFACIO GIORGIA MARIA | RHYTHMIC SCHOOL | 2.500 | 6.900 | 9.400 | ||
| 2° | VITALI ANITA | VICTORIA - TORINO | 2.500 | 6.650 | 9.150 | ||
| 3° | BARAILLER PANASIE | CLUB DES SPORTS | 2.500 | 6.600 | 9.100 | ||
| 3° | GIABARDO ILARIA | RHYTHMIC SCHOOL | 2.500 | 6.600 | 9.100 | ||
| 5° | PENNACCHIOTTI MATILDE | ISEF TORINO | 2.300 | 6.500 | 8.800 | ||
| 6° | PERON GIULIA | SPORT GIOCANDO | 2.100 | 6.600 | 8.700 | ||
| 7° | DEMARIN CHLOE' | CLUB DES SPORTS | 1.800 | 6.550 | 8.350 | ||
| 8° | FERRARIS MATILDE | PRO VERCELLI 1892 | 2.100 | 6.200 | 8.300 | ||
| 9° | CAROFANO GIADA | GINN. RITMICA VICTORIA ALBA | 1.700 | 6.200 | 7.900 |
SENIOR 3 · Clavette (3 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CONTE ELEONORA | CUNEOGINNASTICA | 2.500 | 6.900 | 9.400 | ||
| 2° | COSTELLA RACHELE | Associazione Sportiva Dilettantistica ARS ARMONICA 2008 | 2.100 | 6.600 | 8.700 | ||
| 3° | ETERNO ARIANNA | VICTORIA - TORINO | 2.100 | 6.500 | 8.600 |