Campionato Individuale LC1 GR - ZTB - 2^ Prova Regionale
✅ Evento terminato
ALL. 1^ FASCIA · Cerchio (1 atleta) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | VERDERAME SARAH | KINESIS SSD | 1.750 | 6.900 | 8.650 |
ALL. 2^ FASCIA · Cerchio (3 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PESENTI CECILIA | A.G. TRITIUM | 1.850 | 7.500 | 9.350 | ||
| 2° | GUIDA ANTONIA | OLIMPIA SENAGO | 1.400 | 7.400 | 8.800 | ||
| 3° | MARANNINO VALENTINA | A.G. TRITIUM | 1.800 | 6.800 | 8.600 |
ALL. 3^ FASCIA · Cerchio (7 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | POZZETTI VALENTINA | GINNASTICA RHO CORNAREDO 1979 | 2.500 | 8.200 | 10.700 | ||
| 2° | OTTAVIANO CLELIA | A.S.D. RHYTHMIC'S TEAM | 2.500 | 7.850 | 10.350 | ||
| 3° | ZENO CATERINA | GINNASTICA PAVESE | 2.500 | 7.550 | 10.050 | ||
| 4° | DONATI ELISA | DEA RHYTHMIC | 2.150 | 7.600 | 9.750 | ||
| 5° | CURIALE ELENA | PROPATRIA 1883 - MILANO | 1.800 | 7.400 | 9.200 | ||
| 6° | PANNITTERI GIADA | ALYCE SPORT | 1.700 | 7.300 | 9.000 | ||
| 7° | ADOBATI CHIARA | OLIMPIA SENAGO | 1.700 | 7.000 | 8.700 |
ALL. 4^ FASCIA · Cerchio (17 atlete) #
JUNIOR 1 · Cerchio (11 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PASOLINI VERONICA | GINNASTICA PAVESE | 2.500 | 7.600 | 10.100 | ||
| 2° | SCORDARI MYRIAM | PROPATRIA 1883 - MILANO | 2.400 | 7.450 | 9.850 | ||
| 3° | MONTI BEATRICE | POLISPORTIVA VARESE | 2.100 | 7.650 | 9.750 | ||
| 4° | CHYMBRU MIRIAM | A.P.D. SPORT PIÃ? | 2.050 | 7.550 | 9.600 | ||
| 5° | BELLONI GIORGIA | GINN. ART. TREVICASS | 1.800 | 7.550 | 9.350 | ||
| 6° | RAVELLI GIORGIA MARIA | ALYCE SPORT | 1.950 | 7.200 | 9.150 | ||
| 7° | GENTILE LAIRA | Rhythmic Moon Associazione Sportiva Dilettantistica | 1.500 | 7.600 | 9.100 | ||
| 8° | RIVA AMBRA | A.G. TRITIUM | 2.000 | 6.850 | 8.850 | ||
| 9° | ZANIVAN VALENTINA | ALYCE SPORT | 1.300 | 7.150 | 8.450 | ||
| 10° | MESSINA ALESSIA | ALYCE SPORT | 1.450 | 6.850 | 8.300 | ||
| 11° | DE LUIGI EMMA | SESTO RITMIC DREAMS | 1.300 | 6.900 | 8.200 |
JUNIOR 2 · Cerchio (17 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | FONTANA MARTINE | U.S. ACLI CREMA A.S.D. | 2.500 | 7.900 | 10.400 | ||
| 2° | ZECCHEL SOFIA | RITMICA NERVIANESE | 2.500 | 7.700 | 10.200 | ||
| 3° | BALZANO SARA | A.S.D. RHYTHMIC'S TEAM | 2.500 | 7.600 | 10.100 | ||
| 4° | BASSETTA SARA | A.P.D. SPORT PIÃ? | 2.500 | 7.400 | 9.900 | ||
| 5° | PILONI VIOLA | U.S. ACLI CREMA A.S.D. | 2.150 | 7.650 | 9.800 | ||
| 6° | REY REBECCA | A.S.D. RHYTHMIC'S TEAM | 2.500 | 7.250 | 9.750 | ||
| 7° | BASSI SOFIA | ALYCE SPORT | 2.150 | 7.550 | 9.700 | ||
| 7° | DOGNINI MORGANA ALICE | ALYCE SPORT | 2.500 | 7.200 | 9.700 | ||
| 9° | TURRA ALESSIA | A.P.D. SPORT PIÃ? | 2.000 | 7.400 | 9.400 | ||
| 9° | LUCIVERO SOFIA | GINNASTICA VIRTUS | 2.300 | 7.100 | 9.400 | ||
| 11° | BETTINELLI CHIARA MARIA | GINNASTICA PAVESE | 2.100 | 7.250 | 9.350 | ||
| 12° | VERZENI MARTINA | A.G. TRITIUM | 1.750 | 7.500 | 9.250 | ||
| 13° | GUERINI VIOLA | U.S. ACLI CREMA A.S.D. | 1.900 | 7.250 | 9.150 | ||
| 14° | TAJE' MADDALENA APOLLONIA | A.P.D. SPORT PIÃ? | 1.900 | 7.100 | 9.000 | ||
| 15° | D'ALESSIO LETIZIA | GINNASTICA VIRTUS | 2.100 | 6.850 | 8.950 | ||
| 16° | LAUBER GINEVRA | PROPATRIA 1883 - MILANO | 1.900 | 6.800 | 8.700 | ||
| 17° | RONCO GINEVRA CONCITA | G.E.A.S. SEZ.GINN.ART. | 2.000 | 6.500 | 8.500 |
JUNIOR 3 · Cerchio (14 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CAMPI ASIA | A.S.D. RHYTHMIC'S TEAM | 2.500 | 7.400 | 9.900 | ||
| 2° | ROMANATO CLARISSA | A.S.D. RHYTHMIC'S TEAM | 2.500 | 7.350 | 9.850 | ||
| 3° | BERLUSCONI GIULIA | GINNASTICA RHO CORNAREDO 1979 | 2.400 | 7.350 | 9.750 | ||
| 4° | CHIERICHETTI BIANCA | PROPATRIA 1883 - MILANO | 2.200 | 7.500 | 9.700 | ||
| 5° | CATALETA GINEVRA | POLISPORTIVA VARESE | 2.200 | 7.450 | 9.650 | ||
| 5° | LENA ELISA | A.G. TRITIUM | 2.250 | 7.400 | 9.650 | ||
| 5° | SANTAMARIA MELISSA | GINNASTICA VIRTUS | 2.400 | 7.250 | 9.650 | ||
| 8° | BRAGGION STELLA | GINNICA ARSAGYM | 2.200 | 7.400 | 9.600 | ||
| 9° | BORALI VIOLA | SOC. GINN. AIRONE MANTOVA A.S.D. | 2.500 | 7.000 | 9.500 | ||
| 10° | FRASSINELLI EMMA | GYMNASIUM 97 | 2.250 | 7.200 | 9.450 | ||
| 11° | CIMINO SERENA | PRIMAGYM - Ginnastica Ritmica Associazione Sportiva Dilettantistica | 2.100 | 6.850 | 8.950 | ||
| 12° | FERRI IRENE | A.S.D. GIOVENTÙ OLIMPICA | 1.650 | 7.050 | 8.700 | ||
| 13° | REDAELLI SARA | GINN. ART. TREVICASS | 2.000 | 6.550 | 8.550 | ||
| 13° | LUONGO AMANDA | SOC. GINN. AIRONE MANTOVA A.S.D. | 1.900 | 6.650 | 8.550 |
SENIOR 1 · Cerchio (6 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | LADINA CAMILLA | FANFULLA 1874 | 2.500 | 7.250 | 9.750 | ||
| 2° | CAPRARI BEATRICE | OLIMPIA SENAGO | 2.350 | 7.300 | 9.650 | ||
| 3° | ROTINI MATILDA LUPITA | GINNASTICA VIRTUS | 2.100 | 7.150 | 0.300 | 8.950 | |
| 4° | PERDUCA EMMA | PROPATRIA 1883 - MILANO | 2.000 | 6.850 | 8.850 | ||
| 5° | CANINI AURORA | GINNASTICA RHO CORNAREDO 1979 | 1.700 | 6.850 | 8.550 | ||
| 6° | DEPONTI FRANCESCA EMMA | GINN. ART. TREVICASS | 1.150 | 6.150 | 7.300 |
SENIOR 2 · Cerchio (6 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | FONTANA NICOLE | U.S. ACLI CREMA A.S.D. | 2.350 | 7.450 | 9.800 | ||
| 2° | CONCER VALENTINA | GINNASTICA HORUS TREVIGLIO | 1.900 | 7.850 | 9.750 | ||
| 3° | LODI CHIARA | RITMICA NERVIANESE | 2.000 | 7.650 | 9.650 | ||
| 4° | RICOTTI ALESSIA | FANFULLA 1874 | 1.900 | 6.850 | 8.750 | ||
| 5° | ZORZETTO ARIANNA | RITMICA NERVIANESE | 1.350 | 7.300 | 8.650 | ||
| 6° | GENTILE MARTINA | ALYCE SPORT | 1.450 | 6.850 | 8.300 |
SENIOR 3 · Cerchio (5 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MANFRO GIORGIA | GINNICA ARSAGYM | 1.900 | 7.750 | 9.650 | ||
| 2° | MANTOVANI CAMILLA | GINNICA ARSAGYM | 2.000 | 7.350 | 9.350 | ||
| 3° | PAVANATI ALMA | A.G. TRITIUM | 1.400 | 7.600 | 9.000 | ||
| 4° | LAUDANNA MANUELA | GYMNASIUM 97 | 1.400 | 7.400 | 8.800 | ||
| 4° | ZUBLENA GIULIA | A.S.G. R.S.SANNAZZARESE | 1.850 | 6.950 | 8.800 |