Campionato di Specialità GR - 1° Prova Regionale
Podio JUNIOR · Fune: 1ª HUSHI ELIZA (ENDAS CERVIA), 2ª FANTINI ALESSIA (PANARO MODENA), 3ª LO VERSO MONICA (ENDAS CERVIA).
Podio JUNIOR · Cerchio: 1ª GRIMALSCHI ANDREA ANGELICA (GINNASTICA RIMINI), 2ª SANTI EMMA (A.S. GYMNICA 96), 3ª GORETTI GRETA (POL.PONTEVECCHIO).
Podio JUNIOR · Palla: 1ª ACERBI GIULIA (SGR GINNASTICA REGGIANA), 2ª SANTI EMMA (A.S. GYMNICA 96), 3ª GIANASI GIULIA (PERSICETANA).
Podio JUNIOR · Clavette: 1ª FESTA VALENTINA (RITMICA RUBICONE), 2ª SOLAINI CHIARA (A.S.D. EDERA RAVENNA), 3ª FORLIVESI BEATRICE (ENDAS CERVIA).
Podio JUNIOR · Nastro: 1ª GRIMALSCHI ANDREA ANGELICA (GINNASTICA RIMINI), 2ª FANTINI ALESSIA (PANARO MODENA), 3ª CECI ASJA (ENDAS CERVIA).
Podio SENIOR · Fune: 1ª FERALLI VIOLA (A.S. GYMNICA 96), 2ª FERRARI CHIARA (CLUB GIARDINO), 2ª TORRIANI GIULIA (GINNASTICA RIMINI).
Podio SENIOR · Cerchio: 1ª MORELLI CHIARA (RHYTHMIC RAVENNA), 2ª DALLARI ALESSIA (PANARO MODENA), 3ª SFOGLIAFERRI LISA (POL.PONTEVECCHIO).
Podio SENIOR · Palla: 1ª VENTURI ALESSANDRA (POL.PONTEVECCHIO), 2ª OGNIBENE ASIA (CLUB GIARDINO), 3ª PODIANI ESTER (ESTENSE OTELLO PUTINATI).
Podio SENIOR · Clavette: 1ª VENTURI ALESSANDRA (POL.PONTEVECCHIO), 2ª DALLARI ALESSIA (PANARO MODENA), 3ª RIGHI ALEXANDRA (A.S. GYMNICA 96).
Podio SENIOR · Nastro: 1ª TORRIANI GIULIA (GINNASTICA RIMINI), 2ª FERALLI VIOLA (A.S. GYMNICA 96), 3ª OGNIBENE ASIA (CLUB GIARDINO).
JUNIOR · Fune (10 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | HUSHI ELIZA | ENDAS CERVIA | 5.200 | 0.000 | 6.050 | 11.250 | |
| 2° | FANTINI ALESSIA | PANARO MODENA | 5.100 | 0.000 | 5.550 | 0.300 | 10.350 |
| 3° | LO VERSO MONICA | ENDAS CERVIA | 3.800 | 0.000 | 6.200 | 10.000 | |
| 4° | PADERNI AGNESE | SGR GINNASTICA REGGIANA | 4.350 | 0.000 | 5.250 | 9.600 | |
| 5° | GRILLI MARIA SOPHIA | ENDAS CERVIA | 4.100 | 0.000 | 5.350 | 9.450 | |
| 6° | BONANI EMMA | CIRCOLO INZANI | 3.700 | 0.000 | 4.450 | 8.150 | |
| 6° | ANDREASI ENNY | PALESTRA GINNASTICA FERRARA | 4.050 | 0.000 | 4.100 | 8.150 | |
| 8° | MALAMISURA GRETA | GINNASTICA RIMINI | 3.000 | 0.000 | 4.200 | 7.200 | |
| 9° | SEMPROLI ALESSIA | GINNASTICA RICCIONE SSDRL | 2.750 | 0.000 | 4.200 | 6.950 | |
| 9° | GUIDORENI LETIZIA | A.S.D. GINNASTICA FORTITUDO | 3.000 | 0.000 | 3.950 | 6.950 |
JUNIOR · Cerchio (18 atlete) #
JUNIOR · Palla (12 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ACERBI GIULIA | SGR GINNASTICA REGGIANA | 5.300 | 0.000 | 6.650 | 0.050 | 11.900 |
| 2° | SANTI EMMA | A.S. GYMNICA 96 | 5.550 | 0.000 | 6.050 | 11.600 | |
| 3° | GIANASI GIULIA | PERSICETANA | 4.150 | 0.000 | 6.450 | 10.600 | |
| 4° | DEL FOSCO MARTINA | A.S.D. GINNASTICA FORTITUDO | 4.750 | 0.000 | 5.550 | 10.300 | |
| 5° | NOTARI ELISA | SGR GINNASTICA REGGIANA | 4.200 | 0.000 | 5.850 | 10.050 | |
| 6° | MELLONI GIULIA | CIRCOLO INZANI | 3.800 | 0.000 | 5.850 | 9.650 | |
| 7° | LAGHI MARGHERITA | ENDAS CERVIA | 3.800 | 0.000 | 5.600 | 9.400 | |
| 8° | CECI ASJA | ENDAS CERVIA | 4.650 | 0.000 | 4.700 | 9.350 | |
| 9° | AICARDI CLEMENTINA | A.S.D. GINNASTICA FORTITUDO | 3.700 | 0.000 | 4.750 | 8.450 | |
| 10° | LEVRINI GIORGIA | LA PATRIA 1879 | 2.550 | 0.000 | 5.500 | 8.050 | |
| 11° | CEROFOLINI ELENA | A.S.D. GINNASTICA FORTITUDO | 3.100 | 0.000 | 3.350 | 6.450 | |
| 12° | BORRELLI CLAUDIA | LA PATRIA 1879 | 2.600 | 0.000 | 2.100 | 4.700 |
JUNIOR · Clavette (16 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | FESTA VALENTINA | RITMICA RUBICONE | 5.850 | 0.000 | 6.950 | 12.800 | |
| 2° | SOLAINI CHIARA | A.S.D. EDERA RAVENNA | 5.600 | 0.000 | 6.150 | 11.750 | |
| 3° | FORLIVESI BEATRICE | ENDAS CERVIA | 5.550 | 0.000 | 6.100 | 11.650 | |
| 4° | SIBONI MARTA | A.S.D. EDERA RAVENNA | 5.650 | 0.000 | 5.700 | 11.350 | |
| 5° | LUSARDI LAVINIA | CIRCOLO INZANI | 4.750 | 0.000 | 6.350 | 11.100 | |
| 6° | CEROFOLINI ELENA | A.S.D. GINNASTICA FORTITUDO | 4.450 | 0.000 | 5.550 | 10.000 | |
| 7° | MORINI NOEMI SOPHIE | PANARO MODENA | 3.450 | 0.000 | 5.850 | 9.300 | |
| 7° | BARTOLI ALESSIA | SGR GINNASTICA REGGIANA | 5.000 | 0.000 | 4.300 | 9.300 | |
| 9° | LEVRINI GIORGIA | LA PATRIA 1879 | 4.200 | 0.000 | 4.950 | 9.150 | |
| 10° | LO VERSO MONICA | ENDAS CERVIA | 4.300 | 0.000 | 4.700 | 9.000 | |
| 11° | FULGERI ELENA | CLUB GIARDINO | 5.050 | 0.000 | 3.850 | 8.900 | |
| 11° | GORETTI GRETA | POL.PONTEVECCHIO | 4.850 | 0.000 | 4.400 | 0.350 | 8.900 |
| 13° | FABBRI EMILY | ENDAS CERVIA | 5.000 | 0.000 | 4.700 | 1.000 | 8.700 |
| 14° | BONANI EMMA | CIRCOLO INZANI | 3.450 | 0.000 | 4.950 | 8.400 | |
| 15° | GUIDORENI LETIZIA | A.S.D. GINNASTICA FORTITUDO | 4.400 | 0.000 | 3.950 | 8.350 | |
| 16° | BORRELLI CLAUDIA | LA PATRIA 1879 | 2.950 | 0.000 | 4.650 | 0.050 | 7.550 |
JUNIOR · Nastro (9 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | GRIMALSCHI ANDREA ANGELICA | GINNASTICA RIMINI | 5.550 | 0.000 | 6.400 | 11.950 | |
| 2° | FANTINI ALESSIA | PANARO MODENA | 4.900 | 0.000 | 5.950 | 10.850 | |
| 3° | CECI ASJA | ENDAS CERVIA | 4.650 | 0.000 | 5.700 | 10.350 | |
| 4° | NOTARI ELISA | SGR GINNASTICA REGGIANA | 4.250 | 0.000 | 5.500 | 9.750 | |
| 5° | GOSTINICCHI LETIZIA | CIRCOLO INZANI | 3.950 | 0.000 | 5.150 | 9.100 | |
| 5° | MIGLIACCIO AGATA | RHYTHMIC RAVENNA | 4.050 | 0.000 | 5.050 | 9.100 | |
| 7° | MELLONI GIULIA | CIRCOLO INZANI | 2.750 | 0.000 | 5.250 | 8.000 | |
| 8° | BARTOLI ALESSIA | SGR GINNASTICA REGGIANA | 3.400 | 0.000 | 4.500 | 7.900 | |
| 9° | FABBRI EMILY | ENDAS CERVIA | 3.750 | 0.000 | 3.250 | 7.000 |
SENIOR · Fune (10 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | FERALLI VIOLA Serie A2 | A.S. GYMNICA 96 | 6.500 | 0.000 | 6.300 | 12.800 | |
| 2° | FERRARI CHIARA | CLUB GIARDINO | 6.100 | 0.000 | 6.450 | 12.550 | |
| 2° | TORRIANI GIULIA | GINNASTICA RIMINI | 5.750 | 0.000 | 6.800 | 12.550 | |
| 4° | RIGHI ALEXANDRA | A.S. GYMNICA 96 | 6.300 | 0.000 | 5.850 | 12.150 | |
| 5° | MORELLI CHIARA | RHYTHMIC RAVENNA | 5.250 | 0.000 | 6.000 | 11.250 | |
| 6° | PODIANI ESTER | ESTENSE OTELLO PUTINATI | 4.350 | 0.000 | 5.400 | 9.750 | |
| 7° | MUSCOLINO SILVIA Serie A2 | A.S. GYMNICA 96 | 4.300 | 0.000 | 5.250 | 9.550 | |
| 8° | DI RIENZO BIANCA | ENDAS CERVIA | 4.900 | 0.000 | 4.300 | 9.200 | |
| 9° | MORRI VIRGINIA | ASD SAN MARINO | 4.150 | 0.000 | 4.500 | 8.650 | |
| 10° | PALTRINIERI MARGHERITA | A.S.D. GINNASTICA FORTITUDO | 4.400 | 0.000 | 4.000 | 8.400 |
SENIOR · Cerchio (11 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MORELLI CHIARA | RHYTHMIC RAVENNA | 7.600 | 0.000 | 6.450 | 14.050 | |
| 2° | DALLARI ALESSIA | PANARO MODENA | 6.600 | 0.000 | 7.050 | 13.650 | |
| 3° | SFOGLIAFERRI LISA | POL.PONTEVECCHIO | 6.050 | 0.000 | 7.450 | 13.500 | |
| 3° | MUSCOLINO SILVIA Serie A2 | A.S. GYMNICA 96 | 6.950 | 0.000 | 6.550 | 13.500 | |
| 5° | FORNI SARA | PERSICETANA | 5.500 | 0.000 | 6.850 | 12.350 | |
| 6° | CASTIGLIONI LUCIA | ASD SAN MARINO | 5.850 | 0.000 | 6.200 | 12.050 | |
| 7° | LAMBERTI ELISABETTA | POL.PONTEVECCHIO | 4.600 | 0.000 | 6.450 | 11.050 | |
| 8° | MAZZOTTI GIULIA | A.S.D. EDERA RAVENNA | 5.050 | 0.000 | 5.700 | 10.750 | |
| 9° | FERRARI CHIARA | CLUB GIARDINO | 5.950 | 0.000 | 5.000 | 0.300 | 10.650 |
| 10° | BIANCHINI CHIARA | GINNASTICA RICCIONE SSDRL | 3.850 | 0.000 | 3.800 | 7.650 | |
| 11° | POLI CATERINA | A.S.D. GINNASTICA FORTITUDO | 3.350 | 0.000 | 4.000 | 7.350 |
SENIOR · Palla (10 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | VENTURI ALESSANDRA | POL.PONTEVECCHIO | 5.950 | 0.000 | 6.700 | 0.100 | 12.550 |
| 2° | OGNIBENE ASIA | CLUB GIARDINO | 5.550 | 0.000 | 5.600 | 11.150 | |
| 3° | PODIANI ESTER | ESTENSE OTELLO PUTINATI | 4.750 | 0.000 | 5.900 | 10.650 | |
| 4° | RONDONI GIULIA | ENDAS CERVIA | 4.800 | 0.000 | 5.350 | 10.150 | |
| 5° | POLI CATERINA | A.S.D. GINNASTICA FORTITUDO | 4.700 | 0.000 | 5.400 | 10.100 | |
| 6° | FRESCHI ALESSANDRA | ASS. GINN.D. EDILCOOP QT8 | 4.000 | 0.000 | 6.050 | 10.050 | |
| 7° | MORRI VIRGINIA | ASD SAN MARINO | 4.650 | 0.000 | 5.350 | 10.000 | |
| 8° | LAMBERTI ELISABETTA | POL.PONTEVECCHIO | 4.450 | 0.000 | 5.300 | 9.750 | |
| 9° | BISSI CARLOTTA | A.S.D. EDERA RAVENNA | 5.000 | 0.000 | 4.600 | 9.600 | |
| 10° | RASCHI NICOLE | ASD SAN MARINO | 3.500 | 0.000 | 4.000 | 7.500 |
SENIOR · Clavette (6 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | VENTURI ALESSANDRA | POL.PONTEVECCHIO | 6.450 | 0.000 | 7.050 | 13.500 | |
| 2° | DALLARI ALESSIA | PANARO MODENA | 6.500 | 0.000 | 6.900 | 13.400 | |
| 3° | RIGHI ALEXANDRA | A.S. GYMNICA 96 | 6.500 | 0.000 | 5.700 | 12.200 | |
| 4° | FORNI SARA | PERSICETANA | 5.050 | 0.000 | 6.050 | 11.100 | |
| 5° | PALTRINIERI MARGHERITA | A.S.D. GINNASTICA FORTITUDO | 5.950 | 0.000 | 5.000 | 10.950 | |
| 6° | BISSI CARLOTTA | A.S.D. EDERA RAVENNA | 4.950 | 0.000 | 4.150 | 9.100 |
SENIOR · Nastro (8 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | TORRIANI GIULIA | GINNASTICA RIMINI | 6.650 | 0.000 | 7.150 | 13.800 | |
| 2° | FERALLI VIOLA Serie A2 | A.S. GYMNICA 96 | 5.800 | 0.000 | 6.750 | 12.550 | |
| 3° | OGNIBENE ASIA | CLUB GIARDINO | 5.950 | 0.000 | 6.050 | 12.000 | |
| 4° | CASTIGLIONI LUCIA | ASD SAN MARINO | 5.750 | 0.000 | 6.050 | 11.800 | |
| 5° | MAZZOTTI GIULIA | A.S.D. EDERA RAVENNA | 4.700 | 0.000 | 5.650 | 10.350 | |
| 6° | SFOGLIAFERRI LISA | POL.PONTEVECCHIO | 5.000 | 0.000 | 4.950 | 9.950 | |
| 7° | RASCHI NICOLE | ASD SAN MARINO | 3.350 | 0.000 | 3.850 | 7.200 | |
| 8° | FRESCHI ALESSANDRA | ASS. GINN.D. EDILCOOP QT8 | 3.850 | 0.000 | 2.800 | 6.650 |