Campionato Individuale LC1 GR - Zona Tecnica Unica - Regionale - 4^ Prova
✅ Evento terminato
ALL. 1^ FASCIA · Cerchio (3 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CASULA ALICE | A.S.D. TURBO | 2.000 | 8.250 | 10.250 | ||
| 2° | GIANNESCHI GIULIA | A.S.D. ALMA | 2.000 | 8.225 | 10.225 | ||
| 3° | POMPIANU ADELAIDE | A.S.D. GINNASTICA FLAMINGO | 2.300 | 8.100 | 0.600 | 9.800 |
ALL. 2^ FASCIA · Cerchio (1 atleta) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | GIOI MARTA | A.S.D. TURBO | 1.300 | 8.000 | 9.300 |
ALL. 3^ FASCIA · Cerchio (3 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | LOY MARIA | A.S.D. ALMA | 2.500 | 8.500 | 11.000 | ||
| 2° | PUSCEDDU GIULIA | A.S.D BUTTERFLY SESTU | 2.400 | 8.275 | 10.675 | ||
| 3° | MURTAS ELENA | A.S.D. TURBO | 1.700 | 8.225 | 9.925 |
ALL. 4^ FASCIA · Cerchio (2 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CADEDDU BEATRICE | A.S.D. LIBERTY | 2.500 | 8.525 | 11.025 | ||
| 2° | LAI GIORGIA | A.S.D. TURBO | 2.000 | 8.225 | 10.225 |
JUNIOR 1 · Cerchio (3 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MALU SOFIA | A.S.D. LIBERTY | 2.500 | 8.450 | 10.950 | ||
| 2° | SATTA MELISSA | A.S.D. LIBERTY | 2.100 | 8.125 | 10.225 | ||
| 3° | BULLERI ASIA | A.S.D. LIBERTY | 2.500 | 8.225 | 0.600 | 10.125 |
JUNIOR 2 · Cerchio (6 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PEDDIS REBECCA | A.S.D. GINNASTICA FLAMINGO | 2.500 | 8.700 | 11.200 | ||
| 2° | PITZALIS GIOIA | A.S.D. GINNASTICA FLAMINGO | 2.500 | 8.600 | 11.100 | ||
| 3° | UCCHEDDU CHIARA | A.S.D. GINNASTICA FLAMINGO | 2.500 | 8.550 | 11.050 | ||
| 4° | DE FRANCISCI GIULIA | A.S.D. ALMA | 2.350 | 8.350 | 10.700 | ||
| 5° | GENTILINI COSTANZA | A.S.D. CRISTOFORO COLOMBO | 1.800 | 8.275 | 10.075 | ||
| 5° | PAPPALARDO ALESSIA | A.S.D. LIBERTY | 2.000 | 8.075 | 10.075 |
JUNIOR 3 · Cerchio (6 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | USAI MARIA | A.S.D. GINNASTICA FLAMINGO | 2.500 | 8.675 | 11.175 | ||
| 2° | MAMELI EMMA | A.S.D. ALMA | 2.500 | 8.350 | 10.850 | ||
| 3° | PORCEDDU SOFIA | A.S.D. LIBERTY | 2.500 | 8.275 | 10.775 | ||
| 4° | PILLONI AURORA | A.S.D. GINNASTICA FLAMINGO | 2.500 | 8.150 | 10.650 | ||
| 5° | AZZENA MATILDE | A.S.D. LIBERTY | 2.500 | 7.950 | 10.450 | ||
| 6° | LITTERA LARA | RITHMIC FOR YOU | 1.700 | 7.700 | 0.600 | 8.800 |
SENIOR 1 · Cerchio (3 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | STEINHAUS ALICE | A.S.D. GINNASTICA FLAMINGO | 2.500 | 8.650 | 11.150 | ||
| 2° | STACCONEDDU LAURA | A.S.D. LIBERTY | 2.500 | 7.550 | 0.300 | 9.750 | |
| 3° | MAMUSA MICHELA | A.S.D. GINNASTICA FLAMINGO | 1.800 | 7.925 | 0.600 | 9.125 |
SENIOR 2 · Cerchio (4 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ATZENI GLORIA | RITMICA 2000 | 2.500 | 8.625 | 11.125 | ||
| 2° | MANNAI FRANCESCA | A.S.D. GINNASTICA FLAMINGO | 2.500 | 8.300 | 10.800 | ||
| 3° | TRUZZU BENEDETTA | A.S.D. CRISTOFORO COLOMBO | 2.250 | 8.175 | 0.300 | 10.125 | |
| 4° | VIRDIS ELENA | A.S.D. CRISTOFORO COLOMBO | 1.800 | 8.050 | 9.850 |