Campionato Individuale LB1 GR - Regionale
✅ Evento terminato
ALL. 1^ FASCIA · Palla (16 atlete) #
ALL. 2^ FASCIA · Palla (18 atlete) #
ALL. 3^ FASCIA · Palla (14 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | DE SIMONE REBECCA | SOCIETA' GINNASTICA SKILL | 1.750 | 7.700 | 9.450 | ||
| 2° | GATTONI CAMILLA | A.G. COMENSE S.S.D. A R.L. | 1.450 | 7.950 | 9.400 | ||
| 2° | GRECI GIORGIA | S.G.A. VIRTUS | 1.650 | 7.750 | 9.400 | ||
| 4° | BANCHUK LIUDMILA | GINNICA 96 | 1.500 | 7.700 | 9.200 | ||
| 5° | CORREALE ALESSIA | GYMNASIUM 97 | 1.350 | 7.600 | 8.950 | ||
| 6° | CAPUTO ARIANNA | GINNASTICA RHO CORNAREDO 1979 | 1.650 | 7.150 | 8.800 | ||
| 7° | CLERICUZIO SARA | S.G.A. VIRTUS | 1.050 | 7.600 | 8.650 | ||
| 7° | SALVAN ELEONORA | A.S.DIL. GINNASTICA PRO PATRIA BUSTESE SPORTIVA | 1.250 | 7.400 | 8.650 | ||
| 7° | PARRA GRETA | PRIMAGYM - Ginnastica Ritmica Associazione Sportiva Dilettantistica | 1.000 | 7.650 | 8.650 | ||
| 10° | VATA JENNIFER | S.G.A. VIRTUS | 1.100 | 7.500 | 8.600 | ||
| 11° | SABBIONI GIORGIA | UNIONE SPORTIVA ALFONSO CASATI A.S.D. | 1.150 | 7.250 | 8.400 | ||
| 12° | PORTARO GLORIA | GINNASTICA MODERNA LEGNANO | 1.000 | 7.100 | 8.100 | ||
| 13° | RAGGI ISABELLA | PRIMAGYM - Ginnastica Ritmica Associazione Sportiva Dilettantistica | 1.050 | 6.600 | 7.650 | ||
| 14° | PAGLIARDI VITTORIA | POL. DIL. ACQUAMARINA SPORT&LIFE | 0.850 | 6.650 | 7.500 |
ALL. 4^ FASCIA · Palla (15 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PRANDINI ELENA | G.R. OLIMPIA COMO | 1.900 | 7.800 | 9.700 | ||
| 2° | CAVARRETTA MIA | SOCIETA' GINNASTICA SKILL | 1.800 | 7.500 | 9.300 | ||
| 3° | FUMAROLA MARTINA | GINNICA 96 | 1.650 | 7.400 | 9.050 | ||
| 4° | GIANNASI NICOLE | PRIMAGYM - Ginnastica Ritmica Associazione Sportiva Dilettantistica | 1.400 | 7.350 | 8.750 | ||
| 5° | QUAGLIO GIULIA | PROPATRIA 1883 - MILANO | 1.000 | 7.350 | 8.350 | ||
| 6° | LATERZA ILARIA | GINNICA 96 | 1.000 | 7.200 | 8.200 | ||
| 7° | GIRIBONE ALICE | SPORTINSIEME | 1.200 | 6.900 | 8.100 | ||
| 8° | ARNABOLDI EMILY | GINNICA 96 | 1.400 | 6.600 | 8.000 | ||
| 9° | MAGNI VERONICA | UNIONE SPORTIVA ALFONSO CASATI A.S.D. | 1.400 | 6.550 | 7.950 | ||
| 10° | BECCARI CAMILLA | UNIONE SPORTIVA ALFONSO CASATI A.S.D. | 1.200 | 6.650 | 7.850 | ||
| 11° | OLIVA MARGHERITA | GINNICA 96 | 1.400 | 6.400 | 7.800 | ||
| 12° | LECCESE SOFIA | ARES | 0.800 | 6.950 | 7.750 | ||
| 13° | FERRANTE MARTINA | GINNASTICA MODERNA LEGNANO | 0.800 | 6.900 | 7.700 | ||
| 14° | MASCIOLI ARIANNA | PRIMAGYM - Ginnastica Ritmica Associazione Sportiva Dilettantistica | 0.950 | 6.500 | 7.450 | ||
| 15° | USTIANI CAMILLA MARGHERITA | GINNASTICA RHO CORNAREDO 1979 | 1.000 | 6.100 | 7.100 |
ALL. 5^ FASCIA · Palla (13 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | VALENZISI MARIA | MARILA | 2.000 | 7.650 | 9.650 | ||
| 2° | FUCA' MARTA AURORA | GINNASTICA ASTRO | 1.800 | 7.500 | 9.300 | ||
| 3° | VENTURINI MEGAN | SPORTINSIEME | 1.700 | 7.550 | 9.250 | ||
| 4° | ZANGA GAIA | ETOILE | 1.250 | 7.450 | 8.700 | ||
| 5° | PAGGIO LAURA | G.E.A.S. SEZ.GINN.ART. | 1.350 | 7.050 | 8.400 | ||
| 6° | CASTELLI EVA | ETOILE | 1.300 | 7.050 | 8.350 | ||
| 7° | BRAMBILLA IRENE | GINNASTICA VIRTUS | 1.300 | 6.950 | 8.250 | ||
| 7° | MUSCETTOLA MELISSA | A.S.D. RITMICA MELZO | 1.250 | 7.000 | 8.250 | ||
| 9° | RAIMONDI SOFIA | A.S.DIL. GINNASTICA PRO PATRIA BUSTESE SPORTIVA | 1.000 | 7.100 | 8.100 | ||
| 9° | COCCO ELENA | GINNASTICA ARTISTICA LISSONESE A.S.D. | 1.300 | 6.800 | 8.100 | ||
| 11° | COLOMBO LUCREZIA | UNIONE SPORTIVA ALFONSO CASATI A.S.D. | 1.050 | 7.000 | 8.050 | ||
| 11° | PIPITONE MAYA | UNIONE SPORTIVA ALFONSO CASATI A.S.D. | 1.150 | 6.900 | 8.050 | ||
| 13° | SALOMONI CAMILLA | GINNICA 96 | 1.300 | 6.700 | 8.000 |
JUNIOR 1 · Palla (14 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PASQUALIN ASIA | GINNASTICA RHO CORNAREDO 1979 | 1.600 | 7.500 | 9.100 | ||
| 1° | LA TORRE MARGHERITA | GINNASTICA MODERNA LEGNANO | 1.650 | 7.450 | 9.100 | ||
| 1° | BERTOLINI MARGHERITA | SPORTINSIEME | 1.950 | 7.150 | 9.100 | ||
| 4° | BORSATO CAROLA | KINESIS SSD | 2.000 | 7.050 | 9.050 | ||
| 5° | SORRENTINO CHIARA | G.R. OLIMPIA COMO | 1.700 | 7.300 | 9.000 | ||
| 6° | BOZZINI CAMILLA | GINNASTICA VIRTUS | 1.700 | 7.200 | 8.900 | ||
| 7° | GALLO GIULIA | SPORTINSIEME | 1.550 | 7.300 | 8.850 | ||
| 8° | FRANCESCONI LISA | A.S.D. RITMICA MELZO | 1.500 | 7.250 | 8.750 | ||
| 9° | TRUNZO ALEKSANDRA | G.E.A.S. SEZ.GINN.ART. | 1.350 | 7.150 | 8.500 | ||
| 10° | LURAGHI CAROLA | A.S.D. RITMICA MELZO | 1.350 | 7.050 | 8.400 | ||
| 11° | DE BERNARDI GIORGIA | A.P.D. SPORT PIÙ | 1.200 | 7.100 | 8.300 | ||
| 12° | DONADONI ELEONORA | A.P.D. SPORT PIÙ | 1.100 | 7.100 | 8.200 | ||
| 13° | CASPANI VERONICA | A.G. TRITIUM | 1.150 | 6.400 | 7.550 | ||
| 14° | IONFRIDA DIANA | POL. DIL. ACQUAMARINA SPORT&LIFE | 1.050 | 6.450 | 7.500 |
JUNIOR 2 · Palla (4 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | GAGLIANO ELISA | SOCIETA' GINNASTICA SKILL | 1.300 | 6.800 | 8.100 | ||
| 2° | MORGAVI IRENE | GINNASTICA RHO CORNAREDO 1979 | 1.400 | 6.650 | 8.050 | ||
| 3° | MANGIAGALLI MARTINA | GINNASTICA LIXIO | 1.500 | 6.450 | 7.950 | ||
| 4° | FERRANTE MATILDE | GINNASTICA MODERNA LEGNANO | 1.350 | 6.150 | 7.500 |
SENIOR 1 · Palla (7 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | VALLARI CHIARA | GINNASTICA RHO CORNAREDO 1979 | 1.500 | 6.500 | 8.000 | ||
| 2° | MARII ISSABELLE ANNE MARIE | ETOILE | 1.250 | 6.600 | 7.850 | ||
| 3° | BROCCAIOLI GAIA | PRIMAGYM - Ginnastica Ritmica Associazione Sportiva Dilettantistica | 1.550 | 6.000 | 7.550 | ||
| 4° | CASELIN GIULIA AURORA | PRIMAGYM - Ginnastica Ritmica Associazione Sportiva Dilettantistica | 1.300 | 5.900 | 7.200 | ||
| 5° | BORTOLAN SARA SPENCE | GINNASTICA RHO CORNAREDO 1979 | 0.850 | 6.050 | 6.900 | ||
| 6° | ZAROLI SOFIA | A.S.DIL. GINNASTICA PRO PATRIA BUSTESE SPORTIVA | 1.250 | 5.900 | 0.300 | 6.850 | |
| 7° | ORIANA CAMILLA | GINNICA 96 | 0.900 | 5.900 | 6.800 |
SENIOR 2 · Palla (5 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CASTAGNA EMMA | GINNASTICA VIRTUS | 1.550 | 6.850 | 8.400 | ||
| 2° | SOMENZI GRETA | GINNASTICA LIXIO | 1.700 | 6.550 | 8.250 | ||
| 3° | GIORDANO LUDOVICA | A.S.D. RITMICA MELZO | 1.800 | 6.350 | 8.150 | ||
| 4° | SPORCHIA REBECCA AURORA | A.S.D. RITMICA MELZO | 1.500 | 6.500 | 8.000 | ||
| 5° | CAPUOZZO SOFIA | MARTESANA RITMICA E SPORT | 1.300 | 6.500 | 7.800 |