Campionato Individuale LA2 GR - Regionale - 2^ Prova
✅ Evento terminato
ALL. 1^ FASCIA · Cerchio (3 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | SARDENA AMBRA | GINNASTICA SAN GIORGIO 79 | 1.500 | 7.650 | 9.150 | ||
| 2° | FERRARI MADDALENA | GINNASTICA ARTISTICA LISSONESE A.S.D. | 1.500 | 7.500 | 9.000 | ||
| 3° | MINGRONE MANUELA | GYMNASIUM 97 | 1.100 | 7.700 | 8.800 |
ALL. 2^ FASCIA · Cerchio (3 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | RONCORONI MARISSA | G.R. OLIMPIA COMO | 1.500 | 7.700 | 9.200 | ||
| 2° | AMADEI CHIARA | ETOILE | 1.300 | 7.200 | 8.500 | ||
| 3° | ROSSI GIORGIA | GINNASTICA RHO CORNAREDO 1979 | 1.100 | 7.350 | 8.450 |
ALL. 3^ FASCIA · Cerchio (9 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | LORUSSO ASIA | GYMNASIUM 97 | 1.500 | 7.700 | 9.200 | ||
| 1° | SARATI AURORA | ETHEREA SSD | 1.500 | 7.700 | 9.200 | ||
| 3° | ALLEGRO SOFIA | ETHEREA SSD | 1.500 | 7.625 | 9.125 | ||
| 4° | PERICO GRETA | ETOILE | 1.400 | 7.600 | 9.000 | ||
| 5° | SCARPELLINI VIOLA | ETOILE | 1.500 | 7.275 | 8.775 | ||
| 6° | FUMAGALLI SOFIA | ETOILE | 1.500 | 7.200 | 8.700 | ||
| 7° | CROCI ANGELICA | RITMICA NERVIANESE | 1.200 | 7.475 | 8.675 | ||
| 8° | MATTELLINI CATERINA | MARTESANA RITMICA E SPORT | 1.250 | 7.350 | 8.600 | ||
| 9° | VACCARIELLO AGATA | ETOILE | 0.950 | 6.850 | 7.800 |
ALL. 4^ FASCIA · Cerchio (6 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | GANDOMIROZBAHANI LUNA | PROPATRIA 1883 - MILANO | 1.500 | 7.700 | 9.200 | ||
| 2° | GRANATA SILVIA | SPORTINSIEME | 1.500 | 7.650 | 9.150 | ||
| 3° | SCIRE' INGASTONE SIMONA | ETHEREA SSD | 1.500 | 7.450 | 8.950 | ||
| 4° | STIVALA MISIA | PROPATRIA 1883 - MILANO | 1.500 | 7.400 | 8.900 | ||
| 5° | MARCU VALERIA | GINNASTICA RHO CORNAREDO 1979 | 1.350 | 7.400 | 8.750 | ||
| 6° | SATURNO CAMILLA | GINNASTICA RHO CORNAREDO 1979 | 1.000 | 7.350 | 8.350 |
ALL. 5^ FASCIA · Cerchio (5 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CAPUTO GRETA | PROPATRIA 1883 - MILANO | 1.500 | 7.300 | 8.800 | ||
| 2° | PRIFTI VIOLA | G.E.A.S. SEZ.GINN.ART. | 1.500 | 7.250 | 8.750 | ||
| 3° | MADRIGALI BEATRICE | PROPATRIA 1883 - MILANO | 1.500 | 7.200 | 8.700 | ||
| 4° | DEMURIACK ANASTASIA | PROPATRIA 1883 - MILANO | 1.200 | 7.300 | 8.500 | ||
| 5° | LAMPASI SARA | G.E.A.S. SEZ.GINN.ART. | 1.200 | 6.800 | 0.300 | 7.700 |
JUNIOR 1 · Cerchio (1 atleta) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MARIOLA MARTA | PROPATRIA 1883 - MILANO | 1.500 | 7.200 | 8.700 |
JUNIOR 2 · Cerchio (2 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | SANTAMARIA SILVIA | GINNASTICA RHO CORNAREDO 1979 | 1.500 | 7.400 | 8.900 | ||
| 2° | DEMONTIS ALICE | PROPATRIA 1883 - MILANO | 1.500 | 7.250 | 8.750 |
SENIOR 1 · Cerchio (2 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MUSUMECI GIORGIA | SPORTINSIEME | 1.500 | 7.550 | 9.050 | ||
| 2° | MARTINO GRETA | GINNASTICA RHO CORNAREDO 1979 | 1.250 | 7.100 | 8.350 |