Campionato Individuale LE GR - 2^ Prova Regionale
✅ Evento terminato
ALL. 1^ FASCIA · Palla (2 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | POZDEEVA ALEXANDRA | POLISPORTIVA VARESE | 2.850 | 6.800 | 9.650 | ||
| 2° | BUDANTSEVA IOLANTA | POLISPORTIVA VARESE | 2.450 | 6.250 | 8.700 |
ALL. 2^ FASCIA · Palla (1 atleta) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | FRAGNITO ALESSIA | RITMICA NERVIANESE | 4.000 | 6.350 | 10.350 |
ALL. 3^ FASCIA · Palla (6 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | FEDELE GINEVRA | GYMNASIUM 97 | 5.600 | 7.000 | 12.600 | ||
| 2° | GUADAGNI FEDERICA | POLISPORTIVA VARESE | 5.900 | 6.500 | 12.400 | ||
| 3° | CUA ALICE | V.E.R.A. | 5.700 | 6.350 | 12.050 | ||
| 4° | COLLOCA GIOIA TANIA | ETHEREA SSD | 5.100 | 6.500 | 11.600 | ||
| 5° | CILIONE VIOLA MARIA | A.S.D. OLTRERITMICA MILANO | 5.050 | 6.400 | 11.450 | ||
| 6° | DELLA BITTA SOFIA | V.E.R.A. | 4.650 | 6.700 | 11.350 |
ALL. 4^ FASCIA · Palla (6 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | TINTORI IRENE | GYMNASIUM 97 | 5.600 | 6.650 | 12.250 | ||
| 2° | TONIOLO DEBORA MARGARITA | RITMICA NERVIANESE | 4.950 | 6.300 | 11.250 | ||
| 3° | GIULIANO SOFIA | A.G. COMENSE S.S.D. A R.L. | 4.600 | 6.500 | 11.100 | ||
| 4° | PESCE DENISE | ETHEREA SSD | 4.850 | 6.150 | 11.000 | ||
| 5° | GARCIA ZHARIE JULIA | GYMNASIUM 97 | 3.750 | 5.650 | 9.400 | ||
| 6° | DONATI ELISA | DEA RHYTHMIC | 3.550 | 5.650 | 9.200 |
ALL. 5^ FASCIA · Palla (7 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | LI MULI ALICE | GINNASTICA VIRTUS | 6.450 | 7.400 | 13.850 | ||
| 2° | MAKSYMIV ANASTASIA | U.S: ALFONSO CASATI ARCORE | 5.850 | 6.900 | 12.750 | ||
| 3° | ZHU UN CLARA | G.E.A.S. SEZ.GINN.ART. | 6.350 | 6.450 | 0.300 | 12.500 | |
| 4° | ALONGI FLORA MARIA | ETHEREA SSD | 5.400 | 6.900 | 12.300 | ||
| 5° | LOCATI FRIDA | Rhythmic Moon Associazione Sportiva Dilettantistica | 4.600 | 6.900 | 11.500 | ||
| 6° | NAPOLITANO ALESSIA | RITMICA NERVIANESE | 4.400 | 6.700 | 11.100 | ||
| 7° | LIGORIO VIOLA | G.E.A.S. SEZ.GINN.ART. | 4.350 | 6.500 | 10.850 |
JUNIOR 1 · Palla (10 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | COSTA GINEVRA | GINNASTICA VIRTUS | 7.000 | 7.350 | 14.350 | ||
| 2° | VENTURELLI GIULIA | A.S.D. GINN. RIVOLTANA | 7.000 | 7.050 | 14.050 | ||
| 3° | ORIOLO CELIA | G.E.A.S. SEZ.GINN.ART. | 5.750 | 7.250 | 13.000 | ||
| 4° | FERRI REBECCA | A.S.D. GINN. RIVOLTANA | 5.800 | 6.700 | 12.500 | ||
| 5° | BARILE CARLOTTA | SOCIETA' GINNASTICA SKILL | 5.750 | 6.400 | 12.150 | ||
| 6° | CERVO MARIA CAROLA | G.E.A.S. SEZ.GINN.ART. | 5.850 | 6.150 | 12.000 | ||
| 7° | VETRUGNO ANGELICA | GYMNASIUM 97 | 5.050 | 6.250 | 11.300 | ||
| 8° | PIROVANO ARIANNA | GYMNASIUM 97 | 5.100 | 6.350 | 0.300 | 11.150 | |
| 9° | USAI SARA | SOCIETA' GINNASTICA SKILL | 4.650 | 6.250 | 10.900 | ||
| 10° | KUZMYN OLGA | A.S.D. GINN. RIVOLTANA | 5.100 | 6.050 | 0.300 | 10.850 |
JUNIOR 2 · Palla (7 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | DI SILVESTRO LAURA | Rhythmic Moon Associazione Sportiva Dilettantistica | 7.000 | 7.200 | 14.200 | ||
| 2° | ROMANO LUCREZIA | RITMICA SEREGNO | 6.850 | 7.000 | 13.850 | ||
| 3° | CALDERONE SILVIA AURORA | MILANESE FORZA E CORAGGIO | 6.300 | 7.350 | 13.650 | ||
| 4° | MANDAGLIO SONIA | GINNICA 96 | 5.050 | 7.200 | 12.250 | ||
| 5° | CASARTELLI GRETA | GINNICA 96 | 4.600 | 6.450 | 11.050 | ||
| 6° | MACCHIAROLI LAVINIA STELLA | DEA RHYTHMIC | 4.450 | 6.450 | 10.900 | ||
| 7° | ZECCHEL SOFIA | RITMICA NERVIANESE | 3.900 | 6.300 | 10.200 |
SENIOR 1 · Palla (9 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PIPPO ANDREA LISA | RITMICA SEREGNO | 6.100 | 7.400 | 13.500 | ||
| 2° | ANGHILERI CRISTINA | A.S.DIL. OROBICA GINNASTICA | 5.900 | 7.350 | 13.250 | ||
| 3° | REGINA MICHELLE | GINNASTICA SAN GIORGIO 79 | 5.600 | 7.150 | 12.750 | ||
| 4° | DE TITTA AMBRA | GINNICA 96 | 5.700 | 6.950 | 12.650 | ||
| 5° | TARSIA MANUELA | GINNASTICA LIXIO | 5.450 | 6.550 | 12.000 | ||
| 6° | ERBA GIULIA | V.E.R.A. | 5.400 | 6.400 | 11.800 | ||
| 7° | PELLEGRI LUDOVICA | A.G. COMENSE S.S.D. A R.L. | 4.750 | 6.550 | 11.300 | ||
| 7° | LO PRESTI GAIA | GYMNASIUM 97 | 5.600 | 5.700 | 11.300 | ||
| 9° | DI BENEDETTO SARA | GYMNASIUM 97 | 4.950 | 6.300 | 11.250 |
SENIOR 2 · Palla (10 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MARROCCOLI LUCREZIA | GINNASTICA MODERNA LEGNANO | 7.000 | 7.200 | 14.200 | ||
| 2° | PREVITALI ELISA | A.S.DIL. OROBICA GINNASTICA | 6.150 | 6.500 | 12.650 | ||
| 3° | GAUDENZI ALESSIA | GINNASTICA MODERNA LEGNANO | 6.150 | 6.400 | 12.550 | ||
| 4° | TURCHETTI NOEMI | SOCIETA' GINNASTICA SKILL | 5.650 | 6.750 | 12.400 | ||
| 5° | ZAMPINI AURORA | Associazione Sportiva Dilettantistica IKE | 5.450 | 6.700 | 12.150 | ||
| 6° | MORETTI SARA | POLISPORTIVA CAPRIOLESE A.S.D. | 5.450 | 6.550 | 12.000 | ||
| 7° | BALZARDI MADDALENA | POLISPORTIVA CAPRIOLESE A.S.D. | 5.150 | 6.100 | 11.250 | ||
| 8° | BERI CHIARA | A.S. DIL. GHISLANZONI GAL | 4.900 | 5.700 | 10.600 | ||
| 9° | PANDOLFI NOEMI | MILANESE FORZA E CORAGGIO | 4.700 | 5.700 | 10.400 | ||
| 10° | DESENZANI BIANCA | PROPATRIA 1883 - MILANO | 4.400 | 5.350 | 0.300 | 9.450 |
SENIOR 3 · Palla (2 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CORTI VERONICA | MARTESANA RITMICA E SPORT | 5.600 | 7.100 | 12.700 | ||
| 2° | CAZZANIGA ALICE | OLIMPIA SENAGO | 5.400 | 6.150 | 11.550 |