Rome Cup Rg 2025 - Level B
✅ Evento terminato
ALL. 2^ FASCIA · Palla (3 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CIAPINI ELENA | RITMICA ARENA ASTRA | 4.400 | 6.500 | 6.900 | 17.800 | |
| 2° | GASIMLI KHAZRA (AZE) · AZE | OJAQ SPORT CLUB | 3.800 | 6.800 | 6.050 | 16.650 | |
| 3° | CICOGNA VITTORIA | Associazione Sportiva Dilettantistica Promenade Ritmica Roma | 3.200 | 6.667 | 6.450 | 16.317 |
ALL. 3^ FASCIA · Palla (3 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ABIYEVA INARA (AZE) · AZE | OJAQ SPORT CLUB | 5.100 | 7.433 | 7.350 | 19.883 | |
| 2° | KHAVRUS MARTA (MDA) · MDA | SPORT ACADEMY | 5.600 | 6.900 | 5.750 | 18.250 | |
| 3° | CORVASCE MARIA GIULIA | A.S.D. ROMA 12 | 4.400 | 6.633 | 6.200 | 17.233 |
ALL. 4^ FASCIA · Palla (9 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MINGIANO FEDERICA | ASD GALAGYM GALATINA | 4.800 | 6.900 | 6.400 | 18.100 | |
| 2° | MAGGIO VITTORIA | ASD GALAGYM GALATINA | 4.000 | 6.733 | 6.400 | 17.133 | |
| 3° | DELLA VALLE ILARIA | CENTRO SPORTIVO BABEL SSD ARL | 4.200 | 6.967 | 6.000 | 0.050 | 17.117 |
| 4° | BERTAGNA DE MARCHI BIANCA | PROPATRIA 1883 | 3.600 | 6.867 | 5.750 | 16.217 | |
| 5° | FLORIS ALICE | MY COCOON S.S.D. A R.L. | 3.900 | 6.400 | 5.750 | 16.050 | |
| 6° | DONNOLI SARA | A.S.D. RITMICA DYNAMO | 3.800 | 6.633 | 5.550 | 15.983 | |
| 7° | LANNI CHIARA | A.S.D. ROMA 12 | 3.100 | 7.033 | 5.700 | 15.833 | |
| 8° | HARASHCHENKO MIRRA (UKR) · UKR | KROPYVNYTSKYI "SPORTIKO" | 4.300 | 6.500 | 4.650 | 15.450 | |
| 9° | PANICI DARIA (MDA) · MDA | SCOALA SPORTIVA A REZERVELOR OLIMPICE | 2.500 | 6.400 | 4.850 | 13.750 |
ALL. 5^ FASCIA · Palla (7 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | AMABILE ANNA | A.S.D. ROMA 12 | 5.500 | 6.300 | 6.350 | 18.150 | |
| 2° | BATTIATO GIULIA | TF SPORT | 5.000 | 6.433 | 6.650 | 18.083 | |
| 3° | AVAGLIANO GIULIA ASIA | A.S.D. ROMA 12 | 4.700 | 6.700 | 6.200 | 17.600 | |
| 4° | ROMIZI SVEVA | SOC. GINNASTICA ROMA | 3.600 | 7.133 | 6.000 | 16.733 | |
| 5° | CHIRAN ANNAMARIA | A.S.D. GYMNICHE CS LAZIO CASSINO | 4.400 | 6.300 | 6.000 | 16.700 | |
| 6° | TABACARU EVELINA | RITMICA ARENA ASTRA | 3.600 | 6.733 | 5.600 | 15.933 | |
| 7° | RICCARDI MARIALETIZIA | ASD GALAGYM GALATINA | 3.800 | 6.200 | 5.600 | 0.300 | 15.300 |
ALLIEVI 1/2 · Palla (3 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | GRIOGORIEV EMILIA (MDA) · MDA | SCOALA SPORTIVA A REZERVELOR OLIMPICE | 3.300 | 6.333 | 6.367 | 16.000 | |
| 2° | SAN SALONE SARA | A.S.D. RITMICA DYNAMO | 2.800 | 6.200 | 6.667 | 15.667 | |
| 3° | MACCARONE ELISA | A.S.D. RITMICA DYNAMO | 3.600 | 5.700 | 5.133 | 14.433 |
JUNIOR 1 · Palla (8 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | SCARSELLA GIULIA | ASD GALAGYM GALATINA | 5.500 | 6.967 | 6.350 | 18.817 | |
| 2° | KUZMYN OLGA | ANIMA RITMICA | 4.100 | 6.867 | 6.650 | 17.617 | |
| 3° | FERRI REBECCA | ANIMA RITMICA | 4.600 | 6.567 | 6.350 | 17.517 | |
| 4° | SCHINCA AURORA | TF SPORT | 3.900 | 6.867 | 6.350 | 17.117 | |
| 5° | DEFRANCISCI EMILY | RITMICA ARENA ASTRA | 3.900 | 6.900 | 6.300 | 17.100 | |
| 6° | GIORDANO GINEVRA | BUTTERFLY ROMA | 4.200 | 6.433 | 6.000 | 0.300 | 16.333 |
| 7° | NANII BIANCA (MDA) · MDA | SCOALA SPORTIVA A REZERVELOR OLIMPICE | 3.700 | 6.533 | 5.750 | 15.983 | |
| 8° | SAVOVSKA ANHELINA (POL) · POL | AL. STUDIO | 2.600 | 6.767 | 4.850 | 0.300 | 13.917 |
JUNIOR 2 · Palla (10 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | YANO ANITA | RITMICA ARENA ASTRA | 5.400 | 6.500 | 6.150 | 18.050 | |
| 2° | MIRABELLA SOHARA | TF SPORT | 4.000 | 6.867 | 6.850 | 17.717 | |
| 3° | MANDICO SOFIA | CRISTIANA RAFFA | 4.800 | 6.533 | 6.350 | 17.683 | |
| 4° | ALBERINO LUDOVICA | CRISTIANA RAFFA | 4.500 | 6.667 | 6.200 | 17.367 | |
| 5° | BONDARCHUK KRISTINA (UKR) · UKR | KROPYVNYTSKYI "SPORTIKO" | 3.800 | 7.000 | 6.500 | 17.300 | |
| 6° | MANGIASCIUTTO NICOLE | A.S.D. RITMICA DYNAMO | 4.200 | 6.700 | 5.900 | 16.800 | |
| 7° | YANO ANGELICA | RITMICA ARENA ASTRA | 4.100 | 6.700 | 5.700 | 16.500 | |
| 8° | PACOR ELISA | BUTTERFLY ROMA | 3.300 | 6.433 | 6.100 | 15.833 | |
| 9° | TAMBURRINO MARTINA | CRISTIANA RAFFA | 2.600 | 6.533 | 6.000 | 15.133 | |
| 10° | AQUARO ANIKA | A.S.D. TYCHE GINNASTICA MARTINA FRANCA | 2.000 | 6.267 | 5.600 | 13.867 |
SENIOR 1 · Palla (16 atlete) #
SENIOR 2 · Palla (7 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | RECCHIA SOFIA | SOC. GINNASTICA ROMA | 6.300 | 6.700 | 7.067 | 20.067 | |
| 2° | FERRARA ELISA | A.S.D. ROMA 12 | 5.700 | 6.633 | 7.000 | 0.050 | 19.283 |
| 3° | FERRARO RITA | CRISTIANA RAFFA | 5.000 | 6.033 | 6.867 | 17.900 | |
| 4° | GAROZZO GINEVRA | TF SPORT | 5.200 | 5.967 | 6.233 | 17.400 | |
| 5° | LAURIA SABRINA | CRISTIANA RAFFA | 4.800 | 5.733 | 5.433 | 15.967 | |
| 6° | MELE CLELIA | CRISTIANA RAFFA | 3.100 | 6.467 | 5.367 | 14.933 | |
| 7° | BLASI CECILIA | A.S.D. TYCHE GINNASTICA MARTINA FRANCA | 2.300 | 5.533 | 4.533 | 12.367 |