storia delle gare di ginnastica ritmica

Campionato Individuale Allieve GR - Zona Tecnica 2 - Interregionale

2025-10-25 Caorle GR

✅ Evento terminato

ALL. 1^ FASCIA · C. Libero (26 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
GAMBINI LUDOVICA LO ZODIACO 2.100 7.950 8.200 18.250
GROSULIAK VIKTORIA A.S. GYMNICA 96 2.000 8.050 8.150 0.150 18.050
CHIALASTRI ELOWEN A.S. UDINESE 2.000 7.700 8.050 17.750
CASAGRANDE ANASTASIA LO ZODIACO 1.800 7.550 7.900 17.250
ROTARU SOPHIE GINNASTICA RITMICA LEVANTE 2.000 7.550 7.400 16.950
USATENKO YEVA A.S.D. GINNASTICA IRIDE 1.600 7.450 7.700 16.750
BALASH ANNA A.S.D. GINNASTICA IRIDE 2.000 7.000 7.650 16.650
BAGGIO FIAMMA GINNASTICA RITMICA LEVANTE 1.900 7.200 7.450 16.550
RUSICZKI ALESSIA MARIA A.S.D. EDERA RAVENNA 1.900 7.200 7.250 16.350
10° MALANGONE LISA RITMICA RUBICONE 1.800 7.100 7.250 16.150
11° LATINI ANNA AURORA MONTEGROTTO A.S.D. 1.800 6.900 7.350 16.050
12° MIRANDA SOFIA A.S.D. GINNASTICA IRIDE 1.500 7.050 7.200 15.750
12° RICCI ALICE RITMICA RUBICONE 1.800 6.650 7.300 15.750
14° KRUPLJANIN CLOE LE RONDINELLE A.S.D. 1.200 7.100 7.350 15.650
15° ROCCHI THIA RITMICA RUBICONE 1.800 6.750 7.000 15.550
16° DE LUIGI GRETA ASD SAN MARINO 2.000 6.650 6.800 15.450
17° MENARA DIOREL MARIA GINN. EUGANEA 5 CERCHI 2.000 6.850 6.200 15.050
18° MICHELOTTI CHLOE ASD SAN MARINO 1.600 6.300 7.050 14.950
19° SIKORSKA YEVA POL. UNION VIGONZA SEZ.GINN. 1.500 6.600 6.600 14.700
20° BONOMI LETIZIA RHYTHMICSPORT ACADEMY 0.900 6.700 6.900 14.500
21° CESCA MARIKA A.S.D. TRIESTE GINNASTICA 1.000 6.450 7.000 14.450
22° PARENTI AMELIA ASD SAN MARINO 0.900 6.500 6.600 14.000
23° LUNGHINI FIAMMA ASD SAN MARINO 1.100 6.150 6.700 13.950
24° RIGHI VIRGINIA ASD SAN MARINO 0.900 6.250 6.700 13.850
25° REDONDI WIKTORIA ASD SAN MARINO 0.900 6.450 6.050 13.400
26° ROSA GINEVRA SOC.SP.DIL.GINN.ARDOR SOCIETÀ COOPERATIVA 0.600 6.050 5.950 12.600

ALL. 2^ FASCIA · C. Libero (23 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
ZACCARINI VIOLA IL CIGNO 2.100 7.450 7.850 17.400
AMERIGHI ALIYA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LIGHTBLUE 2.300 7.150 7.900 17.350
VALIERI ALTEA A.S.D. EDERA RAVENNA 2.100 7.400 7.800 17.300
CASAROTTO CAMILLA POLISP. DI BRENDOLA A.S.D. 2.000 7.000 7.850 16.850
VICARI SOFIA CERVIA GINNASTICA E SPORT 2.300 7.100 7.250 16.650
RONCHI BEATRICE A.S.D. GINNASTICA FORTITUDO 1.900 7.150 7.350 16.400
ROSCA FRANCESCA SOC.SP.DIL.GINN.ARDOR SOCIETÀ COOPERATIVA 2.100 6.900 7.400 16.400
RICCI TALITA GINNASTICA RIMINI 2.100 7.000 7.200 16.300
GREITARI IANA GINNASTICA RITMICA PADOVA 2.300 7.050 6.900 16.250
10° BONATO ALESSANDRA POLISP. DI BRENDOLA A.S.D. 2.000 6.850 7.350 16.200
11° KOSTA CLOE AURORA MONTEGROTTO A.S.D. 2.000 6.900 7.250 16.150
12° BUFFA ALICE SOC.SP.DIL.GINN.ARDOR SOCIETÀ COOPERATIVA 1.800 6.950 7.250 16.000
12° SILVESTRI MATILDE S.G. JUNIOR 2000 A.S. DIL. 2.100 6.900 7.000 16.000
14° LONGO MARTINA POL.PONTEVECCHIO SEZ. GINNASTICA 1.100 7.350 7.300 15.750
15° FABRELLO ISOTTA MARIA POL. UNION VIGONZA SEZ.GINN. 1.800 6.600 7.300 15.700
16° CATTAPAN ANNA GINNASTICA RITMICA LEVANTE 1.500 6.750 7.250 15.500
17° SERRA BEATRICE A.S.D. GINNASTICA FORTITUDO 1.800 6.650 6.850 15.300
17° YEVTUSHENKO ALEXANDRA A.S.D. GINNASTICA FORTITUDO 1.500 6.600 7.200 15.300
17° POLOSA GRETA POL.PONTEVECCHIO SEZ. GINNASTICA 1.200 6.750 7.350 15.300
20° BANINI CECILIA ASD SAN MARINO 1.600 6.750 6.900 15.250
21° DE NADAI MARIASOLE A.S. DIL. GRUPPO SPORTIVO SAMBUGHE' 1.900 6.600 6.400 14.900
22° DONADEI GIORGIA A.S.D. GINNASTICA FORTITUDO 1.300 6.450 6.750 14.500
23° VALERIO ANITA S.G. JUNIOR 2000 A.S. DIL. 1.400 6.450 6.450 14.300

ALL. 3^ FASCIA · C. Libero (26 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
SIRENKO VLADYSLAVA GINNASTICA RITMICA PADOVA 3.200 7.650 7.700 18.550
ALDINI SOFIA A.S. GYMNICA 96 2.900 7.600 7.550 18.050
GRIGOLINI GIULIA A.S. UDINESE 2.800 7.750 7.100 17.650
CUCCI' STELLA A.S.D. EDERA RAVENNA 2.800 7.150 7.550 0.050 17.450
DISCARDI CARLOTTA GINNASTICA RITMICA PADOVA 2.900 7.250 7.150 0.050 17.250
TISO ANITA GINNASTICA RITMICA PADOVA 2.600 7.150 7.450 17.200
BUCCI MARTINA GINNASTICA RIMINI 2.400 7.100 7.600 0.050 17.050
SASSI FRANCESCA LO ZODIACO 2.700 7.150 7.200 0.050 17.000
TRIVENTI VIOLA LO ZODIACO 2.800 7.000 7.150 16.950
BAIOCCHI EMILY GINNASTICA RIMINI 2.200 7.300 7.450 16.950
11° GIRELLI ALLEGRA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LIGHTBLUE 2.500 6.950 7.400 16.850
12° KOTLYAROVA ELIANA A.S.D. GINNASTICA IRIDE 2.600 7.050 6.950 16.600
13° MISSIROLI CHIARA LO ZODIACO 2.300 6.900 7.150 16.350
13° RICCHI ILARIA RITMICA RUBICONE 2.400 6.550 7.400 16.350
15° SARDO VITTORIA RITMIX SAN LAZZARO 2.200 7.100 6.900 16.200
16° COATTI GIORGIA LO ZODIACO 2.300 7.150 6.550 16.000
17° SANASI CAROLA CERVIA GINNASTICA E SPORT 2.600 6.700 6.550 0.050 15.800
18° NALIN ALICE POL. UNION VIGONZA SEZ.GINN. 2.000 6.750 7.000 15.750
18° GHEORGHIU DELIA FONDAZIONE MARCANTONIO BENTEGODI 2.300 6.750 6.700 15.750
20° DALLA CHIARA ANGELICA POLISP. DI BRENDOLA A.S.D. 2.400 6.550 6.600 15.550
20° MARANI JULIA ASD SAN MARINO 2.400 6.650 6.500 15.550
20° SERRA VIRGINIA ASD SAN MARINO 2.400 6.600 6.550 15.550
23° VITUCCI GIULIA JULIART 2.500 6.350 6.600 15.450
24° VALENTINI REBECCA CERVIA GINNASTICA E SPORT 2.400 6.600 6.200 15.200
25° PATANDER SOFIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LIGHTBLUE 1.700 6.300 6.600 14.600
26° CASCELLA NICOLE RITMICA RUBICONE 2.000 6.350 5.800 14.150

Statistiche

Grafici liberi da incorporare: scegli quello che ti serve, copia il codice e incollalo nel tuo sito. Ogni atleta resta cliccabile.

Statistiche per ALL. 4^ FASCIA. Usa il filtro qui sopra per cambiare categoria.