Campionato Individuale LA1 GR - Zona Tecnica A - Regionale - 1^ Prova
ALL. 1^ FASCIA (45 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | TRABATTONI LINDA | GINNASTICA SAN GIORGIO 79 | 20.850 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | BELOTTI VIOLA | GINNASTICA LIXIO | 20.700 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | DE VITO GAIA | PROPATRIA 1883 - MILANO | 20.300 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | PUGLISI CAROLINA | GINNASTICA SAN GIORGIO 79 | 19.800 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5° | BETTONI BEATRICE | GINNASTICA SAN GIORGIO 79 | 19.150 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6° | AMIDANI NOEMI | GINNASTICA ARTISTICA LISSONESE A.S.D. | 19.100 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7° | SERANI GAIA | GINNASTICA PAVESE | 18.950 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8° | GELAO MARTA | GINNASTICA ASTRO | 18.900 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9° | TAGLIABUE GIULIA | GINNASTICA ARTISTICA LISSONESE A.S.D. | 18.800 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10° | BLASI KIARA | GINNASTICA SAN GIORGIO 79 | 18.750 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11° | LIGORIO VIOLA | G.E.A.S. SEZ.GINN.ART. | 18.700 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12° | STIRPE AURORA | GINNASTICA LIXIO | 18.650 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 13° | MARONI NICOLE | A.S. DIL. GHISLANZONI GAL | 18.650 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 14° | COTTA RAMUSINO ANNA | GINNASTICA PAVESE | 18.600 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 15° | DI FLURI GIULIA | GINNASTICA PAVESE | 18.600 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 16° | PUGNALE NINA LUNA | A.S.D. GINNIKA 2001 | 18.600 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 17° | CAVAGNOLI AURORA | G.E.A.S. SEZ.GINN.ART. | 18.550 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 18° | FERRARI ANITA | GYMNASIUM 97 | 18.550 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 19° | MARINARO REBECCA | A.S. DIL. GHISLANZONI GAL | 18.500 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 20° | CAPRA AZZURRA | RITMICA FUTURA | 18.500 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 21° | RUSSO SILVIA | A.S. DIL. GHISLANZONI GAL | 18.400 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 22° | LAI SERENA | GINNASTICA ASTRO | 18.350 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 23° | GALLINA ILARIA | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LIGHT - BLUE | 18.200 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 24° | FOGGI MELISSA | GYMNASIUM 97 | 18.150 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 25° | MOLTENI LUNA | GINNASTICA CANTU' | 18.050 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 26° | CATELLA ELENA | A.P.D. SPORT PIÙ | 18.050 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 27° | CAMPARI SARA | G.E.A.S. SEZ.GINN.ART. | 17.700 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 28° | BANFI GIULIA | A.S.D. GINNASTICA ARTISTICA 82 | 17.600 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 29° | DIENI FEDERICA | A.S.D. GINNASTICA VIRTUS ET LABOR | 17.300 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 30° | DINOVI MELISSA | A.P.D. SPORT PIÙ | 17.250 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 31° | ROLLINO CECILIA | A.S.DIL. GINNASTICA PRO PATRIA BUSTESE SPORTIVA | 17.200 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 32° | ARAPAJ EMANUELA | A.S.D. GINNIKA 2001 | 17.100 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 33° | NAVIA MERA GIORGIA | A.P.D. SPORT PIÙ | 17.000 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 34° | GUSSONI VERA | A.P.D. SPORT PIÙ | 16.950 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 35° | FERRARI NOEMI | ETOILE | 16.900 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 36° | PAPIS SERENA | A.S.D. GINNASTICA ARTISTICA 82 | 16.850 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 37° | CASTELLI EVA | ETOILE | 16.850 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 38° | GABASIO ERICA | A.S.DIL. GINNASTICA PRO PATRIA BUSTESE SPORTIVA | 16.800 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 39° | FERRARIO LUDOVICA MARIA | RITMICA NERVIANESE | 16.800 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 40° | RE ALICE | RITMICA NERVIANESE | 16.800 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 41° | PATISSO NOEMI | GINNASTICA CANTU' | 16.750 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 42° | BALLARDIN ALESSIA | SPORTINSIEME | 16.400 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 43° | ESPOSITO GRETA | GINNASTICA CANTU' | 16.250 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 44° | SHEVCENKO OLEXANDRA | G.E.A.S. SEZ.GINN.ART. | 16.000 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 45° | MISANI SARA | A.S.D. GINN. RIVOLTANA | 15.000 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ALL. 2^ FASCIA (45 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MINGRINO AURORA | PROPATRIA 1883 - MILANO | 19.850 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | CODEBUE GEMMA | POLISPORTIVA CAPRIOLESE A.S.D. | 19.550 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | ESPOSITO ADELE LUCIA | A.S.D. GINNIKA 2001 | 19.200 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | BICI GIULIA | GINNASTICA LIXIO | 19.150 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5° | MONTANARI LUDOVICA | RITMICA SEREGNO | 19.050 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6° | VIZZARDI ISABEL | A.S. DIL. GHISLANZONI GAL | 18.900 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7° | BOLZACCHINI EMINA | A.S.D. GINNIKA 2001 | 18.900 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8° | VELCEVA EMMA | GINNASTICA LIXIO | 18.900 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9° | CROITOR ALESSIA | A.S. DIL. GHISLANZONI GAL | 18.900 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10° | MOMBELLI SOFIA | RITMICA FUTURA | 18.750 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11° | MESSINA ALESSIA | FANFULLA 1874 | 18.600 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12° | MUSOLINO SOFIA | GINNASTICA RHO CORNAREDO 1979 | 18.550 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 13° | NAMIA VIOLA | GINNASTICA RHO CORNAREDO 1979 | 18.500 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 14° | BELLONI GIORGIA | TREVICASS | 18.450 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 15° | MARCHETTO NOEMI | RITMICA FUTURA | 18.400 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 16° | SCHIAROLI DAIANA | OLIMPIA SENAGO | 18.350 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 17° | FILIPPI CLARA | A.S.D. GINNIKA 2001 | 18.350 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 18° | SCORDARI MYRIAM | PROPATRIA 1883 - MILANO | 18.300 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 19° | DI BERNARDO SILVIA | G.E.A.S. SEZ.GINN.ART. | 18.100 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 20° | SILVA ANNA | ETOILE | 17.850 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 21° | MARASCIO ALESSIA | POLISPORTIVA VARESE | 17.850 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 22° | RIVA LETIZIA | GINNICA 96 | 17.700 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 23° | RAIMONDI COMINESI ANNA | FANFULLA 1874 | 17.550 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 24° | VERRIER SOFIA | GINNASTICA RHO CORNAREDO 1979 | 17.500 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 25° | CHIARELLA KATIA | A.S.DIL. GINNASTICA PRO PATRIA BUSTESE SPORTIVA | 17.450 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 26° | FILIPPINI DARIA | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LIGHT - BLUE | 17.450 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 27° | DE DONATI DAVIDIA | GINNASTICA ARTISTICA LISSONESE A.S.D. | 17.300 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 28° | LONATI IRENE | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LIGHT - BLUE | 17.300 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 29° | ALLEGRETTI ANITA | A.S.DIL. GINNASTICA PRO PATRIA BUSTESE SPORTIVA | 17.250 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 30° | SHEVCHENKO DARIA | G.E.A.S. SEZ.GINN.ART. | 17.100 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 31° | FAZZI BEATRICE | SOC. GINN. AIRONE MANTOVA A.S.D. | 17.100 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 32° | MOLINARO DOMENICA | A.S.D. GINN. RIVOLTANA | 17.000 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 33° | ANGIOLETTI GIULIA | ETOILE | 16.900 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 34° | FERRAIOLI DIANA | GINNASTICA CANTU' | 16.700 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 35° | FERRARA FABIOLA | RITMICA FUTURA | 16.700 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 36° | MANZONI SOFIA | A.S.D. GINN. RIVOLTANA | 16.650 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 37° | TCACI ALEXANDRA | A.S.D. GINN. RIVOLTANA | 16.500 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 38° | FRANCESCONI LISA | A.G. TRITIUM | 16.450 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 39° | MACCIONI NICOL | RITMICA FUTURA | 16.200 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 40° | ASTOLFI BIANCA | GINNASTICA PAVESE | 16.100 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 41° | CAMINITI ELVIRA MARIA | UNIONE SPORTIVA ALFONSO CASATI A.S.D. | 16.000 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 42° | ROVEDA GIULIA | A.P.D. SPORT PIÙ | 16.000 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 43° | SELMO ILARIA | A.P.D. SPORT PIÙ | 15.750 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 44° | SIGNORELLI ARIANNA | ETOILE | 15.450 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 45° | PAVESI ELISABETTA | A.S.D. GINN. RIVOLTANA | 15.200 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ALL. 3^ FASCIA (49 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BUSNELLI MARIA | GINNASTICA LIXIO | 19.900 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | QUAGGIA SARA | OLIMPIA SENAGO | 19.150 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | FRUSTACI ELISA | GINNASTICA RHO CORNAREDO 1979 | 19.050 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | COLZADA BIANCA ALLEGRA | GINNASTICA LIXIO | 18.900 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5° | CRISTOFARO FRANCESCA | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LIGHT - BLUE | 18.800 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6° | SGRAZZUTTI EVA | GINNASTICA LIXIO | 18.450 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7° | LOCATELLI SOPHIA | RITMICA SEREGNO | 18.400 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8° | FORESTI ELISA | ETOILE | 18.200 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9° | SALVAN VALENTINA | FANFULLA 1874 | 18.150 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10° | MOGLIA CAMILLA | A.S.D. RITMICA RHO | 18.150 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11° | BOSCO AMBRA | GYMNASIUM 97 | 18.000 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12° | FERRARI GIULIA | A.S.D. RITMICA MELZO | 17.900 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 13° | CHENG YUAI | POL. DIL. ACQUAMARINA SPORT | 17.900 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 14° | BARBIERI ALICE | A.S.D. RITMICA RHO | 17.850 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 15° | TURRA LAURA | A.S.D. RITMICA MELZO | 17.850 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 16° | VERZENI MARTINA | A.G. TRITIUM | 17.750 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 17° | CASTAGNA AURORA | POLISPORTIVA VARESE | 17.750 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 18° | LILLO SERENA | GINNASTICA RHO CORNAREDO 1979 | 17.600 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 19° | CIRILLO VIOLA | DEA RHYTHMIC | 17.600 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 20° | CATRI AURORA | G.E.A.S. SEZ.GINN.ART. | 17.500 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 21° | STARACE GIORGIA | RITMICA NERVIANESE | 17.500 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 22° | BENINATI FELICIA | A.G. TRITIUM | 17.400 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 23° | MACCHIAROLI LAVINIA STELLA | DEA RHYTHMIC | 17.350 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 24° | FONTANA CECILIA | A.S.DIL. GINNASTICA PRO PATRIA BUSTESE SPORTIVA | 17.250 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 25° | TIRABOSCHI BEATRICE MARIA | ETOILE | 17.200 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 26° | MOLTENI SYRIA | GINNASTICA CANTU' | 17.100 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 27° | CAPACCHIONE ALESSIA | OLIMPIA SENAGO | 17.100 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 28° | ZAYATS ALESSANDRA | RITMICA NERVIANESE | 16.900 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 29° | QUATTRONE GINEVRA | A.S.D. GINNIKA 2001 | 16.900 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 30° | ZBIRLEA IRIS | A.S.D. GINN. RIVOLTANA | 16.850 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 31° | CASAMASSIMA SARA | RITMICA NERVIANESE | 16.850 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 32° | TAJE' MADDALENA APOLLONIA | A.P.D. SPORT PIÙ | 16.850 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 33° | FRANZETTI SOFIA | RITMICA NERVIANESE | 16.800 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 34° | ZECCHEL SOFIA | RITMICA NERVIANESE | 16.650 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 35° | CAMPAGNA ELENA | A.S.D. GINNIKA 2001 | 16.600 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 36° | MASTRORILLI MATILDE | GINNASTICA ARTISTICA LISSONESE A.S.D. | 16.550 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 37° | BALLABIO MARTINA | GYMNASIUM 97 | 16.550 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 38° | ZRAKIC KATARINA | ETOILE | 16.550 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 39° | GUIDUBALDI LAURA | A.P.D. SPORT PIÙ | 16.550 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 40° | MESSINA GINEVRA | GYMNASIUM 97 | 16.500 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 41° | DALFINO ALICE VITTORIA | A.S.D. GINNIKA 2001 | 16.400 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 42° | COLOMBO ELENA | RITMICA NERVIANESE | 16.200 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 43° | LIBERTI MELISSA | TREVICASS | 15.900 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 44° | LUCIONI SARA | KINESIS SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA | 15.850 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 45° | TRESOLDI SILVIA | A.S.D. GINN. RIVOLTANA | 15.700 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 46° | COLOMBO SIRIA CLAUDIA | RITMICA NERVIANESE | 15.650 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 47° | DECE' SOFIA | TREVICASS | 15.550 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 48° | FERRARA REBECCA | A.P.D. SPORT PIÙ | 15.550 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 49° | FERRIERO MARIANNA | TREVICASS | 15.050 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ALL. 4^ FASCIA (33 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BERTOLOTTI BIANCA | PROPATRIA 1883 - MILANO | 18.650 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | STOPPA MARTINA | GINNASTICA RHO CORNAREDO 1979 | 18.650 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | MARINONI CHIARA | FANFULLA 1874 | 18.550 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | BOLZACCHI ELENA | RITMICA FUTURA | 18.150 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5° | ZUANON ALESSIA | POLISPORTIVA VARESE | 17.950 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6° | DE ANGELI IOLE GIULIA | RITMICA FUTURA | 17.900 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7° | ALLEGRETTI EMMA | A.S.DIL. GINNASTICA PRO PATRIA BUSTESE SPORTIVA | 17.750 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8° | RUSCONI LUNA | SPORTINSIEME | 17.750 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9° | PARTELLI GINEVRA | POL. DIL. ACQUAMARINA SPORT | 17.600 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10° | PATTANO VIOLA | RITMICA NERVIANESE | 17.300 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11° | ROCCHI MARTINA | GINNASTICA ARCHE' A.S.D. | 17.250 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12° | LENA ELISA | A.G. TRITIUM | 17.200 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 13° | VERDE VIRGINIA | A.S.D. RITMICA MELZO | 17.200 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 14° | BRION GIORGIA | PROPATRIA 1883 - MILANO | 17.000 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 15° | ORLANDINI MARGHERITA | GYMNASIUM 97 | 17.000 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 16° | SIMONTI SOFIA | GYMNASIUM 97 | 17.000 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 17° | POLI GIADA | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LIGHT - BLUE | 16.950 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 18° | CERAULO GAIA | A.S.DIL. GINNASTICA PRO PATRIA BUSTESE SPORTIVA | 16.850 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 19° | CAMOZZI CECILIA | A.S.D. GINN. RIVOLTANA | 16.850 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 20° | SOLIMENE GIULIA | RITMICA NERVIANESE | 16.850 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 21° | BELTRAME SARA | GINNICA ARSAGYM | 16.800 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 22° | BARBARO ELEONORA | GYMNASIUM 97 | 16.650 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 23° | ROSSI REBECCA | RITMICA FUTURA | 16.350 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 24° | REALI LUDOVICA | A.S.D. GINN. RIVOLTANA | 16.150 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 25° | SCHIAVINI ANNA | A.S.D. GINN. RIVOLTANA | 16.150 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 26° | REDAELLI SARA | TREVICASS | 16.050 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 27° | BADAN ADELE | A.P.D. SPORT PIÙ | 16.050 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 28° | LUCENTE GAIA | KINESIS SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA | 15.800 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 29° | ZUCCHETTI EMMA | A.S.D. GINN. RIVOLTANA | 15.500 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 30° | GUANTES GINEVRA | TREVICASS | 15.400 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 31° | BERTOCCHI VERONICA | TREVICASS | 15.150 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 32° | BALLINI EMMA | TREVICASS | 14.950 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 33° | BERTOCCHI FRANCESCA | TREVICASS | 14.750 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
JUNIOR 1 (14 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | GHIRINGHELLI ARIANNA | POLISPORTIVA VARESE | 18.700 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | GAMBA SARA MARIA | RITMICA FUTURA | 17.100 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | DESENZANI BIANCA | PROPATRIA 1883 - MILANO | 16.850 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | FERRARI GIULIA | OLIMPIA SENAGO | 16.850 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5° | PERDUCA EMMA | PROPATRIA 1883 - MILANO | 16.700 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6° | FEROLDI ALICE | RITMICA FUTURA | 16.550 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7° | BRAMBILLA DI CIVESIO MATILDE | PROPATRIA 1883 - MILANO | 16.450 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8° | SQUASSI FRANCESCA | A.S.D. GINNASTICA VIRTUS ET LABOR | 16.200 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9° | SCHIAVI VIOLA | A.S.D. RITMICA MELZO | 16.200 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10° | NEMBRINI FEDERICA | TREVICASS | 16.050 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11° | SALETTI GAIA | A.G. TRITIUM | 15.850 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12° | CAPRARI BEATRICE | OLIMPIA SENAGO | 15.800 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 13° | NARDELLI CARLOTTA | GINNASTICA LIXIO | 15.700 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 14° | FRANCHETTI CAROLINA | RITMICA FUTURA | 15.250 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
JUNIOR 2 (14 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | AMOROSO ELEONORA | GINNASTICA ASTRO | 19.400 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | PINI MARTINA | RITMICA FUTURA | 17.900 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | COMMODARI CARLOTTA | A.S.D. RITMICA MELZO | 16.900 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | FEDELI BENEDETTA | RITMICA FUTURA | 16.550 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5° | SPORCHIA REBECCA AURORA | A.S.D. RITMICA MELZO | 16.450 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6° | LIANZA LUDOVICA | GYMNASIUM 97 | 16.300 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7° | BERTOCCHI ELISA | TREVICASS | 16.150 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8° | MARCHETTO ILENIA | GINNICA ARSAGYM | 16.100 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9° | GIORDANO LUDOVICA | A.S.D. RITMICA MELZO | 15.850 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10° | CIREA GIULIA | GINNICA ARSAGYM | 15.850 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11° | LUCISANO GIULIA | SPORTINSIEME | 15.200 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12° | BARBENO EMMA | TREVICASS | 15.100 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 13° | LONGONI CHIARA | SPORTINSIEME | 15.000 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 14° | GALLO MARTINA | SPORTINSIEME | 14.850 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
JUNIOR 3 (6 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
