storia delle gare di ginnastica ritmica

Campionato Nazionale GR Individuale LB2 Junior 1 - Qualificazione – JUNIOR 1

2021-06-26 Rimini GR

Stai vedendo solo JUNIOR 1. Vedi le classifiche per l'intero evento →

✅ Evento terminato

JUNIOR 1 · Nastro (39 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
AMONINI SOFIA A.S.D. POLISPORTIVA LIBERTAS LUPATOTINA 2.000 8.125 10.125
USAI ZOE A.S.D. GYMNICA ANTHEA 1.850 8.050 9.900
DE FRANCESCO FLAVIA A.S. POLIMNIA GINN. RITMICA ROMANA 2.000 7.700 9.700
MONTEFORTE ELIANA AN.SI.CA. 1.950 7.750 9.700
ZACCARINI BRENDA A.S. POLIMNIA GINN. RITMICA ROMANA 1.800 7.850 9.650
FRASCA GIULIA LA SPEZIA RITMICA 2.000 7.650 9.650
FENI MADDALENA POLISPORTIVA CAPRIOLESE A.S.D. 1.900 7.725 9.625
BARBIERO EVA VITTORIA A.S.D. BUTTERFLY 1.950 7.650 9.600
BORGHETTI MELISSA GYMNASIUM 97 1.900 7.700 9.600
10° GIORDANO FLAVIA A.S. POLIMNIA GINN. RITMICA ROMANA 1.950 7.550 9.500
11° BALATTI MARGHERITA A.G. COMENSE S.S.D. A R.L. 2.000 7.425 9.425
12° BERTINI ELENA PINKRIBBON 1.750 7.625 9.375
12° FUSO GIULIA RITMICA TUSCOLANA 2.000 7.375 9.375
14° D'AVENIA GLORIA S.S. DIL RESTART 1.750 7.600 9.350
15° LOGU ESMERALDA GYMNASIUM 97 1.450 7.825 9.275
16° POMPAMEO RACHELE GINN. PONSACCO 1.900 7.350 9.250
17° MORETTI SARA POLISPORTIVA CAPRIOLESE A.S.D. 1.750 7.475 9.225
18° SANTAMBROGIO MATILDE GINNASTICA MODERNA LEGNANO 1.650 7.550 9.200
18° ROTINI MATILDA LUPITA GINNASTICA VIRTUS 1.650 7.550 9.200
20° NOVIELLO ELENA IRIS A.S.D. 1.600 7.550 9.150
20° FERRARI GIULIA ETOILE 1.950 7.200 9.150
22° CIRRI DOMITILLA IL GABBIANO 1.950 7.175 9.125
22° VALIANI ELEONORA A.S. POLIMNIA GINN. RITMICA ROMANA 1.900 7.225 9.125
24° MORGANTI SOFIA GINNASTICA VIRTUS 1.750 7.350 9.100
25° PIRAS FRANCESCA GYMNOS 1.850 7.225 9.075
26° DEL SARTO ERICA A.S.D. RITMICA MONTECARLO 1.800 7.200 9.000
27° CODA ZABETTA MARTA A.P.D. PIETRO MICCA 1.500 7.350 8.850
27° BORDIGONI MASLIKOVA ELISABETTA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ARTERITMICA TARQUINIA 1.550 7.300 8.850
29° BORRA ARIANNA A.S.D. FANTASY 1.600 7.175 8.775
30° MELE ANGELA ARCOBALENO GINNASTICA PRATO 1.550 7.200 8.750
31° THELLUNG DI COURTELARY ELENA PROPATRIA 1883 - MILANO 1.500 7.150 8.650
32° TORRISI GIULIA A.S.D. ROMA 12 1.600 6.950 8.550
33° FRANCESCONI MARTINA GYM STAR 1.650 6.625 8.275
34° TORTORA CHIARA POSEIDON 1.350 7.000 0.500 7.850
35° PAONE VIVIANA ANFRA SPORT 1.250 6.400 7.650
35° SURACE IRENE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA A.S.D. BRIRITMICA 1.300 6.950 0.600 7.650
37° DE DONATO CHIARA SPORTINGALLENO - A.S.D. 1.000 6.500 7.500
38° AVENA GAIA ARIANNA CUNEOGINNASTICA 0.950 6.450 7.400
39° PIEGARI MAIA A.S. POLIMNIA GINN. RITMICA ROMANA 0.900 5.850 6.750