storia delle gare di ginnastica ritmica

Campionato Nazionale GR Individuale LB2 Junior 3 - Qualificazione – JUNIOR 3

2021-06-25 Rimini GR

Stai vedendo solo JUNIOR 3. Vedi le classifiche per l'intero evento →

✅ Evento terminato

JUNIOR 3 · Nastro (36 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
TALENTI LAURA POLISPORTIVA CAPRIOLESE A.S.D. 1.900 8.025 9.925
DE MARTINO GIULIA POSEIDON 2.000 7.825 9.825
MUSSINELLI DORA POLISPORTIVA CAPRIOLESE A.S.D. 1.950 7.650 9.600
SARGENTINI ANITA ISABEL A.S.D. CENTRO GINNASTICA MASSAROSA 1.750 7.725 9.475
LICASTRO DE VIVO SARA RITMICA NERVIANESE 1.800 7.600 9.400
BELTRAMI ALYSSA GYM STAR 1.950 7.425 9.375
GIORGIO CHIARA POSEIDON 1.750 7.525 9.275
GHIANI MADDALENA GYMNOS 1.900 7.225 9.125
ZAPPALORTI BENEDETTA SOC. DIL. GINN. F.PETRARCA 1877 1.950 7.125 9.075
GARIZIO ANGELICA RHYTHMIC SCHOOL TS 2.000 7.075 9.075
11° CIVERCHIA SARA SOC. GINNASTICA ROMA 1.800 7.225 9.025
12° PARISSI SARA L'ECOLE S.S.D. A R.L. 1.750 7.175 8.925
12° PIGARELLA MELANIA ANIMA RITMICA 2.000 6.925 8.925
12° NONNI GIORGIA RITMICA ACADEMY A.S.D. 2.000 6.925 8.925
15° SERRA SOFIA LIA MODERNA CAMERI 1.800 7.100 8.900
16° NATALE GEMMA LA SPEZIA RITMICA 1.850 7.000 8.850
17° BETTAIEB WISSAL SOC. GINNASTICA ROMA 1.700 7.125 8.825
18° RIGHI MATILDE AS DIL POL TIRRENIA 1.400 7.375 8.775
19° TELA SARA NEW ELYAN 1.400 7.325 8.725
20° GUERRINI FEDERICA GINN. PONSACCO 1.650 7.050 8.700
21° DI MARTINO EMMA A.S. POLIMNIA GINN. RITMICA ROMANA 1.700 6.850 8.550
22° DIOUF ZEINA L'ECOLE S.S.D. A R.L. 1.800 6.700 8.500
22° BONI CHIARA RITMICA ACADEMY A.S.D. 1.650 6.850 8.500
24° CAROLI MARIA STELLA PROPATRIA 1883 - MILANO 1.850 6.550 8.400
25° ABRESCIA NOEMI GYMNASIUM 97 1.200 7.100 8.300
26° CATTANI GIADA ANIMA RITMICA 1.500 6.750 8.250
27° PIROLA LEILA UNIONE SPORTIVA ALFONSO CASATI A.S.D. 1.700 6.325 8.025
28° DALL'AGLIO DANIELA PROGETTO RITMICA ROMAGNA 1.400 6.475 7.875
29° BORTOLAMI MIRIAM POL. UNION VIGONZA SEZ.GINN. 0.850 7.000 7.850
30° CECCHETTI EMMA TEVERE 1.250 6.500 7.750
31° CARRARO BEATRICE ANIMA RITMICA 1.200 6.275 7.475
32° FEDERICI MARTA AUDAX QUINTO 0.950 6.475 7.425
33° GUERCIO LORELLA SPORT GIOCANDO 1.450 5.750 7.200
34° MAZZAFERRI MELISSA POLISPORTIVA SENIGALLIA 1.600 6.150 0.600 7.150
35° MALIQATI MEGAN GINNASTICA SALUZZO LIBERTAS 1.300 5.750 7.050
36° LA SPINA FEDERICA SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA AIKYA S.R.L. 0.600 5.850 6.450