Campionato di Specialità GR - Regionale - 1^ Prova
JUNIOR 1 - CERCHIO (7 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | DIGITALI ELISABETTA | SOCIETÀ GINNASTICA CONCORDIA | 17.200 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | ANDREIS CAMILLA | RITMICA PIEMONTE | 13.050 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | BODO BEATRICE | E.B. RITMICA VERCELLI | 12.150 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | CRUCIANI GIULIA | PIETRO MICCA BIELLA | 10.450 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | SORASIO CLAUDIA | VICTORIA - TORINO | 9.550 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | RIZZO SOPHIE | PIETRO MICCA BIELLA | 9.400 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7° | SCARPONE AURORA | GYM AOSTA | 9.350 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
JUNIOR 1 - CLAVETTE (4 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | DEGRANDI MARTA | E.B. RITMICA VERCELLI | 12.200 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | MARTINO GAIA | GINNASTICA TWIRLING OLEGGIO | 12.150 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | NELVA MARGHERITA | PIETRO MICCA BIELLA | 11.450 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | CRUCIANI GIULIA | PIETRO MICCA BIELLA | 9.650 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
JUNIOR 1 - FUNE (1 atleta)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ANDREIS CAMILLA | RITMICA PIEMONTE | 8.400 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
JUNIOR 1 - NASTRO (4 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | DIGITALI ELISABETTA | SOCIETÀ GINNASTICA CONCORDIA | 11.950 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | MOLINA LUDOVICA | SPORT GIOCANDO | 10.750 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | NELVA MARGHERITA | PIETRO MICCA BIELLA | 9.500 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | SCARPONE AURORA | GYM AOSTA | 4.150 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
JUNIOR 1 - PALLA (5 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MOLINA LUDOVICA | SPORT GIOCANDO | 14.600 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | BODO BEATRICE | E.B. RITMICA VERCELLI | 13.300 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | MARTINO GAIA | GINNASTICA TWIRLING OLEGGIO | 10.450 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | PAPUC GIULIA MARIA | VICTORIA - TORINO | 9.100 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | RIZZO SOPHIE | PIETRO MICCA BIELLA | 8.850 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
JUNIOR 3 - CERCHIO (6 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | LO MUSCIO CARLOTTA | EUROGYMNICA TORINO | 17.650 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | RIGHI SOFIA | RITMICA PIEMONTE | 17.650 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | BOCCHINO FRANCESCA | PIETRO MICCA BIELLA | 12.950 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | CATTANEO CAROLINA | MODERNA CAMERI | 12.000 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | TRIVI MIRIAM | MODERNA CAMERI | 11.900 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | GOTTARDI AURORA | SPORT GIOCANDO | 11.100 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
JUNIOR 3 - CLAVETTE (9 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BONASSI SARA | RITMICA VCO | 17.700 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | MOMBELLARDO VIRGINIA | EUROGYMNICA TORINO | 17.250 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | CATA JESSICA LARISSA | SOCIETÀ GINNASTICA CONCORDIA | 14.250 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | RIGOLINO GRETA | E.B. RITMICA VERCELLI | 12.900 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | GOTTARDI AURORA | SPORT GIOCANDO | 12.200 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | CATTANEO CAROLINA | MODERNA CAMERI | 12.000 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7° | MATARRELLI GIULIA | SPORT GIOCANDO | 11.250 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8° | CASTAGNERA GIULIA | GYM AOSTA | 10.300 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 9° | VITTONE GINEVRA LOUISE | RITMICA PIEMONTE | 9.850 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
JUNIOR 3 - FUNE (5 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ALBERTONE SOFIA | EUROGYMNICA TORINO | 15.650 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | PAPASERGI GIADA | SOCIETÀ GINNASTICA CONCORDIA | 14.050 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | MATARRELLI GIULIA | SPORT GIOCANDO | 10.200 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | CASTAGNERA GIULIA | GYM AOSTA | 7.450 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | BOCCHINO FRANCESCA | PIETRO MICCA BIELLA | 6.650 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
JUNIOR 3 - NASTRO (9 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ALBERTONE SOFIA | EUROGYMNICA TORINO | 15.400 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | MOMBELLARDO VIRGINIA | EUROGYMNICA TORINO | 14.750 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | RIGHI SOFIA | RITMICA PIEMONTE | 12.950 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | BERTOTTI MATILDA | RITMICA PIEMONTE | 12.000 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | STATSENKO VICTORIA | GINNASTICA VALENTIA | 11.500 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | DEL PRATO VALERIA | E.B. RITMICA VERCELLI | 10.750 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7° | TOFFOLET LUCIA | RITMICA VCO | 10.500 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8° | TURINETTO MATILDE | SPORT GIOCANDO | 9.800 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 9° | BEJKO ANNA | MODERNA CAMERI | 9.500 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
JUNIOR 3 - PALLA (10 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CATA JESSICA LARISSA | SOCIETÀ GINNASTICA CONCORDIA | 18.100 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | BONASSI SARA | RITMICA VCO | 16.750 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | LO MUSCIO CARLOTTA | EUROGYMNICA TORINO | 14.900 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | STATSENKO VICTORIA | GINNASTICA VALENTIA | 14.400 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | BEJKO ANNA | MODERNA CAMERI | 12.850 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | TURINETTO MATILDE | SPORT GIOCANDO | 12.600 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7° | VITTONE GINEVRA LOUISE | RITMICA PIEMONTE | 12.400 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8° | TRIVI MIRIAM | MODERNA CAMERI | 11.050 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 9° | PIESCO GIORGIA | GINNASTICA SALUZZO LIBERTAS | 10.650 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 10° | TOFFOLET LUCIA | RITMICA VCO | 9.900 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
SENIOR - CERCHIO (10 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | TOSCANO ALESSIA | RITMICA PIEMONTE | 19.100 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | ALBERIONE MARTINA | EUROGYMNICA TORINO | 17.700 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | MANDRILE BEATRICE | CUNEOGINNASTICA | 16.000 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | MASONI GIULIA | GYM AOSTA | 13.600 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | MAGNAGHI GIADA | GINNASTICA TWIRLING OLEGGIO | 13.500 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | LEVA ALESSANDRA | A.S.D. POL. JOLLY VINOVO | 13.150 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7° | GIACOBINA CAROLA | POLISPORTIVA CARIGNANO | 12.850 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8° | PIPINO ELEONORA | GINNASTICA SALUZZO LIBERTAS | 12.000 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 9° | ROSSOTTO GRETA | VICTORIA - TORINO | 11.200 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 10° | BACCO CAMILLA | VICTORIA - TORINO | 10.000 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
SENIOR - CLAVETTE (10 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | TOSCANO ALESSIA | RITMICA PIEMONTE | 20.100 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | ALBERIONE MARTINA | EUROGYMNICA TORINO | 19.200 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | DENTELLI GIULIA | GINNASTICA VALENTIA | 16.400 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | NUVOLARI CECILIA | RITMICA PIEMONTE | 15.650 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | QIRA FLUTURA | GINNASTICA SALUZZO LIBERTAS | 15.600 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | MAGNAGHI GIADA | GINNASTICA TWIRLING OLEGGIO | 13.800 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7° | GIACOBINA CAROLA | POLISPORTIVA CARIGNANO | 12.000 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8° | PORRECA GAIA | VICTORIA - TORINO | 11.150 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 9° | BERTI CAROLINA | A.S.D. POL. JOLLY VINOVO | 8.250 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 10° | ALBERTI GIULIA | GINNASTICA TWIRLING OLEGGIO | 7.800 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
SENIOR - FUNE (5 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | STRANIERO STEFANIA | EUROGYMNICA TORINO | 17.350 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | BOTTICELLI ALICE | EUROGYMNICA TORINO | 15.000 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | LEVA ALESSANDRA | A.S.D. POL. JOLLY VINOVO | 11.900 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | STOPPA VERONICA | ZENITH-CHIERI | 10.700 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | SABAU ELISA | POLISPORTIVA CARIGNANO | 10.450 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
SENIOR - NASTRO (3 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BOTTICELLI ALICE | EUROGYMNICA TORINO | 13.700 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | DENTELLI GIULIA | GINNASTICA VALENTIA | 13.600 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | MACARIO RACHELE | GINNASTICA TWIRLING OLEGGIO | 10.000 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
SENIOR - PALLA (9 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | STRANIERO STEFANIA | EUROGYMNICA TORINO | 17.350 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | NUVOLARI CECILIA | RITMICA PIEMONTE | 14.900 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | PUTTO GNERRO ALICE | GINNASTICA VALENTIA | 14.850 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | QIRA FLUTURA | GINNASTICA SALUZZO LIBERTAS | 14.400 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | MACARIO RACHELE | GINNASTICA TWIRLING OLEGGIO | 13.000 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | BERTI CAROLINA | A.S.D. POL. JOLLY VINOVO | 12.300 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7° | MASONI GIULIA | GYM AOSTA | 11.000 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8° | SABAU ELISA | POLISPORTIVA CARIGNANO | 10.400 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 9° | ALBERTI GIULIA | GINNASTICA TWIRLING OLEGGIO | 9.750 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||