Campionato di Specialità Gold Junior E Senior GR - Regionale - 1^ Prova
JUNIOR 1 - CERCHIO (6 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MOLINARO ILENIA | ELEGANTIA | 20.650 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | MIGNEMI GIORGIA | SPORT GIOCANDO | 20.600 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | TARICCO BEATRICE | SPORT GIOCANDO | 19.900 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | MAIO GIADA | ECHIDNA | 19.350 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | MARI ELENA | EUROGYMNICA TORINO | 18.100 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | OTDIELKINA VALERIIA | DI TORINO | 14.800 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
JUNIOR 1 - CLAVETTE (9 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PISTAMIGLIO CECILYA CATERINA | CONCORDIA | 22.750 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | TEMPORELLI GIULIA | GINNASTICA VALENTIA | 21.200 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | MASSANO ANGELICA | SPORT GIOCANDO | 20.300 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | DESANDRE' ARIANNA | ELEGANTIA | 20.100 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | MARI ELENA | EUROGYMNICA TORINO | 19.650 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | QUARANTA MARTINA | ELEGANTIA | 18.900 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7° | BERSANO SARA | SPORT GIOCANDO | 17.750 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8° | BELLINO ZOE | GINNASTICA SALUZZO LIBERTAS | 16.250 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 9° | SIMION BEATRICE | VICTORIA - TORINO | 15.850 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
JUNIOR 1 - NASTRO (5 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PISTAMIGLIO CECILYA CATERINA | CONCORDIA | 22.950 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | MOLINARO ILENIA | ELEGANTIA | 21.150 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | QUARANTA MARTINA | ELEGANTIA | 20.700 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | TARICCO BEATRICE | SPORT GIOCANDO | 18.250 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | NECHIFOR SOPHIA MARINA | DI TORINO | 13.500 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
JUNIOR 1 - PALLA (7 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MIGNEMI GIORGIA | SPORT GIOCANDO | 21.750 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | TEMPORELLI GIULIA | GINNASTICA VALENTIA | 21.150 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | DESANDRE' ARIANNA | ELEGANTIA | 20.950 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | BERSANO SARA | SPORT GIOCANDO | 19.550 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | MAIO GIADA | ECHIDNA | 17.650 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | MASSANO ANGELICA | SPORT GIOCANDO | 16.950 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7° | NECHIFOR SOPHIA MARINA | DI TORINO | 13.000 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
JUNIOR 2 - CERCHIO (6 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CIOBANU NICOLE ARIANNA | EUROGYMNICA TORINO | 22.600 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | DELLAMORA ALICE | RITMICA VCO | 21.450 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | BRAVACCINO GINEVRA | RHYTHMIC SCHOOL TS | 20.900 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | CONTE ARIANNA | ELEGANTIA | 20.500 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | BRATU GIULIA | SPORT GIOCANDO | 16.850 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | PERRONE CHIARA | GINNASTICA SALUZZO LIBERTAS | 14.200 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
JUNIOR 2 - CLAVETTE (4 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CIOBANU NICOLE ARIANNA | EUROGYMNICA TORINO | 23.700 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | MESCIA GINEVRA | ELEGANTIA | 22.900 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | BRAVACCINO GINEVRA | RHYTHMIC SCHOOL TS | 20.850 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | CONTE ARIANNA | ELEGANTIA | 20.400 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
JUNIOR 2 - NASTRO (3 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MESCIA GINEVRA | ELEGANTIA | 23.150 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | PAVANETTO ELENA | RHYTHMIC SCHOOL TS | 22.450 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | CAPRIOLO GIULIA | EUROGYMNICA TORINO | 20.300 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
JUNIOR 2 - PALLA (5 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PAVANETTO ELENA | RHYTHMIC SCHOOL TS | 22.850 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | CAPRIOLO GIULIA | EUROGYMNICA TORINO | 22.350 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | DELLAMORA ALICE | RITMICA VCO | 22.250 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | BRATU GIULIA | SPORT GIOCANDO | 18.800 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | ORLANDO SOFIA | DI TORINO | 15.500 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
SENIOR 1 - CERCHIO (7 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | NUZIO SOFIA | GINNASTICA VALENTIA | 23.850 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | ROMANO LAVINIA | ELEGANTIA | 22.950 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | RUSSO ANNA | EUROGYMNICA TORINO | 22.450 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | BENATTI CAROLA | SPORT GIOCANDO | 19.100 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | GUTANU FRANCESCA | DI TORINO | 16.350 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | NOVARINO ELENA | VICTORIA - TORINO | 16.100 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7° | FORNO CHIARA | DI TORINO | 15.250 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
SENIOR 1 - CLAVETTE (4 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MOLINARI DARIA | CONCORDIA | 23.900 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | ROMANO LAVINIA | ELEGANTIA | 23.450 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | BENATTI CAROLA | SPORT GIOCANDO | 17.350 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | FORNO CHIARA | DI TORINO | 15.250 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
SENIOR 1 - NASTRO (1 atleta)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | LUCON ELENA | GINNASTICA VALENTIA | 20.300 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
SENIOR 1 - PALLA (4 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | LUCON ELENA | GINNASTICA VALENTIA | 22.300 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | RUSSO ANNA | EUROGYMNICA TORINO | 22.200 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | NUZIO SOFIA | GINNASTICA VALENTIA | 19.800 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | MOLINARI DARIA | CONCORDIA | 19.600 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
SENIOR 2 - CERCHIO (15 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BELLONE ALESSANDRA | CONCORDIA | 25.200 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | BAVA SIMONA ROSI | ELEGANTIA | 23.500 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | SAPINO GIULIA | RHYTHMIC SCHOOL TS | 22.850 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | DEGRANDI LAURA | GINNASTICA VALENTIA | 22.200 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | DEGRANDI MARTA | GINNASTICA VALENTIA | 20.950 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | PALA ALESSIA | EUROGYMNICA TORINO | 20.650 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7° | DEMEDICI ARIANNA | ECHIDNA | 20.600 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8° | MEIRONE LETIZIA | PIETRO MICCA | 20.550 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 9° | POIANELLA REBECCA | GINNASTICA TWIRLING OLEGGIO | 20.100 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 10° | LAGHEZZA ALESSIA | EUROGYMNICA TORINO | 19.800 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 11° | MACARIO RACHELE | GINNASTICA TWIRLING OLEGGIO | 19.350 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 12° | CIARLO IRENE | CUNEOGINNASTICA | 19.300 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 13° | MIGLIO SARA | GINNASTICA TWIRLING OLEGGIO | 17.050 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14° | VIDALI GIADA | GINNASTICA TWIRLING OLEGGIO | 15.400 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 15° | FENZI VITTORIA | PIETRO MICCA | 13.850 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
SENIOR 2 - CLAVETTE (13 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | LIKA EGLISSA | EUROGYMNICA TORINO | 26.100 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | NIERO GIULIA | GINNASTICA VALENTIA | 24.350 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | STRANIERO STEFANIA | EUROGYMNICA TORINO | 23.350 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | BAVA SIMONA ROSI | ELEGANTIA | 23.300 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | MESCIA ELEONORA | ELEGANTIA | 23.300 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | COLONNA SOFIA | SPORT GIOCANDO | 22.650 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7° | DEMEDICI ARIANNA | ECHIDNA | 20.950 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8° | DEGRANDI MARTA | GINNASTICA VALENTIA | 20.400 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 9° | LUX ASTRID MARIA | RITMICA VCO | 20.200 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 10° | BERTONCIN ILARIA | CLUB DES SPORTS | 20.050 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 11° | PALLAVIDINI IRIS | GINNASTICA VALENTIA | 19.900 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 12° | CIARLO IRENE | CUNEOGINNASTICA | 18.400 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 13° | POIANELLA REBECCA | GINNASTICA TWIRLING OLEGGIO | 17.700 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
SENIOR 2 - NASTRO (5 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | LIKA EGLISSA | EUROGYMNICA TORINO | 23.550 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | SAPINO GIULIA | RHYTHMIC SCHOOL TS | 22.150 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | COLONNA SOFIA | SPORT GIOCANDO | 19.600 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | DEGRANDI LAURA | GINNASTICA VALENTIA | 19.350 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | DELLA MARCA CHIARA | . LA PALESTRINA | 17.700 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
SENIOR 2 - PALLA (11 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BELLONE ALESSANDRA | CONCORDIA | 24.150 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | MESCIA ELEONORA | ELEGANTIA | 22.700 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | PALA ALESSIA | EUROGYMNICA TORINO | 22.500 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | LUX ASTRID MARIA | RITMICA VCO | 21.450 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | MACARIO RACHELE | GINNASTICA TWIRLING OLEGGIO | 20.550 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | PALLAVIDINI IRIS | GINNASTICA VALENTIA | 19.900 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7° | DELLA MARCA CHIARA | . LA PALESTRINA | 19.750 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8° | BERTONCIN ILARIA | CLUB DES SPORTS | 19.150 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 9° | MIGLIO SARA | GINNASTICA TWIRLING OLEGGIO | 18.200 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 10° | VIDALI GIADA | GINNASTICA TWIRLING OLEGGIO | 17.450 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 11° | MORELLI REBECCA | DI TORINO | 17.350 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||