storia delle gare di ginnastica ritmica

Campionato Individuale Gold Allieve GR - Zona Tecnica 3

2026-03-20 Terranuova Bracciolini GR

✅ Evento terminato

ALL. 3^ FASCIA · Cerchio (52 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
BERTACCA ANASTASIA RAFFAELLO MOTTO 6.700 7.550 7.200 21.450
GABBRIELLI TESSA RAFFAELLO MOTTO 6.000 7.300 7.750 21.050
MELONI SARA WIBE 6.500 7.100 6.800 20.400
CASTRICHELLA VICTORIA S.S. LAZIO GINNASTICA FLAMINIO A.S.D. 6.700 6.750 6.850 20.300
ROBESTI BOU VERA GINNASTICA OPERA 5.500 7.200 7.400 20.100
ASTUTO SOPHIA A.S.D. ROMA 12 6.200 6.900 6.950 20.050
VANNINI BIANCA RITMICA FIRENZE GYMIC 6.400 6.450 7.100 19.950
FOTI ELISA A.S.D. GINNASTICA MARINO 6.200 6.750 6.950 19.900
MASSAI LINDA S.G. G. FALCIAI A.S.D. 6.200 6.850 6.850 19.900
10° CAMPANELLI MARTINA S.G. G. FALCIAI A.S.D. 6.100 6.600 7.150 19.850
11° GIONI MARGHERITA S.G. G. FALCIAI A.S.D. 6.200 6.600 7.000 19.800
12° TEMPESTI GRETA A.P.D. MONTELUPO 6.200 6.650 6.850 19.700
13° PAKHOMOVA CECILIA GINNASTICA ETRURIA 5.800 7.100 6.700 19.600
14° NEGARA EMILY A.S. POLIMNIA GINN. RITMICA ROMANA 6.300 6.200 6.300 18.800
14° COPPOLA MARTINA RAFFAELLO MOTTO 5.600 6.800 6.400 18.800
16° MASCHERINO SVEVA A.S.D. ROMA 12 5.700 6.200 6.850 18.750
17° PISCITELLA ZOE RAFFAELLO MOTTO 5.600 6.650 6.400 18.650
18° PILOZZI SOFIA SCUOLA FORMATIVO SPORTIVA 5.700 6.400 6.350 18.450
19° CIAPINI ELENA RITMICA ARENA ASTRA 5.400 6.600 6.400 18.400
20° CALABRO' AURORA A.S. POLIMNIA GINN. RITMICA ROMANA 5.000 6.450 6.750 18.200
21° CASTIGLIONE MYA RITMICA GIRASOLE 4.400 6.750 7.000 18.150
21° NASO EVA SCUOLA FORMATIVO SPORTIVA 5.100 6.650 6.400 18.150
23° DI NUZZO ANNA ARCOBALENO GINNASTICA PRATO 4.400 6.800 6.650 17.850
23° ORZELLECA MARTA LINEA CLUB 4.800 6.300 6.750 17.850
25° DE ITURBE MARGHERITA RITMICA GIRASOLE 4.700 6.650 6.400 17.750
26° PANDOLFI DIANA C.S.P. REPARTO ROMA 4.300 6.350 6.950 17.600
26° ANTONAZZO MARTINA CORALLO 4.500 6.700 6.400 17.600
28° LA ROCCA GIULIA LATINA GINNASTICA 4.400 6.350 6.500 17.250
29° VERDECCHIA EMMA GINNICA 3 5.100 6.450 5.700 0.050 17.200
30° ESPOSITO BIANCA MARIA GINNICA 3 5.200 6.050 6.200 0.300 17.150
31° ALLARA' LUCE LATINA GINNASTICA 4.500 5.950 6.500 16.950
32° ZABYRINA MARGARITA S.S. LAZIO GINNASTICA FLAMINIO A.S.D. 4.200 6.250 6.300 16.750
33° ROMANI NOEMI C.S.P. REPARTO ROMA 4.100 6.200 6.250 16.550
34° BONDATTI MACKENZIE GINNASTICA VALMONTONE 4.600 5.750 6.250 0.100 16.500
35° VERDOLINI ALESSANDRA A.S.D. RITMICA DYNAMO 4.500 5.600 6.300 16.400
36° GIROLDINI LUNA A.S. POLIMNIA GINN. RITMICA ROMANA 4.100 5.800 6.400 16.300
37° BARSOTTI CECILIA C.S.P. REPARTO ROMA 4.200 5.950 5.850 16.000
38° CAMILLI BENEDETTA LINEA CLUB 4.800 5.800 5.350 15.950
39° GORI FRANCESCA GINNASTICA TERRANUOVA 3.800 6.350 5.700 15.850
40° MARTINELLI NADIA GINNASTICA ROSIGNANO 4.000 6.000 5.550 15.550
41° DI MARCO GIULIA LATINA GINNASTICA 4.100 5.850 5.850 0.300 15.500
42° DI SIENA DIANA ROMA 70 GINNASTICA 3.700 5.800 5.850 15.350
43° D'ERCOLE LAVINIA GINNASTICA ROSIGNANO 3.400 6.400 5.600 0.100 15.300
44° TEDESCHI ALESSIA RAFFAELLO MOTTO 3.200 5.950 6.050 15.200
44° BERTOZZI GAIA S.S. LAZIO GINNASTICA FLAMINIO A.S.D. 4.200 6.000 5.300 0.300 15.200
46° FATELLO AGNESE GINNASTICA VALMONTONE 4.800 5.950 4.900 0.600 15.050
47° MOROI MARIA NICOLETA ROMA 11 3.300 6.250 5.350 14.900
48° GREGORI MELORY A.S.D. STELLA BLU ZAGAROLO 3.200 5.900 5.650 14.750
49° NARDI MELISSA CIRCOLO SPORTIVO ITALIA 3.900 5.650 5.750 0.600 14.700
50° OTTAVIANI VIOLA ROMA 70 GINNASTICA 4.000 5.700 4.750 14.450
50° LAZAR YASSMINE MARIA ROMA 70 GINNASTICA 3.900 5.400 5.450 0.300 14.450
52° CONTENA SVEVA RITHMIC FOR YOU 4.500 5.300 5.000 0.600 14.200

ALL. 5^ FASCIA · Cerchio (48 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
MARCHETTI FRANCESCA ANNA RAFFAELLO MOTTO 9.000 7.250 7.200 23.450
ZUCCARO GAIA RAFFAELLO MOTTO 8.700 7.400 7.100 23.200
BEI AURORA RITMICA FIRENZE GYMIC 8.900 6.800 6.650 22.350
ALIBONI EMMA LE MARIPOSE 7.600 7.100 7.550 22.250
BRANCHI ANNA IL GABBIANO 7.700 6.900 7.250 21.850
FARUOLI MIA A.S. POLIMNIA GINN. RITMICA ROMANA 7.200 7.100 6.750 21.050
BIELLI ANDREA A.S.D. STELLA BLU ZAGAROLO 7.500 7.100 6.350 20.950
CUCCARO ELISA S.G. G. FALCIAI A.S.D. 6.900 7.000 6.800 20.700
ZANELLATI MARTINA A.S.D. VRG RYTHMIKIS 7.700 6.300 6.600 20.600
10° PASQUI VIOLA S.D. GINN. F. PETRARCA 1877 6.500 7.200 6.600 20.300
11° PAOLI DENISE RITMICA FIRENZE GYMIC 7.300 6.900 6.050 20.250
11° FRISCIA MARGHERITA IRIS A.S.D. 6.900 6.350 7.000 20.250
13° ROSSI AURORA A.S. POLIMNIA GINN. RITMICA ROMANA 8.200 6.300 5.850 0.300 20.050
13° CRESCENZI BENEDETTA GINNICA 3 7.500 6.400 6.150 20.050
15° PICCININI ARIANNA A.S. POLIMNIA GINN. RITMICA ROMANA 7.400 6.600 5.950 0.300 19.650
16° SUSTOVA DARIA LORENA RAFFAELLO MOTTO 7.500 6.200 5.900 19.600
16° DE MARCHIS GIORGIA S.S. LAZIO GINNASTICA FLAMINIO A.S.D. 7.100 6.250 6.250 19.600
18° CARETTI YLENIA RITMICA GIRASOLE 6.700 6.700 6.050 19.450
19° MAGNANTI ASIA C.S.P. REPARTO ROMA 6.300 6.450 6.500 19.250
19° PUCCI MARTINA A.S.D. STELLA BLU ZAGAROLO 6.900 6.300 6.050 19.250
21° CARFI' CHIARA LETIZIA A.S. POLIMNIA GINN. RITMICA ROMANA 6.100 6.500 6.600 19.200
22° BRACCI GRETA SCUOLA FORMATIVO SPORTIVA 6.500 6.800 6.100 0.300 19.100
22° COGLIANO ILARIA WIBE 6.000 6.500 6.600 19.100
24° DI PAOLO LUNA MARYMOUNT 6.200 6.100 6.650 18.950
25° CAROCCI MARTINA A.S.D. VRG RYTHMIKIS 6.200 6.000 6.500 18.700
26° ROSSETTI VIOLA GR XISTOS 5.900 6.150 6.550 18.600
27° MERLI GRETA GINNICA 3 5.800 6.150 6.350 18.300
28° FERRETTI GIORGIA ROMA 70 GINNASTICA 5.500 6.250 6.500 18.250
29° PATTI GRETA C.S.P. REPARTO ROMA 5.200 6.450 6.500 18.150
30° VANNUCCI CATERINA RITMICA ALBACHIARA 5.900 6.500 5.650 18.050
30° TODASCA SOFIA C.S.P. REPARTO ROMA 5.400 6.100 6.550 18.050
32° LOCCI SOFIA MY COCOON S.S.D. A R.L. 5.500 6.450 5.900 17.850
33° MARKU ALESSIA A.S.D. STELLA BLU ZAGAROLO 5.600 6.350 5.700 0.050 17.600
34° PAVAN MARGHERITA RITMICA 2000 4.900 6.050 6.500 17.450
35° MALASPINA ANNA RITMICA ALBACHIARA 6.200 5.750 5.450 17.400
36° LUCHETTI ANNA GINNASTICA ETRURIA 5.700 5.850 5.500 17.050
37° VENTI GIADA A.S. POLIMNIA GINN. RITMICA ROMANA 4.700 5.950 6.050 16.700
38° FLORIS ALICE MY COCOON S.S.D. A R.L. 5.000 5.850 5.800 16.650
39° GIANNECCHINI GEMMA RITMICA ALBACHIARA 5.200 5.650 5.100 15.950
39° BIOCCA NOEMI WIBE 4.400 6.200 5.350 15.950
41° GAMBINI GIULIA IRIS A.S.D. 4.200 5.900 5.800 15.900
42° CADONI ELEONORA RITHMIC FOR YOU 4.800 5.650 5.150 15.600
43° DELLA VALLE ILARIA C.S.P. REPARTO ROMA 4.000 6.100 5.200 0.300 15.000
44° DONATI DILETTA APUANA 4.200 5.850 5.250 0.600 14.700
45° CUCCU GIULIA RITHMIC FOR YOU 4.000 5.350 5.300 14.650
46° STERPA SARA LINEA CLUB 3.400 5.300 5.800 14.500
47° D'URSI GIULIA S.S.D. SAN NILO GROTTAFERRATA 4.100 5.200 5.000 0.300 14.000
48° TINTISONA MARTINA WIBE 2.900 4.850 5.000 0.350 12.400