storia delle gare di ginnastica ritmica

Campionato Nazionale GR Individuale LA1 Allieve 4

2022-12-11 Rimini GR

✅ Evento terminato

ALL. 4^ FASCIA · Palla (36 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
CARAVITA ELISA PROGETTO RITMICA ROMAGNA 1.500 8.325 9.825
PRATESI MARIAGIULIA RAFFAELLO MOTTO 1.500 8.275 9.775
DEL FIORENTINO CHIARA RAFFAELLO MOTTO 1.500 8.075 9.575
CULOT MARTINA RITMICA VCO 1.500 8.000 9.500
PORTOGHESE ALISIA A.S.D. GYMTECH 1.500 7.975 9.475
FIRETTO PAOLA A.S.D. GYMTECH 1.500 7.950 9.450
SAISI AURORA RAFFAELLO MOTTO 1.500 7.850 9.350
CARMINATI ALICE ASS.POL.DIL. NOVAGYM 1.500 7.850 9.350
PALAZZINI AMANDA TEVERE 1.200 8.150 9.350
10° DI LORENZO SUSANNA SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA AIKYA S.R.L. 1.200 8.100 9.300
11° PALMESE ELISA CENTRO POLISPORTIVO DILETTANTISTICO POMILIA 1.500 7.775 9.275
12° TONI GIULIA RITMICA RUBICONE 1.500 7.750 9.250
13° LARI VIOLA RAFFAELLO MOTTO 1.500 7.725 9.225
14° VITALE VIOLA S.S. LAZIO GINNASTICA FLAMINIO A.S.D. 1.300 7.950 0.050 9.200
15° PIERANTONI EMMA B-TWIN A.S.D. 1.500 7.650 9.150
15° FRATINI LAVINIA PRO VERCELLI 1892 1.200 7.950 9.150
17° GIANNOTTI LISA RAFFAELLO MOTTO 1.500 7.600 9.100
17° ABAGNALE GAIA AD MAIORA Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata 1.300 7.800 9.100
17° BOMBARDONE GAIA TEVERE 1.200 7.900 9.100
20° BERTELLE VERONICA GINNASTICA FELTRE A.S.D. 1.500 7.575 9.075
21° LIORI ELISABETTA A.S.D. CRISTOFORO COLOMBO 1.500 7.550 9.050
22° ANNUNZI AURORA RITMICA SAN BENEDETTO 1.500 7.475 8.975
23° MONTELLA MARZIA CENTRO POLISPORTIVO DILETTANTISTICO POMILIA 1.250 7.550 8.800
23° PISCEDDA ELENA A.S.D. CRISTOFORO COLOMBO 1.300 7.500 8.800
25° CORRENTI ALICE RITMICA VCO 1.200 7.475 8.675
26° ZARA ALESSANDRA PRO VERCELLI 1892 1.100 7.550 8.650
27° CECI ALESSIA ASD SAN MARINO 1.200 7.425 8.625
28° ROMAGNOLI NOEMI POLISPORTIVA SENIGALLIA 0.700 7.775 8.475
29° CUNSOLO GLORIA SPORTIME LOMBARDIA 0.900 7.550 8.450
29° DECESSI GAIA ARTEGINNASTICA 1.500 6.950 8.450
31° MASSAI SVEVA RAFFAELLO MOTTO 0.600 7.625 8.225
32° GENTILINI COSTANZA A.S.D. CRISTOFORO COLOMBO 0.900 7.225 8.125
33° D'AGOSTINO JAMILA S.S. D. GINN. ANZIO ARL 0.700 7.100 7.800
33° MICELI MICAELA S.S. D. GINN. ANZIO ARL 0.900 6.900 7.800
35° STRAZZI CAMILLA RITMICA FASSA PROJECT A.S.D. 0.600 7.050 7.650
36° RONCO GAIA ARTEGINNASTICA 0.500 7.050 7.550