storia delle gare di ginnastica ritmica

Campionato Nazionale GR Individuale LD Allieve 4 – ALL. 4^ FASCIA

2022-12-09 Rimini GR

Stai vedendo solo ALL. 4^ FASCIA. Vedi le classifiche per l'intero evento →

✅ Evento terminato

ALL. 4^ FASCIA · Cerchio (47 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
CASAGRANDE ALUNNI GIORGIA A.S.D. U.S. BRACCIO FORTEBRACCIO 4.500 7.825 12.325
BECUCCI VIOLA CORALLO 4.500 7.675 12.175
FUSANI GIULIA APUANA 4.500 7.650 12.150
CACCHI AURORA A.S.D. EDERA RAVENNA 4.500 7.650 12.150
GIORDANO BENEDETTA POL. QUILIANO GINNASTICA A.S.D. 4.250 7.775 12.025
RAVELLI GIULIA RITMICA FUTURA 4.500 7.500 12.000
GRAPINOIU ALESSANDRA ENDAS CERVIA 4.500 7.475 11.975
DEMONTIS ALICE GYMNOS 4.300 7.650 11.950
GRILLI ILARIA ENDAS CERVIA 4.500 7.425 11.925
CANTAGALLI CLARICE CLUB ATL.FAENZA SEZ.GINNASTICA 4.500 7.425 11.925
DONNARUMMA SOFIA GINNASTICA SORRENTO 4.500 7.425 11.925
NDRECA ENILDA CLUB DES SPORTS 4.500 7.425 11.925
13° CARIDI GIADA A.S.D. GINNASTICA RIVIERA DEI FIORI 4.450 7.425 11.875
14° ZAGAGLIA MARIA VITTORIA LE MARIPOSE 4.200 7.650 11.850
15° MORICONI DILETTA APUANA 4.200 7.625 11.825
16° PALUMBO GINEVRA GINNASTICA FELTRE A.S.D. 4.500 7.300 11.800
17° MENEGHETTI ELEONORA S.A.R. RITMICA GIMNASIA 4.500 7.275 11.775
18° CIARDETTI CLARA GINNASTICA RITMICA LUCCA 4.500 7.200 11.700
18° LAZZARO EMMA AURORA MONTEGROTTO A.S.D. 4.500 7.500 0.300 11.700
18° REDA SILVIA A.S.D. KODOKAN 1973 4.150 7.550 11.700
21° MIRANDA SOFIA GINNASTICA ASTRO 4.350 7.325 11.675
22° PAGANO REBECCA MARIA GINNASTICA RITMICA LA VERDIANA 3.950 7.700 11.650
22° DE LUCA SERENA A.S.D. KODOKAN 1973 4.500 7.150 11.650
24° PARISI CHIARA RITA RHYTHMICSPORT ACADEMY 4.250 7.375 11.625
25° BISOGNO SPAAK BIANCA RITMICA MILANO 4.350 7.250 11.600
26° BALDO EMMA CLUB DES SPORTS 4.250 7.325 11.575
27° IACUMIN STELLA A.S. UDINESE 4.200 7.275 11.475
28° VILLANI CAMILLA SOCIETA' CAMES GRS A.S.D. 4.100 7.250 11.350
28° MARTINELLI DAFNE GINNASTICA 5 CERCHI 4.400 6.950 11.350
30° VIGNOLO MONIA POL. QUILIANO GINNASTICA A.S.D. 4.100 7.200 11.300
31° TODINI FLAVIA WIBE 4.350 6.900 11.250
32° FESTA NOEMI CLUB ATL.FAENZA SEZ.GINNASTICA 3.900 7.325 11.225
33° BATTAGLIA LUDOVICA AUDAX QUINTO 3.800 7.350 11.150
34° ARCOLINI CAMILLA LE MARIPOSE 3.850 7.225 11.075
35° IACHINI CHIARA RITMICA SAN BENEDETTO 3.550 7.500 11.050
35° BASTIANELLO AURORA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA DI BRENDOLA 4.200 6.850 11.050
37° GASSANI ALICE LE MARIPOSE 3.750 7.150 10.900
38° SAVIOLI CATERINA ENDAS CERVIA 3.650 6.625 10.275
38° FANIZZI GIULIA SOCIETA' GINNASTICA SKILL 4.050 6.225 10.275
40° COPELLO VALENTINA SOC. GINN. VIRIDIS SANREMO 3.250 6.975 10.225
41° COLNIC ANASTASIA POL.PONTEVECCHIO SEZ. GINNASTICA 3.000 7.075 10.075
42° BAZANO ZOE ASS.CULT.SP.DIL. FREEDOM FITNESS 3.900 6.675 0.600 9.975
43° PAVAN ANGELICA A.S.D. GINNASTICA RIVIERA DEI FIORI 2.600 7.275 9.875
44° MAZZA VALENTINA OLIMPIA 81 A.S.D. 3.500 10.000 6.650 0.300 9.850
45° MIRANDOLA VIOLA RHYTHMICSPORT ACADEMY 3.450 6.600 0.300 9.750
46° PEAQUIN MARIE CLUB DES SPORTS 3.150 6.475 9.625
47° DI FABIO AVILES MELISSA HIROMI RHYTHMICSPORT ACADEMY 3.500 5.600 9.100