Campionato Individuale LA1 GR - Regionale - 1^ Prova
ALL. 1^ FASCIA (33 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BOI CARLOTTA | GINNASTICA SAN GIORGIO 79 | 19.400 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | MAGGIANO AURORA | GINNASTICA LIXIO | 18.950 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | DI CICCO MELODY SARA | G.E.A.S. SEZ.GINN.ART. | 18.800 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | SANA VIRGINIA | GINNASTICA LIXIO | 18.700 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5° | STETCU BEATRICE SELINA | GINNASTICA LIXIO | 18.700 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6° | VERGANI ALESSIA | RITMICA SEREGNO | 18.650 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7° | SPORTIELLO MATILDE | G.E.A.S. SEZ.GINN.ART. | 18.650 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8° | CIRILLO ILENIA | GYMNASIUM 97 | 18.650 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9° | PESENTI EMMA | A.S.DIL. OROBICA GINNASTICA | 18.200 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10° | STELLA MARTINA | GINNASTICA LIXIO | 18.200 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11° | FIGINI IRIS LUNA | A.G. COMENSE S.S.D. A R.L. | 18.200 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12° | SALVAN ELEONORA | A.S.DIL. GINNASTICA PRO PATRIA BUSTESE SPORTIVA | 18.000 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 13° | LOMBARDI GIORGIA | A.P.D. SPORT PIÃ? | 18.000 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 14° | DE OLIVEIRA ANNA ELENA | A.G. TRITIUM | 17.750 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 15° | MAZZOLENI IOLE | ETOILE | 17.700 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 16° | ROCCA EMMA CLORINDA | A.S.DIL. GINNASTICA PRO PATRIA BUSTESE SPORTIVA | 17.600 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 17° | CASTIGLIONI VITTORIA MARIA | A.S.DIL. GINNASTICA PRO PATRIA BUSTESE SPORTIVA | 17.500 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 18° | IANNELLO NINA | UNIONE SPORTIVA ALFONSO CASATI A.S.D. | 17.350 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 19° | GALLO LUDOVICA | GINNASTICA CANTU' | 17.350 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 20° | FRAGOLA REBECCA | A.P.D. SPORT PIÃ? | 17.300 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 21° | SABBIONI GIORGIA | UNIONE SPORTIVA ALFONSO CASATI A.S.D. | 17.100 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 22° | CASTELLI IRIS | OLIMPIA SENAGO | 17.000 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 23° | ROSSI GIORGIA | GINNASTICA RHO CORNAREDO 1979 | 16.900 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 24° | BISI GIORGIA BENEDETTA | GINNASTICA PAVESE | 16.750 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 25° | SERLENGA GRETA | GINNASTICA PAVESE | 16.600 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 26° | ORLANDO MIA | UNIONE SPORTIVA ALFONSO CASATI A.S.D. | 16.550 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 27° | LOCARDI MARGHERITA | GINNASTICA PAVESE | 16.450 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 28° | MELIS ELENA | Rhythmic Moon Associazione Sportiva Dilettantistica | 16.400 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 29° | ROSSONI FEDERICA | GINNASTICA PAVESE | 16.400 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 30° | SILVA SONIA | ETOILE | 16.300 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 31° | NARCISO GAIA | GINNASTICA PAVESE | 16.200 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 32° | DELSANTE CAMILLA | GINNICA 96 | 16.100 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 33° | SARATI AURORA | OLIMPIA SENAGO | 15.800 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ALL. 2^ FASCIA (37 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | LOPOLITO GIULIA | GINNASTICA ARTISTICA LISSONESE A.S.D. | 18.850 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | DE MARCO ARIANNA | GINNASTICA LIXIO | 18.700 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | BERTAGGIA MATILDE | POLISPORTIVA CAPRIOLESE A.S.D. | 18.600 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | CAVARRETTA MIA | SOCIETA' GINNASTICA SKILL | 18.450 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5° | MORONI FRANCESCA | A.P.D. SPORT PIÃ? | 18.450 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6° | USAI LAVINIA | SOCIETA' GINNASTICA SKILL | 18.150 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7° | SECCHI SOFIA | GINN. ART. TREVICASS | 18.050 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8° | CORNARA VITTORIA | GINNASTICA ARCHE' A.S.D. | 17.950 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9° | USTIANI CAMILLA MARGHERITA | GINNASTICA RHO CORNAREDO 1979 | 17.950 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10° | ALMASIO ALICE | SOCIETA' GINNASTICA SKILL | 17.950 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11° | ABOU EL KHEIR LARA | GINNASTICA SAN GIORGIO 79 | 17.900 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12° | POZZETTI VALENTINA | GINNASTICA RHO CORNAREDO 1979 | 17.850 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 13° | RONDINELLA AMANDA | GINNASTICA ARTISTICA LISSONESE A.S.D. | 17.800 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 14° | MINGARDO ZOE | A.P.D. SPORT PIÃ? | 17.750 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 15° | CURIALE ELENA | PROPATRIA 1883 - MILANO | 17.700 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 16° | MUREDDA DOROTEA | Rhythmic Moon Associazione Sportiva Dilettantistica | 17.650 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 17° | MARCU VALERIA | GINNASTICA RHO CORNAREDO 1979 | 17.650 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 18° | CAMPANA AURORA | A.S.DIL. GINNASTICA PRO PATRIA BUSTESE SPORTIVA | 17.600 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 19° | RINALDI MIA PATRIZIA | PROPATRIA 1883 - MILANO | 17.600 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 20° | CERONI MAIRE | GINNASTICA PAVESE | 17.500 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 21° | FOGLIANO ALICE | GINNASTICA ARCHE' A.S.D. | 17.450 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 22° | CRESCIMONE SIRIA | OLIMPIA SENAGO | 17.400 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 23° | CORINO CLIZIA | A.P.D. SPORT PIÃ? | 17.000 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 24° | SATURNO CAMILLA | GINNASTICA RHO CORNAREDO 1979 | 16.750 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 25° | BOMPAROLA LUDOVICA | Rhythmic Moon Associazione Sportiva Dilettantistica | 16.700 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 26° | ZENO CATERINA | GINNASTICA PAVESE | 16.650 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 27° | DARDANO RACHELE | A.S.D. GINNIKA 2001 | 16.600 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 28° | ARDELEANU SOPHIE | OLIMPIA SENAGO | 16.550 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 29° | MOSCHILLO CAMILLA | A.S.DIL. GINNASTICA PRO PATRIA BUSTESE SPORTIVA | 16.500 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 30° | FRONGIA LISA | UNIONE SPORTIVA ALFONSO CASATI A.S.D. | 16.350 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 31° | MAGNI VITTORIA | GINN. ART. TREVICASS | 16.200 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 32° | SARTO ANDREA REBECCA | OLIMPIA SENAGO | 16.050 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 33° | GIRIBONE ALICE | SPORTINSIEME | 15.950 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 34° | ARREGHINI RACHELE | UNIONE SPORTIVA ALFONSO CASATI A.S.D. | 15.950 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 35° | SILVESTRE ANNA GIULIA | GINNASTICA PAVESE | 15.700 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 36° | DONES MATILDE | C.E.F. MARIO CORRIAS | 15.650 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 37° | ZUCCALLI RACHELE | C.E.F. MARIO CORRIAS | 13.600 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ALL. 3^ FASCIA (33 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PARISIO SARA | PROPATRIA 1883 - MILANO | 18.850 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | FERINI STRAMBI VALENTINA | PROPATRIA 1883 - MILANO | 18.700 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | CIMMINO MARTINA | RITMICA SEREGNO | 18.600 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | LOVECE GIULIA | A.G. COMENSE S.S.D. A R.L. | 18.550 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5° | MUSCETTOLA MELISSA | A.S.D. RITMICA MELZO | 18.450 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6° | RESTIVO CLAUDIA | RITMICA SEREGNO | 18.450 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7° | PUGLISI CAROLINA | RITMICA SEREGNO | 18.300 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8° | TAGLIABUE GIULIA | RITMICA SEREGNO | 18.200 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9° | LOMBARDI IRINA | A.G. COMENSE S.S.D. A R.L. | 17.950 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10° | BIANCHI SARA | RITMICA MILANO | 17.750 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11° | MISANI SARA | RITMICA MILANO | 17.700 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12° | RIZZI ALESSIA | PROPATRIA 1883 - MILANO | 17.650 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 13° | PAPARO STELLA | GINNASTICA RHO CORNAREDO 1979 | 17.450 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 14° | DI LUZIO BEATRICE | POL. DIL. ACQUAMARINA SPORT&LIFE | 17.450 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 15° | CASSIA SARA | GINN. ART. TREVICASS | 17.400 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 16° | CATTANEO BEATRICE | A.S.DIL. GINNASTICA PRO PATRIA BUSTESE SPORTIVA | 17.350 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 17° | ROSSI ANNA | A.S.DIL. OROBICA GINNASTICA | 17.300 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 18° | FIORENTINO ALICIA MARIA | GYMNASIUM 97 | 17.250 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 19° | TAIANA ANNA | SPORTINSIEME | 16.950 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 20° | VENTURINI MEGAN | SPORTINSIEME | 16.950 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 21° | VALENZISI MARIA | SPORTINSIEME | 16.950 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 22° | DURANTI SARA | RITMICA MILANO | 16.900 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 23° | BOBBIO PALLAVICINI LUCREZIA | GINNASTICA PAVESE | 16.850 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 24° | DE LUCA GRETA | A.S.D. GIOVENTU' OLIMPICA | 16.550 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 25° | CASALI ISABELLA | GINNASTICA PAVESE | 16.300 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 26° | CIRCOLONE SERENA | OLIMPIA SENAGO | 16.250 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 27° | INVERNIZZI FEDERICA | GINNASTICA RHO CORNAREDO 1979 | 16.000 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 28° | MANTELLI GIADA | SPORTINSIEME | 15.950 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 29° | DIENI FEDERICA | A.S.D. GINNASTICA VIRTUS ET LABOR | 15.850 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 30° | MAGGIARO GIORGIA | C.E.F. MARIO CORRIAS | 15.700 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 31° | LOMBARDELLI ELISA | A.S.DIL. GINNASTICA PRO PATRIA BUSTESE SPORTIVA | 15.550 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 32° | DE CESARE FRANCESCA | C.E.F. MARIO CORRIAS | 15.500 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 33° | PERIN EMMA | A.S.DIL. GINNASTICA PRO PATRIA BUSTESE SPORTIVA | 14.100 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ALL. 4^ FASCIA (23 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | LA TORRE MARGHERITA | GINNASTICA MODERNA LEGNANO | 19.050 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | MOLINARO DOMENICA | A.S.D. RITMICA MELZO | 18.700 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | GAMBETTI LISA | GINN. ART. TREVICASS | 18.700 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | LEIDI ALICE | SPORTIME LOMBARDIA | 18.050 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5° | PERNISI ALESSIA | GINNICA ARSAGYM | 17.800 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6° | TORELLO MARTINA | GINNASTICA RHO CORNAREDO 1979 | 17.650 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7° | LURAGHI CAROLA | A.S.D. RITMICA MELZO | 17.650 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8° | MANFREDINI VITTORIA | RITMICA MILANO | 17.500 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9° | KHMELNOVA SOFIYA | A.G. COMENSE S.S.D. A R.L. | 17.450 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10° | BANDERA FRANCESCA | A.S.DIL. OROBICA GINNASTICA | 17.400 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11° | SCICCHITANI MAYA | ARES | 17.250 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12° | FICO DANIELA | A.P.D. SPORT PIÃ? | 17.200 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 13° | GALLO GIULIA | SPORTINSIEME | 16.950 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 14° | COLOMBO AURORA | GINN. ART. TREVICASS | 16.900 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 15° | SORRENTINO CHIARA | G.R. OLIMPIA COMO | 16.900 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 16° | FERRI MIA | RITMICA MILANO | 16.850 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 17° | FAZZI BEATRICE | SOC. GINN. AIRONE MANTOVA A.S.D. | 16.600 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 18° | RIVA AMBRA | A.G. TRITIUM | 16.550 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 19° | CAMPISI LINDA | SOC. GINN. AIRONE MANTOVA A.S.D. | 16.350 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 20° | BINAGHI LAILA | SPORTINSIEME | 16.250 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 21° | DE BERNARDI GIORGIA | A.S.DIL. GINNASTICA PRO PATRIA BUSTESE SPORTIVA | 16.150 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 22° | DONADONI ELEONORA | A.S.DIL. GINNASTICA PRO PATRIA BUSTESE SPORTIVA | 16.000 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 23° | PANFILIO ELISA MARIA | C.E.F. MARIO CORRIAS | 15.100 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
JUNIOR 1 (15 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | DANELUZZI CAMILLA CATERINA | GINNASTICA MODERNA LEGNANO | 18.450 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | PEGORARO GIULIA | POL. DIL. ACQUAMARINA SPORT&LIFE | 17.750 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | MESSINA GINEVRA | GINNASTICA SAN GIORGIO 79 | 17.700 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | DECE' SOFIA | GINN. ART. TREVICASS | 17.650 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5° | GESUITA ALICE | GINN. ART. TREVICASS | 17.550 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6° | MORGAVI IRENE | GINNASTICA RHO CORNAREDO 1979 | 17.500 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7° | CUNSOLO GLORIA | SPORTIME LOMBARDIA | 17.500 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8° | LIBERTI MELISSA | GINN. ART. TREVICASS | 17.250 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9° | FERRANTE MATILDE | A.S.DIL. GINNASTICA PRO PATRIA BUSTESE SPORTIVA | 17.100 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10° | VACANTE SHARON ANNA | POL. BREMBATE SOPRA | 16.900 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11° | CREMASCOLI GIULIA | POL. BREMBATE SOPRA | 16.800 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12° | FERRIERO MARIANNA | GINN. ART. TREVICASS | 16.300 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 13° | PESENTI ANNA QIUFEN | A.G. TRITIUM | 16.200 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 14° | SEVERI ISABEL | C.E.F. MARIO CORRIAS | 14.950 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 15° | VALERIO GINEVRA | C.E.F. MARIO CORRIAS | 14.850 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
JUNIOR 2 (18 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | FRATUS NOEMI | SPORTIME LOMBARDIA | 18.600 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | MACRI ALICE | GINNASTICA MODERNA LEGNANO | 18.200 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | BASILI FEDERICA | GINNASTICA MODERNA LEGNANO | 18.050 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | ALTOMONTE GIULIA | GINNASTICA MODERNA LEGNANO | 17.900 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5° | ALLOISIO ANNA | PROPATRIA 1883 - MILANO | 17.750 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6° | ZAROLI SOFIA | A.S.DIL. GINNASTICA PRO PATRIA BUSTESE SPORTIVA | 17.350 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7° | PRESCIANI ELISA | POL. BREMBATE SOPRA | 17.300 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8° | ZANCHI GAIA | POL. BREMBATE SOPRA | 17.250 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9° | GRECO EMMA | ARES | 17.200 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10° | GENINI ARIANNA | POL. BREMBATE SOPRA | 17.000 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11° | FLOREA CAROLINA | SOC. GINN. AIRONE MANTOVA A.S.D. | 16.850 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12° | BERTOCCHI VERONICA | GINN. ART. TREVICASS | 16.750 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 13° | CASARI HELLIS | POL. BREMBATE SOPRA | 16.750 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 14° | BALLINI EMMA | GINN. ART. TREVICASS | 16.750 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 15° | PRATICO' CHIARA | GINNASTICA MODERNA LEGNANO | 16.700 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 16° | PANSERI LAURA | POL. BREMBATE SOPRA | 16.550 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 17° | BERTOCCHI FRANCESCA | GINN. ART. TREVICASS | 16.300 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 18° | GUANTES GINEVRA | GINN. ART. TREVICASS | 16.150 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
JUNIOR 3 (14 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | SOMENZI GRETA | GINNASTICA LIXIO | 18.550 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | SIRONI GRETA | UNIONE SPORTIVA ALFONSO CASATI A.S.D. | 18.200 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | MANICONE ALESSIA | UNIONE SPORTIVA ALFONSO CASATI A.S.D. | 17.850 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | COLUMPSI EMMA | GINNASTICA MODERNA LEGNANO | 17.500 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5° | ZEPPI MARGHERITA | G.R. OLIMPIA COMO | 17.450 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6° | PICONE BEATRICE | GINNASTICA MODERNA LEGNANO | 17.400 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7° | FAGIUOLI SARA | GINNASTICA MODERNA LEGNANO | 17.000 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8° | GUIDI GAIA | GINNASTICA MODERNA LEGNANO | 16.550 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9° | RAVASIO REBECCA | POL. BREMBATE SOPRA | 16.250 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10° | CRETU DENISA GABRIELA | GINN. ART. TREVICASS | 16.050 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11° | ARRIGONI ELISABETTA | POL. BREMBATE SOPRA | 16.000 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12° | SQUASSI FRANCESCA | A.S.D. GINNASTICA VIRTUS ET LABOR | 15.950 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 13° | DOLCI NICOLE | POL. BREMBATE SOPRA | 15.950 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 14° | MAGGIARO AURORA | C.E.F. MARIO CORRIAS | 15.650 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
SENIOR 1 (6 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PISCINA MARTINA | SPORTIME LOMBARDIA | 17.700 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | GEROSA GIULIA | POL. BREMBATE SOPRA | 16.550 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | DI GIORGIO GIULIA MARIA | POL. BREMBATE SOPRA | 16.400 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | DAMINELLI CHIARA | POL. BREMBATE SOPRA | 16.150 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5° | RAVASIO OLGA | POL. BREMBATE SOPRA | 15.850 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6° | BONELLI CLARA | PROPATRIA 1883 - MILANO | 14.500 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
SENIOR 2 (5 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BETTAZZOLI MATILDE | POL. BREMBATE SOPRA | 17.550 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | MAZZOLA PAOLA | POL. BREMBATE SOPRA | 16.800 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | BONFANTI SOFIA | POL. BREMBATE SOPRA | 16.600 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | ROTA ANNA | POL. BREMBATE SOPRA | 16.050 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5° | ZORZO CAMILLA | C.E.F. MARIO CORRIAS | 15.450 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
SENIOR 3 (2 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | GUERIN SOPHIA | SPORTIME LOMBARDIA | 18.000 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | CASLINI SARA | POL. BREMBATE SOPRA | 15.700 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||