storia delle gare di ginnastica ritmica

Campionato Nazionale Individuale LB1 GR - Cat. J1 - Qualificazione - Campo D5D

2023-06-29 Rimini GR

✅ Evento terminato

JUNIOR 1 · Fune (122 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
GOLUBENKO AMELIA A.S.D. GINNASTICA IRIDE 2.500 7.825 10.325
RACCUGLIA COSTANZA SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA AIKYA S.R.L. 2.500 7.825 10.325
BRAI DIANA IOANA A.S.D. ALIKA 2.500 7.800 10.300
CONTIERO VITTORIA ECHIDNA 2.400 7.875 10.275
NOBILI LAURA SOC. GINNASTICA ROMA 2.500 7.725 10.225
MANTOVAN ELENA P.G.S. ARDOR CORNEDO A.S.D. 2.500 7.700 10.200
QUAGLIANA GIORGIA SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA AIKYA S.R.L. 2.300 7.800 10.100
RICCUCCI SOFIA PINKRIBBON 2.500 7.600 10.100
SACCUZZO LAURA A.S.D. GINNASTICA FORTITUDO 2.500 7.550 10.050
CIMINO FRANCESCA SOC.SP.DIL.GINN.ARDOR SOCIETÀ COOPERATIVA 2.400 7.650 10.050
11° DIRECTO MARIANE ANGELA GINN. ATHENA A.S.D. 2.500 7.525 10.025
12° SALVATORE REBECCA VIRTUS GALLARATE 2.500 7.500 10.000
12° DEL FIORENTINO CHIARA MOTTO VIAREGGIO 2.200 7.800 10.000
14° GRECO GRETA EMMA A.S.D. RHYTHMIC'S TEAM 2.300 7.675 9.975
15° MISIC KATARINA P.G.S. ARDOR CORNEDO A.S.D. 2.350 7.600 9.950
16° PALMIZI GIULIA FORTEBRACCIO PERUGIA 2.100 7.800 9.900
16° DE STEFANO IRENE A.S.D. GYNNIS RIMINI 2.200 7.700 9.900
16° CECI ALESSIA ASD SAN MARINO 2.200 7.700 9.900
19° FANTON GIADA P.G.S. ARDOR CORNEDO A.S.D. 2.300 7.575 9.875
20° BRACONI SOFIA RITMICA GIRASOLE 2.300 7.550 9.850
21° MELLA ALESSIA GINNASTICA RITMICA LEVANTE 2.200 7.625 9.825
21° LUCIVERO SOFIA VIRTUS GALLARATE 2.200 7.625 9.825
21° TURRA ALESSIA A.P.D. SPORT PIÃ? 2.400 7.425 9.825
21° MASTRORILLI MATILDE GINNASTICA ARTISTICA LISSONESE A.S.D. 2.350 7.475 9.825
21° BERGAMASCO ADELE A.S.DIL. JUDO CLUB GIANFRANCO FENATI 2.300 7.525 9.825
21° ANDRIOLO ALHENA RITMICA FUTURA 2.500 7.325 9.825
21° CASINI LUDOVICA ARTISTICA GROSSETO 2.300 7.525 9.825
28° CAPACCHIONE ALESSIA OLIMPIA SENAGO 2.350 7.450 9.800
28° D'ANDREA MARGHERITA MARIAPIA GINNASTICA ARTISTICA LISSONESE A.S.D. 2.350 7.450 9.800
30° CARAVITA ELISA PROGETTO RITMICA ROMAGNA 2.100 7.675 9.775
30° FERRARI GIULIA A.S.D. RITMICA MELZO 2.100 7.675 9.775
30° TURRA LAURA A.S.D. RITMICA MELZO 2.200 7.575 9.775
30° SERVILI LUCIA A.S.D. JUNIOR GINN. LIBERTAS PERUGIA 2.200 7.575 9.775
34° DESENZANI OLIVIA OLGA PROPATRIA 1883 - MILANO 2.400 7.350 9.750
34° XXX FATIMA GINNASTICA IRIS FIRENZE 2.000 7.750 9.750
36° ZANNINI ANGELICA S.G. JUNIOR 2000 A.S. DIL. 2.250 7.475 9.725
37° CALVETTI GIORGIA A.S.D. CENTRO EDUCAZIONE CORPOREA 2.250 7.450 9.700
37° CONDORELLI ELENA GYMNASIUM GRAVINA CT 2.200 7.500 9.700
37° BITTANTE LINDA S.G. JUNIOR 2000 A.S. DIL. 2.050 7.650 9.700
40° PETRACCHI MARTA A.S.D. OASIS CLUB 2.300 7.375 9.675
40° LACATENA SOFIA A.S.D. RHYTHMIC'S TEAM 2.250 7.425 9.675
40° CANFORA CHIARA A.S.D. RHYTHMIC'S TEAM 2.100 7.575 9.675
43° MAINO GIULIA GINNICA 96 2.000 7.650 9.650
43° MARTINELLI ALICE ASD UNIVERSO DANZA 2.000 7.650 9.650
43° BECCASIO SARA A.S.D. EDERA RAVENNA 2.100 7.550 9.650
43° BIANCARI SOFIA TEVERE 2.050 7.600 9.650
47° LARI VIOLA MOTTO VIAREGGIO 2.150 7.475 9.625
47° CERRETI LAURA GIMNALL 2.000 7.625 9.625
47° FERRARI MARTA CIRCOLO INZANI 2.200 7.425 9.625
50° MERLO CAROLINA GINNASTICA ASTRO 2.000 7.600 9.600
50° MANSELLA MELISSA OHANA GINNASTICA 2.100 7.500 9.600
50° VITALETTI EMMA A.S.D. BUTTERFLY 2.000 7.600 9.600
50° MANETTI VIOLA IL CRISTALLO A.S.D. 2.250 7.350 9.600
54° TONI GIULIA RITMICA RUBICONE 2.200 7.375 9.575
54° LAFORGE GIADA RAPALLO A.S. DILETTANTISTICA 2.050 7.525 9.575
54° SAPIO MARIA ETOILE 2.200 7.375 9.575
54° D'ALESSIO LETIZIA VIRTUS GALLARATE 2.100 7.475 9.575
58° MARTINI ELISA PROPATRIA 1883 - MILANO 2.250 7.300 9.550
59° BELOTTI GIULIA POLISPORTIVA CAPRIOLESE A.S.D. 2.050 7.475 9.525
59° SILVESTRINI SONIA GINNASTICA ASTRO 2.000 7.525 9.525
61° FANCELLO ALESSANDRA POL. BREMBATE SOPRA 1.950 7.550 9.500
61° GALLO GIULIA RITMICA PIEMONTE 1.900 7.600 9.500
63° STARACE GIORGIA A.S.D. GINNIKA 2001 2.100 7.350 9.450
63° BETTEGA ALICE GINNASTICA FELTRE A.S.D. 2.150 7.300 9.450
65° TESSARO LAURA P.G.S. ARDOR CORNEDO A.S.D. 1.900 7.525 9.425
66° TIBERI ALICE A.S.D. JUNIOR GINN. LIBERTAS PERUGIA 2.000 7.400 9.400
67° LAVEZZI GINEVRA RITMICA FUTURA 2.150 7.225 9.375
68° MARACCI ELENA A.S.D. GINNASTICA RECCO 2.000 7.350 9.350
68° AMADEI ALESSIA ETOILE 1.800 7.550 9.350
68° TAJE' MADDALENA APOLLONIA A.P.D. SPORT PIÃ? 2.000 7.350 9.350
68° GUASTELLA ISABEL RITMIC@MESTRINA 2.000 7.350 9.350
68° DOGNINI MORGANA ALICE FANFULLA 1874 A.S.D. DI GINNASTICA E SCHERMA 1.900 7.450 9.350
73° BIANCO GIULIA A.S.D. CUSIO GINNASTICA 2.000 7.325 9.325
74° NOTARI ALESSIA MABO'S NRG - S.S.D. A R.L. 1.800 7.500 9.300
74° ARPEGARO SOFIA RITMICA FUTURA 2.150 7.150 9.300
76° PRESCIUTTI ANNA FONTIVEGGE GRYPHUS 2.000 7.275 9.275
76° FLORA HELENA C.G. MODERNA CAMERI 1.800 7.525 0.050 9.275
76° CASTAGNA AURORA VIRTUS GALLARATE 1.900 7.375 9.275
79° ROCCO ANNA S.G. JUNIOR 2000 A.S. DIL. 2.000 7.250 9.250
79° DE CHIARA FABIANA POSEIDON 1.850 7.400 9.250
81° ARTUFFO ASIA A.S.D. GINNASTICA RECCO 1.950 7.275 9.225
82° SPRIO ESTER ANTONELLA SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA AIKYA S.R.L. 2.000 7.200 9.200
82° PISANO VALENTINA A.S.D. ROMANA 1.950 7.250 9.200
82° ULERI LINDA A.S.D. LIBERTY 2.050 7.150 9.200
82° PALMA LUDOVICA SUN STUDIO SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA SRL 2.050 7.150 9.200
86° PEROTTI BEATRICE TEAM CUNEO 1.850 7.300 9.150
86° RUGGIERO ALESSANDRA ETOILE 1.900 7.250 9.150
86° BENVENUTI ASIA RITMICA RUBICONE 2.000 7.150 9.150
89° FERRARI ALESSIA OHANA GINNASTICA 1.800 7.325 9.125
90° DI PRINCIPE MICHELLE A.S.D. RITMICA2.0 1.850 7.250 9.100
91° ANTONUCCI GIUSI A.S.D. A.S.I. POL. BELLONA 2.000 7.075 9.075
91° DISCENDENTI NICOLE A.S. D. JUPPITER SPORT 1.800 7.275 9.075
93° CANZIAN EMMA MEGAN A.S.D. RADUGA 1.850 7.175 9.025
93° ASCENZI AURORA A.G. FORZA E LIBERTA' A.S.D. 1.800 7.225 9.025
93° MATTEOCCI ELENA Associazione Sportiva Dilettantistica Promenade Ritmica Roma 2.000 7.025 9.025
96° REGGIO SARA DELFINO 1.600 7.400 9.000
96° PERAZZETTI MELISSA A.S.D. ROMANA 1.850 7.150 9.000
96° GENOVESI GINEVRA CIRCOLO INZANI 1.750 7.250 9.000
96° LORENZETTI ELISA SOC. GINNASTICA ROMA 1.800 7.200 9.000
100° TOGNACCINI AMBRA ASS.POL. DIL. GRUPPO SPORT E CULTURA 1.700 7.275 8.975
100° ANNUNZI AURORA PROGETTO RITMICA SAN BENEDETTO 1.850 7.125 8.975
100° CUPIDO GIORGIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA RITMILA' 1.800 7.175 8.975
103° ANGIOLINI EMMA POL. BREMBATE SOPRA 1.600 7.350 8.950
103° ERRIU AURORA US ACLI SANTA SABINA 1.700 7.250 8.950
105° MELIS ELISABETH A.S.D. GRUPPO SPORTIVO ERRE ESSE 1.750 7.175 8.925
106° FASOLINO ADELE A.S.D. LIBERTY 1.700 7.200 8.900
107° ZERBINATO SOFIA S.A.R. RITMICA GIMNASIA 1.500 7.350 8.850
107° CAMPISI GRETA GINN. PONSACCO 1.650 7.200 8.850
109° LAPPI REBECCA RICCIONE 1.600 7.225 8.825
110° RENAUD SOFIA CIRCOLO INZANI 1.600 7.200 8.800
110° LILLO SERENA GINNASTICA RHO CORNAREDO 1979 1.600 7.200 8.800
110° TISATO ARIANNA RITMICA FUTURA 1.700 7.100 8.800
113° TIBURTINI ALICE UISPICENO 1.650 7.125 8.775
114° PAPPALARDO ALESSIA A.S.D. LIBERTY 1.700 7.000 8.700
115° TORRE FLAVIA A.S.D. KODOKAN SPORT NAPOLI 1.550 6.900 8.450
116° GENTILI GIOVANNA CSI ROMA EST 1.600 6.825 8.425
117° MICELI MICAELA S.S. D. GINN. ANZIO ARL 1.600 6.650 8.250
118° PISTORESI GAIA MABO'S NRG - S.S.D. A R.L. 1.200 6.875 8.075
119° GUIDUBALDI LAURA A.P.D. SPORT PIÃ? 1.700 6.675 0.600 7.775
120° D'AGOSTINO JAMILA S.S. D. GINN. ANZIO ARL 1.600 5.900 7.500
121° GALIE' BEATRICE UISPICENO 0.900 6.525 7.425
122° ULISSI ALICE A.S.D. FANTASY 1.100 6.100 7.200