storia delle gare di ginnastica ritmica

Campionato di Specialità GR - Zona Tecnica 2

2023-10-28 Castellanza (VA) GR

✅ Evento terminato

ALL. 2^ FASCIA - CLAVETTE · Clavette (9 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
MORENI ELISA GINNASTICA SORBOLO 6.700 7.350 7.400 21.450
CHERUBIN GIORGIA GINNASTICA RITMICA LEVANTE 6.300 7.200 6.800 20.300
MUSCAS SARA POL.PONTEVECCHIO SEZ. GINNASTICA 7.150 6.600 6.350 20.100
DE TOFFANI SOFIA AUDACE 5.950 6.850 6.800 19.600
BONDI GRETA CLUB ATL.FAENZA SEZ.GINNASTICA 5.950 7.000 6.650 19.600
BERNARDIS CHIARA A.S. UDINESE 5.500 6.450 7.000 18.950
BASSO MARGHERITA DILETTANSTICA JULIART 5.350 6.800 6.250 18.400
DORETTO ASIA ANJOLINA ASS.POL.DIL. NOVAGYM 5.800 6.700 5.700 18.200
FAGGIAN ALICE S.G. JUNIOR 2000 A.S. DIL. 6.600 6.300 5.700 0.600 18.000

JUNIOR 1 - CLAVETTE · Clavette (11 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
GRAMELLINI SOFIA CERVIA GINNASTICA E SPORT 10.600 7.400 7.000 25.000
BENELLI GRETA LO ZODIACO 8.300 6.900 7.250 22.450
HUSHI DEBORA A.S. GYMNICA 96 8.700 6.800 6.700 22.200
SENATORE BUENDIA NICOLE A.S. UDINESE 7.600 7.300 7.150 22.050
MARAI SILVIA FONDAZIONE MARCANTONIO BENTEGODI 7.350 6.900 7.200 21.450
HAMROUNI AICHA CONSUELO A.S.D. GINNASTICA SANVITESE 7.200 6.850 6.600 20.650
BIANCO GINEVRA GINNASTICA RITMICA PADOVA 6.850 6.900 6.800 20.550
TERZI AURORA RITMIC@MESTRINA 5.600 6.450 6.800 18.850
BENEVELLI SOFIA REGGIANA 5.400 6.300 6.700 18.400
10° BA MATI' SCUOLA RITMICA 4.450 5.800 6.050 0.050 16.250
11° KULYK MARIIA RHYTMIC ART 3.050 6.350 5.250 14.650

JUNIOR 2 - CLAVETTE · Clavette (11 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
CECOTTO GIOIA ASS.POL.DIL. NOVAGYM 9.950 7.700 7.750 25.400
BRAIDOTTI ANNA A.S. UDINESE 9.450 7.800 7.900 25.150
MORSOLETTO RACHELE SOC.SP.DIL.GINN.ARDOR SOCIETÀ COOPERATIVA 9.300 7.300 7.600 24.200
DAL MONTE GAIA PROGETTO RITMICA ROMAGNA 8.800 7.300 7.250 23.350
BORDIN MICHELLE AURORA MONTEGROTTO A.S.D. 8.300 7.300 7.600 23.200
LUCCHI BIANCA LO ZODIACO 8.400 7.100 7.250 22.750
RAIMONDI AURORA GINNASTICA RITMICA LEVANTE 7.850 6.900 6.600 21.350
COVERI GIULIA A.S. GYMNICA 96 8.300 6.850 6.050 0.050 21.150
ZAMMARCHI CHIARA RITMICA RUBICONE 8.050 6.300 6.000 20.350
10° TRANI NOEMI A.S. ASSOCIAZIONE INSPORT SEZ.GINN. 5.900 6.400 6.500 18.800
11° LEKA MARIA GINNASTICA ANNIA A.S.D. 7.000 6.550 5.150 18.700

JUNIOR 3 - CLAVETTE · Clavette (8 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
BONIN CARLOTTA S.G. JUNIOR 2000 A.S. DIL. 9.050 6.950 6.550 22.550
D'URSO SOFIA FONDAZIONE MARCANTONIO BENTEGODI 8.650 6.950 6.000 0.050 21.550
ZANELLI FRANCESCA IL CIGNO 7.700 6.550 6.650 20.900
BACCHIEGA CAROLINA GINNASTICA RITMICA PADOVA 7.600 6.450 6.800 20.850
VALVASSORI SARA CLUB ATL.FAENZA SEZ.GINNASTICA 7.500 6.150 6.750 20.400
COLLAKU GRETA CLUB ATL.FAENZA SEZ.GINNASTICA 7.600 6.550 6.250 20.400
TOSCANO VITTORIA ASD SAN MARINO 6.500 6.250 6.500 19.250
CESCON VITTORIA A.S.D. GINNASTICA FORTITUDO 7.300 6.100 5.650 19.050

SENIOR - CLAVETTE · Clavette (12 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
BULZONI EMMA A.S.D. EDERA RAVENNA 12.800 8.300 7.850 28.950
OLDANO MATILDE LO ZODIACO 11.700 7.900 7.300 26.900
ROSA SOFIA POL.PONTEVECCHIO SEZ. GINNASTICA 11.150 7.800 7.250 26.200
ZIN LINDA SOC.SP.DIL.GINN.ARDOR SOCIETÀ COOPERATIVA 10.450 7.700 7.350 25.500
CAPACCI GIULIA CERVIA GINNASTICA E SPORT 10.850 7.350 7.000 25.200
ZECCHIN ASIA SOC.SP.DIL.GINN.ARDOR SOCIETÀ COOPERATIVA 10.350 6.700 4.850 0.100 21.800
LANDO ELEONORA GINNASTICA RITMICA LEVANTE 9.400 6.700 4.550 20.650
BONATTI EMMA MARIA RHYTMIC ART 8.550 5.900 6.150 20.600
FERRANDI VANESSA ANIMA RITMICA 7.200 6.050 5.500 18.750
10° DANZO FLAVIA MARGHERITA AUDACE 7.500 6.300 5.150 0.300 18.650
11° GATTI VERONICA A.S. ASSOCIAZIONE INSPORT SEZ.GINN. 6.900 6.000 4.950 0.300 17.550
12° MACCANI ALICE ANIMA RITMICA 5.450 6.050 5.150 16.650