Campionato Individuale LB1 GR - Regionale - 2^ Prova
ALL. 1^ FASCIA (44 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | FALCO CARLOTTA | A.S. DIL. GHISLANZONI GAL | 19.800 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | FEDERICO SABRINA | GINNASTICA LIXIO | 19.450 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | PUPO GAIA | RITMICA SEREGNO | 19.200 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | CUJIBA DELLIA | A.S. DIL. GHISLANZONI GAL | 19.050 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5° | LOMBARI ANITA | A.S. DIL. GHISLANZONI GAL | 18.850 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6° | MUNTEAN GHIJURA LIA CAROLINA | GINNASTICA LIXIO | 18.750 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7° | MINOIA MARTINA | GINNASTICA ASTRO | 18.650 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8° | BENVENUTO SOFIA | Rhythmic Moon Associazione Sportiva Dilettantistica | 18.550 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9° | ROVERE LUCIA | VIRTUS SGA | 18.450 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10° | RE FRASCHINI ISABELLA | SPORT PIÃ? | 18.300 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11° | POZZI ANNA | GINNASTICA CANTÃ? | 18.100 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12° | PESSINA BEATRICE | U.S: ALFONSO CASATI ARCORE | 18.100 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 13° | FUSCA DILETTA | VIRTUS SGA | 17.950 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 14° | SPAGNOLO ANYA | GINNASTICA ASTRO | 17.950 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 15° | RICCELLI ANGELICA | GINNASTICA LIXIO | 17.900 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 16° | ANGOTTI GISELLE LIDIA | GINNASTICA ASTRO | 17.850 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 17° | MIGLIARDI GINEVRA | U.S: ALFONSO CASATI ARCORE | 17.750 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 18° | RAMELLI DILETTA | GINNASTICA MODERNA LEGNANO | 17.650 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 19° | AGRATI SOFIA | A.S.DIL. OROBICA GINNASTICA | 17.650 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 20° | CAGLIO HIEN LINH | DEA RHYTHMIC | 17.650 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 21° | TIBULEAC JESSICA | GINNASTICA LIXIO | 17.650 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 22° | CORVI LUCIA | VIRTUS SGA | 17.600 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 23° | GOBBI ALICE | A.S.D. RITMICA MELZO | 17.550 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 24° | ARENA CECILIA | VIRTUS SGA | 17.450 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 25° | PRATICO' ELISABETTA | GINNASTICA MODERNA LEGNANO | 17.350 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 26° | CORTI IVONNE | TRITIUM | 17.300 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 27° | DI SANZO ELISA | GINNASTICA LIXIO | 17.000 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 28° | CASTIGLIONI VITTORIA MARIA | A.S.DIL. GINNASTICA PRO PATRIA BUSTESE SPORTIVA | 16.950 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 29° | MUSCO' NICOLE | SOCIETA' GINNASTICA SKILL | 16.750 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 30° | SARDONE GRETA | SOCIETA' GINNASTICA SKILL | 16.700 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 31° | CIULLO LISA | VIRTUS SGA | 16.550 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 32° | BORSELLINO GIULIA | MARIO CORRIAS | 16.550 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 33° | FERRARI EMMA | FANFULLA 1874 -A.S.D. GINNASTICA E SCHERMA- | 16.550 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 34° | SILVETTI ANNA | ETOILE | 16.500 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 35° | RAIA PACE EMY | A.S.D. OLTRERITMICA MILANO | 16.450 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 36° | TABARAK YASMIN | VIRTUS SGA | 16.300 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 37° | PAROLINI YLENIA | PRIMAGYM - Ginnastica Ritmica Associazione Sportiva Dilettantistica | 16.200 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 38° | PASINI BIANCA | GINNASTICA PAVESE | 16.200 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 39° | FORT ELEONORA | PRIMAGYM - Ginnastica Ritmica Associazione Sportiva Dilettantistica | 16.100 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 40° | ENRICI VAION LAVINIA | U.S: ALFONSO CASATI ARCORE | 16.050 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 41° | BUTTA' AURORA | GINNASTICA ASTRO | 16.050 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 42° | SABBIONI GINEVRA | U.S: ALFONSO CASATI ARCORE | 15.900 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 43° | INTINI GIULIA | PRIMAGYM - Ginnastica Ritmica Associazione Sportiva Dilettantistica | 15.400 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 44° | COVELLI CHIARA | PRIMAGYM - Ginnastica Ritmica Associazione Sportiva Dilettantistica | 15.300 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ALL. 2^ FASCIA (53 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | RINI BEATRICE | MARILA | 20.600 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | COLESNIC MATILDE | A.G. COMENSE S.S.D. A R.L. | 20.350 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | ALBUZZI EMMA | GINNASTICA SAN GIORGIO 79 | 20.000 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | ALBONICO ELEONORA | A.G. COMENSE S.S.D. A R.L. | 19.800 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5° | STELLA MARTINA | GINNASTICA LIXIO | 19.775 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6° | PIZZO LUDOVICA | GINNASTICA SAN GIORGIO 79 | 19.575 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7° | CODOGNOTTO ANNA | A.S. DIL. GHISLANZONI GAL | 19.475 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8° | LOMBARDI GIORGIA | SPORT PIÃ? | 19.400 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9° | MANFRON VICTORIA | GINNASTICA SAN GIORGIO 79 | 19.325 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10° | GALLO LUDOVICA | GINNASTICA CANTÃ? | 19.225 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11° | STETCU BEATRICE SELINA | GINNASTICA LIXIO | 19.200 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12° | NONANTA ARIANNA | VIRTUS SGA | 19.175 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 13° | LUCINI IRENE | A.S.D. GINNIKA 2001 | 19.125 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 14° | GRECI GIORGIA | VIRTUS SGA | 18.800 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 15° | PUCCI ELISA | SOCIETA' GINNASTICA SKILL | 18.775 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 16° | LATTANZI MATILDE | GINNICA 96 | 18.725 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 17° | FRAGOLA REBECCA | SPORT PIÃ? | 18.675 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 18° | POLVERINO EMMA | GYMNASIUM 97 | 18.425 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 19° | SIRAGUSANO EMMA | GINNASTICA MODERNA LEGNANO | 18.375 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 20° | COMIN NICOLE | GINNASTICA ASTRO | 18.375 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 21° | VERGANI VIOLA | GINNASTICA LIXIO | 18.375 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 22° | SALVAN ELEONORA | A.S.DIL. GINNASTICA PRO PATRIA BUSTESE SPORTIVA | 18.325 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 23° | CINNELLA ALICE | GINNASTICA CANTÃ? | 18.200 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 24° | MARZANO GRETA TIZIANA MARIA | A.S.DIL. OROBICA GINNASTICA | 18.050 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 25° | MULETTI ISABELLA GAIA | A. D. GINNASTICA RIVOLTANA | 18.050 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 26° | DE SIMONE REBECCA | SOCIETA' GINNASTICA SKILL | 18.050 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 27° | NEGRONI BEATRICE | FANFULLA 1874 -A.S.D. GINNASTICA E SCHERMA- | 18.025 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 28° | FUMAGALLI GIORGIA | GINNASTICA CANTÃ? | 18.025 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 29° | CIRILLO ILENIA | GYMNASIUM 97 | 17.900 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 30° | MAZZOLENI IOLE | ETOILE | 17.875 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 31° | DE FILIPPIS IRENE | Rhythmic Moon Associazione Sportiva Dilettantistica | 17.875 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 32° | PASIN DIANA | A.S.D. RITMICA MELZO | 17.850 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 33° | CLERICUZIO SARA | VIRTUS SGA | 17.725 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 34° | CASTELLI IRIS | OLIMPIA SENAGO | 17.625 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 35° | ROSSONI FEDERICA | GINNASTICA PAVESE | 17.625 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 36° | BUTTICE' RACHELE | GAL LISSONE | 17.550 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 37° | DELSANTE CAMILLA | GINNICA 96 | 17.525 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 38° | DELL'ORO MARTA | A.S. DIL. GHISLANZONI GAL | 17.475 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 39° | FERRARIO REBECCA | PROPATRIA 1883 | 17.450 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 40° | NARCISO GAIA | GINNASTICA PAVESE | 17.375 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 41° | BASSANI GIADA | A.S.D. OLTRERITMICA MILANO | 17.300 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 42° | BORALI GRETA | SOC. GINN. AIRONE MANTOVA A.S.D. | 17.250 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 43° | VATA JENNIFER | VIRTUS SGA | 17.200 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 44° | ARENA GAIA | Rhythmic Moon Associazione Sportiva Dilettantistica | 17.200 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 45° | AGUGGERI GIULIA | G.R. OLIMPIA COMO | 17.125 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 46° | SABBIONI GIORGIA | U.S: ALFONSO CASATI ARCORE | 16.950 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 47° | CARDINALE GRETA | GINNASTICA PAVESE | 16.700 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 48° | DA MACALLE' CHIARA | GINNASTICA LIXIO | 16.525 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 49° | MARCHETTI MARTINA | TRITIUM | 16.500 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 50° | IANNELLO NINA | U.S: ALFONSO CASATI ARCORE | 16.200 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 51° | ORLANDO MIA | U.S: ALFONSO CASATI ARCORE | 15.875 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 52° | BISI GIORGIA BENEDETTA | GINNASTICA PAVESE | 15.825 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 53° | URZIA GAIA | MARIO CORRIAS | 15.600 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ALL. 3^ FASCIA (51 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | GALLI YUMA | MARILA | 20.300 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | CAPELLINO MATILDA | A.G. COMENSE S.S.D. A R.L. | 20.025 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | FRAZZETTO MARGHERITA | GEAS -SEZIONE GINNASTICA ARTISTICA | 19.550 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | BORRONI GIORGIA | SOCIETA' GINNASTICA SKILL | 19.450 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5° | MINGARDO ZOE | SPORT PIÃ? | 19.400 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6° | SIDOTI EMMA | SOCIETA' GINNASTICA SKILL | 19.400 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7° | TAGLIABUE CARLOTTA | MARILA | 19.350 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8° | RONDINELLA AMANDA | GAL LISSONE | 19.275 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9° | CORINO CLIZIA | SPORT PIÃ? | 19.275 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10° | MONTALI LATDAWAN | A.S.D. GINNIKA 2001 | 19.225 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11° | GJONI AURELA | GINNASTICA ARCHE' A.S.D. | 18.875 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12° | BRAMBILLA MAIRA | GINNASTICA ARCHE' A.S.D. | 18.850 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 13° | BELVISI SOFIA | SPORT PIÃ? | 18.850 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 14° | LOCATELLI GRETA | A.S.D. RITMICA MELZO | 18.550 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 15° | DELGADO IRAHETA CELESTE SARAI | SOCIETA' GINNASTICA SKILL | 18.525 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 16° | MERCUGLIANO STELLA | MARILA | 18.525 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 17° | PRANDINI ELENA | G.R. OLIMPIA COMO | 18.375 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 18° | CRESCIMONE SIRIA | OLIMPIA SENAGO | 18.375 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 19° | COLOMBO GIADA | SPORT PIÃ? | 18.375 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 20° | CORNARA VITTORIA | GINNASTICA ARCHE' A.S.D. | 18.275 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 21° | PECE AURORA | SOC. GINN. AIRONE MANTOVA A.S.D. | 18.250 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 22° | MORONI FRANCESCA | SPORT PIÃ? | 18.250 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 23° | LEOTTA LUDOVICA MARIA | GINNASTICA PAVESE | 18.250 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 24° | TROMBETTA IRIS | G.R. OLIMPIA COMO | 18.225 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 25° | ARDELEANU SOPHIE | OLIMPIA SENAGO | 18.100 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 26° | ORTEGA IDROVO DAFNE ZOEMI | A.S.D. OLTRERITMICA MILANO | 18.075 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 27° | ZUCCALLI RACHELE | GYMNASIUM 97 | 18.050 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 28° | FRONGIA LISA | U.S: ALFONSO CASATI ARCORE | 18.025 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 29° | QUARTARARO LUCREZIA | A.S. DIL. GHISLANZONI GAL | 18.000 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 30° | D'ANIELLO SOFIA | GYMNASIUM 97 | 17.950 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 31° | ROMANO MATILDE | DEA RHYTHMIC | 17.875 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 32° | DARDANO RACHELE | A.S.D. GINNIKA 2001 | 17.875 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 33° | GIAI VIA GINEVRA | GINNASTICA ASTRO | 17.850 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 34° | ALMASIO ALICE | SOCIETA' GINNASTICA SKILL | 17.800 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 35° | BRUNO SOFIA | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA S. AGATA NIPPON CLUB | 17.500 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 36° | BAJIC JASMINE | A.S. DIL. GHISLANZONI GAL | 17.475 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 37° | RIZZARDI SOPHIE | U.S: ALFONSO CASATI ARCORE | 17.475 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 38° | CERONI MAIRE | GINNASTICA PAVESE | 17.275 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 39° | USAI LAVINIA | SOCIETA' GINNASTICA SKILL | 17.175 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 40° | SEVERI ORIANA | GINNASTICA PAVESE | 17.150 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 41° | MAZZALI SARA | A.S.D. OLTRERITMICA MILANO | 16.975 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 42° | GIRIBONE ALICE | SPORTINSIEME | 16.775 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 43° | ROMEO CARLOTTA | PROPATRIA 1883 | 16.725 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 44° | RIPAMONTI REBECCA | U.S: ALFONSO CASATI ARCORE | 16.675 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 45° | MAGNI VERONICA | U.S: ALFONSO CASATI ARCORE | 16.650 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 46° | CAVARRETTA MIA | SOCIETA' GINNASTICA SKILL | 16.600 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 47° | CASTELLAZZI EVELYN | A. D. GINNASTICA RIVOLTANA | 16.450 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 48° | MARTINELLI MATILDE | PROPATRIA 1883 | 16.350 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 49° | VAGO BEATRICE | A.S.D. OLTRERITMICA MILANO | 16.050 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 50° | SARTO ANDREA REBECCA | OLIMPIA SENAGO | 16.025 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 51° | HOLOVATA SOFIA | GINNASTICA PAVESE | 15.700 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ALL. 4^ FASCIA (56 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PUGLISI CAROLINA | RITMICA SEREGNO | 19.450 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | SHABI NOEMI | GINNICA ARSAGYM | 19.375 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | BETTONI BEATRICE | GINNASTICA SAN GIORGIO 79 | 19.325 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | DI PIERRO OLIVIA | GINNASTICA ASTRO | 19.250 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5° | FUCA' MARTA AURORA | GINNASTICA ASTRO | 19.250 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6° | MANNISI RACHELE | G.R. OLIMPIA COMO | 19.100 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7° | LOVECE GIULIA | A.G. COMENSE S.S.D. A R.L. | 19.050 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8° | LUCENTE ASIA | KINESIS SSD | 19.050 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9° | CIMMINO MARTINA | RITMICA SEREGNO | 18.750 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10° | ROSSI CATERINA MARGHERITA | VIRTUS SGA | 18.750 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11° | RESTELLI MARTA | GINNASTICA RHO CORNAREDO 1979 | 18.750 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12° | ZAMPINI EMMA | KINESIS SSD | 18.400 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 13° | RICCA EMMA | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA S. AGATA NIPPON CLUB | 18.375 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 14° | MORETTO FEDERICA | VIRTUS SGA | 18.350 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 15° | VENTURINI MEGAN | SPORTINSIEME | 18.325 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 16° | TAGLIABUE GIULIA | RITMICA SEREGNO | 18.300 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 17° | MARGHERITTI FRANCESCA | A. D. GINNASTICA RIVOLTANA | 18.150 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 18° | PANETTA MELISSA VIOLA | GINNASTICA RHO CORNAREDO 1979 | 18.100 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 19° | PALAZZO JASMINE | KINESIS SSD | 18.025 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 20° | CAPUANO SERENA | G.R. OLIMPIA COMO | 18.000 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 21° | BALLABIO EMMA | VIRTUS SGA | 17.975 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 22° | FIORENTINO ALICIA MARIA | GYMNASIUM 97 | 17.925 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 23° | CESANA SOFIA | VIRTUS SGA | 17.900 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 24° | MONTI ANGELICA | RITMICA SEREGNO | 17.850 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 25° | VALENZISI MARIA | SPORTINSIEME | 17.800 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 26° | BONTEMPI SOFIA | SPORTIME LOMBARDIA | 17.675 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 27° | CASTELLI EVA | ETOILE | 17.675 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 28° | MEANI GAIA MARTINA | GINNASTICA PAVESE | 17.600 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 29° | BOBBIO PALLAVICINI LUCREZIA | GINNASTICA PAVESE | 17.550 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 30° | OLCESE SOFIA | PROPATRIA 1883 | 17.550 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 31° | CERESA MARTINA | A. D. GINNASTICA RIVOLTANA | 17.375 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 32° | MERLETTI SARA | GINNICA ARSAGYM | 17.350 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 33° | TAIANA ANNA | SPORTINSIEME | 17.300 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 34° | DURANTI SARA | GINNASTICA HORUS TREVIGLIO | 17.225 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 35° | FARE' SONIA | KINESIS SSD | 17.225 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 36° | COLOMBO LUCREZIA | U.S: ALFONSO CASATI ARCORE | 17.200 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 37° | MAZZARINO SOFIA ANDREA | DEA RHYTHMIC | 17.175 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 38° | MUSCETTOLA MELISSA | A.S.D. RITMICA MELZO | 17.150 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 39° | BANFI GIULIA | RHYTHMICS GYM A.S.D. | 17.150 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 40° | CASALI ISABELLA | GINNASTICA PAVESE | 17.100 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 41° | BORRELLI ELEONORA | GYMNASIUM 97 | 17.050 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 42° | LOMBARDI ISABELLA | A. D. GINNASTICA RIVOLTANA | 16.925 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 43° | ROLLINO CECILIA | A.S.DIL. GINNASTICA PRO PATRIA BUSTESE SPORTIVA | 16.775 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 44° | CIVIDINI CAMILLA | A. D. GINNASTICA RIVOLTANA | 16.650 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 45° | ROMA GIORGIA | VIRTUS SGA | 16.600 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 46° | ZANGA GAIA | ETOILE | 16.550 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 47° | INDELICATO SOFIA | GYMNASIUM 97 | 16.550 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 48° | GHIGNA SOFIA | GAL LISSONE | 16.425 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 49° | BRAMBILLA IRENE | GINNASTICA VIRTUS | 16.325 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 50° | PIPITONE MAYA | U.S: ALFONSO CASATI ARCORE | 16.200 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 51° | DONOLATO EMMA | OLIMPIA SENAGO | 16.125 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 52° | BIANCHI SARA | GINNASTICA HORUS TREVIGLIO | 16.100 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 53° | BELOTTI GAIA | ETOILE | 16.050 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 54° | DONIDA GRETA | A. D. GINNASTICA RIVOLTANA | 15.700 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 55° | DE CESARE FRANCESCA | MARIO CORRIAS | 15.575 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 56° | MISANI SARA | GINNASTICA HORUS TREVIGLIO | 15.475 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
JUNIOR 1 (48 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | QUADRELLI ALICE | GINNASTICA VIRTUS | 19.500 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | MARIANI GAIA | RITMICA SEREGNO | 18.950 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | PASQUALIN ASIA | GINNASTICA RHO CORNAREDO 1979 | 18.950 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | KHMELNOVA SOFIYA | A.G. COMENSE S.S.D. A R.L. | 18.900 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
