Campionato di Specialità GR - 2° Prova Regionale
JUNIOR - CERCHIO (14 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MASSINI ELEONORA | A.S.D. ELANA GYM | 11.300 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | SCANDALIATO ARIANNA | A.S.D. ROMANA | 10.950 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | TOFINI LUCREZIA | ROMA 11 | 10.150 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | AZIONETI GIULIA | A.S.D. ATTITUDE | 9.900 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | MOAURO SILVIA | GINNICA 3 | 9.250 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | PISTOLESI VIVIANA | A.S.D. SEROSS | 8.950 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7° | BETTOZZI GIORGIA | A.S.D. ELANA GYM | 8.050 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8° | SARROCCO IRENE | GINNASTICA OPERA | 7.900 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 9° | FERRARA LUDOVICA | SOCIETÀ S. D. CIRCOLO SPORTIVO ITALIA | 7.700 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 10° | BOCCOLI AIDA | A.S.D. SEROSS | 7.600 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 11° | RAMAZZOTTI SARA | ROMA 11 | 6.400 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 12° | DE ALDISIO MARZIA | SOCIETÀ S. D. CIRCOLO SPORTIVO ITALIA | 6.100 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 13° | DEIANA ALESSIA | SOCIETÀ S. D. CIRCOLO SPORTIVO ITALIA | 4.750 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14° | ROMAGNOLI MATILDE | SOCIETÀ S. D. CIRCOLO SPORTIVO ITALIA | 3.750 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
JUNIOR - CLAVETTE (20 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | AZIONETI GIULIA | A.S.D. ATTITUDE | 10.700 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | NORELLI GIORGIA | A.S. POLIMNIA GINN. RITMICA ROMANA | 10.650 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | MOAURO SILVIA | GINNICA 3 | 10.300 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | ROSATI CHIARA | A.S.D. ELANA GYM | 10.050 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | RUSSO MARTINA | GINNASTICA OPERA | 9.650 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | MUSCEDERE BEATRICE | GR XISTOS | 9.200 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7° | LO CAMPO SARA | GINNICA 3 | 9.050 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8° | RAMAZZOTTI SARA | ROMA 11 | 8.950 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 9° | CAPATA BARBARA | A.S.D. ELANA GYM | 8.950 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 10° | CARUSO LUDOVICA | GR XISTOS | 8.350 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 11° | POZZATO SARA | GINNICA 3 | 8.250 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 12° | LUCIDI MICHELA | GINNICA 3 | 7.850 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 13° | SARROCCO IRENE | GINNASTICA OPERA | 7.750 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14° | MERLINI CECILIA | SOCIETÀ S. D. CIRCOLO SPORTIVO ITALIA | 7.700 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 15° | CIVERCHIA MARIA CHIARA | SOCIETÀ GINNASTICA ROMA A. POLISPORTIVA D. | 7.500 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 16° | PELICELLA ELENA | ROMA 11 | 7.500 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 17° | BETTONI MARTINA | SOCIETÀ GINNASTICA ROMA A. POLISPORTIVA D. | 6.750 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 18° | DI MARCO GIULIA | A.S.D. SEROSS | 6.400 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 19° | SCIATORE ARIANNA | A.S.D. GINNASTICA MARINO | 5.700 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 20° | DE ALDISIO MARZIA | SOCIETÀ S. D. CIRCOLO SPORTIVO ITALIA | 3.500 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
JUNIOR - FUNE (9 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | DI GREGORIO GIULIA | A.S.D. ROMANA | 11.000 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | BOCCARDI GAIA | A.S.D. ATTITUDE | 10.100 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | NORELLI GIORGIA | A.S. POLIMNIA GINN. RITMICA ROMANA | 9.700 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | ROSATI CHIARA | A.S.D. ELANA GYM | 9.300 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | CARUSO LUDOVICA | GR XISTOS | 8.250 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | CIVERCHIA MARIA CHIARA | SOCIETÀ GINNASTICA ROMA A. POLISPORTIVA D. | 7.800 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7° | CIRILLO MARINA | A.S.D. SEROSS | 7.500 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8° | LO CAMPO SARA | GINNICA 3 | 7.450 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 9° | POZZATO SARA | GINNICA 3 | 6.600 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
JUNIOR - NASTRO (9 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BOCCARDI GAIA | A.S.D. ATTITUDE | 10.550 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | DI GREGORIO GIULIA | A.S.D. ROMANA | 10.350 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | BOMPADRE BEATRICE | GR XISTOS | 9.300 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | PELICELLA ELENA | ROMA 11 | 8.750 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | CAPATA BARBARA | A.S.D. ELANA GYM | 8.600 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | SCIATORE ARIANNA | A.S.D. GINNASTICA MARINO | 8.100 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7° | TOFINI LUCREZIA | ROMA 11 | 7.850 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8° | MUSCEDERE BEATRICE | GR XISTOS | 6.800 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 9° | RICCARDI GIULIA | ROMA 11 | 3.650 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
JUNIOR - PALLA (12 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MASSINI ELEONORA | A.S.D. ELANA GYM | 10.200 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | MARESCA CLAUDIA | A.S.D. ROMANA | 9.650 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | RUSSO MARTINA | GINNASTICA OPERA | 9.450 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | SARTORI GIORGIA | ROMA 11 | 9.350 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | BELLO BENEDETTA | SOCIETÀ GINNASTICA ROMA A. POLISPORTIVA D. | 8.850 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | BOMPADRE BEATRICE | GR XISTOS | 8.500 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7° | BETTOZZI GIORGIA | A.S.D. ELANA GYM | 8.450 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8° | BOVE FRANCESCA | A.S.D. ATTITUDE | 8.200 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 9° | MERLINI CECILIA | SOCIETÀ S. D. CIRCOLO SPORTIVO ITALIA | 6.900 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 10° | LUCIDI MICHELA | GINNICA 3 | 5.800 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 11° | ROMAGNOLI MATILDE | SOCIETÀ S. D. CIRCOLO SPORTIVO ITALIA | 4.400 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 12° | FERRARA LUDOVICA | SOCIETÀ S. D. CIRCOLO SPORTIVO ITALIA | 3.050 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
SENIOR - CERCHIO (10 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | COTTA VERONICA | S.S. LAZIO GINNASTICA FLAMINIO A.S.D. | 13.700 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | CATTANI ALICE | A.S.D. EOS RITMICA RIETI | 13.300 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | LORETELLI ALICE | A.S. POLIMNIA GINN. RITMICA ROMANA | 12.450 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | BETTI ELENA | A.S. POLIMNIA GINN. RITMICA ROMANA | 12.100 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | DE AMICIS NOEMI | ROMA 11 | 11.050 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | DOLFINI FEDERICA | A.S. DIL. GYMNASIUM MONTE MARIO | 10.700 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7° | MUNERONI MICHELA | GR XISTOS | 9.600 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8° | GRANATIERO ERIKA | SOCIETÀ GINNASTICA ROMA A. POLISPORTIVA D. | 8.950 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 9° | MUNERONI MARIKA | GR XISTOS | 8.500 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 10° | VECCHIO SERENA | A.S.D. ELANA GYM | 7.500 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
SENIOR - CLAVETTE (5 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PEZZELLA GIULIA | A.S. POLIMNIA GINN. RITMICA ROMANA | 13.300 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | SPALLIERA IRENE | A.S.D. ATTITUDE | 9.750 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | DENI LUDOVICA | GINNICA 3 | 8.550 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | DONNINI NICOLE | A.S. DIL. GINNICO SPORTIVA | 8.500 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | ARRU GIULIA | GINNASTICA ASTREA | 6.400 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
SENIOR - FUNE (7 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BETTI ELENA | A.S. POLIMNIA GINN. RITMICA ROMANA | 12.500 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | SANTARELLI GUENDALINA | A.S.D. GINNASTICA MARINO | 10.300 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | VICARIUCCI NADIA | SOCIETÀ S. D. CIRCOLO SPORTIVO ITALIA | 10.150 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | SPALLIERA IRENE | A.S.D. ATTITUDE | 10.000 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | VECCHIO SERENA | A.S.D. ELANA GYM | 8.750 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | DE AMICIS NOEMI | ROMA 11 | 8.200 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7° | MUSCEDERE ALICE | GR XISTOS | 7.750 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
SENIOR - NASTRO (8 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PEZZELLA GIULIA | A.S. POLIMNIA GINN. RITMICA ROMANA | 12.750 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | COTTA VERONICA | S.S. LAZIO GINNASTICA FLAMINIO A.S.D. | 11.600 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | ORAZI LUCREZIA | A.S. POLIMNIA GINN. RITMICA ROMANA | 11.350 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | SANTARELLI GUENDALINA | A.S.D. GINNASTICA MARINO | 10.600 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | MASTRANTONIO ALICE | GINNASTICA ASTREA | 9.150 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | PECCHIA ALESSIA | GIMNASYA SPORTING CLUB | 9.050 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7° | GRANATIERO ERIKA | SOCIETÀ GINNASTICA ROMA A. POLISPORTIVA D. | 9.050 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8° | SANTINI VERONICA | A.S.D. ELANA GYM | 6.650 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
SENIOR - PALLA (13 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CATTANI ALICE | A.S.D. EOS RITMICA RIETI | 14.250 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | ORAZI LUCREZIA | A.S. POLIMNIA GINN. RITMICA ROMANA | 13.250 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | LORETELLI ALICE | A.S. POLIMNIA GINN. RITMICA ROMANA | 12.800 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | VICARIUCCI NADIA | SOCIETÀ S. D. CIRCOLO SPORTIVO ITALIA | 12.250 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | SCROCCA AMILY | A.S.D. ELANA GYM | 9.750 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | MUNERONI MICHELA | GR XISTOS | 9.350 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7° | CIVICA ALESSIA | A.S. DIL. GINNICO SPORTIVA | 9.200 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8° | GAMBINI FRANCESCA | A.S.D. ATTITUDE | 9.150 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 9° | DOLFINI FEDERICA | A.S. DIL. GYMNASIUM MONTE MARIO | 8.800 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 10° | PECCHIA ALESSIA | GIMNASYA SPORTING CLUB | 8.600 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 11° | MUSCEDERE ALICE | GR XISTOS | 8.200 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 12° | DENI LUDOVICA | GINNICA 3 | 7.850 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 13° | MUNERONI MARIKA | GR XISTOS | 7.750 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||