Xv Torneo Internazionale per Clubs Citta' di Terranuova - Ind. Liv. Elite
✅ Evento terminato
GA · Palla (4 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PUOSI CHIARA | RAFFAELLO MOTTO | 14.700 | 7.600 | 6.700 | 29.000 | |
| 2° | DOBROVOLSKA ELISA | A.S.D. ARMONIA D'ABRUZZO | 13.800 | 7.600 | 7.300 | 28.700 | |
| 3° | TONELLO ISIDE | GINNASTICA TERRANUOVA | 11.500 | 7.050 | 6.600 | 25.150 | |
| 4° | PANNACCI VIOLA | RAFFAELLO MOTTO | 10.800 | 7.550 | 6.450 | 24.800 |
GB · Palla (7 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | GIACCO GINEVRA | A.S.D. ARMONIA D'ABRUZZO | 13.100 | 7.800 | 7.450 | 28.350 | |
| 2° | FRATTI EMMA | ASD SAN MARINO | 11.200 | 7.400 | 7.300 | 25.900 | |
| 3° | LENA ESTER | RAFFAELLO MOTTO | 10.500 | 7.950 | 6.150 | 0.600 | 24.000 |
| 4° | PIERGALLINI MATILDE | A.S.D. ARMONIA D'ABRUZZO | 10.000 | 7.250 | 6.450 | 23.700 | |
| 5° | BOMBAGIONI EVA | ASD SAN MARINO | 9.100 | 7.400 | 6.250 | 22.750 | |
| 6° | BOLLATI AURORA | GINNASTICA SALUZZO LIBERTAS | 8.500 | 7.300 | 6.100 | 21.900 | |
| 7° | MINI GIORGIA | ASD SAN MARINO | 8.700 | 6.800 | 5.900 | 21.400 |
GC · Palla (9 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PASTACALDI SIRIA | RAFFAELLO MOTTO | 11.200 | 7.900 | 7.200 | 26.300 | |
| 2° | BERTI MARIA VITTORIA | S.G. G. FALCIAI A.S.D. | 10.600 | 7.700 | 7.950 | 26.250 | |
| 3° | RICCI ALICE | RITMICA ALBACHIARA | 9.600 | 7.950 | 7.300 | 24.850 | |
| 4° | FRISONI LUCIA | ASD SAN MARINO | 9.100 | 7.250 | 6.550 | 22.900 | |
| 5° | PAVAN BIANCA | FONDAZIONE MARCANTONIO BENTEGODI (POLISPORTIVA D.) | 8.700 | 7.000 | 6.100 | 21.800 | |
| 6° | CORBELLI GAIA | ASD SAN MARINO | 7.600 | 7.050 | 6.350 | 21.000 | |
| 7° | VOROSCIUC CHANEL | FONDAZIONE MARCANTONIO BENTEGODI (POLISPORTIVA D.) | 7.800 | 6.850 | 5.850 | 0.300 | 20.200 |
| 8° | DONATI RAFFAELLA | RITMICA ALBACHIARA | 6.900 | 6.850 | 6.000 | 19.750 | |
| 9° | HALENKO VERONIKA | GINNASTICA RITMICA LUCCA | 7.000 | 6.400 | 6.000 | 0.300 | 19.100 |
GD · Palla (2 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | VANNONI LUDOVICA | ASD SAN MARINO | 9.700 | 7.150 | 6.600 | 23.450 | |
| 2° | DE PROSPERI GIORGIA | RITMICA ALBACHIARA | 7.500 | 7.250 | 7.200 | 21.950 |