storia delle gare di ginnastica ritmica

Campionato Individuale LB1 GR - Cat. A1 - - Campo D3A – ALL. 1^ FASCIA

2024-12-08 Rimini GR

Stai vedendo solo ALL. 1^ FASCIA. Vedi le classifiche per l'intero evento →

✅ Evento terminato

ALL. 1^ FASCIA · Cerchio (48 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
PROSPERI ILARIA PINKRIBBON 2.000 7.800 9.800
CIRPI GRETA GINNASTICA RITMICA PADOVA 2.000 7.725 9.725
DI TARANTO LARA A.S.D. GYMNICA ANTHEA 2.000 7.700 9.700
GIANNINI ASIA A.S.D. GYMNICA ANTHEA 1.900 7.700 9.600
NOVELLO CECILIA POL. QUILIANO GINNASTICA A.S.D. 2.000 7.575 9.575
CEGOLON GIORGIA OLIMPIA 81 A.S.D. 2.000 7.575 9.575
BISAGLIA BENEDETTA LE RONDINELLE A.S.D. 2.000 7.575 9.575
RIPULLO ALICE A.S. DIL. LIBERTAS ATHENA 2.000 7.500 9.500
ANGIONI AURORA ANDREA A.S. DIL. SOLARIA 90 SEATTLE 2.000 7.500 9.500
10° CAPPELLINI SOFIA IRIS A.S.D. 2.000 7.475 9.475
11° ROMANO ELISA A.S.D. ROMANA 1.950 7.500 9.450
12° SCHETTINO GIORGIA AD MAIORA Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata 2.000 7.400 9.400
12° SPAGNOLI ALICE IRIS A.S.D. 1.900 7.500 9.400
12° ALLEGRA SOFIA GINNASTICA RITMICA PADOVA 2.000 7.400 9.400
15° GEROSA VALENTINA POL. QUILIANO GINNASTICA A.S.D. 1.950 7.425 9.375
16° BENTIVEGNA ELENA GINNASTICA RITMICA PADOVA 2.000 7.350 9.350
16° ZIELLO ALESSIA GINNASTICA RITMICA PADOVA 2.000 7.350 9.350
16° BATTILOCCHI MARIA SOLE A.S.D. GYMNICA TERNI 1.850 7.500 9.350
19° CITTON ALESSIA POLISP. LIBERTAS LUPATOTINA A.S.D. 1.900 7.375 9.275
20° CECCHINATO OLIVIA GINNASTICA RITMICA PADOVA 2.000 7.250 9.250
21° VECCHIONE CAMILLA RITMIC@MESTRINA 1.750 7.475 9.225
21° DE PAOLIS NOEMI CRISALIDE A.S.D. 2.000 7.225 9.225
23° PICCINETTI CAMILLA GINN. PONSACCO 1.900 7.250 9.150
24° MILANI MARTINA ETOILE 1.900 7.200 9.100
24° MASSARA VALENTINA TEVERE 1.900 7.200 9.100
26° VANORE DANIELA A.S.D. A.S.I. POL. BELLONA 1.750 7.300 9.050
27° TUDISCO REBECCA ETOILE 1.850 7.150 9.000
28° PAGNANO VITTORIA RICCIONE 2.000 6.975 8.975
29° TOSO NICOLE RITMIC@MESTRINA 1.800 7.100 8.900
29° ACCOTO HOARA Societ?? Ginnastica GALAGYM Associazione Sportiva Dilettantistica 1.900 7.000 8.900
31° D'ALESSIO SERENA EVOLUZIONE DANZA 1.700 7.175 8.875
32° PILLERI ROBERTA RITHMIC FOR YOU 1.550 7.275 8.825
33° RODA' CATERINA LE MARIPOSE 1.700 7.075 8.775
34° FERRARO MATILDE LE MARIPOSE 1.700 7.050 8.750
35° LEARDINI GIORGIA POLISP. LIBERTAS LUPATOTINA A.S.D. 1.600 7.050 8.650
36° MONTI MATILDA A.S. GYMNICA 96 1.450 7.150 8.600
37° BERTACCINI GINEVRA A.S.D. EDERA RAVENNA 1.750 6.800 8.550
38° GUIDARELLI GINEVRA LE MARIPOSE 1.450 7.075 8.525
39° SPERI ANNA POLISP. LIBERTAS LUPATOTINA A.S.D. 1.500 6.975 8.475
40° ZUBBO CAMILLA A.S.D. GINNASTICA SINCRONIA VOMERO 1.100 7.350 8.450
41° OREMPULLER ILARIA RITMICA FASSA PROJECT A.S.D. 1.500 6.925 8.425
42° PALMIERI BENEDETTA A.S. POLIMNIA GINN. RITMICA ROMANA 1.600 6.725 8.325
43° BELLI NOEMI LE MARIPOSE 1.250 7.000 8.250
44° VERDOLIVA SOFIA LE MARIPOSE 1.400 6.825 8.225
45° RAGATZU ELODIE RITHMIC FOR YOU 1.300 6.875 8.175
46° DELL'AGNENA ALESSANDRA A.S.D. A.S.I. POL. BELLONA 1.300 6.825 0.300 7.825
47° VOPIYASHIN VERONICA RICCIONE 1.500 6.400 0.700 7.200
48° SERGIO MARTA A.S. POLIMNIA GINN. RITMICA ROMANA 1.000 5.500 6.500