storia delle gare di ginnastica ritmica

Campionato Individuale LB1 GR - Cat. J1 - Qualificazione - Campo D5E

2025-06-27 Rimini GR

✅ Evento terminato

JUNIOR 1 · Cerchio (71 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
RIPAMONTI CAMILLA RHYTHMICS GYM A.S.D. 2.000 7.200 9.200
LOMBARDI LARA GYMNASIUM 97 2.000 7.075 9.075
CROCI CAMILLA KINESIS SSD 2.000 7.050 9.050
CIANNI ANITA ECHIDNA 1.850 7.100 8.950
LANDI ALICE A.S.D. GINNASTICA FORTITUDO 2.000 6.850 8.850
PELIZZARI GIULIA SOC. GINNASTICA ROMA 2.000 6.825 8.825
DARDANO MATILDE GYMNASIUM 97 2.000 6.800 8.800
GALLETTI EMMA A.S.D. GYMFIT 2.000 6.775 8.775
SBRANA VIRGINIA MABO'S NRG - S.S.D. A R.L. 1.950 6.775 8.725
10° PELLACANI BIANCA RITMICA RUBICONE 2.000 6.600 8.600
10° BAGAROLO VIOLA GINNASTICA RITMICA LEVANTE 1.850 6.750 8.600
12° ONOMONI CHIARA VICTORIA - TORINO 2.000 6.575 8.575
13° BLARASIN ANNA NIKE CATANIA A.S.D. 1.850 6.700 8.550
13° FRACCONTI MARTINA RITMICA RUBICONE 1.700 6.850 8.550
15° AMANDOLA MARTINA ARTEGINNASTICA 2.000 6.500 8.500
16° FLECCA EMMA GINNASTICA ARTISTICA LISSONESE A.S.D. 1.700 6.725 8.425
17° SALUTE FRANCESCA GINNASTICA ARTISTICA LISSONESE A.S.D. 1.750 6.650 8.400
17° CAPUOZZO GIORGIA MARTESANA RITMICA E SPORT 1.800 6.600 8.400
19° TORELLO MARTINA GINNASTICA RHO CORNAREDO 1979 1.700 6.675 8.375
19° CRESCENZO SARA GINNASTICA VIRTUS 1.400 6.975 8.375
19° ROSSETTI ALESSIA GINNASTICA IL POGGETTO S.S.D. A R.L. 1.550 6.825 8.375
22° MASSACCESI LUDOVICA A.G. GIOVANILE ANCONA A.S.D. 1.550 6.800 8.350
23° LEONI NOEMI SPORTINGALLENO - A.S.D. 1.350 6.950 8.300
23° SIANO LUCIA MARIA A.S.D. C.G.R. ARBOSTELLA 1989 1.700 6.600 8.300
25° MONICA AURORA GINNASTICA ARTISTICA LISSONESE A.S.D. 1.800 6.425 8.225
25° PENA QUINTANA ILENIA JASKARA RHYTHMICS GYM A.S.D. 1.700 6.525 8.225
25° KUMANAKU ALESSIA RITMICA NERVIANESE 1.400 6.825 8.225
28° BELOTTI GIULIA POLISP. CAPRIOLESE A.S.D. 1.700 6.500 8.200
28° DONADONI ELEONORA A.P.D. SPORT PIÙ 1.500 6.700 8.200
30° CAGNAZZI CATERINA EDOARDO ANTONELLI S.S.D. A R.L. 1.700 6.475 8.175
30° TOFFETTI ELENA PRIMAGYM - Ginnastica Ritmica Associazione Sportiva Dilettantistica 1.800 6.375 8.175
32° DI MARTINO ASIA A.S.D. NEW GIMNICA TERMOLI 1.550 6.575 8.125
32° NUZZACI LUCIA PRIMAGYM - Ginnastica Ritmica Associazione Sportiva Dilettantistica 1.450 6.675 8.125
34° CINCI ISABELLA GINNASTICA RHO CORNAREDO 1979 1.500 6.600 8.100
34° SANNIOTA GRIMALDI SARA RHYTHMICSPORT ACADEMY 1.450 6.650 8.100
34° TONETTI MELISSA GINNASTICA VIRTUS 1.400 6.700 8.100
34° GIACONIA SILVIA JUDO PRENESTE G. CASTELLO 1.800 6.300 8.100
38° SIMONATO MAIA PALESTRA GINNASTICA FERRARA 1.700 6.375 8.075
39° ORLANDO LUCIA A.S.D. C.G.R. ARBOSTELLA 1989 1.700 6.350 8.050
39° BAGGIO ALLEGRA S.G. JUNIOR 2000 A.S. DIL. 1.500 6.550 8.050
41° BOTTICINI GIORGIA POLISP. CAPRIOLESE A.S.D. 1.650 6.375 8.025
41° D'ADDARIO GIULIA GINN. ART. TREVICASS 1.550 6.475 8.025
41° VUKSADEDAJ ERISA GINNASTICA RITMICA PADOVA 1.500 6.525 8.025
41° AGOSTA ELIANA CUS CATANIA A.S.D. 1.650 6.375 8.025
41° COGOTTI ALICE CENTRO SPORT USACLI TORINO SOCIETÃ? COOPERATIVA 1.550 6.475 8.025
41° TOFFANIN DENISE GYM & DREAMS A.S.D. 1.550 6.475 8.025
47° COSTA CARLOTTA CONCA D'ORO S.S.D. A R.L. 1.450 6.550 8.000
48° DIAFERIA GIULIA GINNASTICA IL POGGETTO S.S.D. A R.L. 1.400 6.575 7.975
48° CECCHERINI SOFIA GINNASTICA IL POGGETTO S.S.D. A R.L. 1.700 6.275 7.975
48° AGRO' CAROLE GINN. RITMICA VICTORIA ALBA 1.600 6.375 7.975
51° GUAGLIANONE MAYA CARMEN GYMNASIUM 97 1.650 6.300 7.950
51° FRANCO FRANCESCA L'Etoile Associazione Sportiva Dilettantistica 1.550 6.400 7.950
53° FRANCI ILARIA OLIMPEA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 1.500 6.325 7.825
53° DE BERNARDI GIORGIA A.P.D. SPORT PIÙ 1.250 6.575 7.825
53° STAFOGGIA ELISA GIMNALL 1.400 6.425 7.825
56° MAGNAGUAGNO CATERINA ANIMA RITMICA 1.450 6.300 7.750
56° SCICCHITANI MAYA ARES 1.300 6.450 7.750
58° CALMIC EVELYN RHYTHMICSPORT ACADEMY 1.450 6.250 7.700
59° SCIMECA GINEVRA MABO'S NRG - S.S.D. A R.L. 1.200 6.450 7.650
60° UNIDA ALICE ROSITA A.S.D. ATTITUDE 1.300 6.325 7.625
61° DELLA PINA VIOLA ROMANA LE MARIPOSE 1.250 6.350 7.600
62° BELELLI ELISA ARCOBALENO OSIMO 1.000 6.575 7.575
63° BELLI MATILDE JUDO PRENESTE G. CASTELLO 1.450 6.100 7.550
64° VIOLATO EMMA GYM & DREAMS A.S.D. 1.400 6.100 7.500
64° CAPPAI ALICE CUS CAGLIARI 1.450 6.050 7.500
66° LOCATELLI LUDOVICA PRIMAGYM - Ginnastica Ritmica Associazione Sportiva Dilettantistica 1.100 6.350 7.450
67° FOTI BEATRICE A.S.D. GINNASTICA FORTITUDO 0.950 6.400 7.350
68° CASPANI VERONICA A.G. TRITIUM 0.950 6.350 7.300
69° DI NUCCI IRENE VEGA GYM RITMICA FORMIA 1.200 5.975 7.175
70° REPETTO SOFIA GINN. RITMICA VICTORIA ALBA 1.100 5.800 6.900
71° BASSIGNANA ELEONORA GINN. RITMICA VICTORIA ALBA 1.000 5.750 6.750