Campionato Individuale Silver LB Avanzato Gaf - Regionale - 1^ Prova
Podio individuale (ALL. 1^ FASCIA): 1ª BERGANTIN ALLEGRA MARIA (Associazione Sportiva Dilettantistica Giocomotricit?? Ivrea), 2ª PLATINETTI GRETA (EKYGYM), 3ª CALI' BEATRICE (A.S.D. KAIROS).
Podio individuale (ALL. 2^ FASCIA): 1ª TOCCO GIORGIA (ARTISTICA CASALE), 2ª GIORDANO GRETA (ARTISTICA CASALE), 3ª LO IACONO IRENE (AKUADRO SPORT S.S.DILETTANTISTICA A.R.L).
Podio individuale (ALL. 3^ FASCIA): 1ª ZAZOU LAYLA (AKUADRO SPORT S.S.DILETTANTISTICA A.R.L), 2ª COLONNA AURORA (ARTISTICA CASALE), 3ª MELONI SOPHIA (AKUADRO SPORT S.S.DILETTANTISTICA A.R.L).
Podio individuale (ALL. 4^ FASCIA): 1ª TOMMASI GIULIA (AKUADRO SPORT S.S.DILETTANTISTICA A.R.L), 2ª CANETTA AZZURRA (PRO NOVARA 1881), 3ª MURARO STELLA (A.S.D. BI VERTICAL).
Podio individuale (ALL. 5^ FASCIA): 1ª SERRAMOGLIA ALICIA (A.S.D. BI VERTICAL), 2ª BARIOGLIO ARIANNA (A.S.D. BI VERTICAL), 3ª IAVARONE GAIA (A.S.D. ARSGYMNICA CONCERTOSPORT).
Podio individuale (JUNIOR 1): 1ª GIARDINO ALICE (EKYGYM), 2ª LAMBERTI FRANCESCA (ARTISTICA 2000), 3ª CARIA MARTINA (OLIMPIA ASTI).
Podio individuale (JUNIOR 2): 1ª BOIDO ALBA CATERINA (ARTISTICA 2000), 2ª PIEMONTESE VIRGINIA (Associazione Sportiva Dilettantistica Kinesis San Damiano), 3ª PASSARINO ARIANNA (OLIMPIA ASTI).
Podio individuale (SENIOR 1): 1ª BARISONE GIULIA (ARTISTICA 2000).
Podio individuale (SENIOR 2): 1ª D'AMICO IRENE (A.S.D. ZO??).
✅ Evento terminato
ALL. 1^ FASCIA (8 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BERGANTIN ALLEGRA MARIA | Associazione Sportiva Dilettantistica Giocomotricit?? Ivrea | 72.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | PLATINETTI GRETA | EKYGYM | 72.450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | CALI' BEATRICE | A.S.D. KAIROS | 71.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | CONIGLIO CAROLA | AKUADRO SPORT S.S.DILETTANTISTICA A.R.L | 69.950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | ABRAMO MIRYAM | A.S.D. KAIROS | 69.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | GABOR SERENA NATALIA | TIGERS ACADEMY S.R.L. S.D. | 68.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | MAGISTRO AMBRA | A.S.D. KAIROS | 66.950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | CONTI PAPUZZA SARA | AKUADRO SPORT S.S.DILETTANTISTICA A.R.L | 63.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALL. 2^ FASCIA (9 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | TOCCO GIORGIA | ARTISTICA CASALE | 71.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | GIORDANO GRETA | ARTISTICA CASALE | 71.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | LO IACONO IRENE | AKUADRO SPORT S.S.DILETTANTISTICA A.R.L | 70.050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | IAVARONE GINEVRA | A.S.D. ARSGYMNICA CONCERTOSPORT | 69.950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | CATALANO VITTORIA | A.S.D. KAIROS | 69.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | BALDINO MATILDE | AKUADRO SPORT S.S.DILETTANTISTICA A.R.L | 69.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | DE ANGELIS GINEVRA | TIGERS ACADEMY S.R.L. S.D. | 68.850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | PAPALIA ADELE | AKUADRO SPORT S.S.DILETTANTISTICA A.R.L | 68.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | LO VAGLIO GINEVRA | AKUADRO SPORT S.S.DILETTANTISTICA A.R.L | 67.650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALL. 3^ FASCIA (10 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ZAZOU LAYLA | AKUADRO SPORT S.S.DILETTANTISTICA A.R.L | 71.850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | COLONNA AURORA | ARTISTICA CASALE | 71.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | MELONI SOPHIA | AKUADRO SPORT S.S.DILETTANTISTICA A.R.L | 70.350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | LIOIA ELISA | S.G.SERRAVALLESE A.S.D. | 70.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | RAINERI LUDOVICA | ARTISTICA CASALE | 69.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | FERRARI ANNALISA | ARTISTICA 2000 | 68.550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | BOMMARA SERENA | TIGERS ACADEMY S.R.L. S.D. | 68.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | NICODEMO GIORGIA | TIGERS ACADEMY S.R.L. S.D. | 68.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | BARION CLOE | TIGERS ACADEMY S.R.L. S.D. | 63.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10° | CAUDERA ELISA | A.S.D. GIOCOSPORT | 57.950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALL. 4^ FASCIA (11 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | TOMMASI GIULIA | AKUADRO SPORT S.S.DILETTANTISTICA A.R.L | 70.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | CANETTA AZZURRA | PRO NOVARA 1881 | 70.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | MURARO STELLA | A.S.D. BI VERTICAL | 68.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | SPANO VALENTINA | TIGERS ACADEMY S.R.L. S.D. | 67.850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | STELLA SARA | A.S.D. ARSGYMNICA CONCERTOSPORT | 67.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | PITZALIS GIULIA | A.S.D. ZO?? | 66.150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | TURINI LINDA | S.R.L. S.DIL. SPORTICA GYM | 66.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | GRASSINI GINEVRA | GYMPLANET TORINO A.S.D. | 65.650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | SALVAI SEFORA | S.R.L. S.DIL. SPORTICA GYM | 65.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10° | LUBATTI GLORIA | S.R.L. S.DIL. SPORTICA GYM | 63.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11° | PERULLI BIANCA | A.S.D. ZO?? | 62.850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALL. 5^ FASCIA (13 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | SERRAMOGLIA ALICIA | A.S.D. BI VERTICAL | 71.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | BARIOGLIO ARIANNA | A.S.D. BI VERTICAL | 70.850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | IAVARONE GAIA | A.S.D. ARSGYMNICA CONCERTOSPORT | 70.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | CANARA MARTINA | A.S.D. BI VERTICAL | 69.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | MOCHINO SILVIA | CH4 SPORTING CLUB | 68.350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | BELGRANO FEDERICA | Associazione Sportiva Dilettantistica Kinesis San Damiano | 68.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | CONDELLO NOEMI MICOL | TIGERS ACADEMY S.R.L. S.D. | 66.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | GILIBERTI ANNA | TIGERS ACADEMY S.R.L. S.D. | 66.650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | SARAIBA LINDA | TIGERS ACADEMY S.R.L. S.D. | 64.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10° | COZZETTO DARIA | GYMPLANET TORINO A.S.D. | 63.050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11° | ZUDDAS MATILDE | A.S.D. ARSGYMNICA CONCERTOSPORT | 59.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12° | RENNA MARTA | CH4 SPORTING CLUB | 57.450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13° | BERSANO GRETA | GYMPLANET TORINO A.S.D. | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNIOR 1 (10 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | GIARDINO ALICE | EKYGYM | 69.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | LAMBERTI FRANCESCA | ARTISTICA 2000 | 67.850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | CARIA MARTINA | OLIMPIA ASTI | 66.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | LAMIONI ILARIA | GYMPLANET TORINO A.S.D. | 65.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | AMATO BIANCA | CH4 SPORTING CLUB | 65.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | FANN?? ELISA | Associazione Sportiva Dilettantistica Kinesis San Damiano | 64.850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | PACE LUCIA | PIETRO MICCA | 63.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | ORRU' EMMA | A.S.D. ARSGYMNICA CONCERTOSPORT | 61.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | CASTAGNETO MARTINA | OLIMPIA ASTI | 59.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10° | CAPPIO BARAZZONE BEATRICE | CH4 SPORTING CLUB | 58.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNIOR 2 (3 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BOIDO ALBA CATERINA | ARTISTICA 2000 | 69.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | PIEMONTESE VIRGINIA | Associazione Sportiva Dilettantistica Kinesis San Damiano | 68.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | PASSARINO ARIANNA | OLIMPIA ASTI | 64.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SENIOR 1 (1 atleta) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BARISONE GIULIA | ARTISTICA 2000 | 67.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SENIOR 2 (1 atleta) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | D'AMICO IRENE | A.S.D. ZO?? | 64.150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||