Campionato Individuale Silver LB Avanzato Gaf - Regionale - 1^ Prova
✅ Evento terminato
ALL. 1^ FASCIA · Trave (8 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CALI' BEATRICE | A.S.D. KAIROS | 9.000 | 9.300 | 18.300 | ||
| 2° | BERGANTIN ALLEGRA MARIA | Associazione Sportiva Dilettantistica Giocomotricit?? Ivrea | 9.000 | 9.100 | 18.100 | ||
| 3° | PLATINETTI GRETA | EKYGYM | 9.000 | 8.900 | 17.900 | ||
| 4° | CONIGLIO CAROLA | AKUADRO SPORT S.S.DILETTANTISTICA A.R.L | 8.500 | 8.900 | 17.400 | ||
| 5° | MAGISTRO AMBRA | A.S.D. KAIROS | 9.000 | 7.200 | 16.200 | ||
| 6° | ABRAMO MIRYAM | A.S.D. KAIROS | 9.000 | 6.700 | 15.700 | ||
| 6° | GABOR SERENA NATALIA | TIGERS ACADEMY S.R.L. S.D. | 8.500 | 7.200 | 15.700 | ||
| 8° | CONTI PAPUZZA SARA | AKUADRO SPORT S.S.DILETTANTISTICA A.R.L | 6.000 | 7.500 | 2.000 | 11.500 |
ALL. 2^ FASCIA · Trave (9 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | TOCCO GIORGIA | ARTISTICA CASALE | 9.000 | 9.500 | 18.500 | ||
| 2° | IAVARONE GINEVRA | A.S.D. ARSGYMNICA CONCERTOSPORT | 9.000 | 8.800 | 17.800 | ||
| 2° | LO IACONO IRENE | AKUADRO SPORT S.S.DILETTANTISTICA A.R.L | 9.000 | 8.800 | 17.800 | ||
| 4° | PAPALIA ADELE | AKUADRO SPORT S.S.DILETTANTISTICA A.R.L | 9.000 | 8.400 | 17.400 | ||
| 5° | GIORDANO GRETA | ARTISTICA CASALE | 9.000 | 8.200 | 17.200 | ||
| 6° | CATALANO VITTORIA | A.S.D. KAIROS | 9.000 | 8.100 | 17.100 | ||
| 7° | DE ANGELIS GINEVRA | TIGERS ACADEMY S.R.L. S.D. | 8.500 | 8.100 | 16.600 | ||
| 8° | BALDINO MATILDE | AKUADRO SPORT S.S.DILETTANTISTICA A.R.L | 9.000 | 7.200 | 16.200 | ||
| 9° | LO VAGLIO GINEVRA | AKUADRO SPORT S.S.DILETTANTISTICA A.R.L | 7.500 | 8.300 | 15.800 |
ALL. 3^ FASCIA · Trave (10 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | COLONNA AURORA | ARTISTICA CASALE | 8.500 | 9.000 | 17.500 | ||
| 1° | LIOIA ELISA | S.G.SERRAVALLESE A.S.D. | 9.000 | 8.500 | 17.500 | ||
| 3° | MELONI SOPHIA | AKUADRO SPORT S.S.DILETTANTISTICA A.R.L | 9.000 | 8.400 | 17.400 | ||
| 4° | ZAZOU LAYLA | AKUADRO SPORT S.S.DILETTANTISTICA A.R.L | 9.000 | 8.100 | 17.100 | ||
| 5° | NICODEMO GIORGIA | TIGERS ACADEMY S.R.L. S.D. | 8.500 | 8.200 | 16.700 | ||
| 6° | BOMMARA SERENA | TIGERS ACADEMY S.R.L. S.D. | 8.500 | 8.100 | 16.600 | ||
| 7° | RAINERI LUDOVICA | ARTISTICA CASALE | 9.000 | 7.100 | 0.100 | 16.000 | |
| 8° | FERRARI ANNALISA | ARTISTICA 2000 | 8.500 | 7.400 | 15.900 | ||
| 9° | CAUDERA ELISA | A.S.D. GIOCOSPORT | 5.500 | 8.600 | 2.000 | 12.100 | |
| 10° | BARION CLOE | TIGERS ACADEMY S.R.L. S.D. | 6.000 | 7.800 | 2.000 | 11.800 |
ALL. 4^ FASCIA · Trave (11 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | TOMMASI GIULIA | AKUADRO SPORT S.S.DILETTANTISTICA A.R.L | 9.000 | 8.600 | 17.600 | ||
| 2° | MURARO STELLA | A.S.D. BI VERTICAL | 9.000 | 8.400 | 17.400 | ||
| 3° | STELLA SARA | A.S.D. ARSGYMNICA CONCERTOSPORT | 9.000 | 8.400 | 0.100 | 17.300 | |
| 4° | SPANO VALENTINA | TIGERS ACADEMY S.R.L. S.D. | 8.500 | 7.900 | 16.400 | ||
| 5° | CANETTA AZZURRA | PRO NOVARA 1881 | 8.500 | 7.800 | 16.300 | ||
| 6° | GRASSINI GINEVRA | GYMPLANET TORINO A.S.D. | 7.500 | 8.300 | 15.800 | ||
| 7° | TURINI LINDA | S.R.L. S.DIL. SPORTICA GYM | 8.500 | 6.700 | 15.200 | ||
| 8° | PITZALIS GIULIA | A.S.D. ZO?? | 7.500 | 7.500 | 15.000 | ||
| 9° | SALVAI SEFORA | S.R.L. S.DIL. SPORTICA GYM | 8.000 | 6.400 | 14.400 | ||
| 10° | LUBATTI GLORIA | S.R.L. S.DIL. SPORTICA GYM | 6.000 | 7.800 | 2.000 | 11.800 | |
| 11° | PERULLI BIANCA | A.S.D. ZO?? | 6.000 | 7.600 | 2.000 | 11.600 |
ALL. 5^ FASCIA · Trave (12 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | IAVARONE GAIA | A.S.D. ARSGYMNICA CONCERTOSPORT | 9.000 | 9.000 | 18.000 | ||
| 2° | SERRAMOGLIA ALICIA | A.S.D. BI VERTICAL | 9.000 | 8.700 | 17.700 | ||
| 3° | CANARA MARTINA | A.S.D. BI VERTICAL | 9.000 | 8.600 | 17.600 | ||
| 4° | BARIOGLIO ARIANNA | A.S.D. BI VERTICAL | 9.000 | 8.400 | 17.400 | ||
| 5° | MOCHINO SILVIA | CH4 SPORTING CLUB | 9.000 | 7.600 | 16.600 | ||
| 6° | GILIBERTI ANNA | TIGERS ACADEMY S.R.L. S.D. | 8.500 | 7.900 | 16.400 | ||
| 7° | SARAIBA LINDA | TIGERS ACADEMY S.R.L. S.D. | 8.000 | 7.700 | 15.700 | ||
| 7° | CONDELLO NOEMI MICOL | TIGERS ACADEMY S.R.L. S.D. | 9.000 | 6.700 | 15.700 | ||
| 9° | COZZETTO DARIA | GYMPLANET TORINO A.S.D. | 7.500 | 7.700 | 15.200 | ||
| 10° | BELGRANO FEDERICA | Associazione Sportiva Dilettantistica Kinesis San Damiano | 8.500 | 6.200 | 14.700 | ||
| 11° | RENNA MARTA | CH4 SPORTING CLUB | 5.500 | 5.900 | 2.100 | 9.300 | |
| 12° | ZUDDAS MATILDE | A.S.D. ARSGYMNICA CONCERTOSPORT | 6.000 | 5.200 | 2.000 | 9.200 |
JUNIOR 1 · Trave (10 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PACE LUCIA | PIETRO MICCA | 9.000 | 8.900 | 17.900 | ||
| 2° | LAMIONI ILARIA | GYMPLANET TORINO A.S.D. | 9.000 | 8.700 | 17.700 | ||
| 3° | GIARDINO ALICE | EKYGYM | 9.000 | 8.600 | 17.600 | ||
| 4° | CAPPIO BARAZZONE BEATRICE | CH4 SPORTING CLUB | 9.000 | 8.200 | 17.200 | ||
| 4° | FANN?? ELISA | Associazione Sportiva Dilettantistica Kinesis San Damiano | 9.000 | 8.200 | 17.200 | ||
| 6° | LAMBERTI FRANCESCA | ARTISTICA 2000 | 8.000 | 9.000 | 17.000 | ||
| 7° | AMATO BIANCA | CH4 SPORTING CLUB | 9.000 | 7.600 | 16.600 | ||
| 8° | CARIA MARTINA | OLIMPIA ASTI | 9.000 | 7.500 | 16.500 | ||
| 9° | ORRU' EMMA | A.S.D. ARSGYMNICA CONCERTOSPORT | 6.000 | 7.900 | 2.000 | 11.900 | |
| 10° | CASTAGNETO MARTINA | OLIMPIA ASTI | 6.000 | 6.600 | 2.000 | 10.600 |
JUNIOR 2 · Trave (3 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BOIDO ALBA CATERINA | ARTISTICA 2000 | 8.500 | 8.700 | 17.200 | ||
| 2° | PIEMONTESE VIRGINIA | Associazione Sportiva Dilettantistica Kinesis San Damiano | 9.000 | 8.000 | 17.000 | ||
| 3° | PASSARINO ARIANNA | OLIMPIA ASTI | 9.000 | 6.800 | 15.800 |
SENIOR 1 · Trave (1 atleta) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BARISONE GIULIA | ARTISTICA 2000 | 8.500 | 7.700 | 0.100 | 16.100 |
SENIOR 2 · Trave (1 atleta) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | D'AMICO IRENE | A.S.D. ZO?? | 5.500 | 8.200 | 2.000 | 11.700 |