Campionato Individuale Silver LB Avanzato Gaf - Regionale - 1^ Prova
✅ Evento terminato
ALL. 1^ FASCIA · Volteggio (8 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BERGANTIN ALLEGRA MARIA | Associazione Sportiva Dilettantistica Giocomotricit?? Ivrea | 9.000 | 9.600 | 18.600 | ||
| 2° | CONIGLIO CAROLA | AKUADRO SPORT S.S.DILETTANTISTICA A.R.L | 9.000 | 9.200 | 18.200 | ||
| 3° | ABRAMO MIRYAM | A.S.D. KAIROS | 9.000 | 9.100 | 18.100 | ||
| 3° | PLATINETTI GRETA | EKYGYM | 9.000 | 9.100 | 18.100 | ||
| 5° | GABOR SERENA NATALIA | TIGERS ACADEMY S.R.L. S.D. | 9.000 | 9.000 | 18.000 | ||
| 6° | MAGISTRO AMBRA | A.S.D. KAIROS | 9.000 | 8.700 | 17.700 | ||
| 7° | CONTI PAPUZZA SARA | AKUADRO SPORT S.S.DILETTANTISTICA A.R.L | 9.000 | 8.400 | 17.400 | ||
| 8° | CALI' BEATRICE | A.S.D. KAIROS | 9.000 | 8.200 | 17.200 |
ALL. 2^ FASCIA · Volteggio (9 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | LO VAGLIO GINEVRA | AKUADRO SPORT S.S.DILETTANTISTICA A.R.L | 9.000 | 9.600 | 18.600 | ||
| 1° | IAVARONE GINEVRA | A.S.D. ARSGYMNICA CONCERTOSPORT | 9.000 | 9.600 | 18.600 | ||
| 3° | TOCCO GIORGIA | ARTISTICA CASALE | 9.000 | 9.500 | 18.500 | ||
| 4° | GIORDANO GRETA | ARTISTICA CASALE | 9.000 | 9.400 | 18.400 | ||
| 5° | BALDINO MATILDE | AKUADRO SPORT S.S.DILETTANTISTICA A.R.L | 9.000 | 9.300 | 18.300 | ||
| 6° | CATALANO VITTORIA | A.S.D. KAIROS | 9.000 | 9.100 | 18.100 | ||
| 6° | DE ANGELIS GINEVRA | TIGERS ACADEMY S.R.L. S.D. | 9.000 | 9.100 | 18.100 | ||
| 6° | LO IACONO IRENE | AKUADRO SPORT S.S.DILETTANTISTICA A.R.L | 9.000 | 9.100 | 18.100 | ||
| 9° | PAPALIA ADELE | AKUADRO SPORT S.S.DILETTANTISTICA A.R.L | 9.000 | 9.000 | 18.000 |
ALL. 3^ FASCIA · Volteggio (10 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | RAINERI LUDOVICA | ARTISTICA CASALE | 9.000 | 9.400 | 18.400 | ||
| 1° | ZAZOU LAYLA | AKUADRO SPORT S.S.DILETTANTISTICA A.R.L | 9.000 | 9.400 | 18.400 | ||
| 3° | LIOIA ELISA | S.G.SERRAVALLESE A.S.D. | 9.000 | 9.200 | 18.200 | ||
| 4° | BARION CLOE | TIGERS ACADEMY S.R.L. S.D. | 9.000 | 9.100 | 18.100 | ||
| 5° | MELONI SOPHIA | AKUADRO SPORT S.S.DILETTANTISTICA A.R.L | 9.000 | 9.000 | 18.000 | ||
| 5° | COLONNA AURORA | ARTISTICA CASALE | 9.000 | 9.000 | 18.000 | ||
| 7° | FERRARI ANNALISA | ARTISTICA 2000 | 9.000 | 8.900 | 17.900 | ||
| 8° | BOMMARA SERENA | TIGERS ACADEMY S.R.L. S.D. | 9.000 | 8.800 | 17.800 | ||
| 9° | NICODEMO GIORGIA | TIGERS ACADEMY S.R.L. S.D. | 9.000 | 8.700 | 17.700 | ||
| 10° | CAUDERA ELISA | A.S.D. GIOCOSPORT | 6.000 | 9.600 | 15.600 |
ALL. 4^ FASCIA · Volteggio (11 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | LUBATTI GLORIA | S.R.L. S.DIL. SPORTICA GYM | 9.000 | 9.300 | 18.300 | ||
| 2° | TOMMASI GIULIA | AKUADRO SPORT S.S.DILETTANTISTICA A.R.L | 9.000 | 9.200 | 18.200 | ||
| 2° | CANETTA AZZURRA | PRO NOVARA 1881 | 9.000 | 9.200 | 18.200 | ||
| 4° | SPANO VALENTINA | TIGERS ACADEMY S.R.L. S.D. | 9.000 | 9.100 | 18.100 | ||
| 5° | PERULLI BIANCA | A.S.D. ZO?? | 9.000 | 8.900 | 17.900 | ||
| 5° | TURINI LINDA | S.R.L. S.DIL. SPORTICA GYM | 9.000 | 8.900 | 17.900 | ||
| 5° | PITZALIS GIULIA | A.S.D. ZO?? | 9.000 | 8.900 | 17.900 | ||
| 8° | GRASSINI GINEVRA | GYMPLANET TORINO A.S.D. | 9.000 | 8.700 | 17.700 | ||
| 8° | MURARO STELLA | A.S.D. BI VERTICAL | 9.000 | 8.700 | 17.700 | ||
| 8° | SALVAI SEFORA | S.R.L. S.DIL. SPORTICA GYM | 9.000 | 8.700 | 17.700 | ||
| 11° | STELLA SARA | A.S.D. ARSGYMNICA CONCERTOSPORT | 9.000 | 8.500 | 17.500 |
ALL. 5^ FASCIA · Volteggio (12 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | IAVARONE GAIA | A.S.D. ARSGYMNICA CONCERTOSPORT | 9.000 | 9.200 | 18.200 | ||
| 1° | BELGRANO FEDERICA | Associazione Sportiva Dilettantistica Kinesis San Damiano | 9.000 | 9.200 | 18.200 | ||
| 3° | GILIBERTI ANNA | TIGERS ACADEMY S.R.L. S.D. | 9.000 | 9.100 | 18.100 | ||
| 4° | CANARA MARTINA | A.S.D. BI VERTICAL | 9.000 | 9.000 | 18.000 | ||
| 5° | SERRAMOGLIA ALICIA | A.S.D. BI VERTICAL | 9.000 | 8.900 | 17.900 | ||
| 6° | BARIOGLIO ARIANNA | A.S.D. BI VERTICAL | 9.000 | 8.800 | 17.800 | ||
| 6° | SARAIBA LINDA | TIGERS ACADEMY S.R.L. S.D. | 9.000 | 8.800 | 17.800 | ||
| 6° | COZZETTO DARIA | GYMPLANET TORINO A.S.D. | 9.000 | 8.800 | 17.800 | ||
| 9° | ZUDDAS MATILDE | A.S.D. ARSGYMNICA CONCERTOSPORT | 9.000 | 8.700 | 17.700 | ||
| 10° | RENNA MARTA | CH4 SPORTING CLUB | 9.000 | 8.600 | 17.600 | ||
| 11° | MOCHINO SILVIA | CH4 SPORTING CLUB | 9.000 | 8.500 | 17.500 | ||
| 11° | CONDELLO NOEMI MICOL | TIGERS ACADEMY S.R.L. S.D. | 9.000 | 8.500 | 17.500 |
JUNIOR 1 · Volteggio (10 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | LAMBERTI FRANCESCA | ARTISTICA 2000 | 9.000 | 9.500 | 18.500 | ||
| 2° | FANN?? ELISA | Associazione Sportiva Dilettantistica Kinesis San Damiano | 9.000 | 9.400 | 18.400 | ||
| 3° | AMATO BIANCA | CH4 SPORTING CLUB | 9.000 | 9.300 | 18.300 | ||
| 3° | PACE LUCIA | PIETRO MICCA | 9.000 | 9.300 | 18.300 | ||
| 5° | ORRU' EMMA | A.S.D. ARSGYMNICA CONCERTOSPORT | 9.000 | 9.200 | 18.200 | ||
| 5° | GIARDINO ALICE | EKYGYM | 9.000 | 9.200 | 18.200 | ||
| 7° | CASTAGNETO MARTINA | OLIMPIA ASTI | 9.000 | 9.100 | 18.100 | ||
| 8° | CAPPIO BARAZZONE BEATRICE | CH4 SPORTING CLUB | 9.000 | 8.900 | 17.900 | ||
| 9° | CARIA MARTINA | OLIMPIA ASTI | 9.000 | 8.800 | 17.800 | ||
| 9° | LAMIONI ILARIA | GYMPLANET TORINO A.S.D. | 9.000 | 8.800 | 17.800 |
JUNIOR 2 · Volteggio (3 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BOIDO ALBA CATERINA | ARTISTICA 2000 | 9.000 | 9.600 | 18.600 | ||
| 2° | PIEMONTESE VIRGINIA | Associazione Sportiva Dilettantistica Kinesis San Damiano | 9.000 | 9.500 | 18.500 | ||
| 3° | PASSARINO ARIANNA | OLIMPIA ASTI | 9.000 | 9.300 | 18.300 |
SENIOR 1 · Volteggio (1 atleta) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BARISONE GIULIA | ARTISTICA 2000 | 9.000 | 8.500 | 17.500 |
SENIOR 2 · Volteggio (1 atleta) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | D'AMICO IRENE | A.S.D. ZO?? | 9.000 | 8.900 | 17.900 |