Campionato Individuale Silver LD Base - Prova 1
✅ Evento terminato
ALL. 3^ FASCIA · Volteggio (4 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | SCOTTO ELISA | A.S.D. SPORTSARDINIA | 6.000 | 9.500 | 15.500 | ||
| 2° | FODDIS EMMA | AMSICORA | 6.000 | 9.350 | 15.350 | ||
| 3° | SACCU BEATRICE | A.S.D. GINFINITY | 6.000 | 9.250 | 15.250 | ||
| 3° | FRAU ANITA | AMSICORA | 6.000 | 9.250 | 15.250 |
ALL. 4^ FASCIA · Volteggio (3 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | SORO ANNA | A.S.D. EVOLUTION GYM | 6.000 | 9.300 | 15.300 | ||
| 2° | COGONI REBECCA | AMSICORA | 6.000 | 9.100 | 15.100 | ||
| 3° | TILOCCA ERICA | A.S.D. SPORTSARDINIA | 6.000 | 8.900 | 14.900 |
ALL. 5^ FASCIA · Volteggio (6 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | USAI ALICE | GYM ART 2011 A.S.D | 6.000 | 9.550 | 15.550 | ||
| 2° | GIUA RACHELE | A.S.D. EVOLUTION GYM | 6.000 | 9.500 | 15.500 | ||
| 3° | BERTORINO SOPHIE | AMSICORA | 6.000 | 9.450 | 15.450 | ||
| 3° | CAMPUS MIA | A.S.D. SPORTSARDINIA | 6.000 | 9.450 | 15.450 | ||
| 5° | ASARA GAIA | A.S.D. EVOLUTION GYM | 6.000 | 9.400 | 15.400 | ||
| 5° | PILLAI SOFIA | AMSICORA | 6.000 | 9.400 | 15.400 |
JUNIOR 1 · Volteggio (2 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BALESTRIERI ANNA | A.S.D. SPORTSARDINIA | 6.000 | 9.300 | 15.300 | ||
| 2° | GRILLOTTI KATIA SOFIA | A.S.D. EVOLUTION GYM | 6.000 | 9.050 | 15.050 |
JUNIOR 2 · Volteggio (3 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PODDIGHE ELISA | A.S.D. SPORTSARDINIA | 6.000 | 9.700 | 15.700 | ||
| 2° | SILVETTI ELISA | A.S.D. SPORTSARDINIA | 6.000 | 9.250 | 15.250 | ||
| 3° | CARIA MAELLE | A.S.D. SPORTSARDINIA | 6.000 | 9.100 | 15.100 |
SENIOR 1 · Volteggio (7 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | VIEIRA AURORA | GYM ART 2011 A.S.D | 6.000 | 9.400 | 15.400 | ||
| 2° | MASIA ROBERTA | A.S.D. SPORTSARDINIA | 6.000 | 9.300 | 15.300 | ||
| 3° | CANZONIERI IRENE | A.S.D. COLOR'S GYM | 6.000 | 9.050 | 15.050 | ||
| 4° | VALIA ASIA | GYM ART 2011 A.S.D | 6.000 | 9.000 | 15.000 | ||
| 4° | PROST SOFIA | A.S.D. COLOR'S GYM | 6.000 | 9.000 | 15.000 | ||
| 6° | SFORZA CATERINA | A.S.D. EVOLUTION GYM | 6.000 | 8.950 | 14.950 | ||
| 6° | ARRU MELISSA | A.S.D. SPORTSARDINIA | 6.000 | 8.950 | 14.950 |
SENIOR 2 · Volteggio (1 atleta) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BATTETA ALICE | GYM ART 2011 A.S.D | 6.000 | 9.400 | 15.400 |