Campionato Individuale LB Gaf - Regionale - 2^ Prova
Podio individuale (ALL. 1^ FASCIA): 1ª AVOLIO ERICA (FLHAYER -), 2ª CORCIONE LUCIA (C. G. REVOLUTION YAYA), 3ª FLORIO MARTINA (C. G. REVOLUTION YAYA).
Podio individuale (ALL. 2^ FASCIA): 1ª DI MARTINO GIUSY (A.S.D. GYMNASYA), 2ª FERRIGNO MELISSA (ACADEMY GYM), 3ª AVITABILE SIRIA (A.S.D. GYMNASTIX TRAINING CENTER).
Podio individuale (ALL. 3^ FASCIA): 1ª DI MAIO CARMELA (A.S.D. GINNASTICA ARTISTICA ROYAL), 2ª CAMERA ASSIA (ANYTIME GYMNASTIC CENTER), 3ª BRUNO MARIKA (OLYMPIA SPORTING CLUB S.R.L.-SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA).
Podio individuale (ALL. 4^ FASCIA): 1ª PASSALACQUA GIADA (NO LIMITS), 2ª BORRELLI AURORA (A.S.D. GINNASTICA LA ROCCIA - NAPOLI), 3ª RAGO MARIA GIULIA (GINNASTICA ARTISTICA BATTIPAGLIESE).
Podio individuale (JUNIOR 1): 1ª PERULLO ANTONELLA (NO LIMITS), 2ª GUARINO ANNALAURA (NO LIMITS), 3ª CAFASSO ALYSSA (LUYS FITNESS CENTER S.S.D. A R.L.).
Podio individuale (JUNIOR 2): 1ª SORICE MARIKA (CLUB GINNASTICO BENEVENTO A.S.D.), 2ª CINQUEGRANA SERENA (ANYTIME GYMNASTIC CENTER), 3ª DE STEFANO MARTINA (A.S.D. GINNASTICA LA ROCCIA - NAPOLI).
Podio individuale (JUNIOR 3): 1ª SPERANZA LYSA (S.G. ENTEL), 2ª RUSSO DANIELA (A.S.D ACADEMY SPORT CENTER), 3ª LUCIANI MARTINA (CLUB GINNASTICO BENEVENTO A.S.D.).
Podio individuale (SENIOR 1): 1ª PERNA MIRYAM (ASD CHAMP FOR LIFE), 2ª AVERSO LILIANA (CLUB GINNASTICO BENEVENTO A.S.D.), 3ª GAITO ANNACHIARA (TUSCIANIA SEZ. GINN.).
Podio individuale (SENIOR 2): 1ª CONTARDO LUCIA (C.A.G. NAPOLI), 2ª GUARRACINO LAVINIA (M.D.A. COCOON A.S.D.), 3ª TONTOLI MARGHERITA (CLUB GINNASTICO BENEVENTO A.S.D.).
✅ Evento terminato
ALL. 1^ FASCIA (7 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | AVOLIO ERICA | FLHAYER - | 56.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | CORCIONE LUCIA | C. G. REVOLUTION YAYA | 55.350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | FLORIO MARTINA | C. G. REVOLUTION YAYA | 54.150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | CORTELLAZZI FEDERICA | ACCADEMIA GYMNASION A.S.D. | 53.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | DI FINIZIO ELENA | A.S.D. GYMNASTIX TRAINING CENTER | 52.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | MC EWEN CHLOE ANN | MORGANA 999 S.S.D. A R.L. | 52.550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | ALFIORE GRETA | M.D.A. COCOON A.S.D. | 50.950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALL. 2^ FASCIA (8 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | DI MARTINO GIUSY | A.S.D. GYMNASYA | 55.150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | FERRIGNO MELISSA | ACADEMY GYM | 54.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | AVITABILE SIRIA | A.S.D. GYMNASTIX TRAINING CENTER | 53.550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | MAZZA MARGHERITA | A.S.D. TURRIS | 53.050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | DI MEO GIADA | OLYMPIA SPORTING CLUB S.R.L.-SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA | 52.650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | VISONE VITTORIA | C.A.G. NAPOLI | 52.350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | NICOLETTI GIULIA | ACADEMY GYM | 52.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | SENATORE SARA | GINN. GYMNASIUM CASAGIOVE | 51.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALL. 3^ FASCIA (14 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | DI MAIO CARMELA | A.S.D. GINNASTICA ARTISTICA ROYAL | 57.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | CAMERA ASSIA | ANYTIME GYMNASTIC CENTER | 56.050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | BRUNO MARIKA | OLYMPIA SPORTING CLUB S.R.L.-SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA | 55.050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | ANSELMI GIADA | A.S.D. FITNESS TRYBE | 54.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | FUSCO FEDERICA | A.P.D. GINN. QUASAR A. IMBALDI | 54.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | SCOTTI CAROLINA | A.S.D. GINNASTICA LA ROCCIA - NAPOLI | 53.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | GRANATA PIERPAOLA | FLHAYER - | 53.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | TRAMONTANO GAIA | GINNASTICA ARTISTICA BATTIPAGLIESE | 53.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | SERZIO ANITA | A.P.D. GINN. QUASAR A. IMBALDI | 53.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10° | ARREDONDO ZOE ELIZABETH | MORGANA 999 S.S.D. A R.L. | 53.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11° | DURANTE SOPHIE | A.S.D. FITNESS TRYBE | 52.050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12° | DE FELICE LUDOVICA | GINN. GYMNASIUM CASAGIOVE | 52.050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13° | RECANO FLAVIA | A.S.D. GINNASTICA LA ROCCIA - NAPOLI | 50.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14° | VICIDOMINI ELETTRA | A.S.D. GINNASTICA LA ROCCIA - NAPOLI | 50.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALL. 4^ FASCIA (18 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PASSALACQUA GIADA | NO LIMITS | 57.050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | BORRELLI AURORA | A.S.D. GINNASTICA LA ROCCIA - NAPOLI | 56.050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | RAGO MARIA GIULIA | GINNASTICA ARTISTICA BATTIPAGLIESE | 56.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | ACAMPORA SOFIA | A.S.D. GINNASTICA CAMPANIA 2000 | 55.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | NOTO SARA | A.S.D. GINNASTICA CAMPANIA 2000 | 55.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | VECE ALESSANDRA | GINNASTICA ARTISTICA BATTIPAGLIESE | 55.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | ANTIGNANO SARA | ANYTIME GYMNASTIC CENTER | 54.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | CORRADO BIANCA | A.S.D. GINNASTICA CAMPANIA 2000 | 54.150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | ANDOLFI ALESSANDRA | A.S.D. GINNASTICA CAMPANIA 2000 | 53.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10° | PAOLILLO CLAUDIA | A.S.D. X-ELLE POMPEI | 53.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11° | DI MAGGIO FEDERICA | A.P.D. GINN. QUASAR A. IMBALDI | 53.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12° | FERRARA DAFNE ELODIE | ASD CHAMP FOR LIFE | 52.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13° | GATTO CATERINA | OLYMPIA SPORTING CLUB S.R.L.-SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA | 51.550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14° | LIGUORI GIORGIA | A.S.D. NEW ECLIPSE | 51.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15° | GARGIULO FLAVIA | OLYMPIA SPORTING CLUB S.R.L.-SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA | 49.450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16° | VIOLA CARLOTTA | M.D.A. COCOON A.S.D. | 49.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17° | PAGLIONICO ANNA | A.S.D. NEW ECLIPSE | 49.050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18° | PORPORA FRANCESCA | A.S.D. X-ELLE POMPEI | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNIOR 1 (14 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PERULLO ANTONELLA | NO LIMITS | 57.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | GUARINO ANNALAURA | NO LIMITS | 57.150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | CAFASSO ALYSSA | LUYS FITNESS CENTER S.S.D. A R.L. | 57.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | STANZIONE SABRINA | NO LIMITS | 56.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | STAIANO GIORGIA | A.S.D. X-ELLE POMPEI | 56.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | SANNINO GIOVANNA | ASD CHAMP FOR LIFE | 54.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | NOCERINO GIORGIA | MAGIC HARMONY | 54.150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | SIMIELE VITTORIA | GINN. GYMNASIUM CASAGIOVE | 54.050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | FRATTOLILLO MARIA FRANCESCA | GINNASTICA ARTISTICA BATTIPAGLIESE | 53.950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10° | BATTILORO ELISABETTA | GINN. GYMNASIUM CASAGIOVE | 53.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11° | DI FEBBRARO LAURA | A.P.D. GINN. QUASAR A. IMBALDI | 53.350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12° | VOLPARA ALESSANDRA | OLYMPIA SPORTING CLUB S.R.L.-SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA | 52.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13° | DELGADO FRANCESCA | GINN. GYMNASIUM CASAGIOVE | 50.650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14° | RICCARDI MARIAFRANCESCA | OLYMPIA SPORTING CLUB S.R.L.-SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA | 50.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNIOR 2 (11 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | SORICE MARIKA | CLUB GINNASTICO BENEVENTO A.S.D. | 56.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | CINQUEGRANA SERENA | ANYTIME GYMNASTIC CENTER | 55.350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | DE STEFANO MARTINA | A.S.D. GINNASTICA LA ROCCIA - NAPOLI | 55.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | LO RUSSO CAROLINA | A.S.D. GINNASTICA CAMPANIA 2000 | 54.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | RICCARDI SARA | A.S.D. GINNASTICA LA ROCCIA - NAPOLI | 54.650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | SORICE MARIA | GINN. GYMNASIUM CASAGIOVE | 54.450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | SANTORO SARA | GINN. GYMNASIUM CASAGIOVE | 54.350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | PETRONE ELISA | ASD CHAMP FOR LIFE | 53.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | SARNO ALESSIA | A.S.D. EGY DANCE | 53.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10° | D'ANNA ADRIANA | A.S.D. EGY DANCE | 52.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11° | PORZIO MARTINA | A.S.D. X-ELLE POMPEI | 52.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNIOR 3 (11 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | SPERANZA LYSA | S.G. ENTEL | 56.850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | RUSSO DANIELA | A.S.D ACADEMY SPORT CENTER | 55.550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | LUCIANI MARTINA | CLUB GINNASTICO BENEVENTO A.S.D. | 54.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | SCOGNAMIGLIO MARGHERITA | GINN. GYMNASIUM CASAGIOVE | 54.450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | MARESCA GIADA | ASD CHAMP FOR LIFE | 53.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | GUIDA DENISE MARIA | A.S.D. PEGASO | 53.050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | BOTTARI AURORA | C.A.G. NAPOLI | 52.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | NICOLETTI RAFFAELLA | CLUB GINNASTICO BENEVENTO A.S.D. | 52.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | D'ANDREA RAFFAELLA | A.S.D. EGY DANCE | 51.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10° | CARBONE EVA | GINN. GYMNASIUM CASAGIOVE | 51.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11° | TOMASCO DESIREE | A.S.D. PEGASO | 50.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SENIOR 1 (5 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PERNA MIRYAM | ASD CHAMP FOR LIFE | 55.350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | AVERSO LILIANA | CLUB GINNASTICO BENEVENTO A.S.D. | 55.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | GAITO ANNACHIARA | TUSCIANIA SEZ. GINN. | 54.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | ARIGO' ROBERTA | A.S.D. EGY DANCE | 53.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | FERRAIOLI BEATRICE | A.S.D. X-ELLE POMPEI | 52.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SENIOR 2 (4 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CONTARDO LUCIA | C.A.G. NAPOLI | 55.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | GUARRACINO LAVINIA | M.D.A. COCOON A.S.D. | 53.350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | TONTOLI MARGHERITA | CLUB GINNASTICO BENEVENTO A.S.D. | 52.950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | MEROLA GIULIA LUDOVICA | A.S.D. PEGASO | 49.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||