storia delle gare di ginnastica ritmica

Campionato Individuale LB1 GR - Cat. J1 - - Campo D5A

2025-12-08 Rimini GR

✅ Evento terminato

JUNIOR 1 · Cerchio (59 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
CROCI CAMILLA KINESIS SSD 2.000 7.625 9.625
LANCIOTTI GAIA GINNASTICA FERMO 85 2.000 7.350 9.350
ANNINO GIADA A.S. DIL. LIBERTAS ATHENA 2.000 7.325 9.325
PICA MARIACARLA NIGRISOLI Centro Danza e Ginnastica RITMICA Associazione Sportiva Dilettantistica 2.000 7.325 9.325
TRANCONE SWAMI POSEIDON 1.850 7.375 9.225
MILANESE MAIA ELEGANTIA 1.850 7.350 9.200
TEUTONICO GIORGIA A.S.D. GINNASTICA FORTITUDO 2.000 7.200 9.200
GOIS ALICE A.S.D. TRIESTE GINNASTICA 2.000 7.100 9.100
DARGAKIS MARIAGIULIA EVOLUTION A.S.D. 2.000 7.025 9.025
10° MARLIA GIADA A.S.D. CENTRO GINNASTICA MASSAROSA 1.800 7.075 8.875
11° SALUTE FRANCESCA GINNASTICA ARTISTICA LISSONESE A.S.D. 2.000 6.850 8.850
11° CAMMARATA BEATRICE A.S.DIL. AZZURRA 1.850 7.000 8.850
13° DISCEPOLO MARIAGIULIA GR PONTECAGNANO 1.650 7.175 8.825
14° BAGGIO ALLEGRA S.G. JUNIOR 2000 A.S. DIL. 1.800 7.000 8.800
15° FASANO GINEVRA RITMICA ARKE' 1.800 6.975 8.775
16° CINCI ISABELLA GINNASTICA RHO CORNAREDO 1979 1.750 7.000 8.750
16° ROSATI SOFIA AS DIL POL TIRRENIA 1.750 7.000 8.750
18° STAFOGGIA ELISA GIMNALL 1.800 6.925 8.725
18° FLECCA EMMA GINNASTICA ARTISTICA LISSONESE A.S.D. 1.650 7.075 8.725
20° CAGNAZZI CATERINA EDOARDO ANTONELLI S.S.D. A R.L. 1.800 6.900 8.700
20° PRATELLI GRETA A.S.D. OASIS CLUB 1.900 6.800 8.700
22° GAIDA VIOLA "ETOILE" 2.000 6.675 8.675
23° MONICA AURORA GINNASTICA ARTISTICA LISSONESE A.S.D. 1.750 6.900 8.650
24° CAPUANO DALILA MARIA A.S.D. GINNASTICA SINCRONIA VOMERO 1.700 6.925 8.625
25° MARCONI IRENE A.G. GIOVANILE ANCONA A.S.D. 1.700 6.875 8.575
25° PESARESI EMMA RICCIONE 1.800 6.775 8.575
27° PERNISI ALESSIA GINNICA ARSAGYM 1.600 6.925 8.525
28° ROMOLI AMANDA A.S.DIL. GINNICA GIGLIO 1.700 6.800 8.500
29° MACCIONI ASIA PINKRIBBON 1.850 6.550 8.400
30° CURZI AURORA S.S. LAZIO GINNASTICA FLAMINIO A.S.D. 2.000 6.325 8.325
31° MOGLIOTTI EMMA GINNASTICA VALENTIA 1.500 6.775 8.275
32° CAMPELLO ARIEL JANE GYM & DREAMS A.S.D. 1.550 6.700 8.250
33° SALITURO CHIARA A.S.D. KODOKAN 1973 1.400 6.825 8.225
34° FARINA GINEVRA RITMICA ARKE' 1.350 6.825 8.175
35° MARTORANA SOPHIA RITMICA ARKE' 1.550 6.550 8.100
36° CORTI GIULIA G.R. OLIMPIA COMO 1.300 6.775 8.075
37° GABBANELLI CHIARA A.G. GIOVANILE ANCONA A.S.D. 1.250 6.775 8.025
38° IONITA ANASTASIA PINKRIBBON 1.500 6.500 8.000
39° SARRACINO RAFFAELLA S.G. ENTEL 1.300 6.675 7.975
40° PEDERIVA CAMILLA RITMICA FASSA PROJECT A.S.D. 1.400 6.525 7.925
41° DAINO MARTINA GINNASTICA VALENTIA 1.400 6.500 7.900
42° SENATORE AURORA NEW ELYAN 1.300 6.575 7.875
43° DANOVARO ELENA AUXILIUM 1.400 6.425 7.825
44° KAWECKA MAJA ANNA GINNASTICA VALENTIA 1.200 6.525 7.725
44° RICCHITELLI GAIA IRIS A.S.D. 1.150 6.575 7.725
46° GISONDI SOFIA IRIS A.S.D. 1.300 6.400 7.700
46° CECCOLI CHIARA AUXILIUM 1.350 6.350 7.700
46° DO NASCIMENTO SILVA AZAIRA RITMICA FASSA PROJECT A.S.D. 1.150 6.550 7.700
49° MASSARO BRUNA A.S.D. GINNASTICA SINCRONIA VOMERO 1.450 6.225 7.675
49° PUGNALONI LETIZIA A.G. GIOVANILE ANCONA A.S.D. 1.250 6.425 7.675
51° MEDICI ISABELLA GINNASTICA E.RIBOLI 1.000 6.525 7.525
52° MELONI MARTINA A.S.D. LIBERTY 1.250 6.200 7.450
53° GUERRA ELEONORA "ETOILE" 1.350 6.050 7.400
54° LA CARBONARA ALICE GINNASTICA RITMICA VALSESIANA 1.250 6.100 7.350
55° SCACCHETTI GIORGIA A.S. DIL. GYMNASIUM MONTE MARIO 0.900 6.150 7.050
56° COGO EMMA AUXILIUM 1.250 6.275 0.600 6.925
57° LANZILOTTI LUCIA AURORA OSTUNI 0.900 5.900 6.800
58° COSTA CARLOTTA CONCA D'ORO S.S.D. A R.L. 0.800 5.775 6.575
59° GIARDINI GINEVRA A.S.D. GINNASTICA FORTITUDO 1.000 6.000 0.600 6.400